Search is not available for this dataset
timestamp
timestamp[ns] | open
stringlengths 10
10
| high
float64 0.11
3.4
| low
float64 0.11
3.39
| close
float64 0.11
3.39
| volume
stringlengths 10
17
| MA_20
float64 0.11
3.38
| MA_50
float64 0.12
3.37
| MA_200
float64 0.13
3.36
| RSI
float64 0.09
99.3
| %K
float64 0
100
| %D
float64 0
100
| ADX
float64 5.02
90.9
| ATR
float64 0
0.07
| Trendline
float64 0.13
3.42
| MACD
float64 -0.09
0.09
| Signal
float64 -0.07
0.08
| Histogram
float64 -0.02
0.03
| BL_Upper
float64 0.12
3.41
| BL_Lower
float64 0.1
3.37
| MN_Upper
float64 0.12
3.41
| MN_Lower
float64 0.11
3.36
| month
int64 581
662
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-01T04:39:00 | 0.60735000 | 0.60735 | 0.60652 | 0.60734 | 22667.98000000 | 0.608613 | 0.609514 | 0.609532 | 37.557051 | 18.423855 | 16.708082 | 20.193339 | 0.000831 | 0.61104 | -0.000528 | -0.000397 | -0.000131 | 0.610083 | 0.607143 | 0.609761 | 0.605891 | 581 |
2018-06-01T04:40:00 | 0.60691000 | 0.60734 | 0.6065 | 0.60732 | 20315.11000000 | 0.608513 | 0.609377 | 0.60952 | 37.418999 | 27.15655 | 20.806561 | 19.90201 | 0.000831 | 0.611046 | -0.000554 | -0.000429 | -0.000125 | 0.610048 | 0.606978 | 0.609697 | 0.605826 | 581 |
2018-06-01T04:41:00 | 0.60727000 | 0.60735 | 0.60727 | 0.60733 | 14853.25000000 | 0.608416 | 0.609241 | 0.609508 | 37.542619 | 26.517572 | 24.032659 | 19.611448 | 0.000778 | 0.611052 | -0.000566 | -0.000456 | -0.00011 | 0.609992 | 0.60684 | 0.609639 | 0.605769 | 581 |
2018-06-01T04:42:00 | 0.60733000 | 0.60733 | 0.60671 | 0.60729 | 8553.26000000 | 0.608347 | 0.609126 | 0.609496 | 37.225854 | 25.985091 | 26.553071 | 20.106333 | 0.000766 | 0.611058 | -0.000573 | -0.00048 | -0.000094 | 0.609991 | 0.606702 | 0.60959 | 0.60572 | 581 |
2018-06-01T04:43:00 | 0.60705000 | 0.60735 | 0.60651 | 0.60681 | 21586.50000000 | 0.608256 | 0.608996 | 0.609481 | 33.565891 | 20.553781 | 24.352148 | 20.810599 | 0.000772 | 0.611064 | -0.00061 | -0.000506 | -0.000104 | 0.610025 | 0.606487 | 0.60955 | 0.605679 | 581 |
2018-06-01T04:44:00 | 0.60734000 | 0.60734 | 0.6068 | 0.60681 | 30838.14000000 | 0.608134 | 0.60887 | 0.609466 | 33.565891 | 15.015974 | 20.518282 | 21.46456 | 0.000755 | 0.61107 | -0.000632 | -0.000531 | -0.000101 | 0.609946 | 0.606321 | 0.609518 | 0.605648 | 581 |
2018-06-01T04:45:00 | 0.60680000 | 0.60734 | 0.6065 | 0.60734 | 5228.35000000 | 0.608038 | 0.608776 | 0.609449 | 40.99482 | 16.324991 | 17.298249 | 22.447235 | 0.000761 | 0.611076 | -0.0006 | -0.000545 | -0.000055 | 0.609806 | 0.60627 | 0.609495 | 0.605625 | 581 |
2018-06-01T04:46:00 | 0.60734000 | 0.60734 | 0.60652 | 0.60733 | 23905.88000000 | 0.607942 | 0.608712 | 0.609436 | 40.901883 | 22.66356 | 18.001509 | 23.359718 | 0.000765 | 0.611083 | -0.000569 | -0.00055 | -0.000019 | 0.609644 | 0.60624 | 0.609482 | 0.605612 | 581 |
2018-06-01T04:47:00 | 0.60734000 | 0.60735 | 0.60652 | 0.60709 | 25378.18000000 | 0.607866 | 0.608642 | 0.609427 | 38.637927 | 28.817304 | 22.601952 | 24.179082 | 0.00077 | 0.611089 | -0.000557 | -0.000551 | -0.000006 | 0.609576 | 0.606155 | 0.609476 | 0.605606 | 581 |
2018-06-01T04:48:00 | 0.60710000 | 0.60735 | 0.60696 | 0.60735 | 41821.21000000 | 0.607802 | 0.608555 | 0.609416 | 42.360085 | 32.983971 | 28.154945 | 24.93992 | 0.000743 | 0.611095 | -0.00052 | -0.000545 | 0.000024 | 0.609488 | 0.606115 | 0.609479 | 0.605609 | 581 |
2018-06-01T04:49:00 | 0.60735000 | 0.60774 | 0.60735 | 0.60774 | 859.22000000 | 0.607757 | 0.608477 | 0.609403 | 47.504034 | 43.605455 | 35.135577 | 24.532059 | 0.000718 | 0.611101 | -0.000455 | -0.000527 | 0.000072 | 0.6094 | 0.606114 | 0.609488 | 0.605618 | 581 |
2018-06-01T04:50:00 | 0.60783000 | 0.60783 | 0.60669 | 0.60751 | 37352.00000000 | 0.607701 | 0.608427 | 0.609399 | 44.955979 | 50.653595 | 42.41434 | 25.158061 | 0.000748 | 0.611107 | -0.000417 | -0.000505 | 0.000088 | 0.609297 | 0.606105 | 0.609504 | 0.605633 | 581 |
2018-06-01T04:51:00 | 0.60708000 | 0.60753 | 0.60666 | 0.60752 | 21238.86000000 | 0.607612 | 0.608377 | 0.60939 | 45.093877 | 62.328616 | 52.195888 | 25.779622 | 0.000756 | 0.611113 | -0.000381 | -0.00048 | 0.000099 | 0.60903 | 0.606194 | 0.609524 | 0.605654 | 581 |
2018-06-01T04:52:00 | 0.60788000 | 0.60788 | 0.60671 | 0.60751 | 38023.24000000 | 0.607519 | 0.608359 | 0.609388 | 44.972544 | 66.463313 | 59.815174 | 25.438831 | 0.000786 | 0.611119 | -0.00035 | -0.000454 | 0.000104 | 0.608685 | 0.606353 | 0.609548 | 0.605678 | 581 |
2018-06-01T04:53:00 | 0.60728000 | 0.6075 | 0.60728 | 0.6075 | 19858.63000000 | 0.607465 | 0.608359 | 0.609385 | 44.842606 | 74.114634 | 67.635521 | 25.122383 | 0.000746 | 0.611125 | -0.000322 | -0.000428 | 0.000106 | 0.608523 | 0.606406 | 0.609575 | 0.605705 | 581 |
2018-06-01T04:54:00 | 0.60750000 | 0.60787 | 0.6075 | 0.6075 | 10185.27000000 | 0.607412 | 0.608324 | 0.609383 | 44.842606 | 72.705314 | 71.09442 | 23.918285 | 0.000719 | 0.611131 | -0.000297 | -0.000402 | 0.000105 | 0.608349 | 0.606476 | 0.609604 | 0.605734 | 581 |
2018-06-01T04:55:00 | 0.60770000 | 0.60788 | 0.60751 | 0.60788 | 27981.25000000 | 0.60738 | 0.608296 | 0.609387 | 51.072674 | 81.642512 | 76.154153 | 22.776562 | 0.000695 | 0.611137 | -0.000243 | -0.00037 | 0.000127 | 0.608194 | 0.606565 | 0.609633 | 0.605763 | 581 |
2018-06-01T04:56:00 | 0.60788000 | 0.60788 | 0.60751 | 0.60751 | 33508.88000000 | 0.607328 | 0.60826 | 0.609377 | 45.664278 | 81.884058 | 78.743961 | 21.716392 | 0.000672 | 0.611143 | -0.000228 | -0.000342 | 0.000114 | 0.607954 | 0.606703 | 0.609662 | 0.605792 | 581 |
2018-06-01T04:57:00 | 0.60751000 | 0.60788 | 0.60751 | 0.60751 | 54309.08000000 | 0.607379 | 0.608246 | 0.609373 | 45.664278 | 82.125604 | 81.884058 | 20.731948 | 0.00065 | 0.611149 | -0.000213 | -0.000316 | 0.000102 | 0.607879 | 0.606879 | 0.60969 | 0.60582 | 581 |
2018-06-01T04:58:00 | 0.60788000 | 0.60788 | 0.60769 | 0.60788 | 34365.58000000 | 0.607404 | 0.608227 | 0.609371 | 51.607565 | 82.125604 | 82.045089 | 19.817821 | 0.00063 | 0.611155 | -0.00017 | -0.000287 | 0.000117 | 0.607949 | 0.606858 | 0.609716 | 0.605846 | 581 |
2018-06-01T04:59:00 | 0.60769000 | 0.60854 | 0.60769 | 0.60854 | 33337.06000000 | 0.607463 | 0.608229 | 0.609372 | 60.01023 | 91.062802 | 85.10467 | 19.480671 | 0.000646 | 0.611161 | -0.000082 | -0.000246 | 0.000164 | 0.608199 | 0.606728 | 0.60974 | 0.60587 | 581 |
2018-06-01T05:00:00 | 0.60854000 | 0.60854 | 0.60755 | 0.60755 | 25316.78000000 | 0.607475 | 0.608195 | 0.609362 | 46.865096 | 83.663366 | 85.617257 | 18.785477 | 0.000671 | 0.611167 | -0.00009 | -0.000215 | 0.000124 | 0.608208 | 0.606742 | 0.609762 | 0.605892 | 581 |
2018-06-01T05:01:00 | 0.60850000 | 0.6085 | 0.60758 | 0.60758 | 13473.57000000 | 0.607488 | 0.608161 | 0.609361 | 47.242231 | 66.64209 | 80.456086 | 18.139939 | 0.000691 | 0.611173 | -0.000094 | -0.00019 | 0.000097 | 0.608219 | 0.606756 | 0.609781 | 0.605911 | 581 |
2018-06-01T05:02:00 | 0.60805000 | 0.60935 | 0.60805 | 0.60933 | 4599.57000000 | 0.60759 | 0.608178 | 0.609366 | 63.511667 | 66.394258 | 72.233238 | 19.130131 | 0.000768 | 0.611179 | 0.000044 | -0.000143 | 0.000188 | 0.608669 | 0.60651 | 0.609797 | 0.605927 | 581 |
2018-06-01T05:03:00 | 0.60879000 | 0.60937 | 0.60835 | 0.60933 | 26432.63000000 | 0.607716 | 0.608193 | 0.609376 | 63.511667 | 82.238887 | 71.758412 | 20.079755 | 0.000786 | 0.611185 | 0.000152 | -0.000084 | 0.000236 | 0.608975 | 0.606456 | 0.609812 | 0.605942 | 581 |
2018-06-01T05:04:00 | 0.60886000 | 0.60936 | 0.60835 | 0.6084 | 20870.28000000 | 0.607795 | 0.608189 | 0.609376 | 53.368269 | 87.329044 | 78.654063 | 20.961549 | 0.000802 | 0.611191 | 0.00016 | -0.000035 | 0.000196 | 0.609016 | 0.606574 | 0.609825 | 0.605955 | 581 |
2018-06-01T05:05:00 | 0.60841000 | 0.60887 | 0.60751 | 0.60751 | 10118.46000000 | 0.607803 | 0.608153 | 0.609371 | 45.825529 | 64.268605 | 77.945512 | 19.583764 | 0.000842 | 0.611197 | 0.000094 | -0.000009 | 0.000104 | 0.609014 | 0.606593 | 0.609837 | 0.605967 | 581 |
2018-06-01T05:06:00 | 0.60804000 | 0.60804 | 0.60799 | 0.608 | 9321.58000000 | 0.607837 | 0.608129 | 0.609365 | 50.014264 | 42.91053 | 64.83606 | 18.304393 | 0.000819 | 0.611203 | 0.00008 | 0.000009 | 0.000072 | 0.60903 | 0.606644 | 0.609849 | 0.605979 | 581 |
2018-06-01T05:07:00 | 0.60800000 | 0.608 | 0.60676 | 0.60687 | 12292.34000000 | 0.607826 | 0.608094 | 0.609361 | 41.957434 | 22.913169 | 43.364102 | 18.931471 | 0.000849 | 0.611209 | -0.000022 | 0.000002 | -0.000024 | 0.60905 | 0.606602 | 0.609861 | 0.605991 | 581 |
2018-06-01T05:08:00 | 0.60685000 | 0.60783 | 0.60685 | 0.60782 | 2527.30000000 | 0.60785 | 0.608064 | 0.609364 | 49.345313 | 26.425782 | 30.749827 | 19.513757 | 0.000859 | 0.611215 | -0.000025 | -0.000003 | -0.000022 | 0.609054 | 0.606645 | 0.609874 | 0.606004 | 581 |
2018-06-01T05:09:00 | 0.60781000 | 0.60795 | 0.60702 | 0.60702 | 2741.64000000 | 0.607814 | 0.608019 | 0.609364 | 44.238767 | 18.263091 | 22.534014 | 19.772968 | 0.000864 | 0.611222 | -0.000092 | -0.000021 | -0.000071 | 0.609071 | 0.606556 | 0.609888 | 0.606018 | 581 |
2018-06-01T05:10:00 | 0.60757000 | 0.60794 | 0.6072 | 0.6073 | 9843.87000000 | 0.607803 | 0.607978 | 0.60936 | 46.332148 | 23.754789 | 22.814554 | 20.013665 | 0.000868 | 0.611228 | -0.000121 | -0.000041 | -0.00008 | 0.609074 | 0.606532 | 0.609904 | 0.606034 | 581 |
2018-06-01T05:11:00 | 0.60830000 | 0.60937 | 0.60739 | 0.60739 | 4700.12000000 | 0.607797 | 0.607941 | 0.609361 | 47.020629 | 18.263091 | 20.093657 | 19.569802 | 0.000954 | 0.611234 | -0.000135 | -0.00006 | -0.000075 | 0.609074 | 0.606519 | 0.609921 | 0.60605 | 581 |
2018-06-01T05:12:00 | 0.60819000 | 0.60819 | 0.6074 | 0.6074 | 6198.49000000 | 0.607791 | 0.607915 | 0.609363 | 47.10183 | 23.11622 | 21.711367 | 19.157644 | 0.000943 | 0.61124 | -0.000143 | -0.000076 | -0.000067 | 0.609074 | 0.606508 | 0.609939 | 0.606069 | 581 |
2018-06-01T05:13:00 | 0.60780000 | 0.6088 | 0.6078 | 0.60792 | 413.08000000 | 0.607812 | 0.607901 | 0.609367 | 51.283216 | 31.034483 | 24.137931 | 19.570646 | 0.000975 | 0.611246 | -0.000107 | -0.000082 | -0.000024 | 0.609089 | 0.606535 | 0.609958 | 0.606088 | 581 |
2018-06-01T05:14:00 | 0.60831000 | 0.60839 | 0.60783 | 0.60798 | 9030.13000000 | 0.607836 | 0.607876 | 0.609372 | 51.757072 | 38.569604 | 30.906769 | 19.954149 | 0.000946 | 0.611252 | -0.000072 | -0.00008 | 0.000008 | 0.609107 | 0.606565 | 0.609977 | 0.606107 | 581 |
2018-06-01T05:15:00 | 0.60801000 | 0.60902 | 0.60801 | 0.60879 | 6599.92000000 | 0.607882 | 0.607866 | 0.609381 | 57.733987 | 56.321839 | 41.975309 | 21.02894 | 0.000952 | 0.611258 | 0.00002 | -0.00006 | 0.00008 | 0.609219 | 0.606544 | 0.609997 | 0.606126 | 581 |
2018-06-01T05:16:00 | 0.60811000 | 0.6088 | 0.60811 | 0.60851 | 20951.55000000 | 0.607932 | 0.607852 | 0.609388 | 55.188618 | 63.85696 | 52.916135 | 22.026961 | 0.000934 | 0.611264 | 0.00007 | -0.000034 | 0.000104 | 0.609284 | 0.606579 | 0.610015 | 0.606145 | 581 |
2018-06-01T05:17:00 | 0.60880000 | 0.60909 | 0.6085 | 0.609 | 32106.55000000 | 0.608006 | 0.607859 | 0.609398 | 58.626304 | 76.88378 | 65.687527 | 23.263751 | 0.000909 | 0.61127 | 0.000147 | 0.000002 | 0.000145 | 0.609421 | 0.606591 | 0.610032 | 0.606162 | 581 |
2018-06-01T05:18:00 | 0.60857000 | 0.60909 | 0.60808 | 0.60909 | 34817.24000000 | 0.608067 | 0.607868 | 0.609409 | 59.244737 | 80.715198 | 73.818646 | 23.473293 | 0.000916 | 0.611276 | 0.000213 | 0.000044 | 0.000169 | 0.609556 | 0.606577 | 0.610048 | 0.606178 | 581 |
2018-06-01T05:19:00 | 0.60909000 | 0.60909 | 0.60721 | 0.60721 | 29475.66000000 | 0.608 | 0.60784 | 0.60941 | 44.336412 | 64.112388 | 73.903789 | 22.100746 | 0.000985 | 0.611282 | 0.000113 | 0.000058 | 0.000055 | 0.609517 | 0.606483 | 0.610062 | 0.606191 | 581 |
2018-06-01T05:20:00 | 0.60827000 | 0.60876 | 0.60827 | 0.60876 | 4197.50000000 | 0.608061 | 0.607843 | 0.609417 | 54.50195 | 61.047254 | 68.624947 | 20.826239 | 0.001026 | 0.611288 | 0.000156 | 0.000078 | 0.000079 | 0.609598 | 0.606523 | 0.610073 | 0.606203 | 581 |
2018-06-01T05:21:00 | 0.60829000 | 0.60876 | 0.60825 | 0.60876 | 18052.48000000 | 0.60812 | 0.607832 | 0.609421 | 54.50195 | 56.554461 | 60.571368 | 19.60841 | 0.000989 | 0.611294 | 0.000189 | 0.0001 | 0.000089 | 0.609669 | 0.60657 | 0.610082 | 0.606212 | 581 |
2018-06-01T05:22:00 | 0.60822000 | 0.60876 | 0.60775 | 0.60876 | 30326.79000000 | 0.608091 | 0.60782 | 0.609419 | 54.50195 | 75.488185 | 64.3633 | 18.757078 | 0.00099 | 0.6113 | 0.000212 | 0.000122 | 0.00009 | 0.60957 | 0.606612 | 0.610089 | 0.606219 | 581 |
2018-06-01T05:23:00 | 0.60781000 | 0.60827 | 0.60776 | 0.60776 | 26048.13000000 | 0.608013 | 0.607803 | 0.609413 | 47.510446 | 58.547552 | 63.530066 | 17.966555 | 0.000991 | 0.611306 | 0.000148 | 0.000127 | 0.00002 | 0.609382 | 0.606643 | 0.610094 | 0.606224 | 581 |
2018-06-01T05:24:00 | 0.60778000 | 0.60778 | 0.60778 | 0.60778 | 7180.37000000 | 0.607982 | 0.607788 | 0.609407 | 47.655072 | 42.079298 | 58.705012 | 17.232498 | 0.000922 | 0.611312 | 0.000098 | 0.000121 | -0.000024 | 0.609343 | 0.60662 | 0.610098 | 0.606228 | 581 |
2018-06-01T05:25:00 | 0.60788000 | 0.60788 | 0.60788 | 0.60788 | 525.73000000 | 0.608 | 0.607775 | 0.609411 | 48.420331 | 29.277879 | 43.301576 | 16.344273 | 0.000863 | 0.611318 | 0.000065 | 0.00011 | -0.000045 | 0.609345 | 0.606655 | 0.610102 | 0.606232 | 581 |
2018-06-01T05:26:00 | 0.60834000 | 0.60834 | 0.60792 | 0.60795 | 8138.16000000 | 0.607998 | 0.607763 | 0.609416 | 48.982588 | 33.796296 | 35.051158 | 15.713182 | 0.000834 | 0.611324 | 0.000045 | 0.000097 | -0.000053 | 0.609343 | 0.606652 | 0.610106 | 0.606235 | 581 |
2018-06-01T05:27:00 | 0.60793000 | 0.60833 | 0.60793 | 0.60793 | 26862.57000000 | 0.60805 | 0.607792 | 0.609416 | 48.818846 | 37.765957 | 33.613378 | 15.127169 | 0.000803 | 0.61133 | 0.000026 | 0.000083 | -0.000057 | 0.609294 | 0.606807 | 0.61011 | 0.60624 | 581 |
2018-06-01T05:28:00 | 0.60835000 | 0.60835 | 0.60793 | 0.60793 | 14741.87000000 | 0.608056 | 0.607802 | 0.609417 | 48.818846 | 38.652482 | 36.738245 | 14.621903 | 0.000776 | 0.611336 | 0.000012 | 0.000069 | -0.000057 | 0.609296 | 0.606816 | 0.610115 | 0.606245 | 581 |
2018-06-01T05:29:00 | 0.60795000 | 0.60795 | 0.60795 | 0.60795 | 4413.64000000 | 0.608103 | 0.607815 | 0.609417 | 49.016505 | 38.652482 | 38.356974 | 14.152728 | 0.000722 | 0.611342 | 0.000002 | 0.000055 | -0.000054 | 0.60925 | 0.606955 | 0.610122 | 0.606252 | 581 |
2018-06-01T05:30:00 | 0.60793000 | 0.60796 | 0.60792 | 0.60796 | 455.30000000 | 0.608136 | 0.607827 | 0.609413 | 49.122306 | 39.184397 | 38.829787 | 13.63883 | 0.000673 | 0.611348 | -0.000005 | 0.000043 | -0.000049 | 0.609225 | 0.607046 | 0.610131 | 0.606261 | 581 |
2018-06-01T05:31:00 | 0.60793000 | 0.60876 | 0.60793 | 0.60876 | 3946.75000000 | 0.608204 | 0.607856 | 0.609412 | 56.838924 | 53.900709 | 43.91253 | 14.660065 | 0.000684 | 0.611355 | 0.000053 | 0.000045 | 0.000008 | 0.60927 | 0.607138 | 0.610143 | 0.606273 | 581 |
2018-06-01T05:32:00 | 0.60875000 | 0.60875 | 0.60793 | 0.60793 | 16824.95000000 | 0.608231 | 0.607869 | 0.609407 | 48.602625 | 53.546099 | 48.877069 | 15.608354 | 0.000695 | 0.611361 | 0.000032 | 0.000042 | -0.000011 | 0.60924 | 0.607221 | 0.610157 | 0.606286 | 581 |
2018-06-01T05:33:00 | 0.60875000 | 0.60875 | 0.60775 | 0.60874 | 40198.47000000 | 0.608272 | 0.607907 | 0.609403 | 55.39554 | 72.921494 | 60.122768 | 15.981131 | 0.000716 | 0.611367 | 0.00008 | 0.00005 | 0.00003 | 0.609293 | 0.60725 | 0.610173 | 0.606303 | 581 |
2018-06-01T05:34:00 | 0.60794000 | 0.60834 | 0.60794 | 0.60794 | 10794.68000000 | 0.60827 | 0.60793 | 0.609394 | 48.568126 | 51.709852 | 59.392482 | 16.32728 | 0.000722 | 0.611373 | 0.000052 | 0.00005 | 0.000002 | 0.609294 | 0.607245 | 0.610191 | 0.606321 | 581 |
2018-06-01T05:35:00 | 0.60794000 | 0.60877 | 0.60775 | 0.60775 | 23061.44000000 | 0.608218 | 0.607938 | 0.609385 | 47.083893 | 38.943894 | 54.52508 | 17.403164 | 0.000744 | 0.611379 | 0.000015 | 0.000043 | -0.000028 | 0.609237 | 0.607198 | 0.610211 | 0.606341 | 581 |
2018-06-01T05:36:00 | 0.60776000 | 0.60825 | 0.60776 | 0.60776 | 28097.87000000 | 0.60818 | 0.607947 | 0.609381 | 47.175393 | 6.597424 | 32.417057 | 18.402198 | 0.000726 | 0.611385 | -0.000013 | 0.000032 | -0.000045 | 0.609208 | 0.607152 | 0.610233 | 0.606363 | 581 |
2018-06-01T05:37:00 | 0.60850000 | 0.6085 | 0.6081 | 0.60839 | 28416.50000000 | 0.60815 | 0.607973 | 0.60938 | 52.721852 | 21.24183 | 22.26105 | 19.734338 | 0.000727 | 0.611391 | 0.000015 | 0.000029 | -0.000014 | 0.609113 | 0.607186 | 0.610256 | 0.606385 | 581 |
2018-06-01T05:38:00 | 0.60839000 | 0.60839 | 0.608 | 0.608 | 21886.05000000 | 0.608095 | 0.607986 | 0.609378 | 49.272831 | 29.411765 | 19.083673 | 20.63524 | 0.000703 | 0.611397 | 0.000005 | 0.000024 | -0.000018 | 0.608957 | 0.607233 | 0.610279 | 0.606409 | 581 |
2018-06-01T05:39:00 | 0.60800000 | 0.60839 | 0.608 | 0.60839 | 28062.23000000 | 0.608154 | 0.607999 | 0.609374 | 52.611425 | 50 | 33.551198 | 21.471791 | 0.000681 | 0.611403 | 0.000029 | 0.000025 | 0.000004 | 0.608923 | 0.607385 | 0.610301 | 0.606431 | 581 |
2018-06-01T05:40:00 | 0.60839000 | 0.60876 | 0.60819 | 0.60876 | 19002.59000000 | 0.608154 | 0.608024 | 0.609373 | 55.597187 | 62.091503 | 47.167756 | 22.869084 | 0.000673 | 0.611409 | 0.000077 | 0.000035 | 0.000042 | 0.608923 | 0.607385 | 0.610323 | 0.606453 | 581 |
2018-06-01T05:41:00 | 0.60857000 | 0.60877 | 0.60829 | 0.60876 | 22440.91000000 | 0.608154 | 0.608049 | 0.609371 | 55.597187 | 86.928105 | 66.339869 | 24.182252 | 0.000659 | 0.611415 | 0.000114 | 0.000051 | 0.000063 | 0.608923 | 0.607385 | 0.610343 | 0.606473 | 581 |
2018-06-01T05:42:00 | 0.60830000 | 0.60876 | 0.60826 | 0.60876 | 25768.54000000 | 0.608154 | 0.608074 | 0.609375 | 55.597187 | 99.019608 | 82.679739 | 25.281693 | 0.000648 | 0.611421 | 0.000141 | 0.000069 | 0.000072 | 0.608923 | 0.607385 | 0.610361 | 0.606491 | 581 |
2018-06-01T05:43:00 | 0.60777000 | 0.60876 | 0.60777 | 0.60876 | 41218.47000000 | 0.608204 | 0.608099 | 0.609377 | 55.597187 | 99.019608 | 94.989107 | 24.578606 | 0.000672 | 0.611427 | 0.000161 | 0.000087 | 0.000073 | 0.608993 | 0.607415 | 0.610375 | 0.606505 | 581 |
2018-06-01T05:44:00 | 0.60876000 | 0.60876 | 0.60827 | 0.60876 | 41041.91000000 | 0.608253 | 0.608124 | 0.609379 | 55.597187 | 99.019608 | 99.019608 | 23.925739 | 0.000659 | 0.611433 | 0.000175 | 0.000105 | 0.00007 | 0.609053 | 0.607453 | 0.610385 | 0.606515 | 581 |
2018-06-01T05:45:00 | 0.60876000 | 0.60877 | 0.6083 | 0.60876 | 32663.49000000 | 0.608297 | 0.608142 | 0.60938 | 55.597187 | 99.019608 | 99.019608 | 23.344127 | 0.000646 | 0.611439 | 0.000183 | 0.000121 | 0.000063 | 0.609106 | 0.607488 | 0.610391 | 0.606521 | 581 |
2018-06-01T05:46:00 | 0.60876000 | 0.60876 | 0.60817 | 0.60825 | 45107.47000000 | 0.608312 | 0.608156 | 0.609379 | 48.963828 | 82.352941 | 93.464052 | 22.35758 | 0.000642 | 0.611445 | 0.000147 | 0.000126 | 0.000021 | 0.609106 | 0.607518 | 0.610392 | 0.606522 | 581 |
2018-06-01T05:47:00 | 0.60817000 | 0.60825 | 0.60809 | 0.60809 | 25557.00000000 | 0.60832 | 0.608168 | 0.609378 | 47.066565 | 60.457516 | 80.610022 | 21.171252 | 0.000607 | 0.611451 | 0.000105 | 0.000122 | -0.000017 | 0.609102 | 0.607538 | 0.610386 | 0.606516 | 581 |
2018-06-01T05:48:00 | 0.60809000 | 0.60825 | 0.60778 | 0.60825 | 39451.74000000 | 0.608336 | 0.608175 | 0.609374 | 49.186938 | 43.79085 | 62.200436 | 20.200014 | 0.000597 | 0.611457 | 0.000083 | 0.000114 | -0.000031 | 0.609098 | 0.607574 | 0.610375 | 0.606505 | 581 |
2018-06-01T05:49:00 | 0.60801000 | 0.60909 | 0.60778 | 0.60909 | 18203.13000000 | 0.608393 | 0.608186 | 0.609376 | 58.56994 | 60.784314 | 55.010893 | 20.281692 | 0.000648 | 0.611463 | 0.000132 | 0.000118 | 0.000014 | 0.6092 | 0.607586 | 0.610356 | 0.606486 | 581 |
2018-06-01T05:50:00 | 0.60837000 | 0.60888 | 0.60837 | 0.60888 | 12848.37000000 | 0.608439 | 0.608213 | 0.609378 | 55.796017 | 77.703506 | 60.759556 | 20.357536 | 0.000653 | 0.611469 | 0.000152 | 0.000124 | 0.000028 | 0.609247 | 0.607631 | 0.610331 | 0.606461 | 581 |
2018-06-01T05:51:00 | 0.60837000 | 0.60888 | 0.60787 | 0.60886 | 14717.32000000 | 0.608444 | 0.608239 | 0.609381 | 55.526297 | 88.888889 | 75.792236 | 19.071296 | 0.000679 | 0.611475 | 0.000165 | 0.000132 | 0.000032 | 0.609261 | 0.607627 | 0.610298 | 0.606428 | 581 |
2018-06-01T05:52:00 | 0.60888000 | 0.60888 | 0.60837 | 0.60887 | 54675.46000000 | 0.608491 | 0.608229 | 0.609385 | 55.641759 | 83.333333 | 83.308576 | 17.876929 | 0.000667 | 0.611481 | 0.000173 | 0.000141 | 0.000033 | 0.609292 | 0.60769 | 0.610259 | 0.606389 | 581 |
2018-06-01T05:53:00 | 0.60837000 | 0.60887 | 0.60827 | 0.60866 | 11993.05000000 | 0.608487 | 0.608216 | 0.609388 | 52.555997 | 77.777778 | 83.333333 | 16.688264 | 0.000662 | 0.611488 | 0.000161 | 0.000145 | 0.000017 | 0.609284 | 0.60769 | 0.610213 | 0.606343 | 581 |
2018-06-01T05:54:00 | 0.60828000 | 0.60867 | 0.60828 | 0.60845 | 22734.20000000 | 0.608513 | 0.608217 | 0.60939 | 49.59406 | 67.424242 | 76.178451 | 15.584504 | 0.000643 | 0.611494 | 0.000133 | 0.000142 | -0.000009 | 0.60927 | 0.607755 | 0.610161 | 0.606291 | 581 |
2018-06-01T05:55:00 | 0.60816000 | 0.60846 | 0.60787 | 0.60839 | 28667.05000000 | 0.608545 | 0.608235 | 0.609391 | 48.748716 | 55.30303 | 66.835017 | 15.566986 | 0.000639 | 0.6115 | 0.000105 | 0.000135 | -0.00003 | 0.60922 | 0.607869 | 0.610104 | 0.606234 | 581 |
2018-06-01T05:56:00 | 0.60838000 | 0.6084 | 0.60815 | 0.6084 | 23973.64000000 | 0.608577 | 0.608243 | 0.609392 | 48.905036 | 48.737374 | 57.154882 | 15.55072 | 0.000611 | 0.611506 | 0.000083 | 0.000125 | -0.000042 | 0.609154 | 0.607999 | 0.610043 | 0.606173 | 581 |
2018-06-01T05:57:00 | 0.60839000 | 0.60843 | 0.60788 | 0.60827 | 39842.14000000 | 0.608571 | 0.608271 | 0.609386 | 46.90226 | 44.03385 | 49.358085 | 16.130288 | 0.000607 | 0.611512 | 0.000054 | 0.00011 | -0.000057 | 0.609158 | 0.607983 | 0.60998 | 0.60611 | 581 |
2018-06-01T05:58:00 | 0.60827000 | 0.60836 | 0.60788 | 0.60788 | 24495.89000000 | 0.608565 | 0.608272 | 0.609379 | 41.421837 | 30.921814 | 41.231012 | 16.668458 | 0.000598 | 0.611518 | -0.000001 | 0.000088 | -0.000089 | 0.609177 | 0.607952 | 0.609916 | 0.606046 | 581 |
