instructions
stringlengths 47
76
| steps
stringlengths 47
300
| classification
stringclasses 4
values | id
int64 0
469k
| speed
stringlengths 34
144
| duration
stringlengths 34
144
|
---|---|---|---|---|---|
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown | straight | 261 | 1.66,1.66,1.66,1.66,1.36,1.36,1.06 | 1.04,0.91,1.36,0.95,1.29,1.20,1.41 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown,keep speed | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,keep_speed | mixed | 427 | 0.90,0.90,0.90,0.90,0.70,0.70,0.70,0.90,0.69,0.69 | 1.90,1.84,1.80,1.68,2.18,2.18,2.18,1.68,2.02,2.29 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown | mixed | 111 | 0.88,0.88,0.88,0.88,0.88,0.69,0.69,0.69,0.88,0.69 | 1.99,1.72,1.62,1.78,2.41,2.02,2.02,2.02,2.41,2.02 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 447 | 1.17,1.17,1.17,1.17,0.97,0.97,0.97,1.17,0.87,0.69,0.69,0.69,0.87 | 1.24,1.30,1.26,1.27,1.50,1.50,1.50,1.27,2.01,2.07,2.07,2.07,2.01 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,keep speed | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,keep_speed | mixed | 350 | 1.72,1.72,1.72,1.72,1.42,1.22,1.22,1.22,1.42,1.42 | 1.12,1.31,1.03,1.41,1.13,1.25,1.25,1.25,1.13,1.07 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 115 | 1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.11,1.11,1.11,1.31,1.11,1.11,1.11,1.31 | 1.16,1.13,1.16,1.19,1.16,1.75,1.75,1.75,1.16,1.36,1.36,1.36,1.16 |
keep speed,keep speed,keep speed,speedup,turn left,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 247 | 1.90,1.90,1.90,1.90,2.06,1.86,1.86,1.86,2.06,1.86,1.86,1.86,2.06 | 0.89,0.98,0.85,0.96,1.05,0.93,0.93,0.93,1.05,0.98,0.98,0.98,1.05 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 94 | 0.96,0.96,0.96,0.96,0.96,0.76,0.76,0.76,0.96,0.76,0.76,0.76,0.96 | 1.59,1.52,1.55,1.51,1.46,1.80,1.80,1.80,1.46,1.80,1.80,1.80,1.46 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown | straight | 264 | 1.53,1.53,1.53,1.53,1.23,1.23,0.93 | 1.12,1.50,1.05,1.48,1.25,1.21,1.87 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn right,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | circular | 465 | 1.71,1.71,1.71,1.71,1.51,1.51,1.51,1.71,1.51,1.51,1.51,1.71,1.51,1.51,1.51,1.71 | 1.09,0.89,1.07,1.30,1.01,1.01,1.01,1.30,0.95,0.95,0.95,1.30,1.09,1.09,1.09,1.30 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 265 | 1.06,1.06,1.06,1.06,0.76,0.76,0.69,0.69,0.69,0.76 | 1.44,1.63,1.44,1.50,1.80,2.08,2.29,2.29,2.29,2.08 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown | mixed | 110 | 1.17,1.17,1.17,1.17,1.17,0.97,0.97,0.97,1.17,0.87 | 1.35,1.54,1.53,1.29,1.28,1.59,1.59,1.59,1.28,2.02 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown,keep speed | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,keep_speed | mixed | 428 | 1.94,1.94,1.94,1.94,1.74,1.74,1.74,1.94,1.64,1.64 | 0.96,0.95,1.16,0.93,1.33,1.33,1.33,0.93,1.06,1.37 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn right,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 344 | 1.49,1.49,1.49,1.49,1.19,0.99,0.99,0.99,1.19,0.99,0.99,0.99,1.19 | 1.15,1.29,1.06,1.66,1.40,1.40,1.40,1.40,1.40,1.59,1.59,1.59,1.40 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn right,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | circular | 467 | 1.80,1.80,1.80,1.80,1.60,1.60,1.60,1.80,1.60,1.60,1.60,1.80,1.60,1.60,1.60,1.80 | 0.86,0.86,0.94,1.19,1.10,1.10,1.10,1.19,1.00,1.00,1.00,1.19,0.92,0.92,0.92,1.19 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 266 | 1.78,1.78,1.78,1.78,1.48,1.48,1.28,1.28,1.28,1.48 | 1.53,0.97,0.98,1.01,1.18,1.14,1.18,1.18,1.18,1.14 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 118 | 1.57,1.57,1.57,1.57,1.57,1.37,1.37,1.37,1.57,1.37,1.37,1.37,1.57 | 1.24,0.96,1.31,0.98,1.14,1.13,1.13,1.13,1.14,1.15,1.15,1.15,1.14 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 272 | 0.84,0.84,0.84,0.84,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69 | 1.82,1.80,1.81,1.95,2.02,2.02,2.02,2.02,2.02,2.02 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 95 | 1.19,1.19,1.19,1.19,1.19,0.99,0.99,0.99,1.19,0.99,0.99,0.99,1.19 | 1.26,1.33,1.53,1.33,1.24,1.52,1.52,1.52,1.24,1.52,1.52,1.52,1.24 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,speedup | mixed | 357 | 1.54,1.54,1.54,1.54,1.24,1.04,1.04,1.04,1.24,1.54 | 1.08,0.98,1.03,1.22,1.23,1.49,1.49,1.49,1.23,1.08 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn right,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | circular | 468 | 1.36,1.36,1.36,1.36,1.16,1.16,1.16,1.36,1.16,1.16,1.16,1.36,1.16,1.16,1.16,1.36 | 1.14,1.13,1.14,1.18,1.27,1.27,1.27,1.18,1.67,1.67,1.67,1.18,1.27,1.27,1.27,1.18 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown,keep speed | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,keep_speed | mixed | 429 | 1.89,1.89,1.89,1.89,1.69,1.69,1.69,1.89,1.59,1.59 | 0.75,0.81,1.00,0.83,1.17,1.17,1.17,0.83,0.99,1.38 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown | mixed | 113 | 1.39,1.39,1.39,1.39,1.39,1.19,1.19,1.19,1.39,1.09 | 1.15,1.16,1.32,1.18,1.14,1.27,1.27,1.27,1.14,1.32 |
keep speed,keep speed,keep speed,speedup,turn left,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 246 | 0.98,0.98,0.98,0.98,1.28,1.08,1.08,1.08,1.28,1.08,1.08,1.08,1.28 | 1.51,1.63,1.55,1.51,1.27,1.38,1.38,1.38,1.27,1.40,1.40,1.40,1.27 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn right,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,speedup | mixed | 330 | 1.56,1.56,1.56,1.56,1.26,1.06,1.06,1.06,1.26,1.56 | 1.15,1.46,1.67,0.95,1.36,1.48,1.48,1.48,1.36,0.99 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 117 | 1.55,1.55,1.55,1.55,1.55,1.35,1.35,1.35,1.55,1.35,1.35,1.35,1.55 | 1.31,1.01,0.96,1.21,1.19,1.17,1.17,1.17,1.19,1.24,1.24,1.24,1.19 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 267 | 1.73,1.73,1.73,1.73,1.43,1.43,1.23,1.23,1.23,1.43 | 1.01,1.02,1.00,1.10,2.06,1.05,1.57,1.57,1.57,1.05 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn right,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | circular | 469 | 1.96,1.96,1.96,1.96,1.76,1.76,1.76,1.96,1.76,1.76,1.76,1.96,1.76,1.76,1.76,1.96 | 0.99,1.20,0.92,1.25,0.99,0.99,0.99,1.25,0.89,0.89,0.89,1.25,1.01,1.01,1.01,1.25 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 271 | 1.00,1.00,1.00,1.00,0.70,0.70,0.69,0.69,0.69,0.70 | 1.52,1.58,1.53,1.54,2.38,2.36,2.02,2.02,2.02,2.36 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown | mixed | 87 | 1.57,1.57,1.57,1.57,1.57,1.37,1.37,1.37,1.57,1.27 | 1.24,1.01,1.29,1.57,1.24,1.15,1.15,1.15,1.24,1.22 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 96 | 1.61,1.61,1.61,1.61,1.61,1.41,1.41,1.41,1.61,1.41,1.41,1.41,1.61 | 1.07,1.11,1.15,1.12,0.91,1.33,1.33,1.33,0.91,1.06,1.06,1.06,0.91 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,speedup | mixed | 358 | 1.66,1.66,1.66,1.66,1.36,1.16,1.16,1.16,1.36,1.66 | 1.45,1.36,1.03,0.99,1.20,1.33,1.33,1.33,1.20,0.92 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,speedup | mixed | 107 | 1.74,1.74,1.74,1.74,1.74,1.54,1.54,1.54,1.74,2.04 | 1.00,0.97,0.97,1.22,0.98,0.99,0.99,0.99,0.98,1.29 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,speedup,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,speedup,slowdown | straight | 285 | 1.33,1.33,1.33,1.33,1.03,1.33,1.03 | 1.58,1.13,1.29,1.10,1.60,1.46,1.51 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,speedup | mixed | 430 | 1.02,1.02,1.02,1.02,0.82,0.82,0.82,1.02,0.72,1.02 | 1.71,1.51,1.42,1.51,1.84,1.84,1.84,1.51,2.28,1.64 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn right,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 470 | 1.92,1.92,1.92,1.92,1.72,1.72,1.72,1.92,1.72,1.72,1.72,1.92,1.72,1.72,1.72,1.92 | 1.20,0.85,0.95,0.85,1.01,1.01,1.01,0.85,1.25,1.25,1.25,0.85,0.92,0.92,0.92,0.85 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 268 | 1.29,1.29,1.29,1.29,0.99,0.99,0.79,0.79,0.79,0.99 | 1.20,1.23,1.12,1.19,1.65,1.55,1.90,1.90,1.90,1.55 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 371 | 1.03,1.03,1.03,1.03,0.73,0.69,0.69,0.69,0.73,0.69,0.69,0.69,0.73 | 1.42,1.51,1.85,1.48,1.94,2.02,2.02,2.02,1.94,2.02,2.02,2.02,1.94 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,speedup,keep speed | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,speedup,keep_speed | straight | 276 | 1.61,1.61,1.61,1.61,1.31,1.61,1.61 | 1.00,1.16,1.14,1.10,1.21,1.10,1.01 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,speedup | mixed | 355 | 1.50,1.50,1.50,1.50,1.20,1.00,1.00,1.00,1.20,1.50 | 1.32,0.98,1.02,1.27,1.26,1.62,1.62,1.62,1.26,1.11 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 97 | 1.21,1.21,1.21,1.21,1.21,1.01,1.01,1.01,1.21,1.01,1.01,1.01,1.21 | 1.29,1.36,1.48,1.59,1.25,1.46,1.46,1.46,1.25,1.59,1.59,1.59,1.25 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,speedup | mixed | 359 | 1.63,1.63,1.63,1.63,1.33,1.13,1.13,1.13,1.33,1.63 | 1.45,1.10,0.97,1.21,1.20,1.58,1.58,1.58,1.20,0.94 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,speedup | mixed | 431 | 1.80,1.80,1.80,1.80,1.60,1.60,1.60,1.80,1.50,1.80 | 1.04,1.29,1.10,1.29,1.04,1.04,1.04,1.29,1.08,1.24 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown | mixed | 361 | 1.78,1.78,1.78,1.78,1.48,1.28,1.28,1.28,1.48,1.18 | 0.89,0.96,0.99,0.86,1.29,1.26,1.26,1.26,1.29,1.29 |
keep speed,keep speed,keep speed,speedup,turn left,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 248 | 1.19,1.19,1.19,1.19,1.49,1.29,1.29,1.29,1.49,1.29,1.29,1.29,1.49 | 1.35,1.37,1.22,1.35,1.34,1.18,1.18,1.18,1.34,1.14,1.14,1.14,1.34 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 365 | 0.85,0.85,0.85,0.85,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69 | 1.74,1.90,1.79,1.81,2.02,2.03,2.03,2.03,2.02,2.02,2.02,2.02,2.02 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,speedup,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,speedup,speedup | straight | 282 | 1.83,1.83,1.83,1.83,1.53,1.83,2.06 | 1.14,0.89,1.06,0.90,1.45,0.87,0.82 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 120 | 1.33,1.33,1.33,1.33,1.33,1.13,1.13,1.13,1.33,1.13,1.13,1.13,1.33 | 1.33,1.23,1.29,1.36,1.22,1.38,1.38,1.38,1.22,1.37,1.37,1.37,1.22 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn right,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 471 | 1.21,1.21,1.21,1.21,1.01,1.01,1.01,1.21,1.01,1.01,1.01,1.21,1.01,1.01,1.01,1.21 | 1.24,1.27,1.25,1.22,1.49,1.49,1.49,1.22,1.57,1.57,1.57,1.22,1.63,1.63,1.63,1.22 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 98 | 1.39,1.39,1.39,1.39,1.39,1.19,1.19,1.19,1.39,1.19,1.19,1.19,1.39 | 1.50,1.11,1.25,1.37,1.07,1.22,1.22,1.22,1.07,1.35,1.35,1.35,1.07 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 366 | 0.97,0.97,0.97,0.97,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69 | 1.71,1.52,1.50,1.63,2.19,2.02,2.02,2.02,2.19,2.02,2.02,2.02,2.19 |
keep speed,keep speed,keep speed,speedup,keep speed,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,speedup,keep_speed,slowdown | straight | 139 | 1.53,1.53,1.53,1.53,1.83,1.83,1.53 | 1.12,1.40,1.01,1.13,1.30,0.80,1.14 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,speedup | mixed | 432 | 1.30,1.30,1.30,1.30,1.10,1.10,1.10,1.30,1.00,1.30 | 1.14,1.19,1.57,1.19,1.42,1.42,1.42,1.19,1.57,1.17 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 274 | 1.20,1.20,1.20,1.20,0.90,0.90,0.70,0.70,0.70,0.90 | 1.30,1.30,1.33,1.35,1.85,1.80,2.36,2.36,2.36,1.80 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,speedup,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,speedup,speedup | straight | 280 | 0.83,0.83,0.83,0.83,0.69,0.99,1.29 | 1.78,1.89,1.78,1.78,2.02,1.63,1.18 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,keep speed | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,keep_speed | mixed | 352 | 0.95,0.95,0.95,0.95,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69 | 1.67,1.73,1.65,1.71,2.02,2.02,2.02,2.02,2.02,2.02 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn right,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 473 | 0.87,0.87,0.87,0.87,0.69,0.69,0.69,0.87,0.69,0.69,0.69,0.87,0.69,0.69,0.69,0.87 | 1.83,1.92,1.77,1.88,2.02,2.02,2.02,1.88,2.02,2.02,2.02,1.88,2.02,2.02,2.02,1.88 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 269 | 0.80,0.80,0.80,0.80,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69 | 1.90,1.90,2.01,1.90,2.02,2.02,2.02,2.02,2.02,2.02 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 99 | 1.63,1.63,1.63,1.63,1.63,1.43,1.43,1.43,1.63,1.43,1.43,1.43,1.63 | 1.08,0.99,1.05,1.73,1.22,1.14,1.14,1.14,1.22,1.07,1.07,1.07,1.22 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 367 | 1.92,1.92,1.92,1.92,1.62,1.42,1.42,1.42,1.62,1.42,1.42,1.42,1.62 | 1.04,0.85,0.81,0.81,1.19,1.50,1.50,1.50,1.19,1.40,1.40,1.40,1.19 |
keep speed,keep speed,keep speed,speedup,keep speed,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,speedup,keep_speed,slowdown | straight | 138 | 1.87,1.87,1.87,1.87,2.06,2.06,1.76 | 0.85,1.24,0.88,1.46,1.00,0.94,1.15 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,speedup | mixed | 433 | 1.72,1.72,1.72,1.72,1.52,1.52,1.52,1.72,1.42,1.72 | 0.93,1.09,1.12,1.03,1.46,1.46,1.46,1.03,1.12,1.05 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown | mixed | 112 | 1.39,1.39,1.39,1.39,1.39,1.19,1.19,1.19,1.39,1.09 | 1.10,1.54,1.18,1.10,1.06,1.35,1.35,1.35,1.06,1.66 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,speedup,speedup | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,speedup,speedup | straight | 283 | 1.54,1.54,1.54,1.54,1.24,1.54,1.84 | 0.92,0.99,1.17,1.00,1.41,1.04,0.94 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 369 | 1.91,1.91,1.91,1.91,1.61,1.41,1.41,1.41,1.61,1.41,1.41,1.41,1.61 | 1.44,1.13,0.85,1.02,1.08,1.08,1.08,1.08,1.08,1.22,1.22,1.22,1.08 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown | mixed | 363 | 1.87,1.87,1.87,1.87,1.57,1.37,1.37,1.37,1.57,1.27 | 0.90,1.05,0.87,1.18,1.35,1.26,1.26,1.26,1.35,1.29 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,keep speed,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 270 | 1.84,1.84,1.84,1.84,1.54,1.54,1.34,1.34,1.34,1.54 | 1.07,0.81,0.92,1.06,1.11,0.99,1.09,1.09,1.09,0.99 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,slowdown | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown | mixed | 114 | 1.02,1.02,1.02,1.02,1.02,0.82,0.82,0.82,1.02,0.72 | 1.43,1.60,1.55,1.58,1.89,2.14,2.14,2.14,1.89,2.12 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,turn right,turn left | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup | mixed | 474 | 1.40,1.40,1.40,1.40,1.20,1.20,1.20,1.40,1.20,1.20,1.20,1.40,1.20,1.20,1.20,1.40 | 1.54,1.57,1.27,1.09,1.23,1.23,1.23,1.09,1.32,1.32,1.32,1.09,1.33,1.33,1.33,1.09 |
keep speed,keep speed,keep speed,keep speed,turn left,keep speed | keep_speed,keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,keep_speed | mixed | 100 | 1.09,1.09,1.09,1.09,1.09,0.89,0.89,0.89,1.09,1.09 | 1.45,1.32,1.59,1.40,1.49,1.69,1.69,1.69,1.49,1.46 |
keep speed,keep speed,keep speed,turn right,slowdown,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup,slowdown,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 444 | 1.61,1.61,1.61,1.61,1.41,1.41,1.41,1.61,1.31,1.11,1.11,1.11,1.31 | 0.95,1.08,1.02,1.32,1.05,1.05,1.05,1.32,1.27,1.40,1.40,1.40,1.27 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,turn left,turn right | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,slowdown,turn_left_1,turn_left_2,speedup,slowdown,turn_right_1,turn_right_2,speedup | mixed | 368 | 1.78,1.78,1.78,1.78,1.48,1.28,1.28,1.28,1.48,1.28,1.28,1.28,1.48 | 0.99,1.23,1.21,1.17,1.12,1.17,1.17,1.17,1.12,1.28,1.28,1.28,1.12 |
keep speed,keep speed,keep speed,slowdown,speedup,keep speed | keep_speed,keep_speed,keep_speed,slowdown,speedup,keep_speed | straight | 275 | 1.47,1.47,1.47,1.47,1.17,1.47,1.47 | 1.07,1.37,1.20,1.04,1.31,1.44,1.22 |
