Search is not available for this dataset
Time
timestamp[us, tz=UTC] | Bid
float64 1.91k
69k
| Ask
float64 1.92k
69k
|
---|---|---|
2022-08-06T23:54:47.325000Z | 22,932.89 | 22,942.71 |
2022-08-06T23:54:47.526000Z | 22,933.06 | 22,945.48 |
2022-08-06T23:54:47.710000Z | 22,935.48 | 22,937.77 |
2022-08-06T23:54:48.131000Z | 22,934.48 | 22,936.77 |
2022-08-06T23:54:48.430000Z | 22,935.31 | 22,937.61 |
2022-08-06T23:54:49.192000Z | 22,937.26 | 22,939.85 |
2022-08-06T23:54:49.821000Z | 22,937.15 | 22,939.44 |
2022-08-06T23:54:50.042000Z | 22,937.26 | 22,939.75 |
2022-08-06T23:54:50.907000Z | 22,937.26 | 22,953.74 |
2022-08-06T23:54:52.055000Z | 22,937.09 | 22,941.59 |
2022-08-06T23:54:52.930000Z | 22,936.94 | 22,946.79 |
2022-08-06T23:54:53.969000Z | 22,937.26 | 22,939.78 |
2022-08-06T23:54:54.950000Z | 22,937.24 | 22,939.54 |
2022-08-06T23:54:55.980000Z | 22,936.96 | 22,939.25 |
2022-08-06T23:54:56.985000Z | 22,937.13 | 22,939.42 |
2022-08-06T23:54:57.992000Z | 22,936.88 | 22,939.17 |
2022-08-06T23:54:58.193000Z | 22,937.71 | 22,940 |
2022-08-06T23:54:59.503000Z | 22,939.61 | 22,941.9 |
2022-08-06T23:54:59.905000Z | 22,939.5 | 22,941.8 |
2022-08-06T23:55:00.912000Z | 22,939.38 | 22,948.41 |
2022-08-06T23:55:01.173000Z | 22,939.38 | 22,948.39 |
2022-08-06T23:55:01.387000Z | 22,939.38 | 22,948.4 |
2022-08-06T23:55:01.600000Z | 22,939.38 | 22,948.41 |
2022-08-06T23:55:01.754000Z | 22,939.38 | 22,948.39 |
2022-08-06T23:55:02.001000Z | 22,939.06 | 22,941.35 |
2022-08-06T23:55:02.319000Z | 22,934.27 | 22,940.99 |
2022-08-06T23:55:02.520000Z | 22,934.76 | 22,940.99 |
2022-08-06T23:55:03.526000Z | 22,934.76 | 22,937.61 |
2022-08-06T23:55:03.682000Z | 22,932.77 | 22,937.61 |
2022-08-06T23:55:03.891000Z | 22,932.77 | 22,936.31 |
2022-08-06T23:55:04.230000Z | 22,930.77 | 22,936.31 |
2022-08-06T23:55:04.431000Z | 22,929.27 | 22,936.31 |
2022-08-06T23:55:04.832000Z | 22,930.77 | 22,936.31 |
2022-08-06T23:55:05.034000Z | 22,929.77 | 22,936.31 |
2022-08-06T23:55:05.337000Z | 22,927.27 | 22,936.31 |
2022-08-06T23:55:05.538000Z | 22,926.77 | 22,936.31 |
2022-08-06T23:55:05.939000Z | 22,926.27 | 22,932.66 |
2022-08-06T23:55:07.025000Z | 22,926.27 | 22,931.37 |
2022-08-06T23:55:08.043000Z | 22,924.99 | 22,927.28 |
2022-08-06T23:55:08.340000Z | 22,924.99 | 22,937.37 |
2022-08-06T23:55:08.552000Z | 22,925.49 | 22,937.56 |
2022-08-06T23:55:09.041000Z | 22,925.5 | 22,927.79 |
2022-08-06T23:55:09.447000Z | 22,925 | 22,927.29 |
2022-08-06T23:55:10.051000Z | 22,925.28 | 22,927.57 |
2022-08-06T23:55:10.943000Z | 22,925.71 | 22,928 |
2022-08-06T23:55:11.148000Z | 22,925.63 | 22,938.82 |
2022-08-06T23:55:11.343000Z | 22,925.63 | 22,942.07 |
2022-08-06T23:55:11.543000Z | 22,925.63 | 22,942.08 |
2022-08-06T23:55:11.705000Z | 22,925.8 | 22,937.4 |
2022-08-06T23:55:11.871000Z | 22,925.98 | 22,944.05 |
2022-08-06T23:55:12.125000Z | 22,925.98 | 22,941.45 |
2022-08-06T23:55:12.374000Z | 22,927.56 | 22,941.83 |
2022-08-06T23:55:12.545000Z | 22,928.23 | 22,942.07 |
2022-08-06T23:55:12.978000Z | 22,928.23 | 22,939.92 |
2022-08-06T23:55:13.179000Z | 22,928.23 | 22,941.6 |
2022-08-06T23:55:13.380000Z | 22,928.31 | 22,938.2 |
2022-08-06T23:55:13.823000Z | 22,928.59 | 22,938.08 |
2022-08-06T23:55:13.984000Z | 22,929.52 | 22,931.81 |
2022-08-06T23:55:14.819000Z | 22,928.89 | 22,931.18 |
2022-08-06T23:55:14.989000Z | 22,928.7 | 22,930.99 |
2022-08-06T23:55:15.346000Z | 22,929.7 | 22,931.99 |
2022-08-06T23:55:16.547000Z | 22,932.38 | 22,934.67 |
2022-08-06T23:55:16.900000Z | 22,932.71 | 22,935 |
2022-08-06T23:55:17.101000Z | 22,933.21 | 22,935.5 |
2022-08-06T23:55:17.303000Z | 22,934.45 | 22,936.75 |
2022-08-06T23:55:17.548000Z | 22,933.77 | 22,936.34 |
2022-08-06T23:55:18.062000Z | 22,934.04 | 22,936.33 |
2022-08-06T23:55:18.780000Z | 22,933.27 | 22,935.56 |
2022-08-06T23:55:18.948000Z | 22,933.69 | 22,935.99 |
2022-08-06T23:55:19.418000Z | 22,933.2 | 22,935.49 |
2022-08-06T23:55:19.817000Z | 22,932.85 | 22,935.14 |
2022-08-06T23:55:20.929000Z | 22,932.84 | 22,938.19 |
2022-08-06T23:55:21.290000Z | 22,933.34 | 22,938.63 |
2022-08-06T23:55:21.920000Z | 22,932.92 | 22,935.21 |
2022-08-06T23:55:22.684000Z | 22,934.25 | 22,936.54 |
2022-08-06T23:55:22.914000Z | 22,934.6 | 22,936.89 |
2022-08-06T23:55:23.142000Z | 22,936.01 | 22,938.3 |
2022-08-06T23:55:24.350000Z | 22,936.74 | 22,939.04 |
2022-08-06T23:55:24.551000Z | 22,935.76 | 22,938.52 |
2022-08-06T23:55:24.752000Z | 22,935.26 | 22,938.52 |
2022-08-06T23:55:26.061000Z | 22,934.47 | 22,936.76 |
2022-08-06T23:55:26.262000Z | 22,934.3 | 22,936.59 |
2022-08-06T23:55:27.053000Z | 22,933.07 | 22,935.36 |
2022-08-06T23:55:27.679000Z | 22,933.23 | 22,935.53 |
2022-08-06T23:55:28.055000Z | 22,934.24 | 22,936.53 |
2022-08-06T23:55:28.954000Z | 22,934.56 | 22,936.85 |
2022-08-06T23:55:29.556000Z | 22,935.39 | 22,937.69 |
2022-08-06T23:55:29.756000Z | 22,935.56 | 22,937.85 |
2022-08-06T23:55:29.974000Z | 22,936.77 | 22,939.06 |
2022-08-06T23:55:30.849000Z | 22,937.6 | 22,939.9 |
2022-08-06T23:55:31.056000Z | 22,936.77 | 22,939.06 |
2022-08-06T23:55:31.254000Z | 22,937.07 | 22,939.36 |
2022-08-06T23:55:31.480000Z | 22,938.06 | 22,940.35 |
2022-08-06T23:55:31.857000Z | 22,938.56 | 22,940.85 |
2022-08-06T23:55:32.291000Z | 22,937.88 | 22,940.18 |
2022-08-06T23:55:33.096000Z | 22,938.58 | 22,940.87 |
2022-08-06T23:55:34.190000Z | 22,935.15 | 22,937.44 |
2022-08-06T23:55:35.193000Z | 22,936.54 | 22,938.83 |
2022-08-06T23:55:36.009000Z | 22,937.08 | 22,939.38 |
2022-08-06T23:55:36.766000Z | 22,936.75 | 22,946.63 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.