ncbi_gene_id
stringlengths 11
18
| gene_symbol
stringlengths 1
10
| association_type
stringclasses 3
values | disease_id
stringlengths 7
12
| source
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|
NCBIGene:4750 | NEK1 | MENDELIAN | OMIM:263520 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:343450 | KCNT2 | MENDELIAN | OMIM:617771 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:2778 | GNAS | MENDELIAN | OMIM:174800 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:84818 | IL17RC | MENDELIAN | OMIM:616445 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:220 | ALDH1A3 | MENDELIAN | OMIM:615113 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:1355 | COX15 | MENDELIAN | OMIM:615119 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:81857 | MED25 | MENDELIAN | OMIM:616449 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:4693 | NDP | MENDELIAN | OMIM:310600 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:267010 | RNU12 | MENDELIAN | OMIM:603116 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:9742 | IFT140 | MENDELIAN | OMIM:617781 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:65267 | WNK3 | MENDELIAN | OMIM:309610 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:4522 | MTHFD1 | MENDELIAN | OMIM:617780 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:939 | CD27 | MENDELIAN | OMIM:615122 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:55159 | RFWD3 | MENDELIAN | OMIM:617784 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:25959 | KANK2 | MENDELIAN | OMIM:617783 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:84433 | CARD11 | MENDELIAN | OMIM:616452 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:375790 | AGRN | MENDELIAN | OMIM:615120 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:8792 | TNFRSF11A | MENDELIAN | OMIM:174810 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:200205 | IBA57 | MENDELIAN | OMIM:616451 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:51111 | KMT5B | MENDELIAN | OMIM:617788 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:790 | CAD | MENDELIAN | OMIM:616457 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:55689 | YEATS2 | MENDELIAN | OMIM:615127 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:80155 | NAA15 | MENDELIAN | OMIM:617787 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:526 | ATP6V1B2 | MENDELIAN | OMIM:616455 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:28960 | DCPS | MENDELIAN | OMIM:616459 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:1991 | ELANE | MENDELIAN | OMIM:162800 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:146057 | TTBK2 | MENDELIAN | OMIM:604432 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:111365204 | - | MENDELIAN | OMIM:136550 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:51083 | GAL | MENDELIAN | OMIM:616461 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:80153 | EDC3 | MENDELIAN | OMIM:616460 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:55870 | ASH1L | MENDELIAN | OMIM:617796 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:7015 | TERT | POLYGENIC | OMIM:615134 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:25885 | POLR1A | MENDELIAN | OMIM:616462 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:79797 | ZNF408 | MENDELIAN | OMIM:616469 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:816 | CAMK2B | MENDELIAN | OMIM:617799 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:79797 | ZNF408 | MENDELIAN | OMIM:616468 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:815 | CAMK2A | MENDELIAN | OMIM:617798 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:152926 | PPM1K | MENDELIAN | OMIM:615135 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:5426 | POLE | MENDELIAN | OMIM:615139 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:1441 | CSF3R | MENDELIAN | OMIM:162830 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:4059 | BCAM | MENDELIAN | OMIM:111200 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:1303 | COL12A1 | MENDELIAN | OMIM:616471 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:1303 | COL12A1 | MENDELIAN | OMIM:616470 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:55714 | TENM3 | MENDELIAN | OMIM:615145 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:246243 | RNASEH1 | MENDELIAN | OMIM:616479 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:1482 | NKX2-5 | MENDELIAN | OMIM:225250 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:5950 | RBP4 | MENDELIAN | OMIM:615147 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:112476 | PRRT2 | MENDELIAN | OMIM:605751 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:8241 | RBM10 | MENDELIAN | OMIM:311900 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:9051 | PSTPIP1 | MENDELIAN | OMIM:604416 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:51594 | NBAS | MENDELIAN | OMIM:616483 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:2261 | FGFR3 | MENDELIAN | OMIM:616482 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:83861 | RSPH3 | MENDELIAN | OMIM:616481 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:5339 | PLEC | MENDELIAN | OMIM:616487 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:85301 | COL27A1 | MENDELIAN | OMIM:615155 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:84879 | MFSD2A | MENDELIAN | OMIM:616486 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:1763 | DNA2 | MENDELIAN | OMIM:615156 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:27089 | UQCRQ | MENDELIAN | OMIM:615159 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:1001 | CDH3 | MENDELIAN | OMIM:225280 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3481 | IGF2 | MENDELIAN | OMIM:616489 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:54902 | TTC19 | MENDELIAN | OMIM:615157 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:6023 | RMRP | MENDELIAN | OMIM:250250 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:59335 | PRDM12 | MENDELIAN | OMIM:616488 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:7381 | UQCRB | MENDELIAN | OMIM:615158 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:6323 | SCN1A | MENDELIAN | OMIM:604403 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:9786 | KIAA0586 | MENDELIAN | OMIM:616490 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:79188 | TMEM43 | MENDELIAN | OMIM:604400 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:9533 | POLR1C | MENDELIAN | OMIM:616494 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:7385 | UQCRC2 | MENDELIAN | OMIM:615160 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:4669 | NAGLU | MENDELIAN | OMIM:616491 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3630 | INS | MENDELIAN | OMIM:125852 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:5167 | ENPP1 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:6928 | HNF1B | MENDELIAN | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:6514 | SLC2A2 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:8660 | IRS2 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3159 | HMGA1 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:169026 | SLC30A8 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:56729 | RETN | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:5770 | PTPN1 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:7466 | WFS1 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:9479 | MAPK8IP1 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3651 | PDX1 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:6934 | TCF7L2 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:6833 | ABCC8 | MENDELIAN | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3569 | IL6 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:10644 | IGF2BP2 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:5506 | PPP1R3A | MENDELIAN | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3172 | HNF4A | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:6927 | HNF1A | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:4544 | MTNR1B | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3667 | IRS1 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:5468 | PPARG | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3990 | LIPC | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3767 | KCNJ11 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:5078 | PAX4 | MENDELIAN | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:4760 | NEUROD1 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:2820 | GPD2 | POLYGENIC | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:208 | AKT2 | MENDELIAN | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:2645 | GCK | MENDELIAN | OMIM:125853 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
NCBIGene:3172 | HNF4A | MENDELIAN | OMIM:125850 | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/gene/DATA/mim2gene_medgen |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.