week_end
stringdate 2022-10-01 00:00:00
2025-04-26 00:00:00
| geography
stringclasses 51
values | county
stringlengths 3
43
| percent_visits_combined
float64 0
100
⌀ | percent_visits_covid
float64 0
100
⌀ | percent_visits_influenza
float64 0
100
⌀ | percent_visits_rsv
float64 0
50
⌀ | percent_visits_smoothed_combined
float64 0
99.6
⌀ | percent_visits_smoothed_covid
float64 0
100
⌀ | percent_visits_smoothed_influenza
float64 0
99.9
⌀ | percent_visits_smoothed_rsv
float64 0
7.94
⌀ | ed_trends_covid
stringclasses 6
values | ed_trends_influenza
stringclasses 6
values | ed_trends_rsv
stringclasses 6
values | hsa
stringclasses 923
values | hsa_counties
stringclasses 905
values | hsa_nci_id
stringclasses 923
values | fips
int64 0
56k
| trend_source
stringclasses 3
values | BuildNumber
stringdate 2025-05-02 00:00:00
2025-05-02 00:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 | Maryland | Carroll | 3.51 | 2.24 | 0.31 | 0.99 | 3.35 | 2.16 | 0.35 | 0.94 | Decreasing | Increasing | Increasing | Baltimore, MD - Baltimore City, MD | Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Calvert, Carroll, Howard | 16 | 24,013 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Maryland | Harford | 4.27 | 3.04 | 0.31 | 0.88 | 4.05 | 3.27 | 0.18 | 0.58 | No Change | Increasing | Increasing | Harford, MD - Cecil, MD | Cecil, Harford | 875 | 24,025 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Maryland | Kent | 5.09 | 3.24 | 1.39 | 0.93 | 5.18 | 3.37 | 0.29 | 1.51 | No Change | Increasing | Increasing | Kent, MD | Kent | 124 | 24,029 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Maryland | Montgomery | 2.72 | 1.89 | 0.18 | 0.66 | 2.63 | 1.81 | 0.22 | 0.62 | Decreasing | Increasing | Increasing | Montgomery, MD - Prince Georges, MD | Charles, Montgomery, Prince Georges, St. Marys | 869 | 24,031 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Maryland | Queen Annes | 3.99 | 2.97 | 0.19 | 0.84 | 4.97 | 3.2 | 0.23 | 1.38 | No Change | Increasing | Increasing | Queen Annes, MD - Talbot, MD | Caroline, Dorchester, Queen Annes, Talbot | 107 | 24,035 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Maryland | Somerset | 3.94 | 3.29 | 0.23 | 0.51 | 3.79 | 2.81 | 0.5 | 0.69 | No Change | Increasing | Increasing | Wicomico, MD - Worcester, MD | Somerset, Wicomico, Worcester | 852 | 24,039 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Maryland | Washington | 2.73 | 1.69 | 0.08 | 0.96 | 2.72 | 1.61 | 0.18 | 0.93 | Decreasing | Increasing | Increasing | Washington (Hagerstown), MD | Washington | 72 | 24,043 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Massachusetts | Franklin | 4.18 | 3.65 | 0.11 | 0.44 | 4.39 | 3.98 | 0.12 | 0.4 | No Change | Increasing | Increasing | Worcester (Worcester), MA - Franklin, MA | Franklin, Worcester | 101 | 25,011 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Massachusetts | Hampshire | 4.9 | 4.49 | 0.05 | 0.39 | 4.51 | 4.18 | 0.03 | 0.4 | No Change | Increasing | Increasing | Hampden (Springfield), MA - Hampshire, MA | Hampden, Hampshire | 32 | 25,015 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Massachusetts | Worcester | 4.18 | 3.65 | 0.11 | 0.44 | 4.39 | 3.98 | 0.12 | 0.4 | No Change | Increasing | Increasing | Worcester (Worcester), MA - Franklin, MA | Franklin, Worcester | 101 | 25,027 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Alcona | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Alpena, MI - Presque Isle, MI | Alcona, Alpena, Montmorency, Presque Isle | 371 | 26,001 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Antrim | 1.8 | 1.6 | 0.07 | 0.13 | 3.01 | 3.08 | 0.02 | 0.1 | No Change | No Change | Increasing | Grand Traverse, MI - Manistee, MI | Antrim, Benzie, Grand Traverse, Kalkaska, Leelanau, Manistee | 271 | 26,009 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Benzie | 1.8 | 1.6 | 0.07 | 0.13 | 3.01 | 3.08 | 0.02 | 0.1 | No Change | No Change | Increasing | Grand Traverse, MI - Manistee, MI | Antrim, Benzie, Grand Traverse, Kalkaska, Leelanau, Manistee | 271 | 26,019 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Branch | 3.29 | 3.1 | 0 | 0.23 | 4.14 | 3.94 | 0.01 | 0.32 | No Change | No Change | Increasing | Jackson (Jackson), MI - Lenawee, MI | Branch, Hillsdale, Jackson, Lenawee | 375 | 26,023 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Cheboygan | 1.49 | 1.17 | 0.32 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0.07 | 0.02 | Increasing | No Change | Increasing | Chippewa, MI - Emmet, MI | Charlevoix, Cheboygan, Chippewa, Emmet, Mackinac | 294 | 26,031 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Clare | 3.31 | 2.98 | 0.38 | 0.05 | 4.09 | 3.53 | 0.46 | 0.17 | Decreasing | Increasing | Increasing | Midland (Midland), MI - Isabella, MI | Clare, Gladwin, Isabella, Midland | 330 | 26,035 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Dickinson | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 3.26 | 3.2 | 0.03 | 0.05 | Decreasing | No Change | Increasing | Dickinson, MI - Menominee, MI | Dickinson, Iron, Menominee | 315 | 26,043 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Emmet | 1.49 | 1.17 | 0.32 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0.07 | 0.02 | Increasing | No Change | Increasing | Chippewa, MI - Emmet, MI | Charlevoix, Cheboygan, Chippewa, Emmet, Mackinac | 294 | 26,047 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Gratiot | 2.28 | 2.19 | 0.02 | 0.06 | 2.31 | 2.23 | 0.04 | 0.1 | Decreasing | Increasing | Increasing | Kent (Grand Rapids), MI - Ionia, MI | Gratiot, Ionia, Kent, Mecosta, Montcalm | 309 | 26,057 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Hillsdale | 3.29 | 3.1 | 0 | 0.23 | 4.14 | 3.94 | 0.01 | 0.32 | No Change | No Change | Increasing | Jackson (Jackson), MI - Lenawee, MI | Branch, Hillsdale, Jackson, Lenawee | 375 | 26,059 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Houghton | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 1.62 | 1.4 | 0.06 | null | No Change | No Change | Sparse | Houghton, MI - Baraga, MI | Baraga, Houghton, Keweenaw | 359 | 26,061 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Ingham | 2.77 | 2.51 | 0.08 | 0.17 | 2.41 | 2.28 | 0.03 | 0.15 | Decreasing | No Change | Increasing | Ingham (Lansing), MI - Eaton, MI | Clinton, Eaton, Ingham, Shiawassee | 285 | 26,065 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Iosco | 3.01 | 2.8 | 0 | 0.22 | 3.49 | 3.43 | 0.05 | 0.14 | No Change | No Change | Increasing | Bay (Bay City), MI - Iosco, MI | Arenac, Bay, Iosco, Ogemaw, Oscoda | 342 | 26,069 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Isabella | 3.31 | 2.98 | 0.38 | 0.05 | 4.09 | 3.53 | 0.46 | 0.17 | Decreasing | Increasing | Increasing | Midland (Midland), MI - Isabella, MI | Clare, Gladwin, Isabella, Midland | 330 | 26,073 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Kent | 2.28 | 2.19 | 0.02 | 0.06 | 2.31 | 2.23 | 0.04 | 0.1 | Decreasing | Increasing | Increasing | Kent (Grand Rapids), MI - Ionia, MI | Gratiot, Ionia, Kent, Mecosta, Montcalm | 309 | 26,081 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Lake | 5.45 | 4.93 | 0 | 0.52 | 4.29 | 4.08 | 0 | 0.37 | Decreasing | Increasing | Increasing | Wexford, MI - Osceola, MI | Lake, Missaukee, Osceola, Wexford | 317 | 26,085 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Lapeer | 2.94 | 2.66 | 0 | 0.28 | 2.89 | 2.69 | 0.01 | 0.25 | Decreasing | Increasing | Increasing | Genesee (Flint), MI - Lapeer, MI | Genesee, Lapeer | 328 | 26,087 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Leelanau | 1.8 | 1.6 | 0.07 | 0.13 | 3.01 | 3.08 | 0.02 | 0.1 | No Change | No Change | Increasing | Grand Traverse, MI - Manistee, MI | Antrim, Benzie, Grand Traverse, Kalkaska, Leelanau, Manistee | 271 | 26,089 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Mecosta | 2.28 | 2.19 | 0.02 | 0.06 | 2.31 | 2.23 | 0.04 | 0.1 | Decreasing | Increasing | Increasing | Kent (Grand Rapids), MI - Ionia, MI | Gratiot, Ionia, Kent, Mecosta, Montcalm | 309 | 26,107 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Menominee | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 3.26 | 3.2 | 0.03 | 0.05 | Decreasing | No Change | Increasing | Dickinson, MI - Menominee, MI | Dickinson, Iron, Menominee | 315 | 26,109 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Monroe | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Monroe, MI | Monroe | 276 | 26,115 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Otsego | 5.63 | 5.63 | 0 | 0 | 4.55 | 4.53 | 0.07 | 0.03 | No Change | No Change | Increasing | Roscommon, MI - Otsego, MI | Crawford, Otsego, Roscommon | 392 | 26,137 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Ottawa | 4.66 | 4.56 | 0.05 | 0.05 | 3.81 | 3.72 | 0.06 | 0.21 | Decreasing | No Change | Increasing | Ottawa (Holland), MI - Allegan, MI | Allegan, Ottawa | 320 | 26,139 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Saginaw | 2.79 | 2.57 | 0 | 0.22 | 3.2 | 2.9 | 0.03 | 0.45 | No Change | No Change | Increasing | Saginaw (Saginaw), MI - Tuscola, MI | Huron, Saginaw, Tuscola | 322 | 26,145 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Sanilac | 5.03 | 4.97 | 0.06 | 0 | 4.88 | 4.88 | 0.03 | 0.22 | No Change | Increasing | Increasing | St. Clair (Port Huron), MI - Sanilac, MI | Sanilac, St. Clair | 297 | 26,151 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Schoolcraft | 3.38 | 3.21 | 0.08 | 0.08 | 3.07 | 3.03 | 0.06 | 0.07 | Decreasing | No Change | Increasing | Marquette, MI - Delta, MI | Alger, Delta, Luce, Marquette, Schoolcraft | 293 | 26,153 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Michigan | Wexford | 5.45 | 4.93 | 0 | 0.52 | 4.29 | 4.08 | 0 | 0.37 | Decreasing | Increasing | Increasing | Wexford, MI - Osceola, MI | Lake, Missaukee, Osceola, Wexford | 317 | 26,165 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Benton | 1.81 | 1.38 | 0 | 0.43 | 3.07 | 1.88 | 0.12 | 0.77 | No Change | Increasing | Increasing | Stearns (St. Cloud), MN - Benton, MN | Benton, Meeker, Morrison, Stearns, Todd | 588 | 27,009 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Blue Earth | 3.41 | 3.06 | 0 | 0.35 | 2.78 | 2.48 | 0.06 | 0.33 | No Change | No Change | Increasing | Blue Earth, MN - Nicollet, MN | Blue Earth, Nicollet, Waseca, Watonwan | 573 | 27,013 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Carlton | 5.26 | 3.12 | 0 | 0 | 3.22 | 1.77 | 0.28 | 0.07 | No Change | No Change | No Change | St. Louis (Duluth), MN - Itasca, MN | Carlton, Cook, Itasca, Koochiching, Lake, Pine, St. Louis | 289 | 27,017 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Carver | 1.58 | 1.49 | 0.09 | 0 | 1.34 | 1.38 | 0.07 | 0.11 | No Change | Increasing | Increasing | Hennepin (Minneapolis), MN - Anoka, MN | Anoka, Carver, Hennepin, Le Sueur, McLeod, Scott, Sherburne, Sibley, Wright | 540 | 27,019 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Clearwater | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Beltrami, MN - Clearwater, MN | Beltrami, Clearwater | 597 | 27,029 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Cottonwood | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Nobles, MN - Cottonwood, MN | Cottonwood, Jackson, Murray, Nobles | 619 | 27,033 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 0 | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Ramsey (St. Paul), MN - Dakota, MN | Chisago, Dakota, Ramsey, Washington | 286 | 27,037 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Grant | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Otter Tail, MN - Grant, MN | Grant, Otter Tail | 582 | 27,051 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Isanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Isanti (Cambridge), MN - Mille Lacs, MN | Isanti, Kanabec, Mille Lacs | 603 | 27,059 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Lake | 5.26 | 3.12 | 0 | 0 | 3.22 | 1.77 | 0.28 | 0.07 | No Change | No Change | No Change | St. Louis (Duluth), MN - Itasca, MN | Carlton, Cook, Itasca, Koochiching, Lake, Pine, St. Louis | 289 | 27,075 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 4.6 | null | null | No Change | Sparse | Limited Data | Lyon, MN - Lincoln, MN | Lincoln, Lyon | 609 | 27,081 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Martin | 3.98 | 3.41 | 0.57 | 0.57 | 3.21 | 3.17 | 0.18 | null | Decreasing | No Change | Sparse | Martin, MN | Martin | 958 | 27,091 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Meeker | 1.81 | 1.38 | 0 | 0.43 | 3.07 | 1.88 | 0.12 | 0.77 | No Change | Increasing | Increasing | Stearns (St. Cloud), MN - Benton, MN | Benton, Meeker, Morrison, Stearns, Todd | 588 | 27,093 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Murray | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Nobles, MN - Cottonwood, MN | Cottonwood, Jackson, Murray, Nobles | 619 | 27,101 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Pipestone | null | null | null | null | null | null | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Pipestone, MN - Rock, MN | Pipestone, Rock | 984 | 27,117 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 0 | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Ramsey (St. Paul), MN - Dakota, MN | Chisago, Dakota, Ramsey, Washington | 286 | 27,123 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Red Lake | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 2.82 | null | null | null | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Pennington, MN - Marshall, MN | Kittson, Marshall, Pennington, Red Lake | 604 | 27,125 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Renville | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 3.27 | 2.02 | null | No Change | No Change | Sparse | Brown, MN - Renville, MN | Brown, Redwood, Renville | 602 | 27,129 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 2.85 | 0.3 | 1.14 | No Change | No Change | No Change | Rice, MN | Rice | 396 | 27,131 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Traverse | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Big Stone, MN - Traverse, MN | Big Stone, Traverse | 590 | 27,155 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 0 | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Ramsey (St. Paul), MN - Dakota, MN | Chisago, Dakota, Ramsey, Washington | 286 | 27,163 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Wilkin | 5 | 4.76 | 0 | 0 | 4.81 | 3.41 | 0.05 | 0.65 | No Change | No Change | No Change | Clay, MN - Becker, MN | Becker, Clay, Mahnomen, Norman, Wilkin | 547 | 27,167 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Wright | 1.58 | 1.49 | 0.09 | 0 | 1.34 | 1.38 | 0.07 | 0.11 | No Change | Increasing | Increasing | Hennepin (Minneapolis), MN - Anoka, MN | Anoka, Carver, Hennepin, Le Sueur, McLeod, Scott, Sherburne, Sibley, Wright | 540 | 27,171 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Minnesota | Yellow Medicine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.13 | 0.36 | 0.33 | No Change | No Change | No Change | Kandiyohi, MN - Chippewa, MN | Chippewa, Kandiyohi, Lac qui Parle, Swift, Yellow Medicine | 592 | 27,173 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Adams | 3.75 | 1.1 | 0.88 | 1.77 | 4.63 | 1.43 | 1.94 | 1.11 | No Change | Increasing | No Change | Adams, MS - Jefferson, MS | Adams, Franklin, Jefferson | 929 | 28,001 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Alcorn | 3.12 | 0.69 | 1.21 | 1.21 | 4.16 | 2.01 | 1.51 | 0.8 | No Change | Increasing | No Change | Alcorn, MS - Tishomingo, MS | Alcorn, Tishomingo | 498 | 28,003 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Bolivar | 2.76 | 0.92 | 0.52 | 1.31 | 2.85 | 1.22 | 0.35 | 1.67 | Decreasing | Increasing | Decreasing | Bolivar, MS - Leflore, MS | Bolivar, Humphreys, Leflore, Sunflower | 487 | 28,011 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Choctaw | 2.02 | 1.29 | 0.43 | 0.43 | 2.67 | 1.19 | 1.16 | 0.76 | Decreasing | Increasing | Decreasing | Oktibbeha, MS - Winston, MS | Choctaw, Oktibbeha, Webster, Winston | 484 | 28,019 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Covington | 1.31 | 0.26 | 0.15 | 0.92 | 1.04 | 0.3 | 0.18 | 0.63 | Decreasing | Increasing | Decreasing | Forrest, MS - Lamar, MS | Covington, Forrest, Greene, Lamar, Perry | 409 | 28,031 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Greene | 1.31 | 0.26 | 0.15 | 0.92 | 1.04 | 0.3 | 0.18 | 0.63 | Decreasing | Increasing | Decreasing | Forrest, MS - Lamar, MS | Covington, Forrest, Greene, Lamar, Perry | 409 | 28,041 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Hinds | 3.04 | 1.38 | 0.38 | 1.31 | 2.72 | 1.37 | 0.48 | 1.24 | Decreasing | Increasing | Decreasing | Hinds (Jackson), MS - Rankin, MS | Attala, Hinds, Holmes, Leake, Madison, Rankin, Scott, Simpson | 411 | 28,049 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Lee | 1.71 | 0.55 | 0.4 | 0.75 | 1.89 | 0.62 | 0.73 | 0.57 | Decreasing | Increasing | Limited Data | Lee, MS - Monroe, MS | Chickasaw, Itawamba, Lee, Monroe, Prentiss | 418 | 28,081 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Pike | 0.28 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | No Change | Increasing | No Change | Pike, MS - Marion, MS | Amite, Marion, Pike, Walthall | 477 | 28,113 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Pontotoc | 4.69 | 1.9 | 1.34 | 1.56 | 5.38 | 2.13 | 2.07 | 1.34 | Decreasing | Increasing | No Change | Pontotoc, MS - Union, MS | Pontotoc, Tippah, Union | 482 | 28,115 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Prentiss | 1.71 | 0.55 | 0.4 | 0.75 | 1.89 | 0.62 | 0.73 | 0.57 | Decreasing | Increasing | Limited Data | Lee, MS - Monroe, MS | Chickasaw, Itawamba, Lee, Monroe, Prentiss | 418 | 28,117 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Scott | 3.04 | 1.38 | 0.38 | 1.31 | 2.72 | 1.37 | 0.48 | 1.24 | Decreasing | Increasing | Decreasing | Hinds (Jackson), MS - Rankin, MS | Attala, Hinds, Holmes, Leake, Madison, Rankin, Scott, Simpson | 411 | 28,123 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Smith | 1.42 | 0.83 | 0 | 0.59 | 1.3 | 0.74 | 0.11 | 0.54 | Decreasing | Increasing | No Change | Jones, MS - Wayne, MS | Jasper, Jones, Smith, Wayne | 455 | 28,129 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Tippah | 4.69 | 1.9 | 1.34 | 1.56 | 5.38 | 2.13 | 2.07 | 1.34 | Decreasing | Increasing | No Change | Pontotoc, MS - Union, MS | Pontotoc, Tippah, Union | 482 | 28,139 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Union | 4.69 | 1.9 | 1.34 | 1.56 | 5.38 | 2.13 | 2.07 | 1.34 | Decreasing | Increasing | No Change | Pontotoc, MS - Union, MS | Pontotoc, Tippah, Union | 482 | 28,145 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Warren | 2.65 | 1.33 | 0.22 | 1.11 | 1.67 | 0.78 | 0.33 | 0.8 | No Change | Increasing | Decreasing | Warren, MS - Claiborne, MS | Claiborne, Warren | 928 | 28,149 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Mississippi | Webster | 2.02 | 1.29 | 0.43 | 0.43 | 2.67 | 1.19 | 1.16 | 0.76 | Decreasing | Increasing | Decreasing | Oktibbeha, MS - Winston, MS | Choctaw, Oktibbeha, Webster, Winston | 484 | 28,155 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Broadwater | 2.38 | 2.29 | 0.09 | 0 | 2.49 | 2.48 | 0.03 | 0.01 | No Change | Increasing | Increasing | Lewis and Clark, MT - Jefferson, MT | Broadwater, Jefferson, Lewis and Clark | 721 | 30,007 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Carbon | 2.68 | 2.57 | 0 | 0.1 | 2.38 | 2.32 | 0.01 | 0.03 | No Change | No Change | No Change | Yellowstone (Billings), MT - Big Horn, MT | Big Horn, Carbon, Golden Valley, Musselshell, Rosebud, Stillwater, Treasure, Yellowstone | 691 | 30,009 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Carter | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 2.96 | 3.13 | null | null | No Change | Sparse | Limited Data | Custer, MT - Fallon, MT | Carter, Custer, Fallon, Garfield, Powder River, Prairie | 714 | 30,011 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Flathead | 4.95 | 4.52 | 0.41 | 0 | 3.86 | 3.53 | 0.1 | 0.02 | No Change | No Change | Increasing | Flathead, MT - Lincoln, MT | Flathead, Lincoln | 728 | 30,029 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Granite | 4.27 | 3.85 | 0.06 | 0.36 | 4.35 | 3.89 | 0.06 | 0.26 | No Change | No Change | Increasing | Missoula, MT - Ravalli, MT | Granite, Lake, Mineral, Missoula, Ravalli, Sanders | 713 | 30,039 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Jefferson | 2.38 | 2.29 | 0.09 | 0 | 2.49 | 2.48 | 0.03 | 0.01 | No Change | Increasing | Increasing | Lewis and Clark, MT - Jefferson, MT | Broadwater, Jefferson, Lewis and Clark | 721 | 30,043 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Madison | 2.94 | 1.47 | 0 | 1.47 | 2.25 | 2.32 | 0 | 0.15 | No Change | No Change | No Change | Gallatin and Yellowstone National Park, MT - Madison, MT | Gallatin and Yellowstone National Park, Madison | 773 | 30,057 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Mineral | 4.27 | 3.85 | 0.06 | 0.36 | 4.35 | 3.89 | 0.06 | 0.26 | No Change | No Change | Increasing | Missoula, MT - Ravalli, MT | Granite, Lake, Mineral, Missoula, Ravalli, Sanders | 713 | 30,061 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Musselshell | 2.68 | 2.57 | 0 | 0.1 | 2.38 | 2.32 | 0.01 | 0.03 | No Change | No Change | No Change | Yellowstone (Billings), MT - Big Horn, MT | Big Horn, Carbon, Golden Valley, Musselshell, Rosebud, Stillwater, Treasure, Yellowstone | 691 | 30,065 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Prairie | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 2.96 | 3.13 | null | null | No Change | Sparse | Limited Data | Custer, MT - Fallon, MT | Carter, Custer, Fallon, Garfield, Powder River, Prairie | 714 | 30,079 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Ravalli | 4.27 | 3.85 | 0.06 | 0.36 | 4.35 | 3.89 | 0.06 | 0.26 | No Change | No Change | Increasing | Missoula, MT - Ravalli, MT | Granite, Lake, Mineral, Missoula, Ravalli, Sanders | 713 | 30,081 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Richland | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | 3.69 | 3.71 | 0.04 | null | Increasing | No Change | Limited Data | Richland, MT - Dawson, MT | Dawson, McCone, Richland, Wibaux | 767 | 30,083 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Sanders | 4.27 | 3.85 | 0.06 | 0.36 | 4.35 | 3.89 | 0.06 | 0.26 | No Change | No Change | Increasing | Missoula, MT - Ravalli, MT | Granite, Lake, Mineral, Missoula, Ravalli, Sanders | 713 | 30,089 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Montana | Silver Bow | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | 3.55 | 3.51 | 0 | 0.03 | No Change | Increasing | No Change | Silver Bow, MT - Deer Lodge, MT | Beaverhead, Deer Lodge, Silver Bow | 742 | 30,093 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Nebraska | Banner | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | 1.77 | 1.8 | null | null | No Change | Sparse | Sparse | Scotts Bluff, NE - Box Butte, NE | Banner, Box Butte, Garden, Grant, Morrill, Scotts Bluff | 580 | 31,007 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Nebraska | Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Boyd, NE | Boyd | 595 | 31,015 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Nebraska | Buffalo | 1.69 | 0.94 | 0 | 0.75 | 1.93 | 1.38 | 0.07 | 0.67 | Decreasing | No Change | No Change | Buffalo, NE - Dawson, NE | Buffalo, Dawson, Franklin, Frontier, Gosper, Kearney, Sherman | 570 | 31,019 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Nebraska | Burt | 1.59 | 1.02 | 0.04 | 0.55 | 1.68 | 1.05 | 0.01 | 0.68 | Decreasing | Increasing | Increasing | Douglas (Omaha), NE - Sarpy, NE | Burt, Cass, Colfax, Cuming, Dodge, Douglas, Sarpy, Saunders, Washington | 542 | 31,021 | HSA | 2025-05-02 |
