week_end
stringdate 2022-10-01 00:00:00
2025-04-26 00:00:00
| geography
stringclasses 51
values | county
stringlengths 3
43
| percent_visits_combined
float64 0
100
⌀ | percent_visits_covid
float64 0
100
⌀ | percent_visits_influenza
float64 0
100
⌀ | percent_visits_rsv
float64 0
50
⌀ | percent_visits_smoothed_combined
float64 0
99.6
⌀ | percent_visits_smoothed_covid
float64 0
100
⌀ | percent_visits_smoothed_influenza
float64 0
99.9
⌀ | percent_visits_smoothed_rsv
float64 0
7.94
⌀ | ed_trends_covid
stringclasses 6
values | ed_trends_influenza
stringclasses 6
values | ed_trends_rsv
stringclasses 6
values | hsa
stringclasses 923
values | hsa_counties
stringclasses 905
values | hsa_nci_id
stringclasses 923
values | fips
int64 0
56k
| trend_source
stringclasses 3
values | BuildNumber
stringdate 2025-05-02 00:00:00
2025-05-02 00:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 | Indiana | Union | 1.53 | 0.55 | 0.14 | 0.83 | 1.77 | 1.24 | 0.12 | 0.36 | No Change | No Change | Increasing | Wayne, IN - Fayette, IN | Fayette, Union, Wayne | 385 | 18,161 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Indiana | Washington | 2.95 | 1.68 | 0 | 1.27 | 3.45 | 2.33 | 0.04 | 0.97 | No Change | No Change | Increasing | Floyd (New Albany), IN - Harrison, IN | Crawford, Floyd, Harrison, Washington | 339 | 18,175 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Indiana | Wayne | 1.53 | 0.55 | 0.14 | 0.83 | 1.77 | 1.24 | 0.12 | 0.36 | No Change | No Change | Increasing | Wayne, IN - Fayette, IN | Fayette, Union, Wayne | 385 | 18,177 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Audubon | 8.31 | 6.98 | 2.33 | 0.66 | 8.6 | 6.48 | 1.82 | 0.97 | No Change | No Change | No Change | Pottawattamie (Council Bluffs), IA - Harrison, IA | Audubon, Cass, Harrison, Mills, Pottawattamie, Shelby | 596 | 19,009 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Benton | 2.85 | 2.31 | 0.26 | 0.45 | 2.87 | 2.47 | 0.28 | 0.3 | Decreasing | No Change | Increasing | Linn (Cedar Rapids), IA - Johnson, IA | Benton, Cedar, Iowa, Johnson, Jones, Linn, Louisa, Washington | 545 | 19,011 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.66 | 0.08 | 0.36 | No Change | No Change | No Change | Carroll, IA - Sac, IA | Calhoun, Carroll, Sac | 633 | 19,027 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Cerro Gordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.77 | 0.52 | 0.61 | No Change | No Change | No Change | Cerro Gordo, IA - Kossuth, IA | Cerro Gordo, Franklin, Hancock, Kossuth, Winnebago, Worth | 556 | 19,033 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Chickasaw | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 2.35 | 1.82 | 0.19 | null | Decreasing | No Change | Limited Data | Floyd, IA - Chickasaw, IA | Chickasaw, Floyd | 634 | 19,037 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Decatur | 2.56 | 1.94 | 0 | 0.72 | 2.38 | 1.91 | 0.04 | 0.45 | Decreasing | No Change | Increasing | Polk (Des Moines), IA - Dallas, IA | Adair, Clarke, Dallas, Decatur, Jasper, Madison, Marion, Polk, Ringgold, Union, Warren | 546 | 19,053 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Delaware | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 5.9 | 6.32 | 0.03 | null | No Change | No Change | Sparse | Clayton, IA - Delaware, IA | Clayton, Delaware | 350 | 19,055 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Des Moines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | No Change | No Change | No Change | Des Moines, IA - Henry, IA | Des Moines, Henry | 917 | 19,057 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Emmet | 7.69 | 7.69 | 0 | 0 | 7.17 | 5.45 | 0.05 | null | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Emmet, IA | Emmet | 626 | 19,063 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Fayette | 1.62 | 1.08 | 0 | 0.54 | 3.18 | 2.18 | 0.17 | 0.8 | No Change | No Change | Increasing | Black Hawk (Waterloo), IA - Bremer, IA | Black Hawk, Bremer, Buchanan, Butler, Fayette, Grundy | 557 | 19,065 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Greene | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.72 | 0.99 | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Limited Data | Guthrie, IA - Greene, IA | Greene, Guthrie | 617 | 19,073 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Guthrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.72 | 0.99 | null | null | Data Unavailable | Data Unavailable | Limited Data | Guthrie, IA - Greene, IA | Greene, Guthrie | 617 | 19,077 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Hardin | 2.3 | 2.02 | 0 | 0.28 | 2.57 | 2.44 | 0.11 | 0.17 | Decreasing | No Change | Increasing | Story, IA - Boone, IA | Boone, Hamilton, Hardin, Story, Wright | 606 | 19,083 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Harrison | 8.31 | 6.98 | 2.33 | 0.66 | 8.6 | 6.48 | 1.82 | 0.97 | No Change | No Change | No Change | Pottawattamie (Council Bluffs), IA - Harrison, IA | Audubon, Cass, Harrison, Mills, Pottawattamie, Shelby | 596 | 19,085 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Humboldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.42 | 0 | 0.75 | No Change | No Change | No Change | Webster, IA - Humboldt, IA | Humboldt, Pocahontas, Webster | 585 | 19,091 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Ida | 5.29 | 5.29 | 0 | 0 | 4.56 | 4.18 | 0.04 | 0.43 | No Change | No Change | Increasing | Woodbury (Sioux City), IA - Plymouth, IA | Buena Vista, Cherokee, Ida, Monona, Plymouth, Woodbury | 560 | 19,093 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Keokuk | 4.04 | 3.69 | 0.18 | 0.35 | 5.39 | 4.18 | 0.44 | 0.95 | Decreasing | No Change | Increasing | Wapello, IA - Mahaska, IA | Jefferson, Keokuk, Mahaska, Monroe, Van Buren, Wapello | 589 | 19,107 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Kossuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.77 | 0.52 | 0.61 | No Change | No Change | No Change | Cerro Gordo, IA - Kossuth, IA | Cerro Gordo, Franklin, Hancock, Kossuth, Winnebago, Worth | 556 | 19,109 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Mahaska | 4.04 | 3.69 | 0.18 | 0.35 | 5.39 | 4.18 | 0.44 | 0.95 | Decreasing | No Change | Increasing | Wapello, IA - Mahaska, IA | Jefferson, Keokuk, Mahaska, Monroe, Van Buren, Wapello | 589 | 19,123 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 9.72 | null | null | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Mitchell, IA | Mitchell | 665 | 19,131 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Monona | 5.29 | 5.29 | 0 | 0 | 4.56 | 4.18 | 0.04 | 0.43 | No Change | No Change | Increasing | Woodbury (Sioux City), IA - Plymouth, IA | Buena Vista, Cherokee, Ida, Monona, Plymouth, Woodbury | 560 | 19,133 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Monroe | 4.04 | 3.69 | 0.18 | 0.35 | 5.39 | 4.18 | 0.44 | 0.95 | Decreasing | No Change | Increasing | Wapello, IA - Mahaska, IA | Jefferson, Keokuk, Mahaska, Monroe, Van Buren, Wapello | 589 | 19,135 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Muscatine | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.05 | 4.74 | 99.64 | 2.57 | Data Unavailable | Data Unavailable | Data Unavailable | Scott (Davenport), IA - Muscatine, IA | Muscatine, Scott | 641 | 19,139 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Osceola | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.25 | 0.18 | null | No Change | No Change | Limited Data | OBrien, IA - Osceola, IA | OBrien, Osceola | 652 | 19,143 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Ringgold | 2.56 | 1.94 | 0 | 0.72 | 2.38 | 1.91 | 0.04 | 0.45 | Decreasing | No Change | Increasing | Polk (Des Moines), IA - Dallas, IA | Adair, Clarke, Dallas, Decatur, Jasper, Madison, Marion, Polk, Ringgold, Union, Warren | 546 | 19,159 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Sac | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.66 | 0.08 | 0.36 | No Change | No Change | No Change | Carroll, IA - Sac, IA | Calhoun, Carroll, Sac | 633 | 19,161 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Shelby | 8.31 | 6.98 | 2.33 | 0.66 | 8.6 | 6.48 | 1.82 | 0.97 | No Change | No Change | No Change | Pottawattamie (Council Bluffs), IA - Harrison, IA | Audubon, Cass, Harrison, Mills, Pottawattamie, Shelby | 596 | 19,165 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Sioux | 3.76 | 3.73 | 0 | 0 | 3.99 | 3.73 | 0.04 | 0.4 | No Change | Increasing | No Change | Sioux, IA | Sioux | 672 | 19,167 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Union | 2.56 | 1.94 | 0 | 0.72 | 2.38 | 1.91 | 0.04 | 0.45 | Decreasing | No Change | Increasing | Polk (Des Moines), IA - Dallas, IA | Adair, Clarke, Dallas, Decatur, Jasper, Madison, Marion, Polk, Ringgold, Union, Warren | 546 | 19,175 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Iowa | Wright | 2.3 | 2.02 | 0 | 0.28 | 2.57 | 2.44 | 0.11 | 0.17 | Decreasing | No Change | Increasing | Story, IA - Boone, IA | Boone, Hamilton, Hardin, Story, Wright | 606 | 19,197 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Barton | 6.47 | 5.66 | 0.54 | 0.27 | 3.73 | 3.55 | 0.1 | 0.05 | No Change | No Change | Increasing | Barton, KS - Pawnee, KS | Barton, Edwards, Pawnee, Rush | 583 | 20,009 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.53 | null | null | No Change | Sparse | Limited Data | Cloud, KS - Republic, KS | Cloud, Republic | 642 | 20,029 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Decatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | null | null | null | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Decatur, KS - Sheridan, KS | Decatur, Sheridan | 613 | 20,039 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Elk | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 2.73 | 2.33 | 0.11 | 0.2 | Decreasing | No Change | Increasing | Montgomery, KS - Chautauqua, KS | Chautauqua, Elk, Montgomery | 451 | 20,049 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Gove | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 2.7 | 2.71 | 0.03 | 0.04 | No Change | No Change | No Change | Ellis, KS - Rooks, KS | Ellis, Gove, Graham, Logan, Rooks, Trego | 565 | 20,063 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Harvey | 1.83 | 1.63 | 0.03 | 0.17 | 1.83 | 1.6 | 0.03 | 0.16 | Decreasing | Increasing | Increasing | Sedgwick (Wichita), KS - Butler, KS | Butler, Cowley, Harvey, Marion, Sedgwick, Sumner | 576 | 20,079 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Kiowa | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 2.23 | 1.98 | 0.01 | null | No Change | No Change | Limited Data | Pratt, KS - Kiowa, KS | Comanche, Kiowa, Pratt | 618 | 20,097 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Leavenworth | 1.84 | 1.41 | 0.26 | 0.21 | 1.66 | 1.26 | 0.27 | 0.14 | Decreasing | Increasing | Increasing | Wyandotte (Kansas City), KS - Leavenworth, KS | Leavenworth, Wyandotte | 621 | 20,103 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Marshall | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 3.18 | 3.21 | null | null | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Marshall, KS - Washington, KS | Marshall, Washington | 635 | 20,117 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Norton | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 1.91 | 2 | 0.05 | null | No Change | No Change | Limited Data | Phillips, KS - Norton, KS | Norton, Phillips, Smith | 637 | 20,137 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Riley | 2.46 | 1.71 | 0 | 0.79 | 2.44 | 1.72 | 0.05 | 0.59 | Decreasing | Increasing | Increasing | Shawnee (Topeka), KS - Riley, KS | Brown, Jackson, Jefferson, Nemaha, Osage, Pottawatomie, Riley, Shawnee, Wabaunsee | 554 | 20,161 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Rooks | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 2.7 | 2.71 | 0.03 | 0.04 | No Change | No Change | No Change | Ellis, KS - Rooks, KS | Ellis, Gove, Graham, Logan, Rooks, Trego | 565 | 20,163 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Shawnee | 2.46 | 1.71 | 0 | 0.79 | 2.44 | 1.72 | 0.05 | 0.59 | Decreasing | Increasing | Increasing | Shawnee (Topeka), KS - Riley, KS | Brown, Jackson, Jefferson, Nemaha, Osage, Pottawatomie, Riley, Shawnee, Wabaunsee | 554 | 20,177 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Sheridan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | null | null | null | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Decatur, KS - Sheridan, KS | Decatur, Sheridan | 613 | 20,179 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Sumner | 1.83 | 1.63 | 0.03 | 0.17 | 1.83 | 1.6 | 0.03 | 0.16 | Decreasing | Increasing | Increasing | Sedgwick (Wichita), KS - Butler, KS | Butler, Cowley, Harvey, Marion, Sedgwick, Sumner | 576 | 20,191 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Wabaunsee | 2.46 | 1.71 | 0 | 0.79 | 2.44 | 1.72 | 0.05 | 0.59 | Decreasing | Increasing | Increasing | Shawnee (Topeka), KS - Riley, KS | Brown, Jackson, Jefferson, Nemaha, Osage, Pottawatomie, Riley, Shawnee, Wabaunsee | 554 | 20,197 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Wallace | 4.42 | 3.54 | 0 | 0.88 | 3.64 | 3.45 | null | null | Limited Data | Limited Data | Limited Data | Thomas, KS - Sherman, KS | Sherman, Thomas, Wallace | 659 | 20,199 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kansas | Wyandotte | 1.84 | 1.41 | 0.26 | 0.21 | 1.66 | 1.26 | 0.27 | 0.14 | Decreasing | Increasing | Increasing | Wyandotte (Kansas City), KS - Leavenworth, KS | Leavenworth, Wyandotte | 621 | 20,209 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Ballard | 3.43 | 1.51 | 0 | 1.98 | 2.58 | 1.53 | 0.05 | 1.51 | Decreasing | Increasing | Decreasing | McCracken, KY - Graves, KY | Ballard, Carlisle, Crittenden, Graves, Hickman, Livingston, Lyon, Marshall, McCracken | 855 | 21,007 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Bullitt | 3.93 | 1.97 | 0.21 | 1.83 | 3.89 | 1.95 | 0.16 | 1.75 | No Change | Increasing | Increasing | Jefferson (Louisville), KY - Bullitt, KY | Bullitt, Henry, Jefferson, Marion, Nelson, Oldham, Shelby, Spencer, Washington | 272 | 21,029 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Campbell | 2.07 | 2.02 | 0.03 | 0.03 | 2.3 | 2.2 | 0.06 | 0.07 | Decreasing | Increasing | Increasing | Kenton (Covington), KY - Campbell, KY | Boone, Campbell, Gallatin, Grant, Kenton, Pendleton | 2 | 21,037 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Christian | 1.81 | 0.82 | 0.06 | 0.99 | 2.35 | 1.25 | 0.1 | 1.24 | Decreasing | No Change | Increasing | Christian (Hopkinsville), KY - Hopkins, KY | Caldwell, Christian, Hopkins, Muhlenberg, Todd, Trigg, Webster | 45 | 21,047 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Clinton | 2.36 | 0.94 | 0 | 1.42 | 3.93 | 1.98 | 0.21 | 1.35 | Decreasing | No Change | Limited Data | Clinton, KY - Cumberland, KY | Clinton, Cumberland | 104 | 21,053 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Crittenden | 3.43 | 1.51 | 0 | 1.98 | 2.58 | 1.53 | 0.05 | 1.51 | Decreasing | Increasing | Decreasing | McCracken, KY - Graves, KY | Ballard, Carlisle, Crittenden, Graves, Hickman, Livingston, Lyon, Marshall, McCracken | 855 | 21,055 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Edmonson | 4.34 | 1.41 | 0.43 | 2.6 | 3.95 | 1.57 | 0.56 | 2.21 | No Change | No Change | No Change | Warren, KY - Logan, KY | Allen, Butler, Edmonson, Logan, Simpson, Warren | 29 | 21,061 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Fayette | 3.66 | 2.33 | 0.13 | 1.2 | 3.8 | 2.52 | 0.18 | 1.05 | Decreasing | Increasing | Increasing | Fayette (Lexington-Fayette), KY - Jessamine, KY | Breathitt, Clark, Fayette, Jessamine, Knott, Lee, Leslie, Owsley, Perry, Powell, Scott, Wolfe, Woodford | 18 | 21,067 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Gallatin | 2.07 | 2.02 | 0.03 | 0.03 | 2.3 | 2.2 | 0.06 | 0.07 | Decreasing | Increasing | Increasing | Kenton (Covington), KY - Campbell, KY | Boone, Campbell, Gallatin, Grant, Kenton, Pendleton | 2 | 21,077 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Hart | 3.3 | 2.17 | 0 | 1.09 | 3.77 | 1.39 | 0.03 | 2.38 | No Change | No Change | Increasing | Barren, KY - Hart, KY | Barren, Hart, Metcalfe, Monroe | 53 | 21,099 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Henderson | 3.75 | 1.7 | 0 | 2.04 | 3.35 | 1.53 | 0.08 | 1.5 | Decreasing | Increasing | Increasing | Henderson (Henderson), KY - Union, KY | Henderson, Union | 40 | 21,101 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Jackson | 3.81 | 2.49 | 0.08 | 1.24 | 3.69 | 2.8 | 0.09 | 1.1 | Decreasing | Increasing | Increasing | Madison, KY - Rockcastle, KY | Estill, Jackson, Madison, Rockcastle | 62 | 21,109 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Johnson | 4.34 | 3.99 | 0 | 0.44 | 4.55 | 3.58 | 0.04 | 0.84 | Decreasing | No Change | Increasing | Floyd, KY - Johnson, KY | Floyd, Johnson, Magoffin | 11 | 21,115 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Lee | 3.66 | 2.33 | 0.13 | 1.2 | 3.8 | 2.52 | 0.18 | 1.05 | Decreasing | Increasing | Increasing | Fayette (Lexington-Fayette), KY - Jessamine, KY | Breathitt, Clark, Fayette, Jessamine, Knott, Lee, Leslie, Owsley, Perry, Powell, Scott, Wolfe, Woodford | 18 | 21,129 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Leslie | 3.66 | 2.33 | 0.13 | 1.2 | 3.8 | 2.52 | 0.18 | 1.05 | Decreasing | Increasing | Increasing | Fayette (Lexington-Fayette), KY - Jessamine, KY | Breathitt, Clark, Fayette, Jessamine, Knott, Lee, Leslie, Owsley, Perry, Powell, Scott, Wolfe, Woodford | 18 | 21,131 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Logan | 4.34 | 1.41 | 0.43 | 2.6 | 3.95 | 1.57 | 0.56 | 2.21 | No Change | No Change | No Change | Warren, KY - Logan, KY | Allen, Butler, Edmonson, Logan, Simpson, Warren | 29 | 21,141 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Madison | 3.81 | 2.49 | 0.08 | 1.24 | 3.69 | 2.8 | 0.09 | 1.1 | Decreasing | Increasing | Increasing | Madison, KY - Rockcastle, KY | Estill, Jackson, Madison, Rockcastle | 62 | 21,151 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | McCreary | 2.91 | 1.25 | 0.1 | 1.56 | 3 | 1.87 | 0.2 | 1.2 | Decreasing | No Change | No Change | Pulaski, KY - Wayne, KY | McCreary, Pulaski, Wayne | 37 | 21,147 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 2.41 | 2.48 | 1.8 | No Change | Increasing | No Change | Montgomery, KY - Bath, KY | Bath, Montgomery | 131 | 21,173 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Morgan | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 2.45 | 1.68 | 0.05 | null | Decreasing | Increasing | Limited Data | Rowan, KY - Morgan, KY | Elliott, Menifee, Morgan, Rowan | 67 | 21,175 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Nicholas | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 2.63 | 2.47 | 0.31 | 0.25 | Decreasing | Increasing | Limited Data | Bourbon (Paris), KY - Nicholas, KY | Bourbon, Nicholas | 102 | 21,181 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Ohio | 0.9 | 0.36 | 0 | 0.54 | 1.1 | 0.59 | 0.03 | 0.49 | Decreasing | Increasing | Increasing | Daviess (Owensboro), KY - Ohio, KY | Daviess, Hancock, McLean, Ohio | 913 | 21,183 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Oldham | 3.93 | 1.97 | 0.21 | 1.83 | 3.89 | 1.95 | 0.16 | 1.75 | No Change | Increasing | Increasing | Jefferson (Louisville), KY - Bullitt, KY | Bullitt, Henry, Jefferson, Marion, Nelson, Oldham, Shelby, Spencer, Washington | 272 | 21,185 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Rowan | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 2.45 | 1.68 | 0.05 | null | Decreasing | Increasing | Limited Data | Rowan, KY - Morgan, KY | Elliott, Menifee, Morgan, Rowan | 67 | 21,205 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Shelby | 3.93 | 1.97 | 0.21 | 1.83 | 3.89 | 1.95 | 0.16 | 1.75 | No Change | Increasing | Increasing | Jefferson (Louisville), KY - Bullitt, KY | Bullitt, Henry, Jefferson, Marion, Nelson, Oldham, Shelby, Spencer, Washington | 272 | 21,211 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Taylor | 5.45 | 3.3 | 0.66 | 1.49 | 4.19 | 3.36 | 0.5 | 0.64 | Decreasing | Increasing | Increasing | Taylor, KY - Adair, KY | Adair, Green, Russell, Taylor | 82 | 21,217 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Kentucky | Webster | 1.81 | 0.82 | 0.06 | 0.99 | 2.35 | 1.25 | 0.1 | 1.24 | Decreasing | No Change | Increasing | Christian (Hopkinsville), KY - Hopkins, KY | Caldwell, Christian, Hopkins, Muhlenberg, Todd, Trigg, Webster | 45 | 21,233 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | Ascension | 1.28 | 0.57 | 0.57 | 0.15 | 1.61 | 0.76 | 0.7 | 0.18 | Decreasing | Increasing | No Change | East Baton Rouge (Baton Rouge), LA - Livingston, LA | Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Livingston, Pointe Coupee, West Baton Rouge, West Feliciana | 419 | 22,005 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | Avoyelles | 1.98 | 0.79 | 0.04 | 1.19 | 2.3 | 0.98 | 0.1 | 1.27 | Decreasing | Increasing | No Change | Rapides (Alexandria), LA - Avoyelles, LA | Allen, Avoyelles, Catahoula, Grant, La Salle, Rapides | 450 | 22,009 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | Cameron | 1.67 | 0.84 | 0.31 | 0.62 | 2.05 | 1.06 | 0.46 | 0.56 | Decreasing | Increasing | Increasing | Calcasieu (Lake Charles), LA - Vernon, LA | Beauregard, Calcasieu, Cameron, Jefferson Davis, Vernon | 470 | 22,023 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | Claiborne | 4.83 | 1.38 | 0 | 3.45 | 3.2 | 1.65 | 0.02 | null | Decreasing | No Change | Limited Data | Claiborne, LA | Claiborne | 523 | 22,027 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | De Soto | 2.11 | 1.25 | 0.08 | 0.78 | 2 | 1.3 | 0.08 | 0.63 | Decreasing | Increasing | Increasing | Caddo (Shreveport), LA - Bossier, LA | Bossier, Caddo, De Soto, Natchitoches, Red River, Sabine, Webster | 416 | 22,031 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | Grant | 1.98 | 0.79 | 0.04 | 1.19 | 2.3 | 0.98 | 0.1 | 1.27 | Decreasing | Increasing | No Change | Rapides (Alexandria), LA - Avoyelles, LA | Allen, Avoyelles, Catahoula, Grant, La Salle, Rapides | 450 | 22,043 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | Natchitoches | 2.11 | 1.25 | 0.08 | 0.78 | 2 | 1.3 | 0.08 | 0.63 | Decreasing | Increasing | Increasing | Caddo (Shreveport), LA - Bossier, LA | Bossier, Caddo, De Soto, Natchitoches, Red River, Sabine, Webster | 416 | 22,069 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | Plaquemines | 6.3 | 0.81 | 4.99 | 0.53 | 6.28 | 0.98 | 4.98 | 0.5 | Decreasing | Increasing | No Change | Orleans (New Orleans), LA - Jefferson, LA | Jefferson, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. James, St. John the Baptist | 403 | 22,075 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | Red River | 2.11 | 1.25 | 0.08 | 0.78 | 2 | 1.3 | 0.08 | 0.63 | Decreasing | Increasing | Increasing | Caddo (Shreveport), LA - Bossier, LA | Bossier, Caddo, De Soto, Natchitoches, Red River, Sabine, Webster | 416 | 22,081 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | St. Bernard | 6.3 | 0.81 | 4.99 | 0.53 | 6.28 | 0.98 | 4.98 | 0.5 | Decreasing | Increasing | No Change | Orleans (New Orleans), LA - Jefferson, LA | Jefferson, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. James, St. John the Baptist | 403 | 22,087 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | St. James | 6.3 | 0.81 | 4.99 | 0.53 | 6.28 | 0.98 | 4.98 | 0.5 | Decreasing | Increasing | No Change | Orleans (New Orleans), LA - Jefferson, LA | Jefferson, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. James, St. John the Baptist | 403 | 22,093 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | St. Landry | 1.42 | 0.8 | 0.36 | 0.27 | 2.11 | 1.26 | 0.4 | 0.52 | Decreasing | Increasing | No Change | St. Landry, LA - Evangeline, LA | Evangeline, St. Landry | 463 | 22,097 | HSA | 2025-05-02 |
2022-10-01 | Louisiana | St. Martin | 4.17 | 1.37 | 1.84 | 1.02 | 3.78 | 1.27 | 1.52 | 1.05 | Decreasing | Increasing | No Change | Lafayette (Lafayette), LA - Iberia, LA | Acadia, Iberia, Lafayette, St. Martin, Vermilion | 424 | 22,099 | HSA | 2025-05-02 |
