Vaccine
stringclasses 3
values | Geography Type
stringclasses 3
values | Geography
stringlengths 3
33
| FIPS
int64 1
56k
| Season/Survey Year
stringclasses 20
values | Month
int64 1
12
| Dimension Type
stringclasses 8
values | Dimension
stringclasses 31
values | Estimate (%)
stringclasses 948
values | 95% CI (%)
stringlengths 4
16
⌀ | Sample Size
float64 30
518k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 2 | Age | >=6 Months | 21.2 | 20.0 to 22.4 | 12,058 |
Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 1 | Age | >=6 Months | 19.9 | 18.8 to 21.0 | 12,058 |
Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 12 | Age | >=6 Months | 16.6 | 15.6 to 17.6 | 12,058 |
Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 11 | Age | >=6 Months | 12.7 | 11.7 to 13.7 | 12,058 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 11 | Age | 5-12 Years | 61.6 | 57.4 to 65.8 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 9 | Age | >=6 Months | 14.0 | 12.8 to 15.2 | 4,940 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 8 | Age | >=6 Months | 3.1 | 2.5 to 3.7 | 4,940 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 7 | Age | >=6 Months | 0.7 | 0.4 to 1.0 | 4,940 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 9 | Race and Ethnicity | White, Non-Hispanic | 9.1 | 8.2 to 10.0 | 8,383 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 8 | Race and Ethnicity | White, Non-Hispanic | 0.8 | 0.5 to 1.1 | 8,383 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 5 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 42.7 | 32.7 to 52.7 | 205 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 4 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 42.7 | 32.7 to 52.7 | 205 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 3 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 42.7 | 32.7 to 52.7 | 205 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 2 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 41.8 | 31.8 to 51.8 | 205 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 1 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 41.1 | 31.2 to 51.0 | 205 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 10 | Age | 5-12 Years | 54.3 | 50.1 to 58.5 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 9 | Age | 5-12 Years | 26.4 | 22.9 to 29.9 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 8 | Age | 5-12 Years | 5.2 | 3.7 to 6.7 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 7 | Age | 5-12 Years | NR † | NR † | 1,236 |
Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 4 | Age | >=6 Months | 22.1 | 20.8 to 23.4 | 12,058 |
Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 3 | Age | >=6 Months | 21.7 | 20.4 to 23.0 | 12,058 |
Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 10 | Age | >=6 Months | 5.1 | 4.5 to 5.7 | 12,058 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2014-15 | 9 | Age | 6 Months - 4 Years | 23.9 | 19.6 to 28.2 | 735 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2014-15 | 8 | Age | 6 Months - 4 Years | 7.0 | 4.5 to 9.5 | 735 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 5 | Age | 5-12 Years | 73.7 | 69.5 to 77.9 | 1,182 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2014-15 | 2 | Age | 6 Months - 4 Years | 78.3 | 72.9 to 83.7 | 735 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2014-15 | 1 | Age | 6 Months - 4 Years | 76.4 | 71.1 to 81.7 | 735 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2014-15 | 12 | Age | 6 Months - 4 Years | 73.0 | 67.6 to 78.4 | 735 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2014-15 | 11 | Age | 6 Months - 4 Years | 60.9 | 54.9 to 66.9 | 735 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2014-15 | 10 | Age | 6 Months - 4 Years | 46.6 | 41.0 to 52.2 | 735 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 2 | Age | 5-12 Years | 72.8 | 68.7 to 76.9 | 1,182 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 3 | Age | 5-12 Years | 73.7 | 69.5 to 77.9 | 1,182 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 4 | Age | 5-12 Years | 73.7 | 69.5 to 77.9 | 1,182 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 12 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 40.4 | 30.3 to 50.5 ‡ | 205 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 9 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | NR † | NR † | 205 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 8 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | NR † | NR † | 205 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 5 | Race and Ethnicity | Hispanic | 39.1 | 34.2 to 44.0 | 1,228 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 4 | Race and Ethnicity | Hispanic | 38.8 | 33.9 to 43.7 | 1,228 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 3 | Age | 5-12 Years | 70.6 | 66.3 to 74.9 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 2 | Age | 5-12 Years | 70.3 | 66.1 to 74.5 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 1 | Age | 5-12 Years | 68.7 | 64.5 to 72.9 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 12 | Age | 5-12 Years | 67.1 | 63.0 to 71.2 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 5 | Age | 5-12 Years | 70.6 | 66.3 to 74.9 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2020-21 | 4 | Age | 5-12 Years | 70.6 | 66.3 to 74.9 | 1,236 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 1 | Age | >=6 Months | 50.8 | 48.8 to 52.8 | 4,940 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 12 | Age | >=6 Months | 47.6 | 45.8 to 49.4 | 4,940 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 11 | Age | >=6 Months | 42.8 | 41.0 to 44.6 | 4,940 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 10 | Age | >=6 Months | 33.2 | 31.5 to 34.9 | 4,940 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 4 | Age | >=6 Months | 53.8 | 51.8 to 55.8 | 4,940 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 3 | Age | >=6 Months | 53.7 | 51.7 to 55.7 | 4,940 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 2 | Age | >=6 Months | 52.8 | 50.8 to 54.8 | 4,940 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 11 | Age | 5-12 Years | 60.4 | 56.3 to 64.5 | 1,182 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2014-15 | 7 | Age | 6 Months - 4 Years | NR † | NR † | 735 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 12 | Age | 5-12 Years | 69.6 | 65.6 to 73.6 | 1,182 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 1 | Age | 5-12 Years | 71.6 | 67.6 to 75.6 | 1,182 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 9 | Race and Ethnicity | Hispanic | 5.1 | 3.7 to 6.5 | 1,228 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 11 | Race and Ethnicity | Hispanic | 28.3 | 23.9 to 32.7 | 1,228 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 10 | Race and Ethnicity | Hispanic | 17.3 | 13.6 to 21.0 | 1,228 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 3 | Race and Ethnicity | Hispanic | 38.8 | 33.9 to 43.7 | 1,228 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 2 | Race and Ethnicity | Hispanic | 38.4 | 33.5 to 43.3 | 1,228 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 1 | Race and Ethnicity | Hispanic | 37.1 | 32.2 to 42.0 | 1,228 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 12 | Race and Ethnicity | Hispanic | 32.1 | 27.7 to 36.5 | 1,228 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 12 | Age | 6 Months - 4 Years | 74.1 | 69.0 to 79.2 | 739 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2018-19 | 5 | Age | 5-12 Years | 76.1 | 71.8 to 80.4 | 1,487 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 7 | Age | 5-12 Years | NR † | NR † | 1,182 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 8 | Age | 5-12 Years | 7.3 | 5.1 to 9.5 | 1,182 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 9 | Age | 5-12 Years | 24.8 | 21.4 to 28.2 | 1,182 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 11 | Age | >=18 Years | 33.7 | 32.1 to 35.3 | 10,207 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2019-20 | 10 | Age | 5-12 Years | 48.9 | 44.8 to 53.0 | 1,182 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 12 | Age | >=18 Years | 36.2 | 34.4 to 38.0 | 10,207 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 1 | Age | >=6 Months | 44.4 | 42.3 to 46.5 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 2 | Age | >=6 Months | 45.9 | 43.7 to 48.1 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 3 | Age | >=6 Months | 47.6 | 44.9 to 50.3 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 4 | Age | >=6 Months | 48.0 | 45.3 to 50.7 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 5 | Age | >=6 Months | 48.1 | 45.4 to 50.8 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2018-19 | 10 | Age | 5-12 Years | 45.3 | 41.7 to 48.9 | 1,487 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2018-19 | 11 | Age | 5-12 Years | 59.4 | 55.7 to 63.1 | 1,487 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2018-19 | 12 | Age | 5-12 Years | 65.8 | 62.1 to 69.5 | 1,487 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2018-19 | 1 | Age | 5-12 Years | 69.1 | 65.4 to 72.8 | 1,487 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2018-19 | 2 | Age | 5-12 Years | 70.7 | 66.9 to 74.5 | 1,487 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2018-19 | 3 | Age | 5-12 Years | 72.3 | 68.2 to 76.4 | 1,487 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2012-13 | 3 | Age | 6 Months - 4 Years | 83.0 | 77.6 to 88.4 | 586 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2012-13 | 5 | Age | >=18 Years | 39.1 | 37.3 to 40.9 | 10,272 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 7 | Age | >=18 Years | 0.1 | 0.1 to 0.1 | 10,207 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2012-13 | 3 | Age | >=18 Years | 38.7 | 36.9 to 40.5 | 10,272 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2012-13 | 4 | Age | >=18 Years | 39.0 | 37.2 to 40.8 | 10,272 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 11 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 35.4 | 26.1 to 44.7 | 205 |
Any Influenza Vaccination, Seasonal or H1N1 | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2009-10 | 10 | Race and Ethnicity | Other or Multiple Races, Non-Hispanic | 17.9 | 10.4 to 25.4 | 205 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 5 | Age | 6 Months - 4 Years | 86.3 | 82.2 to 90.4 | 739 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 4 | Age | 6 Months - 4 Years | 86.3 | 82.2 to 90.4 | 739 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 3 | Age | 6 Months - 4 Years | 86.3 | 82.2 to 90.4 | 739 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 2 | Age | 6 Months - 4 Years | 84.9 | 80.7 to 89.1 | 739 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 11 | Age | >=6 Months | 38.0 | 36.2 to 39.8 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 12 | Age | >=6 Months | 41.6 | 39.7 to 43.5 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 10 | Age | >=6 Months | 29.5 | 27.9 to 31.1 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 9 | Age | >=6 Months | 12.1 | 11.1 to 13.1 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 8 | Age | >=6 Months | 2.7 | 2.3 to 3.1 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2017-18 | 7 | Age | >=6 Months | 0.7 | 0.5 to 0.9 | 9,526 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 10 | Age | >=18 Years | 25.5 | 24.1 to 26.9 | 10,207 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | New Jersey | 34 | 2013-14 | 9 | Age | >=18 Years | 8.2 | 7.4 to 9.0 | 10,207 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.