Vaccine
stringclasses 3
values | Geography Type
stringclasses 3
values | Geography
stringlengths 3
33
| FIPS
int64 1
56k
| Season/Survey Year
stringclasses 20
values | Month
int64 1
12
| Dimension Type
stringclasses 8
values | Dimension
stringclasses 31
values | Estimate (%)
stringclasses 948
values | 95% CI (%)
stringlengths 4
16
⌀ | Sample Size
float64 30
518k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 8 | Age | 6 Months - 17 Years | 0.8 | 0.4 to 1.2 | 2,265 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 9 | Age | 6 Months - 17 Years | 12.2 | 8.2 to 16.2 | 2,265 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 10 | Age | 6 Months - 17 Years | 33.4 | 28.8 to 38.0 | 2,265 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 1 | Age | >=6 Months | 47.3 | 45.6 to 49.0 | 8,867 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 2 | Age | >=6 Months | 48.6 | 46.9 to 50.3 | 8,867 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2017-18 | 1 | >=18 Years | Non-Medical Setting | 44.2 | 40.0 to 48.4 | null |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 8 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | NR † | NR † | 50 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 9 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | NR † | NR † | 50 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 2 | Race and Ethnicity | Asian, Non-Hispanic | 70.3 | 58.8 to 81.8 ‡ | 49 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 3 | Race and Ethnicity | Asian, Non-Hispanic | 70.3 | 58.8 to 81.8 ‡ | 49 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 4 | Race and Ethnicity | Asian, Non-Hispanic | 70.3 | 58.8 to 81.8 ‡ | 49 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 5 | Race and Ethnicity | Asian, Non-Hispanic | 70.3 | 58.8 to 81.8 ‡ | 49 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 1 | Race and Ethnicity | Asian, Non-Hispanic | 70.3 | 58.8 to 81.8 ‡ | 49 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 10 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | NR † | NR † | 50 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 11 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | 30.7 | 13.8 to 47.6 ‡ | 50 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 12 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | 30.7 | 13.8 to 47.6 ‡ | 50 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2009-10 | 1 | Race and Ethnicity | Black, Non-Hispanic | 38.7 | 19.0 to 58.4 ‡ | 50 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2017-18 | 1 | 6 Months - 17 Years | Non-Medical Setting | 17.4 | 14.7 to 20.5 | 1,166 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2020-21 | 1 | 6 Months - 17 Years | Non-Medical Setting | 22.6 | 19.1 to 26.5 | 1,343 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2017-18 | 1 | 18-49 Years | Non-Medical Setting | 43.7 | 34.4 to 53.0 | null |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2014-15 | 1 | 6 Months - 17 Years | Non-Medical Setting | 23.3 | 18.5 to 28.1 | 253 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2020-21 | 1 | 18-49 Years | Non-Medical Setting | 34.5 | 28.2 to 40.8 | 1,411 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2017-18 | 1 | 50-64 Years | Non-Medical Setting | 47.8 | 40.9 to 54.7 | null |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2020-21 | 1 | 50-64 Years | Non-Medical Setting | 32.9 | 28.0 to 37.8 | 1,361 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2017-18 | 1 | >=65 Years | Non-Medical Setting | 41.4 | 36.8 to 46.0 | null |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2020-21 | 1 | >=65 Years | Non-Medical Setting | 30.0 | 26.6 to 33.4 | 2,064 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2017-18 | 1 | 18-64 Years | Non-Medical Setting | 45.6 | 39.7 to 51.5 | null |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2020-21 | 1 | 18-64 Years | Non-Medical Setting | 33.7 | 29.7 to 37.7 | 2,772 |
Seasonal Influenza | States/Local Areas | Maine | 23 | 2014-15 | 1 | 6 Months - 17 Years | School | 20.3 | 15.5 to 25.1 | 211 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.