image
imagewidth (px) 128
128
| character
stringlengths 1
1
| writer_id
int64 1
420
|
---|---|---|
扩 | 90 |
|
惦 | 323 |
|
局 | 354 |
|
节 | 220 |
|
要 | 53 |
|
筑 | 211 |
|
谚 | 340 |
|
以 | 373 |
|
判 | 218 |
|
疾 | 264 |
|
氏 | 323 |
|
鹦 | 16 |
|
湿 | 201 |
|
醋 | 107 |
|
水 | 102 |
|
大 | 374 |
|
字 | 381 |
|
歇 | 364 |
|
怠 | 314 |
|
琳 | 47 |
|
浩 | 87 |
|
言 | 420 |
|
溶 | 312 |
|
闷 | 310 |
|
盟 | 375 |
|
格 | 231 |
|
俱 | 103 |
|
遭 | 19 |
|
笺 | 122 |
|
播 | 93 |
|
衰 | 140 |
|
眷 | 51 |
|
巍 | 56 |
|
应 | 177 |
|
穆 | 373 |
|
三 | 389 |
|
翻 | 388 |
|
沪 | 68 |
|
履 | 231 |
|
徘 | 261 |
|
蔷 | 373 |
|
哩 | 140 |
|
抡 | 107 |
|
超 | 134 |
|
孺 | 140 |
|
近 | 296 |
|
岔 | 114 |
|
棺 | 161 |
|
吞 | 267 |
|
疮 | 185 |
|
踱 | 228 |
|
爬 | 175 |
|
蝶 | 395 |
|
粪 | 333 |
|
唇 | 355 |
|
幸 | 117 |
|
库 | 33 |
|
牢 | 17 |
|
嘉 | 403 |
|
友 | 209 |
|
逝 | 214 |
|
柯 | 59 |
|
蒜 | 210 |
|
癌 | 184 |
|
睹 | 92 |
|
血 | 64 |
|
播 | 90 |
|
先 | 185 |
|
结 | 358 |
|
凯 | 412 |
|
蔑 | 315 |
|
排 | 98 |
|
晨 | 354 |
|
恰 | 68 |
|
砂 | 165 |
|
迟 | 112 |
|
梅 | 342 |
|
藩 | 186 |
|
蜘 | 236 |
|
倔 | 308 |
|
反 | 389 |
|
敛 | 271 |
|
毛 | 79 |
|
泌 | 112 |
|
捞 | 369 |
|
群 | 90 |
|
驱 | 274 |
|
矿 | 127 |
|
释 | 338 |
|
卉 | 233 |
|
揍 | 378 |
|
薯 | 334 |
|
卑 | 352 |
|
虞 | 199 |
|
晾 | 162 |
|
高 | 340 |
|
姑 | 357 |
|
展 | 392 |
|
人 | 353 |
|
告 | 94 |
Subsets and Splits