image
imagewidth (px) 128
128
| character
stringlengths 1
1
| writer_id
int64 1
420
|
---|---|---|
期 | 16 |
|
鱼 | 339 |
|
唬 | 346 |
|
跌 | 405 |
|
粪 | 19 |
|
三 | 358 |
|
绞 | 245 |
|
阶 | 292 |
|
惑 | 224 |
|
雁 | 35 |
|
辣 | 67 |
|
俱 | 90 |
|
氨 | 68 |
|
纸 | 315 |
|
署 | 146 |
|
嫩 | 35 |
|
恩 | 10 |
|
糙 | 224 |
|
碌 | 24 |
|
烦 | 243 |
|
皖 | 87 |
|
微 | 404 |
|
殉 | 218 |
|
续 | 357 |
|
孵 | 44 |
|
祥 | 87 |
|
臆 | 263 |
|
锻 | 129 |
|
枪 | 307 |
|
威 | 30 |
|
柜 | 301 |
|
笛 | 185 |
|
哩 | 30 |
|
阴 | 171 |
|
人 | 342 |
|
唾 | 304 |
|
屉 | 374 |
|
驮 | 374 |
|
盯 | 232 |
|
茧 | 126 |
|
颊 | 75 |
|
好 | 45 |
|
驴 | 347 |
|
丢 | 192 |
|
号 | 182 |
|
牡 | 200 |
|
巾 | 159 |
|
佯 | 266 |
|
裤 | 15 |
|
通 | 8 |
|
荠 | 167 |
|
萧 | 118 |
|
螟 | 412 |
|
靶 | 57 |
|
莆 | 183 |
|
妄 | 25 |
|
伍 | 388 |
|
岩 | 96 |
|
她 | 273 |
|
比 | 63 |
|
扶 | 140 |
|
硬 | 290 |
|
丈 | 117 |
|
柴 | 310 |
|
妄 | 135 |
|
并 | 63 |
|
缭 | 259 |
|
懈 | 296 |
|
斧 | 360 |
|
报 | 223 |
|
蛮 | 140 |
|
究 | 40 |
|
屉 | 123 |
|
贩 | 267 |
|
傲 | 319 |
|
樱 | 318 |
|
女 | 362 |
|
迷 | 146 |
|
俘 | 134 |
|
执 | 272 |
|
材 | 112 |
|
佯 | 149 |
|
津 | 56 |
|
辛 | 262 |
|
见 | 26 |
|
妻 | 270 |
|
端 | 375 |
|
掖 | 301 |
|
炫 | 162 |
|
啰 | 349 |
|
谋 | 71 |
|
湿 | 4 |
|
捷 | 363 |
|
霸 | 93 |
|
樟 | 50 |
|
辐 | 177 |
|
盔 | 247 |
|
唤 | 10 |
|
法 | 395 |
|
燕 | 52 |
Subsets and Splits