meandyou200175's picture
Add new SentenceTransformer model
14dfeef verified
---
base_model: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
library_name: sentence-transformers
metrics:
- map
- mrr@1
- ndcg@1
pipeline_tag: sentence-similarity
tags:
- sentence-transformers
- sentence-similarity
- feature-extraction
- generated_from_trainer
- dataset_size:43000
- loss:MultipleNegativesRankingLoss
widget:
- source_sentence: Viên nén Paralmax 500mg Boston điều trị đau từ nhẹ đến vừa, đau
đầu, đau răng (10 vỉ x 12 viên)
sentences:
- 'Mô tả ngắn:
Thuốc Paralmax là sản phẩm của Dược phẩm Boston Việt Nam chứa hoạt chất Paracetamol
dùng điều trị triệu chứng đau từ nhẹ đến vừa như: Đau đầu, đau răng, đau bụng
kinh, đau do thấp khớp, nhức mỏi cơ, cảm cúm. Hạ sốt trong các chứng sốt do cảm
cúm hoặc do các chứng nhiễm trùng đường hô hấp.
Thành phần:
Paracetamol: 500mg
Chỉ định:
Thuốc Paralmax chỉ định dùng điều trị trong các trường hợp sau:
Triệu chứng đau từ nhẹ đến vừa như: Đau đầu, đau răng, đau bụng kinh, đau do thấp
khớp, nhức mỏi cơ, cảm cúm. Hạ sốt trong các chứng sốt do cảm cúm hoặc do các
chứng nhiễm trùng đường hô hấp.'
- "Mô tả ngắn:\nTaniki 80 chứa Cao bạch quả (Ginkgo biloba extract) 80mg do \
\ Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC pharm) , Việt Nam sản xuất. Taniki 80\
\ được chỉ định dùng trong các trường hợp suy tuần hoàn, phòng ngừa và làm chậm\
\ quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer, điều trị chứng đau cách hồi của bệnh\
\ tắc động mạch chi dưới mãn tính (giai đoạn II), cải thiện hội chứng Raynaud\
\ . \n Thuốc có quy cách đóng gói gồm hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.\nThành\
\ phần:\nCao bạch quả: 80mg\nChỉ định:\nThuốc Taniki 80 được chỉ định dùng trong\
\ các trường hợp sau:\nSuy tuần hoàn với các biểu hiện: Chóng mặt, nhức đầu, giảm\
\ trí nhớ, giảm khả năng nhận thức, rối loạn vận động, rối loạn cảm xúc và nhân\
\ cách. Phòng ngừa và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer (bệnh sa\
\ sút trí tuệ ở người lớn tuổi). Điều trị chứng đau cách hồi của bệnh tắc động\
\ mạch chi dưới mãn tính (giai đoạn II). Cải thiện hội chứng Raynaud. Được đề\
\ nghị trong vài hội chứng chóng mặt hoặc ù tai, vài loại giảm thính lực, được\
\ xem như thiếu máu cục bộ. Được đề nghị trong vài loại suy võng mạc có thể do\
\ nguyên nhân thiếu máu cục bộ."
- Tiếng kêu trong đầu thể do ảo thanh gây ra Chào bác, Theo thông tin bác cung
cấp, tiếng lách tách trong đầu thể tiếng mở của vòi nhĩ phải (thuộc về bệnh
của tai mũi họng), cũng thể tiếng ảo thanh (trong bệnh tâm thần).
Do đó, bác cần đến khám kiểm tra tại chuyên khoa Tai mũi họng trước, đem kết quả
kiểm tra đến khám lại tại bệnh viện Tâm thần trung ương, bác nhé. Thân mến.
- source_sentence: "Kính gửi BS,\r\n\r\nHiện em đang dùng thuốc tránh thai hàng ngày\
\ diane35 vỉ 21 viên. Em đã uống hết vỉ đầu tiên, ngày uống đầu tiên vào ngày\
\ thứ 2 sau khi hết kinh. Em muốn hỏi BS một số vấn đề sau, mong BS giải đáp\
\ giùm:\r\n\r\n1. Trong thời gian ngừng 07 ngày trước khi uống vỉ tiếp theo, trong\
\ thời gian này quan hệ (mà không dùng biện pháp tránh thai nào khác) thì có bị\
\ dính thai hay không? Và trong trường hợp ngừng thuốc 07 ngày mà không có kinh\
\ thì quan hệ có thai không?\r\n\r\n2. Sau 06 tháng dùng thuốc thì dừng 1 tháng,\
\ việc dừng đột ngột có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản và chu kỳ kinh nguyệt\
\ hay không?\r\n\r\nMong bác sĩ trả lời sớm giúp em."
sentences:
- "Chào bạn, Theo AloBacsi, bạn nên đi cấy mủ niệu đạo, và điều trị cho\r\nkỳ hết\
\ nhé. Khi có thai người mẹ có cơ chế bảo vệ thai nhi, nhưng nếu\r\nngười mẹ có\
\ bệnh ở âm đạo thì sinh con sẽ dính vào mắt con. Vì vậy bạn cho vợ\r\nđi khám\
\ thai và kể cho BS sản phụ khoa để bác ấy điều trị luôn cho vợ bạn. BS\r\nsản\
\ phụ sẽ có cách phòng ngừa cho thai nhi. Chúc gia đình bạn nhiều sức khỏe. Thân\
\ mến,"
- 'Chào em, Thuốc Diane 35 có thành phần Cyproterone acetate 2 mg và Ethinylestradiol
0,035 mg, dùng để tránh thai và điều trị những bệnh mà nguyên nhân của nó là do
hoặc tăng sản xuất androgens hoặc do nhạy cảm đặc biệt với hormone này như mụn
trứng cá, rậm lông ở nữ... Thuốc tránh thai hàng ngày nhằm điều chỉnh hormone
của cơ thể, làm cho trứng không rụng. Thuốc còn làm mỏng niêm mạc tử cung để trứng
nếu được thụ tinh thì sẽ khó làm tổ; làm đặc chất nhày cổ tử cung cản trở tinh
trùng đi qua, giảm sự di chuyển của tinh trùng trong ống dẫn trứng. Thuốc tránh
thai hàng ngày loại 21 viên, ngưng thuốc 7 ngày, trong thời gian đó sẽ có kinh,
nhưng cũng có một số người ít mất kinh nhưng không ảnh hưởng gì cả. Trong thời
gian 7 ngày đó cũng như những ngày tiếp theo trong suốt quá trình uống thuốc,
có thể quan hệ bình thường và hoàn toàn yên tâm. Với điều kiện tuân thủ uống đúng
theo qui định: uống viên đầu tiên vào ngày có kinh thứ 1, và uống đều đặn vào
cùng thời điểm mỗi ngày. Tuy nhiên, trong vòng 5 ngày đầu, nếu uống viên đầu tiên
thì cũng có hiệu quả. Như vậy, trường hợp của em nếu uống đầy đủ và đều đặn, đúng
giờ, thì trong thời gian ngừng thuốc 7 ngày, dù không có kinh em vẫn có thể quan
hệ bình thường và hoàn toàn yên tâm, không lo có thai nhé. Thuốc tránh thai uống
hàng ngày sau thời gian dài uống thuốc, em có thể ngưng mà không ảnh hưởng gì
đến sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên chu kỳ kinh có thể thay đổi, vì sau khi ngưng
thuốc chu kỳ kinh là do cơ thể em tự điều chỉnh hormon sinh dục, không phụ thuộc
vào thuốc nữa. Chúc em luôn có sức khỏe tốt!'
- Chào bạn, Thời gian lành xương trung bình 4 - 6 tuần sau gãy, khoảng 6
tháng thể trở lại sinh hoạt bình thường, một số vận động mạnh nếu hồi phục
tốt. Chỉ định lấy vít đặt ra khi xương đã lành hẳn, thường ít nhất sau 1 năm
đối với các gãy xương chi dưới, còn phụ thuộc vào vị trí gãy. Tuy nhiên, đá bóng
là một môn thể thao đối kháng nặng và nguy va chạm cao nên trong giai
đoạn chưa hồi phục hoàn toàn phải hạn chế các vận động quá mạnh như thế này. Hiện
tại, bạn nên tích cực vật trị liệu tái khám thường xuyên tại chuyên
khoa Chấn thương Chỉnh hình để được đánh giá quá trình hồi phục và
xác định hướng can thiệp tiếp theo bạn nhé. Thân mến.
- source_sentence: "Thưa các bác sĩ,\r\n\r\nCháu năm nay 22 tuổi, đi khám phụ khoa\
\ bác sĩ bảo bị mắc bệnh sùi mào gà. Cả cháu và bạn trai đều không quan hệ lăng\
\ nhăng, có khi nào chúng cháu lây bệnh từ tấm trải giường và khăn ở khách sạn\
\ không vậy bác sĩ?\r\n\r\nCháu bị sùi mào gà nhưng lại đi tiểu thấy buốt và thỉnh\
\ thoảng ra máu, khi đi khám ở bệnh viện Da Liễu TPHCM đã được bôi dung dịch acid\
\ và cháu cũng đã đi xét nghiệm các bệnh lây lan qua đường tình dục khác (HIV,\
\ lậu, giang mai,...), kết quả đều âm tính. Vậy liệu đi tiểu buốt và ra máu có\
\ phải là một triệu chứng kèm theo của bệnh sùi mào gà không? Hay còn của bệnh\
\ lý nào khác? Liệu cháu chỉ bôi thuốc thì có hết không hay là phải đốt mới hết?\r\
\n\r\nBS có thể chỉ cho cháu cách vệ sinh vùng kín trong thời gian này? Cháu đọc\
\ trên mạng thấy người ta bảo rửa bằng trà và cháu cũng đang làm theo như thế.\r\
\n\r\nCháu chờ mong sự tư vấn của các bác sĩ!"
sentences:
- ' Chào em, Triệu chứng , chán ăn của em nhiều khả năng do yếu tố tâm lý quá căng
thẳng (stress), mà stress có thể gây ảnh hưởng lên toàn thân chứ không chỉ cơ
quan tiêu hóa như gây mệt mỏi, kém tập trung, suy nhược cơ thể, mất ngủ... Tuy
nhiên, em cũng cần đến bs ck tiêu hóa để kiểm tra xem có nhiễm Hp gây viêm loét
dạ dày tá tràng hay không, vì đây cũng là một bệnh lý khá thường gặp và nếu có
nhiễm Hp gây triệu chứng dạ dày thì cần điều trị kháng sinh, chống tiết acid mới
khỏi hẳn. Nhưng dù em có hay không có nhiễm Hp thì chắc chắn yếu tố tâm lý đang
đè nặng lên em và góp phần gây rối loạn tiêu hóa. Em nên giải tỏa tâm lý cho bản
thân bằng một lịch học - làm việc - ăn uống - nghỉ ngơi hợp lý, có thể ăn thành
nhiều bữa với các thực phẩm dễ tiêu, phong phú, nhiều dinh dưỡng, ít dầu mỡ, thêm
rau xanh, trái cây, uống đủ nước, hạn chế cà phê, rượu bia và không hút thuốc
lá, cố gắng tập thể dục điều độ sẽ mang lại sức sống mới cho em. Thân mến! '
- 'Chào em, Sùi mào gà do Papilloma virus (HPV) gây ra và là một trong những bệnh
lây truyền qua đường tình dục, có thể gặp ở cả nam và nữ, bệnh có thể có biểu
hiện triệu chứng lâm sàng hoặc không có triệu chứng, thời gian ủ bệnh lại kéo
dài, từ 2-9 tháng sau khi tiếp xúc. Do đó, sùi mào gà rất dễ lay lan cho bạn tình,
nhiều khi bệnh nhân không nhớ rõ mình bị lây nhiễm từ lúc nào. Việc truyền bệnh
chủ yếu là do một trong hai người giao phối lây nhiễm cho nhau , nên đừng đỗi
lỗi cho khách sạn hết, em nhé. Em đã làm xét nghiệm tầm soát hết các bệnh lây
lan qua đường tình dục khác là rất tốt. Tuy nhiên, bệnh có nguy cơ gây ung thư
cổ tử cung, âm đạo, dương vật và hậu môn, nên bệnh nhân nữ bị sùi mào gà cổ tử
cung cần phải làm xét nghiệm phiến đồ cổ tử cung định kỳ hàng năm để phát hiện
sớm ung thư. Triệu chứng của bệnh sùi mào gà chủ yếu là các u nhú màu hồng tươi,
mềm, có chân hoặc có cuống, không đau và dễ chảy máu, bệnh không có biểu hiện
tiểu buốt. Có thể em có bệnh lý viêm nhiễm đường tiết niệu đi kèm, em làm thêm
xét nghiệm nước tiểu và siêu âm bụng để có chẩn đoán sớm nhé. Nốt sùi có thể mọc
bất kỳ chỗ nào ở vùng kín: âm hộ, hậu môn, dương vật, lỗ niệu đạo, cổ tử cung…
thậm chí gặp cả ở miệng, họng. Việc điều trị sùi mào gà chủ yếu nhằm phá hủy tổn
thương sùi chứ không thể tiêu diệt được virus, tùy thuộc vào mức độ tổn thương
BS sẽ có hướng chọn lựa phương pháp điều trị thích hợp cho em. Việc quan trọng
của em bây giờ là tuân thủ điều trị và theo dõi tái khám đúng lịch hẹn . Sau khi
điều trị khỏi hoàn toàn ít nhất là 3 tháng mới nên có quan hệ tình dục để tránh
lây cho vợ, chồng hoặc bạn tình. Việc vệ sinh vùng kín trong bệnh lý này cũng
bình thường như lúc em chưa mắc bệnh. Còn vệ sinh vùng kín bằng nước trà chưa
thấy y học đề cập đến vấn đề này. Em chú ý khi tham khảo những thông tin trên
mạng, phải xem rõ trang web đó có đáng tin cậy không, thông tin do tác giả nào
viết… nhất là việc liên quan đến sức khỏe lại càng phải cẩn thận hơn, em nhé!
Thân ái!'
- "Hình minh\r\nhọa. Nguồn Internet Chào bạn, Một cơ thể khỏe mạnh bình thường thì\r\
\nkhông có , nếu có hạch, phải\r\nkiểm tra xem đó là hạch viêm đơn thuần hay là\
\ ác tính. Hơn nữa, chưa chắc khối\r\nbất thường mà bạn ghi nhận có phải thật\
\ sự là hạch hay không, mà có thể là khối\r\náp-xe từ nhiễm trùng da chẳng hạn.\
\ Vì thế, rất cần thiết đưa mẹ bạn đến\r\nBV đa khoa uy tín để kiểm tra và điều\
\ trị thích hợp kịp thời, bạn nhé. Thân mến! "
- source_sentence: Thuốc Flavital 500 DHT bổ gan thận, mạnh gân cốt (5 vỉ x 10 viên)
sentences:
- 'Nguy cơ u trong tim Những ai có nguy cơ mắc phải u trong tim? Chưa có nhiều nghiên
cứu về đối tượng nguy cơ của u tim nguyên phát (lành tính và ác tính) và ít được
đề cập trong các tài liệu. Một số loại u (như u nhầy) có tỉ lệ nữ mắc bệnh cao
hơn nam giới. Yếu tố làm tăng nguy cơ mắc phải u trong tim Một số yếu tố làm tăng
nguy cơ mắc U trong tim, bao gồm: Mắc các bệnh ung thư, đặc biệt trong giai đoạn
di căn (giai đoạn muộn) như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư thực quản, tuyến
giáp, biểu mô thận... Nghiện thuốc lá; Lạm dụng bia rượu; Thường xuyên làm việc,
sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm; Phơi nhiễm với tia bức xạ.'
- 'Mô tả ngắn:
Thuốc Taromentin là sản phẩm của Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" S.A có
thành phần chính là Amoxicillin và Clavulanic acid dùng trong trường hợp viêm
xoang cạnh mũi và nhiễm trùng tai giữa; nhiễm trùng đường hô hấp; nhiễm trùng
đường tiết niệu; nhiễm trùng da và mô mềm, bao gồm nhiễm trùng răng miệng, nhiễm
trùng xương khớp.
Thành phần:
Amoxicillin: 875mg
Clavulanic acid: 125mg
Chỉ định:
Taromentin dùng được cho cả người lớn và trẻ em, trong điều trị các trường hợp
nhiễm trùng sau:
Viêm xoang cạnh mũi và nhiễm trùng tai giữa. Nhiễm trùng đường hô hấp. Nhiễm trùng
đường tiết niệu. Nhiễm trùng da và mô mềm, bao gồm nhiễm trùng răng miệng. Nhiễm
trùng xương khớp.'
- "Mô tả ngắn:\nThuốc Flavital 500 là sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần\
\ dược phẩm Hà Tây, thuốc có thành phần chính là cao khô hỗn hợp các dược liệu:\
\ Thỏ ty tử, hà thủ ô đỏ, dây đau xương, đỗ trọng, cốt toái bổ, cúc bất tử, nấm\
\ sò khô. Thuốc có công năng chính là: Bổ gan thận, mạnh gân cốt, tráng dương,\
\ ích tinh, nuôi dưỡng khí huyết ở người cao tuổi. \n Thuốc Flavital 500 được\
\ bào chế dưới dạng viên nang cứng. Thuốc được đóng gói theo quy cách hộp 5 vỉ\
\ x 10 viên.\nThành phần:\nThỏ ty tử: 25mg\nHà thủ ô đỏ: 25mg\nDây đau xương:\
\ 25mg\nĐỗ trọng: 25mg\nCốt toái bổ: 25mg\nCúc bất tử: 50mg\nNấm sò khô: 500mg\n\
Chỉ định:\nThuốc Flavital 500 được chỉ định dùng trong các trường hợp sau:\nTrong\
\ các trường hợp thận yếu (đau mỏi lưng, tiểu tiện đêm, giảm hoạt động sinh lý...).\
\ Tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi (run rẩy, tê bì, suy kiệt...). Các triệu\
\ chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, mất ngủ. Khắc phục hội chứng tiền đình và phục\
\ hồi các tổn thương stress. Các biểu hiện rối loạn tuần hoàn não ở người cao\
\ tuổi như mất thăng bằng, hoa mắt..."
- source_sentence: Chào bác sĩ. Em đi khám bệnh viện đa khoa bác kết luận
em bị đa nhân 2 thùy tuyến giáp tirads 3 kém đồng nhất 2 thùy tuyến giáp. Nang
thùy trái tuyến giáp vậy nguy hiểm không ạ? Em hoang mang quá ạ.
sentences:
- Chào bạn, Tình trạng bệnh dạ dày của bạn khá xấu, bởi viêm dạ dày
chuyển sản niêm mạc ruột vùng hang vị tình trạng tiền ung thư, nguy tiến
triển đến ung thư nếu không điều trị sớm đúng chuẩn. Tuy nhiên, bệnh vẫn chưa
đến mức ung thư dạ dày. Do đó, bạn cần kiên trì theo dõi bệnh điều trị bệnh
này với BS chuyên khoa Tiêu hóa, thuốc trọng yếu điều trị bệnh này ức chế bơm
proton để giảm tiết acid dạ dày, các thuốc khác hỗ trợ điều trị triệu chứng đi
kèm nếu (như đau bụng, đầy hơi, chua…). Theo luật khám chữa bệnh hiện
nay của Bộ Y tế, BS không được phép thuốc thông qua kênh truyền thông không
thông qua thăm khám + hỏi bệnh trực tiếp với người bệnh, điều này do vấn đề
an toàn của người bệnh. Nếu muốn phối hợp các phương thức trị liệu Đông y như
nghệ, bài thuốc cổ truyền… thì phải thông báo với BS Tây y đang điều trị thuốc
cho bạn để tránh tương tác thuốc, quá liều thuốc. Song song đó, bạn cần hạn chế
ăn đồ chua cay, nước gas, nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị, café, bia rượu, không
hút thuốc tránh căng thẳng đầu óc, ăn uống đúng giờ nghỉ ngơi hợp lý.
Thân mến.
- "Hình minh họa.\r\nNguồn Internet Chào bạn, Nếu như đã có\r\ný định đi thì bạn\
\ nên đến các phòng khám có bác sĩ chuyên khoa Da liễu để\r\nđược tư vấn cụ thể\
\ hơn về vấn đề chăm sóc da và điều trị dứt điểm mụn bạn nhé.\r\nTránh việc đến\
\ các cơ sở không uy tín dễ để lại di chứng sẹo xấu cho da mặt. Thân mến! AloBacsi.com\
\ Cổng thông tin tư vấn sức khỏe miễn phí"
- 'Chào em, Phân loại Ti-rads là phân loại tiên lượng ác tính của nhân giáp trên
siêu âm. + TI-RADS-1: Mô giáp lành. + TI-RADS-2: Các tổn thương lành tính (0%
nguy cơ ác tính). + TI-RADS-3: Các tổn thương nhiều khả năng lành tính (1,7% ác
tính). + TI-RADS-4: 4a: Tổn thương có 1 dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (3,3% ác tính).
4b: Tổn thương có 2 dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (9,2% ác tính). 4c: Tổn thương có
3-4 dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (44,4-72,4% ác tính). + TI-RADS-5: có từ 5 trở lên
dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (87,5% ác tính). + TI-RADS-6: Biết chắc chắn bướu ác
tính trước đó. Theo kết quả mô tả siêu âm tuyến giáp của em thì hai nhân giáp
thùy phải và thùy trái của em được đánh giá là tirads 3 (phân độ nguy cơ ác tính
của nhân giáp), tức là nhiều khả năng lành tính và có 1,7% nguy cơ ác tính mà
thôi. Đối với nhân giáp tirads 3, nguy cơ ác tính thấp, thì việc quyết định nên
sinh thiết hay theo dõi sẽ cần dựa vào nhiều yếu tố khác, như nhân giáp này có
làm rối loạn hormone tuyến giáp hay không, tiền căn gia đình có ai bị ung thư
không, bản thân em có từng chiếu xạ vùng đầu mặt cổ không… Do đó, em cần khám
chuyên khoa Giáp, thuộc chuyên khoa Nội tiết hoặc chuyên khoa Ung bướu để bác
sĩ xem lại biên bản siêu âm, khai thác thêm những thông tin về bản thân và gia
đình em, làm thêm xét nghiệm nếu chưa đủ (như xét nghiệm kiểm tra chức năng tuyến
giáp) từ đó mới đưa ra kết luận về hướng xử trí phù hợp tiếp theo, em nhé.'
model-index:
- name: SentenceTransformer based on sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
results:
- task:
type: reranking
name: Reranking
dataset:
name: dev eval
type: dev-eval
metrics:
- type: map
value: 0.9982142857142857
name: Map
- type: mrr@1
value: 0.9964285714285714
name: Mrr@1
- type: ndcg@1
value: 0.9964285714285714
name: Ndcg@1
---
# SentenceTransformer based on sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
This is a [sentence-transformers](https://www.SBERT.net) model finetuned from [sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2](https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2). It maps sentences & paragraphs to a 384-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
## Model Details
### Model Description
- **Model Type:** Sentence Transformer
- **Base model:** [sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2](https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) <!-- at revision ae06c001a2546bef168b9bf8f570ccb1a16aaa27 -->
- **Maximum Sequence Length:** 128 tokens
- **Output Dimensionality:** 384 tokens
- **Similarity Function:** Cosine Similarity
<!-- - **Training Dataset:** Unknown -->
<!-- - **Language:** Unknown -->
<!-- - **License:** Unknown -->
### Model Sources
- **Documentation:** [Sentence Transformers Documentation](https://sbert.net)
- **Repository:** [Sentence Transformers on GitHub](https://github.com/UKPLab/sentence-transformers)
- **Hugging Face:** [Sentence Transformers on Hugging Face](https://huggingface.co/models?library=sentence-transformers)
### Full Model Architecture
```
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 128, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 384, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)
```
## Usage
### Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
```bash
pip install -U sentence-transformers
```
Then you can load this model and run inference.
```python
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("meandyou200175/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2_finetune")
# Run inference
sentences = [
'Chào bác sĩ. Em đi khám ở bệnh viện đa khoa bác sĩ kết luận là em bị đa nhân 2 thùy tuyến giáp tirads 3 kém đồng nhất 2 thùy tuyến giáp. Nang thùy trái tuyến giáp vậy có nguy hiểm không ạ? Em hoang mang quá ạ.',
'Chào em, Phân loại Ti-rads là phân loại tiên lượng ác tính của nhân giáp trên siêu âm. + TI-RADS-1: Mô giáp lành. + TI-RADS-2: Các tổn thương lành tính (0% nguy cơ ác tính). + TI-RADS-3: Các tổn thương nhiều khả năng lành tính (1,7% ác tính). + TI-RADS-4: 4a: Tổn thương có 1 dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (3,3% ác tính). 4b: Tổn thương có 2 dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (9,2% ác tính). 4c: Tổn thương có 3-4 dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (44,4-72,4% ác tính). + TI-RADS-5: có từ 5 trở lên dấu hiệu siêu âm nghi ngờ (87,5% ác tính). + TI-RADS-6: Biết chắc chắn bướu ác tính trước đó. Theo kết quả mô tả siêu âm tuyến giáp của em thì hai nhân giáp thùy phải và thùy trái của em được đánh giá là tirads 3 (phân độ nguy cơ ác tính của nhân giáp), tức là nhiều khả năng lành tính và có 1,7% nguy cơ ác tính mà thôi. Đối với nhân giáp tirads 3, nguy cơ ác tính thấp, thì việc quyết định nên sinh thiết hay theo dõi sẽ cần dựa vào nhiều yếu tố khác, như nhân giáp này có làm rối loạn hormone tuyến giáp hay không, tiền căn gia đình có ai bị ung thư không, bản thân em có từng chiếu xạ vùng đầu mặt cổ không… Do đó, em cần khám chuyên khoa Giáp, thuộc chuyên khoa Nội tiết hoặc chuyên khoa Ung bướu để bác sĩ xem lại biên bản siêu âm, khai thác thêm những thông tin về bản thân và gia đình em, làm thêm xét nghiệm nếu chưa đủ (như xét nghiệm kiểm tra chức năng tuyến giáp) từ đó mới đưa ra kết luận về hướng xử trí phù hợp tiếp theo, em nhé.',
'Hình minh họa.\r\nNguồn Internet Chào bạn, Nếu như đã có\r\ný định đi thì bạn nên đến các phòng khám có bác sĩ chuyên khoa Da liễu để\r\nđược tư vấn cụ thể hơn về vấn đề chăm sóc da và điều trị dứt điểm mụn bạn nhé.\r\nTránh việc đến các cơ sở không uy tín dễ để lại di chứng sẹo xấu cho da mặt. Thân mến! AloBacsi.com Cổng thông tin tư vấn sức khỏe miễn phí',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 384]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
```
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
## Evaluation
### Metrics
#### Reranking
* Dataset: `dev-eval`
* Evaluated with [<code>RerankingEvaluator</code>](https://sbert.net/docs/package_reference/sentence_transformer/evaluation.html#sentence_transformers.evaluation.RerankingEvaluator)
| Metric | Value |
|:--------|:-----------|
| **map** | **0.9982** |
| mrr@1 | 0.9964 |
| ndcg@1 | 0.9964 |
<!--
## Bias, Risks and Limitations
*What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
-->
<!--
### Recommendations
*What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
-->
## Training Details
### Training Dataset
#### Unnamed Dataset
* Size: 43,000 training samples
* Columns: <code>query</code>, <code>positive</code>, and <code>negative</code>
* Approximate statistics based on the first 1000 samples:
| | query | positive | negative |
|:--------|:-----------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------|
| type | string | string | string |
| details | <ul><li>min: 6 tokens</li><li>mean: 66.63 tokens</li><li>max: 128 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 32 tokens</li><li>mean: 120.11 tokens</li><li>max: 128 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 31 tokens</li><li>mean: 119.58 tokens</li><li>max: 128 tokens</li></ul> |
* Samples:
| query | positive | negative |
|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
