SentenceTransformer based on sentence-transformers/all-distilroberta-v1

This is a sentence-transformers model finetuned from sentence-transformers/all-distilroberta-v1. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

Model Sources

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: RobertaModel 
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
  (2): Normalize()
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the ๐Ÿค— Hub
model = SentenceTransformer("hanwenzhu/all-distilroberta-v1-lr2e-4-bs256-nneg3-ml-mar13")
# Run inference
sentences = [
    'Mathlib.Algebra.Polynomial.HasseDeriv#31',
    'Polynomial.hasseDeriv_coeff',
    'HomologicalComplex.isZero_X_of_isStrictlySupported',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]

Training Details

Training Dataset

Unnamed Dataset

  • Size: 5,817,740 training samples
  • Columns: state_name and premise_name
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    state_name premise_name
    type string string
    details
    • min: 11 tokens
    • mean: 16.44 tokens
    • max: 24 tokens
    • min: 3 tokens
    • mean: 10.9 tokens
    • max: 50 tokens
  • Samples:
    state_name premise_name
    Mathlib.Algebra.Field.IsField#12 Classical.choose_spec
    Mathlib.Algebra.Field.IsField#12 IsField.mul_comm
    Mathlib.Algebra.Field.IsField#12 eq_of_heq
  • Loss: loss.MaskedCachedMultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
    {
        "scale": 20.0,
        "similarity_fct": "cos_sim"
    }
    

Evaluation Dataset

Unnamed Dataset

  • Size: 1,959 evaluation samples
  • Columns: state_name and premise_name
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    state_name premise_name
    type string string
    details
    • min: 10 tokens
    • mean: 17.08 tokens
    • max: 24 tokens
    • min: 5 tokens
    • mean: 11.05 tokens
    • max: 31 tokens
  • Samples:
    state_name premise_name
    Mathlib.Algebra.Algebra.Hom#80 AlgHom.commutes
    Mathlib.Algebra.Algebra.NonUnitalSubalgebra#237 NonUnitalAlgHom.instNonUnitalAlgSemiHomClass
    Mathlib.Algebra.Algebra.NonUnitalSubalgebra#237 NonUnitalAlgebra.mem_top
  • Loss: loss.MaskedCachedMultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
    {
        "scale": 20.0,
        "similarity_fct": "cos_sim"
    }
    

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • eval_strategy: steps
  • per_device_train_batch_size: 256
  • per_device_eval_batch_size: 64
  • learning_rate: 0.0002
  • num_train_epochs: 1.0
  • lr_scheduler_type: cosine
  • warmup_ratio: 0.03
  • bf16: True
  • dataloader_num_workers: 4

All Hyperparameters

Click to expand
  • overwrite_output_dir: False
  • do_predict: False
  • eval_strategy: steps
  • prediction_loss_only: True
  • per_device_train_batch_size: 256
  • per_device_eval_batch_size: 64
  • per_gpu_train_batch_size: None
  • per_gpu_eval_batch_size: None
  • gradient_accumulation_steps: 1
  • eval_accumulation_steps: None
  • torch_empty_cache_steps: None
  • learning_rate: 0.0002
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • max_grad_norm: 1.0
  • num_train_epochs: 1.0
  • max_steps: -1
  • lr_scheduler_type: cosine
  • lr_scheduler_kwargs: {}
  • warmup_ratio: 0.03
  • warmup_steps: 0
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • save_safetensors: True
  • save_on_each_node: False
  • save_only_model: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • no_cuda: False
  • use_cpu: False
  • use_mps_device: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • jit_mode_eval: False
  • use_ipex: False
  • bf16: True
  • fp16: False
  • fp16_opt_level: O1
  • half_precision_backend: auto
  • bf16_full_eval: False
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • local_rank: 0
  • ddp_backend: None
  • tpu_num_cores: None
  • tpu_metrics_debug: False
  • debug: []
  • dataloader_drop_last: False
  • dataloader_num_workers: 4
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • past_index: -1
  • disable_tqdm: False
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • load_best_model_at_end: False
  • ignore_data_skip: False
  • fsdp: []
  • fsdp_min_num_params: 0
  • fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
  • fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • deepspeed: None
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • optim: adamw_torch
  • optim_args: None
  • adafactor: False
  • group_by_length: False
  • length_column_name: length
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • skip_memory_metrics: True
  • use_legacy_prediction_loop: False
  • push_to_hub: False
  • resume_from_checkpoint: None
  • hub_model_id: None
  • hub_strategy: every_save
  • hub_private_repo: False
  • hub_always_push: False
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • include_inputs_for_metrics: False
  • eval_do_concat_batches: True
  • fp16_backend: auto
  • push_to_hub_model_id: None
  • push_to_hub_organization: None
  • mp_parameters:
  • auto_find_batch_size: False
  • full_determinism: False
  • torchdynamo: None
  • ray_scope: last
  • ddp_timeout: 1800
  • torch_compile: False
  • torch_compile_backend: None
  • torch_compile_mode: None
  • dispatch_batches: None
  • split_batches: None
  • include_tokens_per_second: False
  • include_num_input_tokens_seen: False
  • neftune_noise_alpha: None
  • optim_target_modules: None
  • batch_eval_metrics: False
  • eval_on_start: False
  • use_liger_kernel: False
  • eval_use_gather_object: False
  • batch_sampler: batch_sampler
  • multi_dataset_batch_sampler: proportional

Training Logs

Click to expand
Epoch Step Training Loss loss
0.0004 10 6.5313 -
0.0009 20 5.8461 -
0.0013 30 5.298 -
0.0018 40 4.8788 -
0.0022 50 4.7161 -
0.0026 60 4.606 -
0.0031 70 4.5568 -
0.0035 80 4.5222 -
0.0040 90 4.349 -
0.0044 100 4.3264 -
0.0048 110 4.2951 -
0.0053 120 4.2444 -
0.0057 130 4.1826 -
0.0062 140 4.1195 -
0.0066 150 4.1094 -
0.0070 160 4.05 -
0.0075 170 4.0599 -
0.0079 180 4.0618 -
0.0084 190 4.0043 -
0.0088 200 4.0283 -
0.0092 210 4.0248 -
0.0097 220 4.0357 -
0.0100 228 - 2.1730
0.0101 230 3.9336 -
0.0106 240 3.8841 -
0.0110 250 3.8477 -
0.0114 260 3.8059 -
0.0119 270 3.8783 -
0.0123 280 3.7946 -
0.0128 290 3.8037 -
0.0132 300 3.8218 -
0.0136 310 3.7871 -
0.0141 320 3.8214 -
0.0145 330 3.8215 -
0.0150 340 3.6552 -
0.0154 350 3.6771 -
0.0158 360 3.6963 -
0.0163 370 3.6754 -
0.0167 380 3.6359 -
0.0172 390 3.7247 -
0.0176 400 3.6023 -
0.0180 410 3.6708 -
0.0185 420 3.667 -
0.0189 430 3.6126 -
0.0194 440 3.6164 -
0.0198 450 3.6151 -
0.0201 456 - 1.9977
0.0202 460 3.6369 -
0.0207 470 3.647 -
0.0211 480 3.7798 -
0.0216 490 3.5451 -
0.0220 500 3.5756 -
0.0224 510 3.5586 -
0.0229 520 3.6099 -
0.0233 530 3.5646 -
0.0238 540 3.555 -
0.0242 550 3.4994 -
0.0246 560 3.6196 -
0.0251 570 3.5675 -
0.0255 580 3.4746 -
0.0260 590 3.5615 -
0.0264 600 3.5677 -
0.0268 610 3.4744 -
0.0273 620 3.4678 -
0.0277 630 3.521 -
0.0282 640 3.6169 -
0.0286 650 3.5405 -
0.0290 660 3.561 -
0.0295 670 3.5382 -
0.0299 680 3.5446 -
0.0301 684 - 1.8860
0.0304 690 3.513 -
0.0308 700 3.4335 -
0.0312 710 3.4511 -
0.0317 720 3.4689 -
0.0321 730 3.4505 -
0.0326 740 3.4249 -
0.0330 750 3.4336 -
0.0334 760 3.4758 -
0.0339 770 3.4573 -
0.0343 780 3.4113 -
0.0348 790 3.4492 -
0.0352 800 3.474 -
0.0356 810 3.3008 -
0.0361 820 3.4444 -
0.0365 830 3.316 -
0.0370 840 3.4442 -
0.0374 850 3.2422 -
0.0378 860 3.3634 -
0.0383 870 3.2755 -
0.0387 880 3.3625 -
0.0392 890 3.3474 -
0.0396 900 3.2749 -
0.0400 910 3.2207 -
0.0401 912 - 1.8273
0.0405 920 3.3529 -
0.0409 930 3.2911 -
0.0414 940 3.329 -
0.0418 950 3.3072 -
0.0422 960 3.3587 -
0.0427 970 3.303 -
0.0431 980 3.2542 -
0.0436 990 3.2936 -
0.0440 1000 3.3021 -
0.0444 1010 3.2057 -
0.0449 1020 3.2156 -
0.0453 1030 3.281 -
0.0458 1040 3.181 -
0.0462 1050 3.2006 -
0.0466 1060 3.1812 -
0.0471 1070 3.2928 -
0.0475 1080 3.1671 -
0.0480 1090 3.1744 -
0.0484 1100 3.1677 -
0.0488 1110 3.2073 -
0.0493 1120 3.127 -
0.0497 1130 3.1369 -
0.0502 1140 3.1129 1.8318
0.0506 1150 3.2757 -
0.0510 1160 3.1454 -
0.0515 1170 3.0366 -
0.0519 1180 3.2109 -
0.0524 1190 3.1474 -
0.0528 1200 3.0873 -
0.0532 1210 3.1608 -
0.0537 1220 3.1226 -
0.0541 1230 3.0992 -
0.0546 1240 3.095 -
0.0550 1250 3.1181 -
0.0554 1260 3.0438 -
0.0559 1270 3.1345 -
0.0563 1280 3.0135 -
0.0568 1290 3.0876 -
0.0572 1300 3.0489 -
0.0576 1310 3.123 -
0.0581 1320 3.0164 -
0.0585 1330 3.0579 -
0.0590 1340 3.0497 -
0.0594 1350 3.0608 -
0.0598 1360 3.0785 -
0.0602 1368 - 1.7341
0.0603 1370 3.0138 -
0.0607 1380 3.0767 -
0.0612 1390 3.0639 -
0.0616 1400 3.0051 -
0.0620 1410 2.9067 -
0.0625 1420 3.0086 -
0.0629 1430 3.0136 -
0.0634 1440 2.9697 -
0.0638 1450 3.0292 -
0.0642 1460 3.0602 -
0.0647 1470 3.0248 -
0.0651 1480 2.917 -
0.0656 1490 3.0368 -
0.0660 1500 2.9666 -
0.0664 1510 3.018 -
0.0669 1520 3.0077 -
0.0673 1530 2.9694 -
0.0678 1540 2.9652 -
0.0682 1550 2.9591 -
0.0686 1560 3.0072 -
0.0691 1570 2.9479 -
0.0695 1580 2.9637 -
0.0700 1590 2.9199 -
0.0702 1596 - 1.7461
0.0704 1600 2.9634 -
0.0708 1610 2.9283 -
0.0713 1620 2.9953 -
0.0717 1630 2.8624 -
0.0722 1640 2.9847 -
0.0726 1650 2.8753 -
0.0730 1660 2.8498 -
0.0735 1670 2.9291 -
0.0739 1680 2.8628 -
0.0744 1690 2.8752 -
0.0748 1700 2.9715 -
0.0752 1710 2.9163 -
0.0757 1720 2.8338 -
0.0761 1730 2.8921 -
0.0766 1740 2.851 -
0.0770 1750 2.8548 -
0.0774 1760 2.9391 -
0.0779 1770 2.8622 -
0.0783 1780 2.7851 -
0.0788 1790 2.8691 -
0.0792 1800 2.9062 -
0.0796 1810 2.888 -
0.0801 1820 2.8068 -
0.0803 1824 - 1.6806
0.0805 1830 2.8577 -
0.0810 1840 2.8845 -
0.0814 1850 2.8139 -
0.0818 1860 2.8207 -
0.0823 1870 2.888 -
0.0827 1880 2.8918 -
0.0832 1890 2.8024 -
0.0836 1900 2.8376 -
0.0840 1910 2.8812 -
0.0845 1920 2.896 -
0.0849 1930 2.7798 -
0.0854 1940 2.8285 -
0.0858 1950 2.8183 -
0.0862 1960 2.7862 -
0.0867 1970 2.8523 -
0.0871 1980 2.9032 -
0.0876 1990 2.8677 -
0.0880 2000 2.8458 -
0.0884 2010 2.9341 -
0.0889 2020 2.7849 -
0.0893 2030 2.8287 -
0.0898 2040 2.8386 -
0.0902 2050 2.8467 -
0.0903 2052 - 1.6985
0.0906 2060 2.8283 -
0.0911 2070 2.7755 -
0.0915 2080 2.7861 -
0.0920 2090 2.7892 -
0.0924 2100 2.7897 -
0.0928 2110 2.8184 -
0.0933 2120 2.7632 -
0.0937 2130 2.7532 -
0.0942 2140 2.7983 -
0.0946 2150 2.7626 -
0.0950 2160 2.7672 -
0.0955 2170 2.7953 -
0.0959 2180 2.7805 -
0.0964 2190 2.8159 -
0.0968 2200 2.6431 -
0.0972 2210 2.6948 -
0.0977 2220 2.6918 -
0.0981 2230 2.8181 -
0.0986 2240 2.7128 -
0.0990 2250 2.6758 -
0.0994 2260 2.7364 -
0.0999 2270 2.6537 -
0.1003 2280 2.6573 1.6622
0.1008 2290 2.7634 -
0.1012 2300 2.6813 -
0.1016 2310 2.7016 -
0.1021 2320 2.6836 -
0.1025 2330 2.6795 -
0.1030 2340 2.7212 -
0.1034 2350 2.7389 -
0.1038 2360 2.7147 -
0.1043 2370 2.7513 -
0.1047 2380 2.6751 -
0.1052 2390 2.7532 -
0.1056 2400 2.7173 -
0.1060 2410 2.6352 -
0.1065 2420 2.5844 -
0.1069 2430 2.6315 -
0.1074 2440 2.7198 -
0.1078 2450 2.771 -
0.1082 2460 2.674 -
0.1087 2470 2.6526 -
0.1091 2480 2.6998 -
0.1096 2490 2.6337 -
0.1100 2500 2.6348 -
0.1104 2508 - 1.6309
0.1104 2510 2.6309 -
0.1109 2520 2.6551 -
0.1113 2530 2.6038 -
0.1118 2540 2.6319 -
0.1122 2550 2.623 -
0.1126 2560 2.6189 -
0.1131 2570 2.6289 -
0.1135 2580 2.6386 -
0.1140 2590 2.5993 -
0.1144 2600 2.6238 -
0.1148 2610 2.6309 -
0.1153 2620 2.5891 -
0.1157 2630 2.6038 -
0.1162 2640 2.5489 -
0.1166 2650 2.5797 -
0.1170 2660 2.5613 -
0.1175 2670 2.6497 -
0.1179 2680 2.5599 -
0.1184 2690 2.6382 -
0.1188 2700 2.6296 -
0.1192 2710 2.5875 -
0.1197 2720 2.5798 -
0.1201 2730 2.6157 -
0.1204 2736 - 1.6389
0.1206 2740 2.605 -
0.1210 2750 2.5752 -
0.1214 2760 2.5838 -
0.1219 2770 2.5992 -
0.1223 2780 2.5948 -
0.1228 2790 2.5536 -
0.1232 2800 2.6077 -
0.1236 2810 2.5536 -
0.1241 2820 2.5599 -
0.1245 2830 2.5205 -
0.1250 2840 2.6039 -
0.1254 2850 2.5441 -
0.1258 2860 2.5149 -
0.1263 2870 2.5222 -
0.1267 2880 2.5051 -
0.1272 2890 2.5838 -
0.1276 2900 2.4915 -
0.1280 2910 2.4529 -
0.1285 2920 2.5686 -
0.1289 2930 2.5959 -
0.1294 2940 2.6085 -
0.1298 2950 2.5996 -
0.1302 2960 2.5003 -
0.1304 2964 - 1.6185
0.1307 2970 2.5543 -
0.1311 2980 2.495 -
0.1316 2990 2.4379 -
0.1320 3000 2.506 -
0.1324 3010 2.4225 -
0.1329 3020 2.5437 -
0.1333 3030 2.5433 -
0.1338 3040 2.4638 -
0.1342 3050 2.5244 -
0.1346 3060 2.4755 -
0.1351 3070 2.4853 -
0.1355 3080 2.432 -
0.1360 3090 2.4536 -
0.1364 3100 2.5293 -
0.1368 3110 2.5399 -
0.1373 3120 2.4926 -
0.1377 3130 2.5165 -
0.1382 3140 2.4556 -
0.1386 3150 2.412 -
0.1390 3160 2.4449 -
0.1395 3170 2.4788 -
0.1399 3180 2.5068 -
0.1404 3190 2.3961 -
0.1405 3192 - 1.6126
0.1408 3200 2.4047 -
0.1412 3210 2.4256 -
0.1417 3220 2.4444 -
0.1421 3230 2.4485 -
0.1426 3240 2.4094 -
0.1430 3250 2.454 -
0.1434 3260 2.4396 -
0.1439 3270 2.4885 -
0.1443 3280 2.5197 -
0.1448 3290 2.4666 -
0.1452 3300 2.4201 -
0.1456 3310 2.4572 -
0.1461 3320 2.4198 -
0.1465 3330 2.4638 -
0.1470 3340 2.4049 -
0.1474 3350 2.4763 -
0.1478 3360 2.4292 -
0.1483 3370 2.4596 -
0.1487 3380 2.3948 -
0.1492 3390 2.5441 -
0.1496 3400 2.4433 -
0.1500 3410 2.3446 -
0.1505 3420 2.4146 1.5525
0.1509 3430 2.4044 -
0.1514 3440 2.3668 -
0.1518 3450 2.4567 -
0.1522 3460 2.4241 -
0.1527 3470 2.3647 -
0.1531 3480 2.3882 -
0.1536 3490 2.3882 -
0.1540 3500 2.4104 -
0.1544 3510 2.3872 -
0.1549 3520 2.3767 -
0.1553 3530 2.3841 -
0.1558 3540 2.3832 -
0.1562 3550 2.3928 -
0.1566 3560 2.3558 -
0.1571 3570 2.357 -
0.1575 3580 2.3762 -
0.1580 3590 2.3784 -
0.1584 3600 2.4023 -
0.1588 3610 2.426 -
0.1593 3620 2.4229 -
0.1597 3630 2.383 -
0.1602 3640 2.3514 -
0.1605 3648 - 1.6487
0.1606 3650 2.3811 -
0.1610 3660 2.3784 -
0.1615 3670 2.402 -
0.1619 3680 2.3215 -
0.1624 3690 2.3213 -
0.1628 3700 2.3513 -
0.1632 3710 2.4436 -
0.1637 3720 2.3684 -
0.1641 3730 2.3906 -
0.1646 3740 2.3884 -
0.1650 3750 2.3676 -
0.1654 3760 2.3415 -
0.1659 3770 2.3404 -
0.1663 3780 2.3564 -
0.1668 3790 2.3482 -
0.1672 3800 2.3572 -
0.1676 3810 2.318 -
0.1681 3820 2.3825 -
0.1685 3830 2.3783 -
0.1690 3840 2.2664 -
0.1694 3850 2.299 -
0.1698 3860 2.3321 -
0.1703 3870 2.381 -
0.1706 3876 - 1.5871
0.1707 3880 2.3345 -
0.1712 3890 2.2969 -
0.1716 3900 2.3345 -
0.1720 3910 2.3456 -
0.1725 3920 2.3196 -
0.1729 3930 2.2699 -
0.1734 3940 2.3006 -
0.1738 3950 2.3013 -
0.1742 3960 2.2816 -
0.1747 3970 2.2987 -
0.1751 3980 2.3082 -
0.1756 3990 2.3046 -
0.1760 4000 2.3635 -
0.1764 4010 2.278 -
0.1769 4020 2.2689 -
0.1773 4030 2.2703 -
0.1778 4040 2.3683 -
0.1782 4050 2.2925 -
0.1787 4060 2.2972 -
0.1791 4070 2.3245 -
0.1795 4080 2.2321 -
0.1800 4090 2.332 -
0.1804 4100 2.244 -
0.1806 4104 - 1.5715
0.1809 4110 2.2946 -
0.1813 4120 2.3085 -
0.1817 4130 2.2585 -
0.1822 4140 2.3246 -
0.1826 4150 2.337 -
0.1831 4160 2.2869 -
0.1835 4170 2.2271 -
0.1839 4180 2.2341 -
0.1844 4190 2.267 -
0.1848 4200 2.3124 -
0.1853 4210 2.2239 -
0.1857 4220 2.2536 -
0.1861 4230 2.2362 -
0.1866 4240 2.2962 -
0.1870 4250 2.1452 -
0.1875 4260 2.2534 -
0.1879 4270 2.212 -
0.1883 4280 2.2899 -
0.1888 4290 2.2609 -
0.1892 4300 2.24 -
0.1897 4310 2.2574 -
0.1901 4320 2.2228 -
0.1905 4330 2.1943 -
0.1906 4332 - 1.5919
0.1910 4340 2.2699 -
0.1914 4350 2.2163 -
0.1919 4360 2.2556 -
0.1923 4370 2.254 -
0.1927 4380 2.2737 -
0.1932 4390 2.237 -
0.1936 4400 2.2135 -
0.1941 4410 2.1838 -
0.1945 4420 2.2413 -
0.1949 4430 2.3038 -
0.1954 4440 2.2293 -
0.1958 4450 2.2971 -
0.1963 4460 2.2165 -
0.1967 4470 2.1704 -
0.1971 4480 2.266 -
0.1976 4490 2.2057 -
0.1980 4500 2.2503 -
0.1985 4510 2.2231 -
0.1989 4520 2.1846 -
0.1993 4530 2.2189 -
0.1998 4540 2.1262 -
0.2002 4550 2.1941 -
0.2007 4560 2.2377 1.5762
0.2011 4570 2.1564 -
0.2015 4580 2.1964 -
0.2020 4590 2.1988 -
0.2024 4600 2.1303 -
0.2029 4610 2.2133 -
0.2033 4620 2.1501 -
0.2037 4630 2.1427 -
0.2042 4640 2.1546 -
0.2046 4650 2.2331 -
0.2051 4660 2.2692 -
0.2055 4670 2.2431 -
0.2059 4680 2.1293 -
0.2064 4690 2.2256 -
0.2068 4700 2.1898 -
0.2073 4710 2.1103 -
0.2077 4720 2.1252 -
0.2081 4730 2.1315 -
0.2086 4740 2.2546 -
0.2090 4750 2.1341 -
0.2095 4760 2.1434 -
0.2099 4770 2.1793 -
0.2103 4780 2.1411 -
0.2107 4788 - 1.5359
0.2108 4790 2.154 -
0.2112 4800 2.2006 -
0.2117 4810 2.2067 -
0.2121 4820 2.1981 -
0.2125 4830 2.1663 -
0.2130 4840 2.1713 -
0.2134 4850 2.1995 -
0.2139 4860 2.1169 -
0.2143 4870 2.1545 -
0.2147 4880 2.1365 -
0.2152 4890 2.1784 -
0.2156 4900 2.2327 -
0.2161 4910 2.1947 -
0.2165 4920 2.1488 -
0.2169 4930 2.1763 -
0.2174 4940 2.1462 -
0.2178 4950 2.1357 -
0.2183 4960 2.0848 -
0.2187 4970 2.0941 -
0.2191 4980 2.1263 -
0.2196 4990 2.1429 -
0.2200 5000 2.1397 -
0.2205 5010 2.0566 -
0.2207 5016 - 1.5635
0.2209 5020 2.0995 -
0.2213 5030 2.1692 -
0.2218 5040 2.1655 -
0.2222 5050 2.1947 -
0.2227 5060 2.1654 -
0.2231 5070 2.14 -
0.2235 5080 2.1074 -
0.2240 5090 2.1261 -
0.2244 5100 2.1367 -
0.2249 5110 2.0918 -
0.2253 5120 2.0964 -
0.2257 5130 2.073 -
0.2262 5140 2.0858 -
0.2266 5150 2.1331 -
0.2271 5160 2.2027 -
0.2275 5170 2.0987 -
0.2279 5180 2.1247 -
0.2284 5190 2.1737 -
0.2288 5200 2.0761 -
0.2293 5210 2.1432 -
0.2297 5220 2.1253 -
0.2301 5230 2.1111 -
0.2306 5240 2.0675 -
0.2307 5244 - 1.5526
0.2310 5250 2.1906 -
0.2315 5260 2.0943 -
0.2319 5270 2.0671 -
0.2323 5280 2.1114 -
0.2328 5290 2.0689 -
0.2332 5300 2.1265 -
0.2337 5310 2.1089 -
0.2341 5320 2.0317 -
0.2345 5330 2.0613 -
0.2350 5340 2.146 -
0.2354 5350 2.0875 -
0.2359 5360 2.1326 -
0.2363 5370 2.108 -
0.2367 5380 2.0291 -
0.2372 5390 2.0241 -
0.2376 5400 1.995 -
0.2381 5410 2.0416 -
0.2385 5420 2.1011 -
0.2389 5430 2.1074 -
0.2394 5440 2.0895 -
0.2398 5450 2.0369 -
0.2403 5460 2.0314 -
0.2407 5470 2.0735 -
0.2408 5472 - 1.5682
0.2411 5480 2.0838 -
0.2416 5490 2.0652 -
0.2420 5500 2.0407 -
0.2425 5510 2.0724 -
0.2429 5520 2.0799 -
0.2433 5530 2.1196 -
0.2438 5540 2.0825 -
0.2442 5550 2.1375 -
0.2447 5560 2.0278 -
0.2451 5570 2.0543 -
0.2455 5580 2.0808 -
0.2460 5590 2.0691 -
0.2464 5600 2.0406 -
0.2469 5610 1.975 -
0.2473 5620 2.1134 -
0.2477 5630 2.1389 -
0.2482 5640 2.014 -
0.2486 5650 2.0062 -
0.2491 5660 2.0683 -
0.2495 5670 2.0477 -
0.2499 5680 2.058 -
0.2504 5690 2.0734 -
0.2508 5700 2.0051 1.5699
0.2513 5710 2.0547 -
0.2517 5720 2.0606 -
0.2521 5730 2.0227 -
0.2526 5740 2.0291 -
0.2530 5750 2.0137 -
0.2535 5760 2.0144 -
0.2539 5770 1.9947 -
0.2543 5780 1.9592 -
0.2548 5790 2.0484 -
0.2552 5800 2.0915 -
0.2557 5810 1.9955 -
0.2561 5820 2.0076 -
0.2565 5830 1.9706 -
0.2570 5840 2.0173 -
0.2574 5850 1.997 -
0.2579 5860 1.9579 -
0.2583 5870 2.0291 -
0.2587 5880 1.9887 -
0.2592 5890 1.9833 -
0.2596 5900 2.0435 -
0.2601 5910 1.9776 -
0.2605 5920 2.0528 -
0.2608 5928 - 1.5381
0.2609 5930 2.0231 -
0.2614 5940 2.0744 -
0.2618 5950 1.9155 -
0.2623 5960 2.0031 -
0.2627 5970 2.0437 -
0.2631 5980 2.0068 -
0.2636 5990 2.0477 -
0.2640 6000 1.9853 -
0.2645 6010 1.9796 -
0.2649 6020 1.9897 -
0.2653 6030 1.9647 -
0.2658 6040 1.9844 -
0.2662 6050 1.9898 -
0.2667 6060 1.9929 -
0.2671 6070 1.9957 -
0.2675 6080 1.9323 -
0.2680 6090 1.9823 -
0.2684 6100 2.0417 -
0.2689 6110 2.0183 -
0.2693 6120 2.0573 -
0.2697 6130 2.0244 -
0.2702 6140 2.0102 -
0.2706 6150 2.0265 -
0.2709 6156 - 1.5431
0.2711 6160 2.0255 -
0.2715 6170 2.1178 -
0.2719 6180 1.9663 -
0.2724 6190 2.0217 -
0.2728 6200 2.0135 -
0.2733 6210 1.9576 -
0.2737 6220 1.9839 -
0.2741 6230 2.0097 -
0.2746 6240 1.9283 -
0.2750 6250 1.9477 -
0.2755 6260 1.9192 -
0.2759 6270 2.0363 -
0.2763 6280 1.9945 -
0.2768 6290 1.9648 -
0.2772 6300 1.9969 -
0.2777 6310 1.9597 -
0.2781 6320 2.0042 -
0.2785 6330 1.9608 -
0.2790 6340 1.9212 -
0.2794 6350 1.9382 -
0.2799 6360 1.98 -
0.2803 6370 1.9132 -
0.2807 6380 1.9523 -
0.2809 6384 - 1.5213
0.2812 6390 1.9915 -
0.2816 6400 2.0106 -
0.2821 6410 1.9682 -
0.2825 6420 1.929 -
0.2829 6430 1.9182 -
0.2834 6440 1.9111 -
0.2838 6450 2.0153 -
0.2843 6460 1.9574 -
0.2847 6470 1.9454 -
0.2851 6480 1.9232 -
0.2856 6490 1.9774 -
0.2860 6500 1.9419 -
0.2865 6510 2.0172 -
0.2869 6520 1.9305 -
0.2873 6530 2.0139 -
0.2878 6540 1.9537 -
0.2882 6550 1.9942 -
0.2887 6560 1.9545 -
0.2891 6570 1.9091 -
0.2895 6580 1.92 -
0.2900 6590 1.9316 -
0.2904 6600 1.871 -
0.2909 6610 1.963 -
0.2909 6612 - 1.5280
0.2913 6620 1.9261 -
0.2917 6630 2.0117 -
0.2922 6640 1.8847 -
0.2926 6650 1.9054 -
0.2931 6660 1.9283 -
0.2935 6670 1.9077 -
0.2939 6680 1.9014 -
0.2944 6690 1.9312 -
0.2948 6700 1.9401 -
0.2953 6710 1.9062 -
0.2957 6720 1.9837 -
0.2961 6730 1.8199 -
0.2966 6740 1.9424 -
0.2970 6750 1.9628 -
0.2975 6760 1.8496 -
0.2979 6770 1.9567 -
0.2983 6780 1.8603 -
0.2988 6790 1.968 -
0.2992 6800 1.9208 -
