id
int64 1
3.82M
| description
stringlengths 1
594
| calories
float64 0
2.51M
| fat_g
float64 0
880k
| protein_g
float64 -1
83M
| carbs_g
float64 0
84.8M
| serving_size
stringlengths 0
111
| emoji
stringclasses 80
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,795,496 | Dark Chocolate + Orange | 711 | 11 | 1 | 15 | 85 g | ๐ |
3,795,506 | Cooked Black Forest Ham | 293 | 3.5 | 8 | 2 | 300 g | ๐ฝ๏ธ |
3,795,559 | Bar-B-Q Red Sauce | 146 | 0 | 0 | 8 | 16 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,795,561 | Love Candy Again The Lil' Nutty Ones | 293 | 3.5 | 1 | 10 | 3 oz | ๐ฌ |
3,795,583 | Sour Strawberry Flavor Chews | 502 | 2.5 | 0 | 25 | 1 oz | ๐ |
3,795,586 | Cajun Style Mac & Cheese With Uncured Smoked Beef Sausage | 2,301 | 40 | 19 | 27 | 15 oz | ๐ง |
3,795,640 | Jerky Chilli | 373 | 1.7 | 16 | 1.9 | 30 g | ๐ฝ๏ธ |
3,795,740 | BBQ Pulled Chicken | 795 | 1.5 | 24 | 20 | 16 oz | ๐ |
3,795,748 | Whole Green Olives (Verdial) (Grandfather Style) | 117 | 2.7 | 0.24 | 0.66 | 198g | ๐ซ |
3,795,775 | Selecta Adult Active | 628 | 9 | 8 | 8 | 245ml | ๐ฝ๏ธ |
3,795,815 | Lundberg fiery Hot Rice Cake Minis | 586 | 5 | 2 | 23 | 5 oz | ๐ |
3,795,817 | Melk muscle meat | 618 | 2.25 | 18.799999 | 12.8 | 250 ml | ๐ |
3,795,881 | Corn-buckwheat branny flakes | 2,760 | 4 | 24 | 124 | 200 g | ๐ฝ |
3,796,181 | Pork style Sausages | 878 | 11.2 | 17.1 | 8.2 | 300 g | ๐ฝ๏ธ |
3,796,296 | Cookies 'n' Creme - Flat White | 841 | 10.5 | 2 | 24.6 | 38 g | ๐ช |
3,796,369 | Takoyaki Iso Peanuts | 544 | 4 | 4 | 21 | 6 oz | ๐ฅ |
3,796,472 | Lasagnebladen volkoren | 944 | 1.19 | 8.45 | 42.799999 | 66 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,796,515 | Chocolate Chip Mezonos Cookies | 377 | 4 | 1 | 13 | 7 oz | ๐ช |
3,796,536 | Truffle dessert with almond and pistachio | 951 | 12 | 3.5 | 26 | 200g | ๐ฝ๏ธ |
3,796,553 | Sour Morello Cherries | 1,020 | 0.6 | 5.3 | 50.799999 | 500 g | ๐ฝ๏ธ |
3,796,563 | Old fashioned donut holes | 1,088 | 14 | 2 | 33 | 20 oz | ๐ฉ |
3,796,576 | Wagon Wheels original g | 649 | 5.14 | 1.72 | 25 | 6 | ๐ฝ๏ธ |
3,796,645 | Large Grade A Cage Free Eggs | 293 | 5 | 6 | 0 | 24 oz | ๐ฅ |
3,796,827 | Sojagurt | 192 | 2.2 | 4.4 | 1.8 | 1 L | ๐ฝ๏ธ |
3,796,923 | Salty Siren Sea Salt & Caramel Mocha Latte | 879 | 4.5 | 7 | 36 | 11 fl oz (325ml) | ๐ฝ๏ธ |
3,796,932 | Sliced Canned Beets | 167 | 0 | 1 | 9 | 15 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,796,996 | Smokey BBQ Lovers Pizza | 2,160 | 28.6 | 6.4 | 58.700001 | 102 g | ๐ |
3,797,031 | Homemade Lentil Soup | 586 | 3.5 | 8 | 20 | 24 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,797,196 | Cream Custard Bun | 669 | 2.5 | 3 | 30 | 360 g | ๐ฝ๏ธ |
3,797,208 | Bak Kut Teh Spices | 220 | 1.06 | 0 | 10.7 | 30 g | ๐ฝ๏ธ |
3,797,214 | Gently Dried Pineapple | 711 | 0 | 1 | 41 | 100 g | ๐ |
3,797,229 | Strawberry & Red Quinoa Granola | 544 | 7 | 3 | 15 | 12 oz | ๐ |
3,797,355 | SweetTarts Gummy Halos | 0 | 0 | 1 | 23 | 11ounces (311g) | ๐ฝ๏ธ |
3,797,386 | Original Ginger Turmeric Elixer | 63 | 0 | 0.2 | 4 | 18 Shots, 500 ml | ๐ฝ๏ธ |
3,797,387 | Cocoa Dream Ice Cream Bars | 837 | 14 | 2 | 18 | 4 x 118 ml | ๐ฝ๏ธ |
3,797,444 | Pumpkin Pie Whey Isolate | 502 | 0 | 27 | 2 | 907 g | ๐ฝ๏ธ |
3,797,459 | Pork Butt Steak | 1,297 | 21 | 29 | 0 | 12 oz | ๐ฅฉ |
3,797,462 | Wake up | 1,460 | 1.2 | 5.7 | 73 | 100 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,797,482 | Brinjal Pickle | 368 | 0 | 0 | 21 | 340 g | ๐ฝ๏ธ |
3,797,571 | Vitality Reds | 126 | 0.3 | 2.6 | 3 | 450 g | ๐ฝ๏ธ |
3,797,784 | Tiny Tasty Mini Burger | 589 | 9.8 | 13.3 | 0.14 | 4 x 70 g | ๐ |
3,797,787 | No Tell Ya ChocoChip Crunch | 586 | 9 | 12 | 5 | 16 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,797,815 | Milk And Oats, Cramy Apple Pie | 808 | 2.9 | 22 | 19 | 50 g | ๐ |
3,798,004 | LOOPI | 1,070 | 13.3 | 3.09 | 29.799999 | 100 g | ๐ฝ๏ธ |
3,798,073 | Trifecta 3 Pepper Blend | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,798,094 | Pretzel Clusters | 586 | 5 | 1 | 21 | 5 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,798,259 | Frozen Sour Cherries | 251 | 0.1 | 1.1 | 13 | 350 g | ๐ฝ๏ธ |
3,798,315 | Bone In Tender Roast Lamb Shoulder | 1,070 | 16.5 | 24.200001 | 2.88 | 1.09kg | ๐ฝ๏ธ |
3,798,333 | Butternut Roasting Tray | 528 | 4.8 | 1.8 | 15 | 600g | ๐ฝ๏ธ |
3,798,354 | Spring Greens, Cavolo Nero and Peas | 280 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 260g | ๐ฅฌ |
3,798,359 | Smashed Potatoes with Salsa Verde Drizzle | 798 | 7.88 | 3.5 | 24.5 | 700g | ๐ฅ |
3,798,399 | Dark Peanut Butter Egg | 628 | 9 | 3 | 14 | 3 oz | ๐ฅ |
3,798,487 | Wow Keto Bar Triple Chocolate Cake | 711 | 14 | 8 | 14 | 480 g | ๐ฐ |
3,798,698 | mini nougats with almonds, vanilla flavor | 221 | 1.2 | 0.715 | 9.53 | 180 g | ๐ฝ๏ธ |
3,798,736 | Deluxe Mixed Nuts (Unsalted) | 753 | 16 | 6 | 7 | 16 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,798,740 | arabic pita | 996 | 1.17 | 8.66 | 45.799999 | 500 g | ๐ฅ |
3,798,759 | Cuttlefish Ball Homestyle | 502 | 0.5 | 11 | 18 | 400 g | ๐ฝ๏ธ |
3,798,891 | Raw Walnuts Halves & Pieces | 264 | 6 | 1.5 | 1.2 | 1 kg | ๐ฝ๏ธ |
3,798,906 | California Style blend frozen vegetables | 89.199997 | 0 | 1.7 | 4.25 | 1.75 kg | ๐ฝ๏ธ |
3,798,957 | Lupine Beans | 167 | 0 | 5 | 3 | 32 fl oz | ๐ฝ๏ธ |
3,798,995 | Garlic Infusion Soy Sauce | 21 | 0 | 1 | 1 | 250 ml, (8.5 fl.oz.) | ๐ง |
3,799,019 | Ginger Infusion Soy Sauce | 21 | 0 | 1 | 1 | 250 ml, ( 8.5 fl. oz.) | ๐ฝ๏ธ |
3,799,031 | Jumbo Russet Potatoes | 802 | 0 | 4.42 | 38.299999 | 5 lbs | ๐ฅ |
3,799,036 | Uncured Bratwurst Emmental Cheese | 1,088 | 23 | 12 | 1 | 12 oz | ๐ง |
3,799,052 | Tomato And Garlic Sauce | 209 | 1 | 1 | 10 | 12 oz | ๐
|
3,799,068 | shrimp | 293 | 1 | 16 | 0 | 32 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,799,089 | Ultimate Plant-based Chick'n Tenders | 962 | 10 | 15 | 19 | 15 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,799,222 | Smoothie jablko, mango, ananas, spenat, limetka, chia | 507 | 1 | 1 | 26 | 250 ml | ๐ฅญ |
3,799,269 | Mini mueslibol | 544 | 1.36 | 1.68 | 7.36 | 40 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,799,357 | Just Protein puffs | 837 | 8 | 15 | 17 | 50 g | ๐ฝ๏ธ |
3,799,465 | Ghana Chocolate Ice Cream Bar | 888 | 12 | 3 | 23 | 75ml | ๐ซ |
3,799,689 | Karia's peanut chikki | 407 | 4.01 | 2.87 | 8.66 | 18g | ๐ฅ |
3,800,061 | Salted Egg Chips | 669 | 9 | 2 | 18 | 66 g | ๐ฅ |
3,800,103 | Macaroni kruiden | 123 | 0.35 | 0.88 | 5.3 | 10 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,800,163 | Coconut rolls with ube Flavor | 628 | 6 | 1 | 24 | 11 oz | ๐ฅฅ |
3,800,264 | JRโs ground Beef | 1,213 | 23 | 20 | 0 | 16 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,800,295 | Chopped White Onion & Cilantro | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 oz | ๐ง
|
3,800,319 | Gricket Protein Bar ChocoFresa | 920 | 6 | 20 | 20 | 60 g | ๐ฝ๏ธ |
3,800,580 | Zeeuwsspek | 1,120 | 21.6 | 13.5 | 4.68 | 90 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,800,583 | Grillworst kaas | 14.3 | 0.327 | 0.128 | 0.021 | 1 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,800,682 | Mushroom & Truffle Pizza | 1,506 | 16 | 14 | 39 | 150 g | ๐ |
3,800,742 | Toasted Chips By Ritz Sour Cream & Onion | 586 | 6 | 2 | 19 | 1 oz | ๐ง
|
3,800,749 | Apetito | 335 | 3 | 2 | 13 | 48 g | ๐ฝ๏ธ |
3,800,773 | Millionaireโs shortbread | 795 | 10 | 2 | 22 | 8 oz | ๐ |
3,800,781 | Classic Viennese Chicken & Beef Sausages | 1,100 | 22.200001 | 10 | 5.6 | 300 g | ๐ |
3,800,793 | Non Alcoholic Hazy IPA | 272 | 0 | 5.8 | 10.5 | 6 x 12 fl oz | ๐ฝ๏ธ |
3,800,797 | Potato & Jalapeno Pierogies | 628 | 1 | 5 | 30 | 14 oz | ๐ฅ |
3,800,812 | Uncurred Salami | 481 | 9 | 7 | 2 | 3 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,800,892 | Broodje appel kaneel | 1,020 | 2.04 | 6.38 | 48.700001 | 85 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,800,922 | Bloem broodjes | 583 | 1.35 | 5.4 | 25.4 | 54 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,800,967 | Mexican style Barbacoa Beef & Rice | 1,800 | 12.2 | 19.799999 | 57.400002 | 380g | ๐ |
3,801,053 | Helder en licht | 10 | 0 | 0 | 0 | 250 ml | ๐ฝ๏ธ |
3,801,219 | Wrap skoked chicken | 7.7 | 0.063 | 0.111 | 0.198 | 1 gram | ๐ |
3,801,247 | Miso Putih Khas Jepang | 167 | 1 | 2 | 6 | 300 g | ๐ฝ๏ธ |
3,801,264 | Roomboter appelrondo | 747 | 6.25 | 0.145 | 28.700001 | 50 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,801,273 | Sinaasappel zappie | 262 | 0.25 | 0.25 | 15 | 250 ml | ๐ฝ๏ธ |
3,801,290 | Il Tagliere Sliced Meats | 399 | 7.2 | 7.8 | 0 | 120 g | ๐ |
3,801,449 | Fancy Whole Cashews Sea Salt | 669 | 13 | 5 | 8 | 24 oz | ๐ฝ๏ธ |
3,801,498 | Asperges saus | 549 | 11.2 | 0.9 | 6.6 | 75 gram | ๐ฝ๏ธ |
3,801,650 | Lamb patty | 1,259 | 15 | 7.7 | 32.900002 | 6 x 140 g | ๐ฝ๏ธ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.