tab_id
stringlengths 16
16
| row_id
stringclasses 137
values | col_id
stringclasses 8
values | label
stringlengths 1
250
| context
stringlengths 3
1.3k
| entity
stringlengths 3
89
| feedback
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|
E2GVJUPKIKCGSINL | 4 | 0 | Mirabad, West Azerbaijan | ['Mirabad, West Azerbaijan', 4502, 'city of Iran', 1470] | http://www.wikidata.org/entity/Q4810120 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 4 | 2 | city of Iran | ['Mirabad, West Azerbaijan', 4502, 'city of Iran', 1470] | http://www.wikidata.org/entity/Q56557504 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 5 | 0 | Bardaskan | ['Bardaskan', 28233, 'city of Iran', 994] | http://www.wikidata.org/entity/Q4576750 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 5 | 2 | city of Iran | ['Bardaskan', 28233, 'city of Iran', 994] | http://www.wikidata.org/entity/Q56557504 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 6 | 0 | Jandaq | ['Jandaq', 3958, 'city of Iran', 970] | http://www.wikidata.org/entity/Q4372887 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 6 | 2 | city of Iran | ['Jandaq', 3958, 'city of Iran', 970] | http://www.wikidata.org/entity/Q56557504 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 7 | 0 | Simmineh | ['Simmineh', 957, 'city of Iran', 1309] | http://www.wikidata.org/entity/Q4358681 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 7 | 2 | city of Iran | ['Simmineh', 957, 'city of Iran', 1309] | http://www.wikidata.org/entity/Q56557504 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 8 | 0 | Golsar | ['Golsar', 11013, 'city of Iran', 1325] | http://www.wikidata.org/entity/Q4358639 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 8 | 2 | city of Iran | ['Golsar', 11013, 'city of Iran', 1325] | http://www.wikidata.org/entity/Q56557504 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 9 | 0 | Tazeh Shahr | ['Tazeh Shahr', 8216, 'city of Iran', 1459] | http://www.wikidata.org/entity/Q4358556 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 9 | 2 | city of Iran | ['Tazeh Shahr', 8216, 'city of Iran', 1459] | http://www.wikidata.org/entity/Q56557504 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 10 | 0 | Mahabad | ['Mahabad', 4081, 'city of Iran', 999] | http://www.wikidata.org/entity/Q335518 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 10 | 2 | city of Iran | ['Mahabad', 4081, 'city of Iran', 999] | http://www.wikidata.org/entity/Q56557504 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 11 | 0 | Rabat | ['Rabat', 7987, 'city of Iran', 1078] | http://www.wikidata.org/entity/Q3551 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 11 | 2 | city of Iran | ['Rabat', 7987, 'city of Iran', 1078] | http://www.wikidata.org/entity/Q56557504 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 12 | 0 | Bank | ['Bank', 8753, 'city of Iran', 29] | http://www.wikidata.org/entity/Q16479798 | 1 |
E2GVJUPKIKCGSINL | 12 | 2 | city of Iran | ['Bank', 8753, 'city of Iran', 29] | http://www.wikidata.org/entity/Q56557504 | 1 |
8AQ0QMCFNZM8VHXZ | 1 | 0 | Sete Fontes (Braga) | ['Sete Fontes (Braga)', 226] | http://www.wikidata.org/entity/Q3041968 | 1 |
8AQ0QMCFNZM8VHXZ | 2 | 0 | Oban Hills, Cross-river state | ['Oban Hills, Cross-river state', 1149] | http://www.wikidata.org/entity/Q10605835 | 1 |
8AQ0QMCFNZM8VHXZ | 3 | 0 | Penha, Guimarães | ['Penha, Guimarães', 613] | http://www.wikidata.org/entity/Q10332057 | 1 |
8AQ0QMCFNZM8VHXZ | 4 | 0 | Lisbon Airport | ['Lisbon Airport', 374] | http://www.wikidata.org/entity/Q112010678 | 1 |
SU3NIFSIPUGBMKW8 | 1 | 0 | Dalila | ['Dalila', 192.32, 27990] | http://www.wikidata.org/entity/Q5797642 | 1 |
SU3NIFSIPUGBMKW8 | 2 | 0 | Absolute | ['Absolute', 115.0, 6102] | http://www.wikidata.org/entity/Q1757325 | 1 |
SU3NIFSIPUGBMKW8 | 3 | 0 | Abrau | ['Abrau', 90.8, 2693] | http://www.wikidata.org/entity/Q2465160 | 1 |
XKMI0QFQP8G5SWYZ | 1 | 0 | promethium-155 | ['promethium-155', 61, 94, -66939.931, 1270270.88] | http://www.wikidata.org/entity/Q2386495 | 1 |
XKMI0QFQP8G5SWYZ | 2 | 0 | promethium-147 | ['promethium-147', 61, 86, -79042.26, 1217802.684] | http://www.wikidata.org/entity/Q2284128 | 1 |
XKMI0QFQP8G5SWYZ | 3 | 0 | promethium-153 | ['promethium-153', 61, 92, -70647.824, 1257836.256] | http://www.wikidata.org/entity/Q2175762 | 1 |
XKMI0QFQP8G5SWYZ | 4 | 0 | promethium-149 | ['promethium-149', 61, 88, -76064.256, 1230967.374] | http://www.wikidata.org/entity/Q2166519 | 1 |
X22MAWCZAVPSNUNA | 1 | 0 | FultonCounty | ['FultonCounty', 1388.28, 7.020999999999999] | http://www.wikidata.org/entity/Q486633 | 1 |
X22MAWCZAVPSNUNA | 2 | 0 | Columbid Dounty | ['Columbid Dounty', 1662.21, 2.0916] | http://www.wikidata.org/entity/Q484385 | 1 |
X22MAWCZAVPSNUNA | 3 | 0 | ayuga County | ['ayuga County', 2243.711, 20.1] | http://www.wikidata.org/entity/Q820738 | 1 |
X22MAWCZAVPSNUNA | 4 | 0 | Jeferson County | ['Jeferson County', 4795.57, 31.872] | http://www.wikidata.org/entity/Q127978 | 1 |
X22MAWCZAVPSNUNA | 5 | 0 | Grenf County | ['Grenf County', 1691.36, 1.6949] | http://www.wikidata.org/entity/Q502428 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 1 | 0 | 1962 US Open Badminton Championships | ['1962 US Open Badminton Championships', 'East Hanover Township', "1962 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1961 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q1668519 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 1 | 1 | East Hanover Township | ['1962 US Open Badminton Championships', 'East Hanover Township', "1962 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1961 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q1902029 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 1 | 2 | 1962 US Open Badminton Championships – Men's singles | ['1962 US Open Badminton Championships', 'East Hanover Township', "1962 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1961 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q65125715 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 1 | 3 | 1961 US Open Badminton Championships | ['1962 US Open Badminton Championships', 'East Hanover Township', "1962 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1961 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q1499536 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 1 | 4 | United States of America | ['1962 US Open Badminton Championships', 'East Hanover Township', "1962 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1961 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q30 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 2 | 0 | 1957 US Open Badminton Championships | ['1957 US Open Badminton Championships', 'Spokane', "1957 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1956 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2471692 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 2 | 1 | Spokane | ['1957 US Open Badminton Championships', 'Spokane', "1957 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1956 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q187805 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 2 | 2 | 1957 US Open Badminton Championships – Men's singles | ['1957 US Open Badminton Championships', 'Spokane', "1957 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1956 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q65125707 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 2 | 3 | 1956 US Open Badminton Championships | ['1957 US Open Badminton Championships', 'Spokane', "1957 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1956 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2471689 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 2 | 4 | United States of America | ['1957 US Open Badminton Championships', 'Spokane', "1957 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1956 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q30 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 3 | 0 | 1956 US Open Badminton Championships | ['1956 US Open Badminton Championships', 'Philadelphia', "1956 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1955 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2471689 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 3 | 1 | Philadelphia | ['1956 US Open Badminton Championships', 'Philadelphia', "1956 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1955 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q1345 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 3 | 2 | 1956 US Open Badminton Championships – Men's singles | ['1956 US Open Badminton Championships', 'Philadelphia', "1956 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1955 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q65125706 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 3 | 3 | 1955 US Open Badminton Championships | ['1956 US Open Badminton Championships', 'Philadelphia', "1956 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1955 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2471687 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 3 | 4 | United States of America | ['1956 US Open Badminton Championships', 'Philadelphia', "1956 US Open Badminton Championships – Men's singles", '1955 US Open Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q30 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 4 | 0 | 2006 US Badminton Championships | ['2006 US Badminton Championships', 'Orange', "2006 US Badminton Championships – Men's singles", '2005 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2467986 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 4 | 1 | Orange | ['2006 US Badminton Championships', 'Orange', "2006 US Badminton Championships – Men's singles", '2005 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q491350 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 4 | 2 | 2006 US Badminton Championships – Men's singles | ['2006 US Badminton Championships', 'Orange', "2006 US Badminton Championships – Men's singles", '2005 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q65125050 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 4 | 3 | 2005 US Badminton Championships | ['2006 US Badminton Championships', 'Orange', "2006 US Badminton Championships – Men's singles", '2005 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2467984 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 4 | 4 | United States of America | ['2006 US Badminton Championships', 'Orange', "2006 US Badminton Championships – Men's singles", '2005 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q30 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 5 | 0 | 2005 US Badminton Championships | ['2005 US Badminton Championships', 'Orange', "2005 US Badminton Championships – Men's singles", '2004 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2467984 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 5 | 1 | Orange | ['2005 US Badminton Championships', 'Orange', "2005 US Badminton Championships – Men's singles", '2004 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q491350 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 5 | 2 | 2005 US Badminton Championships – Men's singles | ['2005 US Badminton Championships', 'Orange', "2005 US Badminton Championships – Men's singles", '2004 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q65125047 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 5 | 3 | 2004 US Badminton Championships | ['2005 US Badminton Championships', 'Orange', "2005 US Badminton Championships – Men's singles", '2004 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2467980 | 1 |
VM7VG8BZ7LTBMYG5 | 5 | 4 | United States of America | ['2005 US Badminton Championships', 'Orange', "2005 US Badminton Championships – Men's singles", '2004 US Badminton Championships', 'United States of America'] | http://www.wikidata.org/entity/Q30 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 1 | 0 | US Créteil Handball | ['US Créteil Handball', 'Créteil', 'LNH Division 1', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2838551 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 1 | 1 | Créteil | ['US Créteil Handball', 'Créteil', 'LNH Division 1', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q46135 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 1 | 2 | LNH Division 1 | ['US Créteil Handball', 'Créteil', 'LNH Division 1', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q203172 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 1 | 3 | handball team | ['US Créteil Handball', 'Créteil', 'LNH Division 1', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q10517054 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 2 | 0 | Aarhus GF Håndbold | ['Aarhus GF Håndbold', 'Aarhus Municipality', 'Danish Handball League', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2756739 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 2 | 1 | Aarhus Municipality | ['Aarhus GF Håndbold', 'Aarhus Municipality', 'Danish Handball League', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q240262 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 2 | 2 | Danish Handball League | ['Aarhus GF Håndbold', 'Aarhus Municipality', 'Danish Handball League', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q246598 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 2 | 3 | handball team | ['Aarhus GF Håndbold', 'Aarhus Municipality', 'Danish Handball League', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q10517054 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 3 | 0 | Strindheim IL | ['Strindheim IL', 'Trondheim', '2. Divisjon', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2696366 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 3 | 1 | Trondheim | ['Strindheim IL', 'Trondheim', '2. Divisjon', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q25804 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 3 | 2 | 2. Divisjon | ['Strindheim IL', 'Trondheim', '2. Divisjon', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q46356 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 3 | 3 | handball team | ['Strindheim IL', 'Trondheim', '2. Divisjon', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q10517054 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 4 | 0 | Académico Basket Clube Braga/UMinho | ['Académico Basket Clube Braga/UMinho', 'Braga', 'Liga Portuguesa de Andebol', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2638159 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 4 | 1 | Braga | ['Académico Basket Clube Braga/UMinho', 'Braga', 'Liga Portuguesa de Andebol', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q83247 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 4 | 2 | Liga Portuguesa de Andebol | ['Académico Basket Clube Braga/UMinho', 'Braga', 'Liga Portuguesa de Andebol', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q773475 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 4 | 3 | handball team | ['Académico Basket Clube Braga/UMinho', 'Braga', 'Liga Portuguesa de Andebol', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q10517054 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 5 | 0 | IF Fram Larvik | ['IF Fram Larvik', 'Larvik', '2. Divisjon', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q2483534 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 5 | 1 | Larvik | ['IF Fram Larvik', 'Larvik', '2. Divisjon', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q156125 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 5 | 2 | 2. Divisjon | ['IF Fram Larvik', 'Larvik', '2. Divisjon', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q46356 | 1 |
BJYESW5CEGD4ASJT | 5 | 3 | handball team | ['IF Fram Larvik', 'Larvik', '2. Divisjon', 'handball team'] | http://www.wikidata.org/entity/Q10517054 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 1 | 0 | Hailakandi district | ['Hailakandi district', 337890, 'Asia', 659296] | http://www.wikidata.org/entity/Q42505 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 1 | 2 | Asia | ['Hailakandi district', 337890, 'Asia', 659296] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 2 | 0 | West Godavari district | ['West Godavari district', 1964918, 'Asia', 3936966] | http://www.wikidata.org/entity/Q15404 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 2 | 2 | Asia | ['West Godavari district', 1964918, 'Asia', 3936966] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 3 | 0 | Kurnool District | ['Kurnool District', 2040101, 'Asia', 4046601] | http://www.wikidata.org/entity/Q15381 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 3 | 2 | Asia | ['Kurnool District', 2040101, 'Asia', 4046601] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 4 | 0 | Karur district | ['Karur district', 528184, 'Asia', 1064493] | http://www.wikidata.org/entity/Q15182 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 4 | 2 | Asia | ['Karur district', 528184, 'Asia', 1064493] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 5 | 0 | Cuddalore district | ['Cuddalore district', 1311697, 'Asia', 2605914] | http://www.wikidata.org/entity/Q15150 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 5 | 2 | Asia | ['Cuddalore district', 1311697, 'Asia', 2605914] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 6 | 0 | Chikkaballapura district | ['Chikkaballapura district', 636437, 'Asia', 1255104] | http://www.wikidata.org/entity/Q1072629 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 6 | 2 | Asia | ['Chikkaballapura district', 636437, 'Asia', 1255104] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 7 | 0 | Hassan District | ['Hassan District', 883667, 'Asia', 1776421] | http://www.wikidata.org/entity/Q956732 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 7 | 2 | Asia | ['Hassan District', 883667, 'Asia', 1776421] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 8 | 0 | Koppal district | ['Koppal district', 699926, 'Asia', 1389920] | http://www.wikidata.org/entity/Q956387 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 8 | 2 | Asia | ['Koppal district', 699926, 'Asia', 1389920] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 9 | 0 | Dakshina Kannada district | ['Dakshina Kannada district', 1034714, 'Asia', 2089649] | http://www.wikidata.org/entity/Q950571 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 9 | 2 | Asia | ['Dakshina Kannada district', 1034714, 'Asia', 2089649] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 10 | 0 | Thane district | ['Thane district', 5865078, 'Asia', 11060148] | http://www.wikidata.org/entity/Q943099 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 10 | 2 | Asia | ['Thane district', 5865078, 'Asia', 11060148] | http://www.wikidata.org/entity/Q48 | 1 |
IAEPMADXIIY6AHBT | 11 | 0 | Chamarajanagar district | ['Chamarajanagar district', 512231, 'Asia', 1020791] | http://www.wikidata.org/entity/Q862912 | 1 |
Subsets and Splits