Search is not available for this dataset
id
int64 1,375,518,866B
1,392,721,144B
| attitude
int64 0
2
|
---|---|
1,387,992,870,821,392,400 | 1 |
1,392,159,753,338,507,300 | 2 |
1,391,883,028,096,503,800 | 2 |
1,392,101,295,088,148,500 | 2 |
1,392,661,071,081,754,600 | 2 |
1,392,177,249,319,899,100 | 1 |
1,391,995,691,954,626,600 | 2 |
1,391,814,997,026,738,200 | 2 |
1,391,813,202,669,879,300 | 2 |
1,387,825,053,677,592,600 | 2 |
1,391,781,947,442,032,600 | 1 |
1,391,783,857,251,229,700 | 2 |
1,392,116,588,317,319,200 | 2 |
1,392,570,098,486,030,300 | 2 |
1,392,068,316,588,564,500 | 2 |
1,392,115,970,127,372,300 | 2 |
1,391,943,793,180,618,800 | 2 |
1,387,008,639,878,144,000 | 1 |
1,391,971,035,935,776,800 | 0 |
1,387,889,154,034,393,000 | 2 |
1,386,555,528,466,378,800 | 1 |
1,392,367,512,684,224,500 | 2 |
1,392,189,287,412,768,800 | 0 |
1,387,098,794,009,968,600 | 0 |
1,392,418,973,044,469,800 | 0 |
1,387,993,661,342,843,000 | 1 |
1,391,904,555,739,357,200 | 1 |
1,392,238,022,637,363,200 | 2 |
1,391,969,155,813,830,700 | 0 |
1,392,494,088,033,812,500 | 0 |
1,392,461,494,416,154,600 | 2 |
1,387,100,601,482,363,000 | 0 |
1,386,158,446,416,781,300 | 1 |
1,391,959,741,010,612,200 | 0 |
1,391,957,230,292,029,400 | 0 |
1,379,534,545,117,139,000 | 1 |
1,387,886,194,332,156,000 | 2 |
1,392,719,110,107,172,900 | 1 |
1,392,462,433,902,600,200 | 2 |
1,392,009,480,661,995,500 | 0 |
1,392,432,329,679,798,300 | 0 |
1,392,368,381,995,667,500 | 2 |
1,391,782,621,189,902,300 | 0 |
1,392,689,835,777,745,000 | 0 |
1,392,324,726,765,195,300 | 2 |
1,392,570,287,468,826,600 | 2 |
1,386,327,319,439,085,600 | 2 |
1,392,085,604,205,269,000 | 2 |
1,391,784,009,743,671,300 | 2 |
1,392,145,634,942,062,600 | 1 |
1,387,841,342,315,794,400 | 1 |
1,392,414,062,152,192,000 | 2 |
1,391,977,982,357,540,900 | 2 |
1,392,689,882,057,740,300 | 0 |
1,392,039,866,117,116,000 | 1 |
1,392,716,079,412,166,700 | 1 |
1,392,493,063,537,401,900 | 2 |
1,387,889,157,524,140,000 | 0 |
1,392,715,928,194,875,400 | 1 |
1,391,943,232,863,473,700 | 2 |
1,392,719,365,766,742,000 | 1 |
1,387,463,401,601,863,700 | 1 |
1,392,492,925,033,095,200 | 0 |
1,391,928,020,819,079,200 | 0 |
1,387,117,914,226,974,700 | 1 |
1,387,676,945,631,043,600 | 2 |
1,387,676,288,127,803,400 | 2 |
1,386,790,827,343,634,400 | 2 |
1,386,794,638,074,421,200 | 2 |
1,392,009,403,528,740,900 | 1 |
1,387,476,596,110,643,200 | 2 |
1,387,373,813,097,238,500 | 1 |
1,387,113,164,979,024,000 | 0 |
1,392,162,546,778,525,700 | 1 |
1,391,859,939,648,458,800 | 1 |
1,386,365,702,400,008,200 | 0 |
1,391,873,806,336,204,800 | 0 |
1,392,673,014,790,066,200 | 0 |
1,392,444,629,438,640,000 | 2 |
1,392,569,043,270,439,000 | 2 |
1,392,462,701,419,434,000 | 2 |
1,392,462,683,627,217,000 | 2 |
1,392,341,472,951,693,300 | 2 |
1,392,274,830,641,221,600 | 0 |
1,392,433,727,398,056,000 | 1 |
1,392,702,056,494,862,300 | 1 |
1,391,993,081,633,837,000 | 1 |
1,392,022,808,126,017,500 | 1 |
1,387,159,097,020,125,200 | 0 |
1,392,650,162,527,367,200 | 1 |
1,392,647,656,552,296,400 | 1 |
1,391,977,039,192,748,000 | 2 |
1,391,872,550,532,157,400 | 2 |
1,392,025,515,129,720,800 | 2 |
1,391,844,681,319,817,200 | 2 |
1,392,102,016,982,425,600 | 0 |
1,387,673,518,955,970,600 | 2 |
1,386,478,876,579,164,200 | 0 |
1,392,217,811,624,267,800 | 2 |
1,392,130,170,191,061,000 | 2 |
Subsets and Splits