ID1
stringclasses 359
values | ID2
stringclasses 359
values | distance
float64 0.19
11.1
|
---|---|---|
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_022826645.1 | 0.88212 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_028819845.1 | 0.857714 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_022827225.1 | 1.037811 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_003635195.1 | 1.04367 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_009839975.1 | 0.990435 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_021162805.1 | 0.762227 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_026387435.1 | 0.937356 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_021159015.1 | 1.022708 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_016206925.1 | 0.8914 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_021160705.1 | 0.933226 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_014730235.1 | 0.922993 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_016212215.1 | 1.018729 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_014727835.1 | 1.115667 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_016932915.1 | 1.042032 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_018817865.1 | 1.189242 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_011049595.1 | 1.214352 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_016841875.1 | 1.157945 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_029555925.1 | 1.133032 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_021159885.1 | 1.128725 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_021161545.1 | 1.192384 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_025062195.1 | 1.276404 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_938042205.1 | 1.130639 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_028695395.1 | 1.141083 |
GB_GCA_002790095.1 | GB_GCA_030610765.1 | 1.168771 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_003140895.1 | 0.579369 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_018830385.1 | 0.771137 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_002780205.1 | 0.821093 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_012513815.1 | 0.941246 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_031283155.1 | 0.923893 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_002238665.1 | 1.103007 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_030748495.1 | 1.044234 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_022826645.1 | 1.02446 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_028819845.1 | 1.000054 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_022827225.1 | 1.180151 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_003635195.1 | 1.186011 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_009839975.1 | 1.132776 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_021162805.1 | 0.904567 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_026387435.1 | 1.079697 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_021159015.1 | 1.165048 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_016206925.1 | 1.033741 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_021160705.1 | 1.075566 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_014730235.1 | 1.065333 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_016212215.1 | 1.16107 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_014727835.1 | 1.258008 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_016932915.1 | 1.184372 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_018817865.1 | 1.331583 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_011049595.1 | 1.356692 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_016841875.1 | 1.300286 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_029555925.1 | 1.275372 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_021159885.1 | 1.271065 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_021161545.1 | 1.334725 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_025062195.1 | 1.418744 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_938042205.1 | 1.272979 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_028695395.1 | 1.283423 |
GB_GCA_016207685.1 | GB_GCA_030610765.1 | 1.311111 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_018830385.1 | 0.692089 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_002780205.1 | 0.742045 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_012513815.1 | 0.862198 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_031283155.1 | 0.844845 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_002238665.1 | 1.023959 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_030748495.1 | 0.965186 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_022826645.1 | 0.945412 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_028819845.1 | 0.921006 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_022827225.1 | 1.101103 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_003635195.1 | 1.106962 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_009839975.1 | 1.053727 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_021162805.1 | 0.825519 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_026387435.1 | 1.000648 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_021159015.1 | 1.086 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_016206925.1 | 0.954692 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_021160705.1 | 0.996518 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_014730235.1 | 0.986285 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_016212215.1 | 1.082021 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_014727835.1 | 1.178959 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_016932915.1 | 1.105324 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_018817865.1 | 1.252534 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_011049595.1 | 1.277644 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_016841875.1 | 1.221237 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_029555925.1 | 1.196324 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_021159885.1 | 1.192017 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_021161545.1 | 1.255676 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_025062195.1 | 1.339696 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_938042205.1 | 1.19393 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_028695395.1 | 1.204375 |
GB_GCA_003140895.1 | GB_GCA_030610765.1 | 1.232063 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_002780205.1 | 0.598269 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_012513815.1 | 0.94573 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_031283155.1 | 0.928377 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_002238665.1 | 1.107491 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_030748495.1 | 1.048717 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_022826645.1 | 1.028943 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_028819845.1 | 1.004538 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_022827225.1 | 1.184634 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_003635195.1 | 1.190494 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_009839975.1 | 1.137259 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_021162805.1 | 0.909051 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_026387435.1 | 1.08418 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_021159015.1 | 1.169531 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_016206925.1 | 1.038224 |
GB_GCA_018830385.1 | GB_GCA_021160705.1 | 1.080049 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.