Search is not available for this dataset
Date
timestamp[ns]date 1985-01-01 00:00:00
2018-01-01 00:00:00
| Value
float64 55.3
129
|
---|---|
2001-09-01T00:00:00 | 88.281 |
2001-10-01T00:00:00 | 82.686 |
2001-11-01T00:00:00 | 82.9319 |
2001-12-01T00:00:00 | 93.0381 |
2002-01-01T00:00:00 | 102.9955 |
2002-02-01T00:00:00 | 95.2075 |
2002-03-01T00:00:00 | 93.2556 |
2002-04-01T00:00:00 | 85.795 |
2002-05-01T00:00:00 | 85.2351 |
2002-06-01T00:00:00 | 93.1896 |
2002-07-01T00:00:00 | 102.393 |
2002-08-01T00:00:00 | 101.6293 |
2002-09-01T00:00:00 | 93.3089 |
2002-10-01T00:00:00 | 86.9002 |
2002-11-01T00:00:00 | 88.5749 |
2002-12-01T00:00:00 | 100.8003 |
2003-01-01T00:00:00 | 110.1807 |
2003-02-01T00:00:00 | 103.8413 |
2003-03-01T00:00:00 | 94.5532 |
2003-04-01T00:00:00 | 85.062 |
2003-05-01T00:00:00 | 85.4653 |
2003-06-01T00:00:00 | 91.0761 |
2003-07-01T00:00:00 | 102.22 |
2003-08-01T00:00:00 | 104.4682 |
2003-09-01T00:00:00 | 92.9135 |
2003-10-01T00:00:00 | 86.5047 |
2003-11-01T00:00:00 | 88.5735 |
2003-12-01T00:00:00 | 103.5428 |
2004-01-01T00:00:00 | 113.7226 |
2004-02-01T00:00:00 | 106.159 |
2004-03-01T00:00:00 | 95.4029 |
2004-04-01T00:00:00 | 86.7233 |
2004-05-01T00:00:00 | 89.0302 |
2004-06-01T00:00:00 | 95.5045 |
2004-07-01T00:00:00 | 101.7948 |
2004-08-01T00:00:00 | 100.2025 |
2004-09-01T00:00:00 | 94.024 |
2004-10-01T00:00:00 | 87.5262 |
2004-11-01T00:00:00 | 89.6144 |
2004-12-01T00:00:00 | 105.7263 |
2005-01-01T00:00:00 | 111.1614 |
2005-02-01T00:00:00 | 101.7795 |
2005-03-01T00:00:00 | 98.9565 |
2005-04-01T00:00:00 | 86.4776 |
2005-05-01T00:00:00 | 87.2234 |
2005-06-01T00:00:00 | 99.5076 |
2005-07-01T00:00:00 | 108.3501 |
2005-08-01T00:00:00 | 109.4862 |
2005-09-01T00:00:00 | 99.1155 |
2005-10-01T00:00:00 | 89.7567 |
2005-11-01T00:00:00 | 90.4587 |
2005-12-01T00:00:00 | 108.2257 |
2006-01-01T00:00:00 | 104.4724 |
2006-02-01T00:00:00 | 101.5196 |
2006-03-01T00:00:00 | 98.4017 |
2006-04-01T00:00:00 | 87.5093 |
2006-05-01T00:00:00 | 90.0222 |
2006-06-01T00:00:00 | 100.5244 |
2006-07-01T00:00:00 | 110.9503 |
2006-08-01T00:00:00 | 111.5192 |
2006-09-01T00:00:00 | 95.7632 |
2006-10-01T00:00:00 | 90.3738 |
2006-11-01T00:00:00 | 92.3566 |
2006-12-01T00:00:00 | 103.066 |
2007-01-01T00:00:00 | 112.0576 |
2007-02-01T00:00:00 | 111.8399 |
2007-03-01T00:00:00 | 99.1925 |
2007-04-01T00:00:00 | 90.8177 |
2007-05-01T00:00:00 | 92.0587 |
2007-06-01T00:00:00 | 100.9676 |
2007-07-01T00:00:00 | 107.5686 |
2007-08-01T00:00:00 | 114.1036 |
2007-09-01T00:00:00 | 101.5316 |
2007-10-01T00:00:00 | 93.0068 |
2007-11-01T00:00:00 | 93.9126 |
2007-12-01T00:00:00 | 106.7528 |
2008-01-01T00:00:00 | 114.8331 |
2008-02-01T00:00:00 | 108.2353 |
2008-03-01T00:00:00 | 100.4386 |
2008-04-01T00:00:00 | 90.9944 |
2008-05-01T00:00:00 | 91.2348 |
2008-06-01T00:00:00 | 103.9581 |
2008-07-01T00:00:00 | 110.7631 |
2008-08-01T00:00:00 | 107.5665 |
2008-09-01T00:00:00 | 97.7183 |
2008-10-01T00:00:00 | 90.9979 |
2008-11-01T00:00:00 | 93.8057 |
2008-12-01T00:00:00 | 109.4221 |
2009-01-01T00:00:00 | 116.8316 |
2009-02-01T00:00:00 | 104.4202 |
2009-03-01T00:00:00 | 97.8529 |
2009-04-01T00:00:00 | 88.1973 |
2009-05-01T00:00:00 | 87.5366 |
2009-06-01T00:00:00 | 97.2387 |
2009-07-01T00:00:00 | 103.9086 |
2009-08-01T00:00:00 | 105.7486 |
2009-09-01T00:00:00 | 94.8823 |
2009-10-01T00:00:00 | 89.2977 |
2009-11-01T00:00:00 | 89.3585 |
2009-12-01T00:00:00 | 110.6844 |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.