Unnamed: 0
stringlengths 10
10
| Adj Close
float64 0.04
259
| Close
float64 0.05
259
| High
float64 0.05
260
| Low
float64 0.05
258
| Open
float64 0.05
258
| Volume
int64 0
7.42B
|
---|---|---|---|---|---|---|
1980-12-12 | 0.098834 | 0.128348 | 0.128906 | 0.128348 | 0.128348 | 469,033,600 |
1980-12-15 | 0.093678 | 0.121652 | 0.12221 | 0.121652 | 0.12221 | 175,884,800 |
1980-12-16 | 0.086802 | 0.112723 | 0.113281 | 0.112723 | 0.113281 | 105,728,000 |
1980-12-17 | 0.088951 | 0.115513 | 0.116071 | 0.115513 | 0.115513 | 86,441,600 |
1980-12-18 | 0.09153 | 0.118862 | 0.11942 | 0.118862 | 0.118862 | 73,449,600 |
1980-12-19 | 0.097116 | 0.126116 | 0.126674 | 0.126116 | 0.126116 | 48,630,400 |
1980-12-22 | 0.101842 | 0.132254 | 0.132813 | 0.132254 | 0.132254 | 37,363,200 |
1980-12-23 | 0.10614 | 0.137835 | 0.138393 | 0.137835 | 0.137835 | 46,950,400 |
1980-12-24 | 0.111726 | 0.145089 | 0.145647 | 0.145089 | 0.145089 | 48,003,200 |
1980-12-26 | 0.122039 | 0.158482 | 0.15904 | 0.158482 | 0.158482 | 55,574,400 |
1980-12-29 | 0.123758 | 0.160714 | 0.161272 | 0.160714 | 0.160714 | 93,161,600 |
1980-12-30 | 0.12075 | 0.156808 | 0.157366 | 0.156808 | 0.157366 | 68,880,000 |
1980-12-31 | 0.117313 | 0.152344 | 0.152902 | 0.152344 | 0.152902 | 35,750,400 |
1981-01-02 | 0.118602 | 0.154018 | 0.155134 | 0.154018 | 0.154018 | 21,660,800 |
1981-01-05 | 0.116024 | 0.15067 | 0.151228 | 0.15067 | 0.151228 | 35,728,000 |
1981-01-06 | 0.110866 | 0.143973 | 0.144531 | 0.143973 | 0.144531 | 45,158,400 |
1981-01-07 | 0.10614 | 0.137835 | 0.138393 | 0.137835 | 0.138393 | 55,686,400 |
1981-01-08 | 0.103992 | 0.135045 | 0.135603 | 0.135045 | 0.135603 | 39,827,200 |
1981-01-09 | 0.109577 | 0.142299 | 0.142857 | 0.142299 | 0.142299 | 21,504,000 |
1981-01-12 | 0.108718 | 0.141183 | 0.142299 | 0.141183 | 0.142299 | 23,699,200 |
1981-01-13 | 0.104851 | 0.136161 | 0.136719 | 0.136161 | 0.136719 | 23,049,600 |
1981-01-14 | 0.105281 | 0.136719 | 0.137277 | 0.136719 | 0.136719 | 14,291,200 |
1981-01-15 | 0.107429 | 0.139509 | 0.140625 | 0.139509 | 0.139509 | 14,067,200 |
1981-01-16 | 0.10657 | 0.138393 | 0.138951 | 0.138393 | 0.138951 | 13,395,200 |
1981-01-19 | 0.113015 | 0.146763 | 0.147321 | 0.146763 | 0.146763 | 41,574,400 |
1981-01-20 | 0.109577 | 0.142299 | 0.142857 | 0.142299 | 0.142857 | 30,083,200 |
1981-01-21 | 0.111726 | 0.145089 | 0.146205 | 0.145089 | 0.145089 | 15,904,000 |
1981-01-22 | 0.113015 | 0.146763 | 0.147879 | 0.146763 | 0.146763 | 35,548,800 |
1981-01-23 | 0.112585 | 0.146205 | 0.147321 | 0.146205 | 0.146763 | 11,222,400 |
1981-01-26 | 0.110866 | 0.143973 | 0.144531 | 0.143973 | 0.144531 | 24,640,000 |
1981-01-27 | 0.110007 | 0.142857 | 0.143973 | 0.142857 | 0.143973 | 23,699,200 |
1981-01-28 | 0.10657 | 0.138393 | 0.138951 | 0.138393 | 0.138951 | 28,156,800 |
1981-01-29 | 0.102702 | 0.133371 | 0.133929 | 0.133371 | 0.133929 | 43,904,000 |
1981-01-30 | 0.097116 | 0.126116 | 0.127232 | 0.126116 | 0.127232 | 46,188,800 |
1981-02-02 | 0.09153 | 0.118862 | 0.11942 | 0.118862 | 0.11942 | 23,766,400 |
1981-02-03 | 0.094967 | 0.123326 | 0.123884 | 0.123326 | 0.123326 | 19,152,000 |
1981-02-04 | 0.098405 | 0.12779 | 0.128348 | 0.12779 | 0.12779 | 27,865,600 |
1981-02-05 | 0.098405 | 0.12779 | 0.128906 | 0.12779 | 0.12779 | 7,929,600 |
1981-02-06 | 0.098834 | 0.128348 | 0.128906 | 0.128348 | 0.128348 | 13,865,600 |
1981-02-09 | 0.093678 | 0.121652 | 0.122768 | 0.121652 | 0.122768 | 16,755,200 |
1981-02-10 | 0.093678 | 0.121652 | 0.12221 | 0.121652 | 0.121652 | 18,345,600 |
1981-02-11 | 0.09067 | 0.117746 | 0.118304 | 0.117746 | 0.118304 | 13,843,200 |
1981-02-12 | 0.08981 | 0.116629 | 0.117188 | 0.116629 | 0.117188 | 14,560,000 |
1981-02-13 | 0.087662 | 0.113839 | 0.114955 | 0.113839 | 0.114955 | 11,155,200 |
1981-02-17 | 0.08981 | 0.116629 | 0.117188 | 0.116629 | 0.116629 | 12,275,200 |
1981-02-18 | 0.093678 | 0.121652 | 0.122768 | 0.121652 | 0.121652 | 19,241,600 |
1981-02-19 | 0.088092 | 0.114397 | 0.114955 | 0.114397 | 0.114955 | 22,310,400 |
1981-02-20 | 0.083365 | 0.108259 | 0.108817 | 0.108259 | 0.108817 | 24,371,200 |
1981-02-23 | 0.084654 | 0.109933 | 0.110491 | 0.109933 | 0.109933 | 14,112,000 |
1981-02-24 | 0.081646 | 0.106027 | 0.107143 | 0.106027 | 0.107143 | 16,979,200 |
1981-02-25 | 0.086802 | 0.112723 | 0.113281 | 0.112723 | 0.112723 | 19,488,000 |
1981-02-26 | 0.088092 | 0.114397 | 0.114955 | 0.114397 | 0.114397 | 10,841,600 |
1981-02-27 | 0.0911 | 0.118304 | 0.11942 | 0.118304 | 0.118304 | 14,761,600 |
1981-03-02 | 0.09153 | 0.118862 | 0.11942 | 0.118862 | 0.118862 | 11,760,000 |
1981-03-03 | 0.090241 | 0.117188 | 0.117746 | 0.117188 | 0.117746 | 16,172,800 |
1981-03-04 | 0.089381 | 0.116071 | 0.116629 | 0.116071 | 0.116629 | 13,708,800 |
1981-03-05 | 0.088951 | 0.115513 | 0.116071 | 0.115513 | 0.116071 | 5,376,000 |
1981-03-06 | 0.088092 | 0.114397 | 0.115513 | 0.114397 | 0.115513 | 11,603,200 |
1981-03-09 | 0.081216 | 0.105469 | 0.106027 | 0.105469 | 0.106027 | 15,321,600 |
1981-03-10 | 0.077349 | 0.100446 | 0.101004 | 0.100446 | 0.101004 | 28,380,800 |
1981-03-11 | 0.074341 | 0.09654 | 0.097656 | 0.09654 | 0.097656 | 29,859,200 |
1981-03-12 | 0.077349 | 0.100446 | 0.101004 | 0.100446 | 0.100446 | 59,248,000 |
1981-03-13 | 0.076489 | 0.09933 | 0.099888 | 0.09933 | 0.099888 | 231,302,400 |
1981-03-16 | 0.079498 | 0.103237 | 0.104353 | 0.103237 | 0.103237 | 37,228,800 |
1981-03-17 | 0.083365 | 0.108259 | 0.109375 | 0.108259 | 0.108259 | 43,747,200 |
1981-03-18 | 0.088521 | 0.114955 | 0.116071 | 0.114955 | 0.114955 | 36,937,600 |
1981-03-19 | 0.087662 | 0.113839 | 0.114397 | 0.113839 | 0.114397 | 37,811,200 |
1981-03-20 | 0.088521 | 0.114955 | 0.116071 | 0.114955 | 0.114955 | 14,604,800 |
1981-03-23 | 0.091959 | 0.11942 | 0.120536 | 0.11942 | 0.11942 | 22,019,200 |
1981-03-24 | 0.09153 | 0.118862 | 0.11942 | 0.118862 | 0.11942 | 28,156,800 |
1981-03-25 | 0.08981 | 0.116629 | 0.117746 | 0.116629 | 0.117746 | 7,056,000 |
1981-03-26 | 0.088092 | 0.114397 | 0.114955 | 0.114397 | 0.114955 | 12,275,200 |
1981-03-27 | 0.085084 | 0.110491 | 0.111049 | 0.110491 | 0.111049 | 12,252,800 |
1981-03-30 | 0.085084 | 0.110491 | 0.111607 | 0.110491 | 0.110491 | 9,900,800 |
1981-03-31 | 0.084224 | 0.109375 | 0.110491 | 0.109375 | 0.110491 | 15,993,600 |
1981-04-01 | 0.083365 | 0.108259 | 0.108817 | 0.108259 | 0.108817 | 34,070,400 |
1981-04-02 | 0.09067 | 0.117746 | 0.118304 | 0.117746 | 0.117746 | 31,404,800 |
1981-04-03 | 0.0911 | 0.118304 | 0.118862 | 0.118304 | 0.118304 | 16,486,400 |
1981-04-06 | 0.089381 | 0.116071 | 0.116629 | 0.116071 | 0.116629 | 22,803,200 |
1981-04-07 | 0.088521 | 0.114955 | 0.115513 | 0.114955 | 0.115513 | 10,684,800 |
1981-04-08 | 0.092819 | 0.120536 | 0.121652 | 0.120536 | 0.120536 | 21,952,000 |
1981-04-09 | 0.094538 | 0.122768 | 0.123326 | 0.122768 | 0.122768 | 12,499,200 |
1981-04-10 | 0.095827 | 0.124442 | 0.125 | 0.124442 | 0.124442 | 33,465,600 |
1981-04-13 | 0.095827 | 0.124442 | 0.125 | 0.124442 | 0.124442 | 16,060,800 |
1981-04-14 | 0.095827 | 0.124442 | 0.125 | 0.124442 | 0.124442 | 6,652,800 |
1981-04-15 | 0.0911 | 0.118304 | 0.118862 | 0.118304 | 0.118862 | 34,048,000 |
1981-04-16 | 0.085943 | 0.111607 | 0.112165 | 0.111607 | 0.112165 | 23,878,400 |
1981-04-20 | 0.088521 | 0.114955 | 0.115513 | 0.114955 | 0.114955 | 35,347,200 |
1981-04-21 | 0.094538 | 0.122768 | 0.123326 | 0.122768 | 0.122768 | 28,537,600 |
1981-04-22 | 0.097975 | 0.127232 | 0.12779 | 0.127232 | 0.127232 | 18,995,200 |
1981-04-23 | 0.100553 | 0.13058 | 0.131138 | 0.13058 | 0.13058 | 58,016,000 |
1981-04-24 | 0.099694 | 0.129464 | 0.13058 | 0.129464 | 0.13058 | 35,056,000 |
1981-04-27 | 0.098834 | 0.128348 | 0.128906 | 0.128348 | 0.128906 | 38,528,000 |
1981-04-28 | 0.097116 | 0.126116 | 0.126674 | 0.126116 | 0.126674 | 32,188,800 |
1981-04-29 | 0.095827 | 0.124442 | 0.125 | 0.124442 | 0.125 | 13,641,600 |
1981-04-30 | 0.097545 | 0.126674 | 0.12779 | 0.126674 | 0.126674 | 12,611,200 |
1981-05-01 | 0.097545 | 0.126674 | 0.12779 | 0.126674 | 0.126674 | 16,553,600 |
1981-05-04 | 0.097116 | 0.126116 | 0.126674 | 0.126116 | 0.126674 | 14,448,000 |
1981-05-05 | 0.096686 | 0.125558 | 0.126116 | 0.125558 | 0.126116 | 17,539,200 |
1981-05-06 | 0.094108 | 0.12221 | 0.122768 | 0.12221 | 0.122768 | 18,950,400 |
Subsets and Splits