Search is not available for this dataset
time
timestamp[s, tz=US/Pacific] | Global_horizontal_irradiance
float32 0
29.6
| Azimuth_angle
float64 71.1
305
| Zenith_angle
float64 14
101
| Clear_sky_ghi
float64 0
969
| Clear_sky_dni
float64 0
875
| Clear_sky_dhi
float64 0
130
| physics_panel_tilt
float64 -0
101
| physics_panel_orientation
int64 90
270
| physics_aoi
float64 0
60.8
| physics_diffused_irradiance
float64 0
146
| physics_reflected_irradiance_tilted
float64 0
22.4
| physics_direct_irradiance_tilted
float64 0
842
| physics_total_irradiance_tilted
float64 0
1k
| Normalised_Global_horizontal_irradiance
float64 -1.63
1.95
| Normalised_Clear_sky_ghi
float64 -1.76
1.48
| Normalised_Clear_sky_dni
float64 -2.63
0.82
| Normalised_Clear_sky_dhi
float64 -2.42
1.19
| Normalised_physics_panel_tilt
float64 -1.8
2.05
| Normalised_physics_panel_orientation
float64 -1.18
0.84
| Normalised_physics_aoi
float64 -1.41
3.21
| Normalised_physics_diffused_irradiance
float64 -2.75
0.88
| Normalised_physics_reflected_irradiance_tilted
float64 -1.44
1.43
| Normalised_physics_direct_irradiance_tilted
float64 -2.56
0.96
| Normalised_physics_total_irradiance_tilted
float64 -2.91
0.47
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-09T08:27:00-08:00 | 9.756227 | 114.17167 | 68.006276 | 322.764541 | 670.069381 | 71.375496 | 66.119553 | 90 | 22.313404 | 124.677204 | 19.209992 | 619.895201 | 1,000 | -0.451277 | -0.68321 | 0.015014 | -0.438664 | 0.72176 | -1.184738 | 0.285155 | 0.341522 | 1.012321 | 0.029705 | 0.46935 |
2017-03-09T08:28:00-08:00 | 9.883687 | 114.35652 | 67.825049 | 326.117989 | 672.824469 | 71.72781 | 65.895742 | 90 | 22.452003 | 125.16574 | 19.293196 | 621.82423 | 1,000 | -0.435829 | -0.671973 | 0.025893 | -0.428905 | 0.713226 | -1.184738 | 0.295693 | 0.353629 | 1.02294 | 0.037755 | 0.46935 |
2017-03-09T08:29:00-08:00 | 10.006269 | 114.54191 | 67.644087 | 329.464718 | 675.541863 | 72.077018 | 65.67193 | 90 | 22.590358 | 125.641646 | 19.373816 | 623.710828 | 1,000 | -0.420973 | -0.660758 | 0.036624 | -0.419232 | 0.704693 | -1.184738 | 0.306214 | 0.365422 | 1.033229 | 0.045628 | 0.46935 |
2017-03-09T08:30:00-08:00 | 10.095239 | 114.727846 | 67.463391 | 332.804592 | 678.222219 | 72.423164 | 65.448118 | 90 | 22.728468 | 126.10505 | 19.451861 | 625.555711 | 1,000 | -0.41019 | -0.649566 | 0.047208 | -0.409643 | 0.69616 | -1.184738 | 0.316715 | 0.376905 | 1.04319 | 0.053327 | 0.46935 |
2017-03-09T08:31:00-08:00 | 10.220057 | 114.914332 | 67.282965 | 336.13748 | 680.86618 | 72.766295 | 65.218712 | 90 | 22.866329 | 126.547876 | 19.524357 | 627.359578 | 1,000 | -0.395063 | -0.638397 | 0.057649 | -0.400139 | 0.687413 | -1.184738 | 0.327197 | 0.387879 | 1.052442 | 0.060854 | 0.46935 |
2017-03-09T08:32:00-08:00 | 10.342463 | 115.101373 | 67.102812 | 339.463251 | 683.474375 | 73.106456 | 64.9949 | 90 | 23.003939 | 126.986622 | 19.59725 | 629.123119 | 1,000 | -0.380228 | -0.627253 | 0.067948 | -0.390716 | 0.67888 | -1.184738 | 0.337661 | 0.398751 | 1.061745 | 0.068214 | 0.46935 |
2017-03-09T08:33:00-08:00 | 10.375571 | 115.288974 | 66.922934 | 342.781776 | 686.04742 | 73.443688 | 64.771088 | 90 | 23.141296 | 127.413263 | 19.667591 | 630.847003 | 1,000 | -0.376215 | -0.616132 | 0.078109 | -0.381375 | 0.670347 | -1.184738 | 0.348105 | 0.409324 | 1.070723 | 0.075408 | 0.46935 |
2017-03-09T08:34:00-08:00 | 10.58728 | 115.477141 | 66.743333 | 346.092928 | 688.585915 | 73.778035 | 64.541681 | 90 | 23.278396 | 127.819572 | 19.732337 | 632.531895 | 1,000 | -0.350557 | -0.605036 | 0.088133 | -0.372113 | 0.6616 | -1.184738 | 0.35853 | 0.419392 | 1.078986 | 0.082439 | 0.46935 |
2017-03-09T08:35:00-08:00 | 10.710135 | 115.665878 | 66.564013 | 349.396583 | 691.09045 | 74.109537 | 64.31787 | 90 | 23.415238 | 128.22235 | 19.797578 | 634.178439 | 1,000 | -0.335667 | -0.593966 | 0.098023 | -0.362931 | 0.653067 | -1.184738 | 0.368935 | 0.429373 | 1.087313 | 0.08931 | 0.46935 |
2017-03-09T08:36:00-08:00 | 10.768721 | 115.855191 | 66.384977 | 352.692622 | 693.561602 | 74.438234 | 64.088463 | 90 | 23.551818 | 128.60497 | 19.857197 | 635.787276 | 1,000 | -0.328567 | -0.582921 | 0.107782 | -0.353826 | 0.64432 | -1.184738 | 0.37932 | 0.438855 | 1.094922 | 0.096023 | 0.46935 |
2017-03-09T08:37:00-08:00 | 10.89003 | 116.045085 | 66.206227 | 355.980918 | 695.999932 | 74.764166 | 63.859056 | 90 | 23.688135 | 128.975925 | 19.914256 | 637.359023 | 1,000 | -0.313865 | -0.571902 | 0.11741 | -0.344797 | 0.635574 | -1.184738 | 0.389685 | 0.448048 | 1.102204 | 0.102582 | 0.46935 |
2017-03-09T08:38:00-08:00 | 11.036585 | 116.235564 | 66.027766 | 359.261355 | 698.405994 | 75.08737 | 63.629649 | 90 | 23.824184 | 129.33535 | 19.968766 | 638.894296 | 1,000 | -0.296103 | -0.560909 | 0.126912 | -0.335845 | 0.626827 | -1.184738 | 0.400029 | 0.456954 | 1.109161 | 0.108989 | 0.46935 |
2017-03-09T08:39:00-08:00 | 11.0906 | 116.426634 | 65.849596 | 362.533815 | 700.780326 | 75.407882 | 63.400242 | 90 | 23.959965 | 129.683382 | 20.020737 | 640.393693 | 1,000 | -0.289557 | -0.549943 | 0.136287 | -0.326966 | 0.618081 | -1.184738 | 0.410354 | 0.465579 | 1.115794 | 0.115246 | 0.46935 |
2017-03-09T08:40:00-08:00 | 11.251637 | 116.618301 | 65.671722 | 365.798184 | 703.123456 | 75.725741 | 63.17643 | 90 | 24.095473 | 130.028781 | 20.07337 | 641.857805 | 1,000 | -0.27004 | -0.539004 | 0.14554 | -0.318162 | 0.609547 | -1.184738 | 0.420657 | 0.474138 | 1.122511 | 0.121356 | 0.46935 |
2017-03-09T08:41:00-08:00 | 11.353433 | 116.810569 | 65.494145 | 369.054346 | 705.435903 | 76.040979 | 62.941428 | 90 | 24.230706 | 130.345811 | 20.117111 | 643.28721 | 1,000 | -0.257702 | -0.528093 | 0.154672 | -0.309429 | 0.600587 | -1.184738 | 0.43094 | 0.481994 | 1.128094 | 0.127321 | 0.46935 |
2017-03-09T08:41:30-08:00 | 11.406007 | 116.90693 | 65.40547 | 370.679315 | 706.580779 | 76.197627 | 62.829522 | 90 | 24.298219 | 130.508853 | 20.141247 | 643.989075 | 1,000 | -0.251331 | -0.522647 | 0.159193 | -0.30509 | 0.596321 | -1.184738 | 0.436073 | 0.486034 | 1.131174 | 0.13025 | 0.46935 |
2017-03-09T08:42:30-08:00 | 11.496135 | 117.10011 | 65.228345 | 373.922959 | 708.848145 | 76.509001 | 62.600115 | 90 | 24.433035 | 130.8181 | 20.184436 | 645.367479 | 1,000 | -0.240408 | -0.511778 | 0.168146 | -0.296465 | 0.587574 | -1.184738 | 0.446324 | 0.493698 | 1.136686 | 0.136002 | 0.46935 |
2017-03-09T08:43:30-08:00 | 11.591033 | 117.293904 | 65.051526 | 377.158118 | 711.086072 | 76.817839 | 62.370708 | 90 | 24.56757 | 131.116566 | 20.225141 | 646.712575 | 1,000 | -0.228906 | -0.500937 | 0.176984 | -0.28791 | 0.578828 | -1.184738 | 0.456554 | 0.501094 | 1.141881 | 0.141615 | 0.46935 |
2017-03-09T08:44:30-08:00 | 11.711499 | 117.488318 | 64.875015 | 380.384685 | 713.295039 | 77.124174 | 62.135706 | 90 | 24.70182 | 131.39559 | 20.260088 | 648.024906 | 1,000 | -0.214306 | -0.490124 | 0.185707 | -0.279425 | 0.569868 | -1.184738 | 0.466762 | 0.508008 | 1.146341 | 0.147091 | 0.46935 |
2017-03-09T08:45:30-08:00 | 11.802334 | 117.683357 | 64.698815 | 383.602552 | 715.475517 | 77.428038 | 61.906299 | 90 | 24.835784 | 131.672866 | 20.29584 | 649.305003 | 1,000 | -0.203298 | -0.479341 | 0.194317 | -0.271008 | 0.561121 | -1.184738 | 0.476948 | 0.514879 | 1.150904 | 0.152433 | 0.46935 |
2017-03-09T08:46:30-08:00 | 11.886975 | 117.879027 | 64.522929 | 386.811614 | 717.627963 | 77.729461 | 61.671297 | 90 | 24.969457 | 131.930902 | 20.325819 | 650.553389 | 1,000 | -0.193039 | -0.468588 | 0.202817 | -0.262658 | 0.552161 | -1.184738 | 0.487112 | 0.521274 | 1.15473 | 0.157643 | 0.46935 |
2017-03-09T08:47:30-08:00 | 12.021293 | 118.075332 | 64.34736 | 390.011768 | 719.752831 | 78.028472 | 61.44189 | 90 | 25.102839 | 132.187534 | 20.356671 | 651.770579 | 1,000 | -0.176761 | -0.457864 | 0.211208 | -0.254376 | 0.543415 | -1.184738 | 0.497254 | 0.527633 | 1.158668 | 0.162722 | 0.46935 |
2017-03-09T08:48:30-08:00 | 12.136347 | 118.272278 | 64.172112 | 393.202906 | 721.850557 | 78.325102 | 61.206888 | 90 | 25.235924 | 132.425133 | 20.381739 | 652.957076 | 1,000 | -0.162817 | -0.447171 | 0.219491 | -0.246159 | 0.534455 | -1.184738 | 0.507373 | 0.533521 | 1.161867 | 0.167674 | 0.46935 |
2017-03-09T08:49:30-08:00 | 12.192879 | 118.469871 | 63.997187 | 396.384929 | 723.921574 | 78.619378 | 60.971886 | 90 | 25.368712 | 132.652703 | 20.404361 | 654.113375 | 1,000 | -0.155965 | -0.436508 | 0.227669 | -0.238008 | 0.525495 | -1.184738 | 0.51747 | 0.539161 | 1.164754 | 0.172499 | 0.46935 |
2017-03-09T08:50:30-08:00 | 12.257739 | 118.668115 | 63.822589 | 399.557737 | 725.966305 | 78.911328 | 60.742479 | 90 | 25.501199 | 132.879377 | 20.427958 | 655.239964 | 1,000 | -0.148104 | -0.425875 | 0.235744 | -0.22992 | 0.516748 | -1.184738 | 0.527544 | 0.544778 | 1.167766 | 0.1772 | 0.46935 |
2017-03-09T08:51:30-08:00 | 12.370548 | 118.867016 | 63.648321 | 402.721229 | 727.985163 | 79.20098 | 60.507477 | 90 | 25.633382 | 133.087333 | 20.445755 | 656.337323 | 1,000 | -0.134433 | -0.415275 | 0.243716 | -0.221897 | 0.507788 | -1.184738 | 0.537594 | 0.549931 | 1.170037 | 0.181779 | 0.46935 |
2017-03-09T08:52:30-08:00 | 12.50351 | 119.06658 | 63.474386 | 405.875308 | 729.978554 | 79.488359 | 60.272474 | 90 | 25.765258 | 133.285673 | 20.461152 | 657.40592 | 1,000 | -0.118318 | -0.404705 | 0.251588 | -0.213937 | 0.498829 | -1.184738 | 0.547622 | 0.554846 | 1.172002 | 0.186239 | 0.46935 |
2017-03-09T08:53:30-08:00 | 12.610537 | 119.266812 | 63.300787 | 409.019877 | 731.946874 | 79.773492 | 60.037472 | 90 | 25.896825 | 133.474534 | 20.474165 | 658.446219 | 1,000 | -0.105347 | -0.394168 | 0.25936 | -0.206038 | 0.489869 | -1.184738 | 0.557626 | 0.559526 | 1.173663 | 0.19058 | 0.46935 |
2017-03-09T08:54:30-08:00 | 12.690924 | 119.467717 | 63.127527 | 412.154839 | 733.890512 | 80.056403 | 59.80247 | 90 | 26.02808 | 133.654052 | 20.484809 | 659.458674 | 1,000 | -0.095604 | -0.383662 | 0.267035 | -0.198202 | 0.480909 | -1.184738 | 0.567606 | 0.563975 | 1.175022 | 0.194805 | 0.46935 |
2017-03-09T08:55:30-08:00 | 12.795868 | 119.6693 | 62.95461 | 415.2801 | 735.809849 | 80.337118 | 59.561872 | 90 | 26.15902 | 133.815238 | 20.489604 | 660.443733 | 1,000 | -0.082886 | -0.37319 | 0.274615 | -0.190426 | 0.471735 | -1.184738 | 0.577562 | 0.567969 | 1.175634 | 0.198916 | 0.46935 |
2017-03-09T08:56:30-08:00 | 12.919305 | 119.871568 | 62.78204 | 418.395565 | 737.705256 | 80.61566 | 59.32687 | 90 | 26.289641 | 133.976455 | 20.495541 | 661.401835 | 1,000 | -0.067926 | -0.36275 | 0.282099 | -0.18271 | 0.462776 | -1.184738 | 0.587494 | 0.571964 | 1.176391 | 0.202914 | 0.46935 |
2017-03-09T08:57:30-08:00 | 13.00245 | 120.074525 | 62.609818 | 421.501143 | 739.577101 | 80.892052 | 59.091868 | 90 | 26.419942 | 134.128739 | 20.499159 | 662.333411 | 1,000 | -0.057849 | -0.352343 | 0.289491 | -0.175054 | 0.453816 | -1.184738 | 0.597402 | 0.575738 | 1.176853 | 0.206801 | 0.46935 |
2017-03-09T08:58:30-08:00 | 13.081934 | 120.278178 | 62.437949 | 424.596743 | 741.425741 | 81.166318 | 58.85127 | 90 | 26.549919 | 134.26303 | 20.496924 | 663.238891 | 1,000 | -0.048216 | -0.34197 | 0.296791 | -0.167457 | 0.444642 | -1.184738 | 0.607285 | 0.579065 | 1.176568 | 0.21058 | 0.46935 |
2017-03-09T08:59:30-08:00 | 13.181803 | 120.482531 | 62.266437 | 427.68227 | 743.251525 | 81.438479 | 58.610673 | 90 | 26.679569 | 134.388616 | 20.492369 | 664.118687 | 1,000 | -0.036112 | -0.33163 | 0.304001 | -0.159918 | 0.435469 | -1.184738 | 0.617143 | 0.582178 | 1.175986 | 0.214251 | 0.46935 |
2017-03-09T09:00:30-08:00 | 13.273331 | 120.68759 | 62.095284 | 430.757637 | 745.054797 | 81.708557 | 58.375671 | 90 | 26.80889 | 134.514865 | 20.489094 | 664.973216 | 1,000 | -0.025019 | -0.321324 | 0.311122 | -0.152437 | 0.426509 | -1.184738 | 0.626976 | 0.585306 | 1.175568 | 0.217817 | 0.46935 |
2017-03-09T09:01:30-08:00 | 13.371675 | 120.893361 | 61.924493 | 433.822756 | 746.835895 | 81.976574 | 58.135073 | 90 | 26.937878 | 134.623468 | 20.479968 | 665.802881 | 1,000 | -0.0131 | -0.311053 | 0.318155 | -0.145013 | 0.417336 | -1.184738 | 0.636784 | 0.587997 | 1.174404 | 0.22128 | 0.46935 |
2017-03-09T09:02:30-08:00 | 13.481893 | 121.099849 | 61.75407 | 436.877537 | 748.595148 | 82.24255 | 57.894476 | 90 | 27.06653 | 134.723775 | 20.468575 | 666.608081 | 1,000 | 0.000258 | -0.300816 | 0.325102 | -0.137645 | 0.408163 | -1.184738 | 0.646566 | 0.590483 | 1.17295 | 0.22464 | 0.46935 |
2017-03-09T09:03:30-08:00 | 13.536227 | 121.30706 | 61.584016 | 439.921894 | 750.33288 | 82.506506 | 57.653878 | 90 | 27.194844 | 134.815921 | 20.454934 | 667.389208 | 1,000 | 0.006843 | -0.290615 | 0.331964 | -0.130334 | 0.39899 | -1.184738 | 0.656323 | 0.592766 | 1.171209 | 0.227899 | 0.46935 |
2017-03-09T09:04:30-08:00 | 13.568683 | 121.514999 | 61.414336 | 442.95574 | 752.049407 | 82.768461 | 57.413281 | 90 | 27.322817 | 134.90004 | 20.439063 | 668.14665 | 1,000 | 0.010776 | -0.280448 | 0.338743 | -0.123077 | 0.389816 | -1.184738 | 0.666053 | 0.594851 | 1.169183 | 0.23106 | 0.46935 |
2017-03-09T09:05:30-08:00 | 13.708673 | 121.723672 | 61.245032 | 445.978992 | 753.74504 | 83.028434 | 57.172683 | 90 | 27.450445 | 134.976266 | 20.420981 | 668.880786 | 1,000 | 0.027742 | -0.270317 | 0.345438 | -0.115876 | 0.380643 | -1.184738 | 0.675758 | 0.59674 | 1.166875 | 0.234124 | 0.46935 |
2017-03-09T09:06:30-08:00 | 13.815203 | 121.933084 | 61.07611 | 448.991563 | 755.420084 | 83.286445 | 56.932086 | 90 | 27.577725 | 135.044732 | 20.400706 | 669.591992 | 1,000 | 0.040653 | -0.260222 | 0.352053 | -0.108729 | 0.37147 | -1.184738 | 0.685436 | 0.598437 | 1.164288 | 0.237092 | 0.46935 |
2017-03-09T09:07:30-08:00 | 13.899563 | 122.14324 | 60.907571 | 451.993371 | 757.074836 | 83.542511 | 56.691488 | 90 | 27.704656 | 135.105573 | 20.378258 | 670.280636 | 1,000 | 0.050877 | -0.250163 | 0.358587 | -0.101636 | 0.362297 | -1.184738 | 0.695087 | 0.599944 | 1.161423 | 0.239965 | 0.46935 |
2017-03-09T09:08:30-08:00 | 14.037271 | 122.354148 | 60.73942 | 454.984333 | 758.70959 | 83.79665 | 56.445295 | 90 | 27.831232 | 135.149575 | 20.349952 | 670.947083 | 1,000 | 0.067567 | -0.24014 | 0.365043 | -0.094596 | 0.35291 | -1.184738 | 0.704711 | 0.601035 | 1.15781 | 0.242746 | 0.46935 |
2017-03-09T09:09:30-08:00 | 14.144698 | 122.565811 | 60.571661 | 457.964369 | 760.324633 | 84.048881 | 56.204698 | 90 | 27.957452 | 135.195548 | 20.3232 | 671.591689 | 1,000 | 0.080587 | -0.230154 | 0.37142 | -0.08761 | 0.343737 | -1.184738 | 0.714309 | 0.602174 | 1.154396 | 0.245436 | 0.46935 |
2017-03-09T09:10:30-08:00 | 14.24901 | 122.778237 | 60.404297 | 460.933393 | 761.920244 | 84.29922 | 55.958505 | 90 | 28.083313 | 135.224929 | 20.290603 | 672.214809 | 1,000 | 0.093229 | -0.220205 | 0.377721 | -0.080675 | 0.33435 | -1.184738 | 0.723879 | 0.602902 | 1.150236 | 0.248037 | 0.46935 |
2017-03-09T09:11:30-08:00 | 14.345673 | 122.991429 | 60.237332 | 463.891327 | 763.496701 | 84.547684 | 55.712312 | 90 | 28.208811 | 135.247194 | 20.255884 | 672.816789 | 1,000 | 0.104944 | -0.210293 | 0.383947 | -0.073793 | 0.324964 | -1.184738 | 0.733421 | 0.603454 | 1.145805 | 0.250549 | 0.46935 |
2017-03-09T09:12:30-08:00 | 14.446546 | 123.205394 | 60.070769 | 466.838093 | 765.054274 | 84.794289 | 55.471715 | 90 | 28.333943 | 135.271849 | 20.222819 | 673.397973 | 1,000 | 0.117169 | -0.200418 | 0.390097 | -0.066962 | 0.31579 | -1.184738 | 0.742936 | 0.604065 | 1.141585 | 0.252974 | 0.46935 |
2017-03-09T09:13:30-08:00 | 14.544906 | 123.420138 | 59.904613 | 469.77361 | 766.593227 | 85.039051 | 55.225522 | 90 | 28.458706 | 135.280283 | 20.183929 | 673.958698 | 1,000 | 0.12909 | -0.190581 | 0.396174 | -0.060182 | 0.306404 | -1.184738 | 0.752422 | 0.604274 | 1.136621 | 0.255314 | 0.46935 |
2017-03-09T09:14:30-08:00 | 14.633285 | 123.635666 | 59.738867 | 472.6978 | 768.113821 | 85.281985 | 54.979329 | 90 | 28.583098 | 135.281994 | 20.14298 | 674.499298 | 1,000 | 0.139801 | -0.180783 | 0.402179 | -0.053452 | 0.297017 | -1.184738 | 0.761881 | 0.604316 | 1.131395 | 0.25757 | 0.46935 |
2017-03-09T09:15:30-08:00 | 14.690913 | 123.851983 | 59.573535 | 475.610587 | 769.616311 | 85.523108 | 54.733136 | 90 | 28.707114 | 135.277112 | 20.099992 | 675.0201 | 1,000 | 0.146786 | -0.171022 | 0.408112 | -0.046773 | 0.287631 | -1.184738 | 0.77131 | 0.604195 | 1.125909 | 0.259743 | 0.46935 |
2017-03-09T09:16:30-08:00 | 14.740414 | 124.069096 | 59.408622 | 478.511893 | 771.100947 | 85.762433 | 54.486943 | 90 | 28.830752 | 135.265767 | 20.054986 | 675.521429 | 1,000 | 0.152785 | -0.161299 | 0.413975 | -0.040144 | 0.278244 | -1.184738 | 0.780711 | 0.603914 | 1.120165 | 0.261835 | 0.46935 |
2017-03-09T09:17:30-08:00 | 14.863959 | 124.28701 | 59.24413 | 481.401642 | 772.567975 | 85.999976 | 54.235155 | 90 | 28.954009 | 135.238695 | 20.004168 | 676.003603 | 1,000 | 0.167758 | -0.151616 | 0.419768 | -0.033564 | 0.268644 | -1.184738 | 0.790083 | 0.603243 | 1.113679 | 0.263848 | 0.46935 |
2017-03-09T09:18:30-08:00 | 14.992398 | 124.505731 | 59.080064 | 484.279759 | 774.017635 | 86.23575 | 53.988963 | 90 | 29.076882 | 135.214805 | 19.955179 | 676.466939 | 1,000 | 0.183324 | -0.141971 | 0.425492 | -0.027033 | 0.259258 | -1.184738 | 0.799426 | 0.602651 | 1.107427 | 0.265781 | 0.46935 |
2017-03-09T09:19:30-08:00 | 15.05691 | 124.725263 | 58.916428 | 487.146169 | 775.450163 | 86.469769 | 53.74277 | 90 | 29.199367 | 135.184833 | 19.904237 | 676.911746 | 1,000 | 0.191143 | -0.132366 | 0.431149 | -0.020551 | 0.249871 | -1.184738 | 0.80874 | 0.601908 | 1.100925 | 0.267637 | 0.46935 |
2017-03-09T09:20:30-08:00 | 15.147109 | 124.945614 | 58.753225 | 490.000799 | 776.865791 | 86.702047 | 53.490982 | 90 | 29.321461 | 135.139518 | 19.847516 | 677.338332 | 1,000 | 0.202075 | -0.1228 | 0.436739 | -0.014117 | 0.240271 | -1.184738 | 0.818023 | 0.600785 | 1.093686 | 0.269417 | 0.46935 |
2017-03-09T09:21:30-08:00 | 15.2637 | 125.166788 | 58.590461 | 492.843576 | 778.264747 | 86.932598 | 53.239194 | 90 | 29.443162 | 135.088378 | 19.788867 | 677.746998 | 1,000 | 0.216205 | -0.113274 | 0.442264 | -0.00773 | 0.230671 | -1.184738 | 0.827277 | 0.599518 | 1.086201 | 0.271123 | 0.46935 |
2017-03-09T09:22:30-08:00 | 15.345821 | 125.388791 | 58.428138 | 495.674425 | 779.647253 | 87.161433 | 52.993001 | 90 | 29.564465 | 135.040919 | 19.732175 | 678.138043 | 1,000 | 0.226158 | -0.103788 | 0.447723 | -0.001392 | 0.221285 | -1.184738 | 0.8365 | 0.598342 | 1.078965 | 0.272755 | 0.46935 |
2017-03-09T09:23:30-08:00 | 15.428007 | 125.611628 | 58.266262 | 498.493274 | 781.013527 | 87.388565 | 52.741213 | 90 | 29.685368 | 134.978501 | 19.669744 | 678.511762 | 1,000 | 0.236118 | -0.094342 | 0.453118 | 0.0049 | 0.211685 | -1.184738 | 0.845693 | 0.596795 | 1.070997 | 0.274314 | 0.46935 |
2017-03-09T09:24:30-08:00 | 15.516773 | 125.835306 | 58.104835 | 501.300052 | 782.363786 | 87.614008 | 52.489425 | 90 | 29.805867 | 134.910634 | 19.605451 | 678.868446 | 1,000 | 0.246876 | -0.084936 | 0.45845 | 0.011145 | 0.202085 | -1.184738 | 0.854856 | 0.595114 | 1.062792 | 0.275803 | 0.46935 |
2017-03-09T09:25:30-08:00 | 15.610855 | 126.05983 | 57.943863 | 504.094689 | 783.698239 | 87.837772 | 52.237636 | 90 | 29.92596 | 134.83744 | 19.539321 | 679.208382 | 1,000 | 0.258279 | -0.075571 | 0.46372 | 0.017343 | 0.192485 | -1.184738 | 0.863987 | 0.5933 | 1.054352 | 0.277221 | 0.46935 |
2017-03-09T09:26:30-08:00 | 15.679502 | 126.285205 | 57.783349 | 506.877114 | 785.017094 | 88.05987 | 51.985848 | 90 | 30.045642 | 134.759042 | 19.471376 | 679.531853 | 1,000 | 0.266598 | -0.066247 | 0.468928 | 0.023495 | 0.182885 | -1.184738 | 0.873087 | 0.591357 | 1.04568 | 0.278571 | 0.46935 |
2017-03-09T09:27:30-08:00 | 15.721031 | 126.511438 | 57.623298 | 509.647258 | 786.320553 | 88.280313 | 51.728465 | 90 | 30.164912 | 134.666218 | 19.397732 | 679.839139 | 1,000 | 0.271631 | -0.056965 | 0.474075 | 0.029602 | 0.173072 | -1.184738 | 0.882156 | 0.589057 | 1.036281 | 0.279853 | 0.46935 |
2017-03-09T09:28:30-08:00 | 15.838789 | 126.738533 | 57.463714 | 512.405051 | 787.608815 | 88.499113 | 51.476677 | 90 | 30.283765 | 134.577785 | 19.32622 | 680.130518 | 1,000 | 0.285903 | -0.047723 | 0.479162 | 0.035662 | 0.163472 | -1.184738 | 0.891193 | 0.586865 | 1.027155 | 0.281069 | 0.46935 |
2017-03-09T09:29:30-08:00 | 15.981585 | 126.966496 | 57.304602 | 515.150425 | 788.882077 | 88.71628 | 51.224889 | 90 | 30.402198 | 134.484511 | 19.252963 | 680.406262 | 1,000 | 0.303209 | -0.038523 | 0.48419 | 0.041678 | 0.153872 | -1.184738 | 0.900199 | 0.584554 | 1.017805 | 0.28222 | 0.46935 |
2017-03-09T09:30:30-08:00 | 16.05444 | 127.195333 | 57.145965 | 517.883312 | 790.14053 | 88.931825 | 50.967505 | 90 | 30.520208 | 134.377203 | 19.174058 | 680.666641 | 1,000 | 0.312039 | -0.029365 | 0.48916 | 0.047649 | 0.144059 | -1.184738 | 0.909172 | 0.581895 | 1.007735 | 0.283307 | 0.46935 |
2017-03-09T09:31:30-08:00 | 16.115961 | 127.42505 | 56.987808 | 520.603644 | 791.384363 | 89.145759 | 50.710122 | 90 | 30.637791 | 134.265314 | 19.093443 | 680.911921 | 1,000 | 0.319495 | -0.02025 | 0.494071 | 0.053575 | 0.134246 | -1.184738 | 0.918112 | 0.579122 | 0.997446 | 0.28433 | 0.46935 |
2017-03-09T09:32:30-08:00 | 16.194256 | 127.655652 | 56.830135 | 523.311356 | 792.613761 | 89.358092 | 50.458334 | 90 | 30.754945 | 134.158248 | 19.015084 | 681.142367 | 1,000 | 0.328984 | -0.011176 | 0.498926 | 0.059456 | 0.124646 | -1.184738 | 0.92702 | 0.576469 | 0.987445 | 0.285292 | 0.46935 |
2017-03-09T09:33:30-08:00 | 16.23411 | 127.887143 | 56.672951 | 526.006379 | 793.828904 | 89.568834 | 50.200951 | 90 | 30.871666 | 134.037539 | 18.93113 | 681.358238 | 1,000 | 0.333814 | -0.002145 | 0.503725 | 0.065294 | 0.114833 | -1.184738 | 0.935895 | 0.573478 | 0.976731 | 0.286193 | 0.46935 |
2017-03-09T09:34:30-08:00 | 16.311333 | 128.119531 | 56.51626 | 528.688649 | 795.029972 | 89.777994 | 49.943567 | 90 | 30.987951 | 133.912602 | 18.84554 | 681.559792 | 1,000 | 0.343173 | 0.006843 | 0.508467 | 0.071087 | 0.105019 | -1.184738 | 0.944737 | 0.570382 | 0.965807 | 0.287034 | 0.46935 |
2017-03-09T09:35:30-08:00 | 16.419464 | 128.352821 | 56.360067 | 531.3581 | 796.21714 | 89.985583 | 49.686184 | 90 | 31.103796 | 133.783552 | 18.75834 | 681.747282 | 1,000 | 0.356278 | 0.015789 | 0.513155 | 0.076838 | 0.095206 | -1.184738 | 0.953546 | 0.567184 | 0.954678 | 0.287816 | 0.46935 |
2017-03-09T09:36:30-08:00 | 16.491709 | 128.587017 | 56.204376 | 534.014667 | 797.390579 | 90.191609 | 49.4288 | 90 | 31.219198 | 133.650505 | 18.669554 | 681.920961 | 1,000 | 0.365034 | 0.024691 | 0.517789 | 0.082545 | 0.085393 | -1.184738 | 0.96232 | 0.563887 | 0.943347 | 0.288541 | 0.46935 |
2017-03-09T09:37:30-08:00 | 16.532351 | 128.822125 | 56.049192 | 536.658287 | 798.550459 | 90.396082 | 49.165822 | 90 | 31.334153 | 133.50437 | 18.575243 | 682.081077 | 1,000 | 0.36996 | 0.03355 | 0.522369 | 0.088209 | 0.075366 | -1.184738 | 0.971061 | 0.560265 | 0.93131 | 0.289209 | 0.46935 |
