Search is not available for this dataset
V3
float64 -33.68
9.38
⌀ | V4
float64 -5.68
16.9
⌀ | V7
float64 -43.56
44.1
⌀ | V10
float64 -24.59
23.7
⌀ | V12
float64 -18.68
7.85
⌀ | V14
float64 -19.21
10.5
⌀ | V16
float64 -14.13
6.44
⌀ | V17
float64 -25.16
9.25
⌀ | Class
float64 0
1
⌀ | __index_level_0__
int64 0
285k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,670 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,680 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,686 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,693 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,694 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,701 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,708 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,709 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,714 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,722 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,730 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,737 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,743 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,745 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,746 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,756 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,761 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,762 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,763 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,765 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,785 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,794 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,795 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,796 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,808 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,810 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,820 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,826 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,827 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,828 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,830 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,833 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,837 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,838 |
null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 227,842 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.