Search is not available for this dataset
timestamp
int64 1,691B
1,691B
| tick
float64 1.09
1.1
|
---|---|
1,690,502,669,364 | 1.09787 |
1,690,502,670,586 | 1.09784 |
1,690,502,671,704 | 1.09786 |
1,690,502,673,383 | 1.09784 |
1,690,502,673,582 | 1.09783 |
1,690,502,673,947 | 1.09784 |
1,690,502,676,990 | 1.09783 |
1,690,502,678,116 | 1.09784 |
1,690,502,680,303 | 1.09781 |
1,690,502,680,658 | 1.0978 |
1,690,502,680,857 | 1.09781 |
1,690,502,682,236 | 1.09779 |
1,690,502,683,152 | 1.09781 |
1,690,502,683,358 | 1.0978 |
1,690,502,683,811 | 1.09779 |
1,690,502,684,720 | 1.09778 |
1,690,502,686,772 | 1.09779 |
1,690,502,688,145 | 1.09778 |
1,690,502,692,739 | 1.09779 |
1,690,502,692,991 | 1.09778 |
1,690,502,693,449 | 1.09779 |
1,690,502,700,335 | 1.09782 |
1,690,502,701,263 | 1.09781 |
1,690,502,703,340 | 1.0978 |
1,690,502,703,545 | 1.09781 |
1,690,502,704,461 | 1.09782 |
1,690,502,705,577 | 1.09785 |
1,690,502,707,617 | 1.09787 |
1,690,502,707,818 | 1.09786 |
1,690,502,708,384 | 1.09787 |
1,690,502,708,635 | 1.09786 |
1,690,502,709,143 | 1.09784 |
1,690,502,709,345 | 1.09785 |
1,690,502,712,301 | 1.09787 |
1,690,502,712,654 | 1.09786 |
1,690,502,713,059 | 1.09785 |
1,690,502,713,570 | 1.09784 |
1,690,502,714,477 | 1.09783 |
1,690,502,715,911 | 1.09781 |
1,690,502,716,113 | 1.0978 |
1,690,502,716,267 | 1.09781 |
1,690,502,716,424 | 1.0978 |
1,690,502,716,625 | 1.09782 |
1,690,502,719,677 | 1.09781 |
1,690,502,720,043 | 1.09782 |
1,690,502,720,805 | 1.09781 |
1,690,502,721,770 | 1.0978 |
1,690,502,723,002 | 1.09785 |
1,690,502,723,197 | 1.09786 |
1,690,502,723,911 | 1.09784 |
1,690,502,724,314 | 1.09785 |
1,690,502,724,515 | 1.09786 |
1,690,502,726,459 | 1.09785 |
1,690,502,726,701 | 1.09786 |
1,690,502,727,389 | 1.09787 |
1,690,502,728,034 | 1.09786 |
1,690,502,730,533 | 1.09785 |
1,690,502,733,284 | 1.09784 |
1,690,502,734,104 | 1.09788 |
1,690,502,736,139 | 1.09785 |
1,690,502,737,253 | 1.09786 |
1,690,502,737,459 | 1.09788 |
1,690,502,738,068 | 1.09786 |
1,690,502,742,452 | 1.09785 |
1,690,502,744,754 | 1.09786 |
1,690,502,745,708 | 1.09784 |
1,690,502,746,025 | 1.09786 |
1,690,502,746,326 | 1.09788 |
1,690,502,746,580 | 1.09789 |
1,690,502,747,808 | 1.09788 |
1,690,502,748,669 | 1.09787 |
1,690,502,749,282 | 1.09788 |
1,690,502,749,486 | 1.09787 |
1,690,502,750,048 | 1.09788 |
1,690,502,751,725 | 1.09792 |
1,690,502,752,442 | 1.09793 |
1,690,502,753,203 | 1.09794 |
1,690,502,758,607 | 1.09793 |
1,690,502,759,371 | 1.09792 |
1,690,502,761,109 | 1.09794 |
1,690,502,764,878 | 1.09795 |
1,690,502,770,174 | 1.09794 |
1,690,502,770,978 | 1.09795 |
1,690,502,781,902 | 1.09797 |
1,690,502,790,315 | 1.09798 |
1,690,502,795,205 | 1.09799 |
1,690,502,795,385 | 1.09798 |
1,690,502,796,886 | 1.09802 |
1,690,502,803,113 | 1.09804 |
1,690,502,803,316 | 1.09803 |
1,690,502,804,666 | 1.09804 |
1,690,502,805,356 | 1.098 |
1,690,502,806,166 | 1.09802 |
1,690,502,806,574 | 1.09803 |
1,690,502,820,908 | 1.09804 |
1,690,502,822,544 | 1.098 |
1,690,502,822,745 | 1.09801 |
1,690,502,823,156 | 1.098 |
1,690,502,823,563 | 1.09801 |
1,690,502,823,763 | 1.098 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.