date
stringdate 2023-07-29 11:00:30
2025-06-04 11:07:30
| author
stringclasses 517
values | id
stringclasses 864
values | rank
int64 1
20
| recent_likes
float64 7
875
⌀ | likes
int64 8
7.84k
| month_downloads
int64 0
4.97M
|
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14T11:07:36.117Z | DMindAI | DMindAI/DMind_Benchmark | 1 | null | 71 | 1,822 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | nvidia | nvidia/OpenCodeReasoning | 2 | null | 400 | 15,726 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | nvidia | nvidia/OpenMathReasoning | 3 | null | 221 | 34,184 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | nvidia | nvidia/Nemotron-CrossThink | 4 | null | 93 | 12,516 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | openbmb | openbmb/Ultra-FineWeb | 5 | null | 35 | 1,227 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | tokyotech-llm | tokyotech-llm/swallow-code | 6 | null | 34 | 2,416 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | nvidia | nvidia/Llama-Nemotron-Post-Training-Dataset | 7 | null | 479 | 9,509 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | PrimeIntellect | PrimeIntellect/INTELLECT-2-RL-Dataset | 8 | null | 23 | 125 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | FreedomIntelligence | FreedomIntelligence/medical-o1-reasoning-SFT | 9 | null | 701 | 10,808 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | sunhaonlp | sunhaonlp/ZeroSearch_dataset | 10 | null | 22 | 647 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | fka | fka/awesome-chatgpt-prompts | 11 | null | 7,781 | 15,350 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | HuggingFaceM4 | HuggingFaceM4/the_cauldron | 12 | null | 427 | 508,806 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | maya-research | maya-research/IndicVault | 13 | null | 29 | 463 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | miscovery | miscovery/Math_CoT_Arabic_English_Reasoning | 14 | null | 15 | 250 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | HuggingFaceFW | HuggingFaceFW/fineweb | 15 | null | 2,148 | 867,765 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | tokyotech-llm | tokyotech-llm/swallow-math | 16 | null | 15 | 2,191 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | Qwen | Qwen/PolyMath | 17 | null | 18 | 1,340 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | Salesforce | Salesforce/APIGen-MT-5k | 18 | null | 17 | 445 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | m-a-p | m-a-p/COIG-Writer | 19 | null | 11 | 384 |
2025-05-14T11:07:36.117Z | SWE-bench | SWE-bench/SWE-smith | 20 | null | 16 | 951 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | openbmb | openbmb/Ultra-FineWeb | 1 | null | 48 | 1,865 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | nvidia | nvidia/OpenCodeReasoning | 2 | null | 404 | 15,723 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | DMindAI | DMindAI/DMind_Benchmark | 3 | null | 72 | 1,974 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | nvidia | nvidia/OpenMathReasoning | 4 | null | 225 | 35,092 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | PrimeIntellect | PrimeIntellect/INTELLECT-2-RL-Dataset | 5 | null | 27 | 244 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | nvidia | nvidia/Nemotron-CrossThink | 6 | null | 93 | 13,214 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | sunhaonlp | sunhaonlp/ZeroSearch_dataset | 7 | null | 23 | 715 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | FreedomIntelligence | FreedomIntelligence/medical-o1-reasoning-SFT | 8 | null | 702 | 10,852 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | HuggingFaceM4 | HuggingFaceM4/the_cauldron | 9 | null | 429 | 408,031 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | tokyotech-llm | tokyotech-llm/swallow-code | 10 | null | 36 | 2,812 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | nvidia | nvidia/Llama-Nemotron-Post-Training-Dataset | 11 | null | 480 | 9,382 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | Salesforce | Salesforce/APIGen-MT-5k | 12 | null | 21 | 490 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | fka | fka/awesome-chatgpt-prompts | 13 | null | 7,781 | 15,929 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | m-a-p | m-a-p/COIG-Writer | 14 | null | 12 | 509 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | zwhe99 | zwhe99/DeepMath-103K | 15 | null | 179 | 23,389 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | Rapidata | Rapidata/Hidream_t2i_human_preference | 16 | null | 11 | 4 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | HuggingFaceFW | HuggingFaceFW/fineweb | 17 | null | 2,149 | 866,283 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | openai | openai/gsm8k | 18 | null | 728 | 531,240 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | tokyotech-llm | tokyotech-llm/swallow-math | 19 | null | 16 | 2,575 |
2025-05-15T11:00:34.137Z | turing-motors | turing-motors/MOMIJI | 20 | null | 10 | 932 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | openbmb | openbmb/Ultra-FineWeb | 1 | null | 59 | 3,502 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | nvidia | nvidia/OpenCodeReasoning | 2 | null | 410 | 15,406 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | PrimeIntellect | PrimeIntellect/INTELLECT-2-RL-Dataset | 3 | null | 33 | 338 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | nvidia | nvidia/OpenMathReasoning | 4 | null | 227 | 36,528 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | DMindAI | DMindAI/DMind_Benchmark | 5 | null | 73 | 2,158 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | nvidia | nvidia/Nemotron-CrossThink | 6 | null | 94 | 13,829 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | sunhaonlp | sunhaonlp/ZeroSearch_dataset | 7 | null | 24 | 812 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | FreedomIntelligence | FreedomIntelligence/medical-o1-reasoning-SFT | 8 | null | 703 | 10,746 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | Rapidata | Rapidata/Hidream_t2i_human_preference | 9 | null | 14 | 74 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | fka | fka/awesome-chatgpt-prompts | 10 | null | 7,782 | 16,373 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | Salesforce | Salesforce/APIGen-MT-5k | 11 | null | 23 | 564 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | m-a-p | m-a-p/COIG-Writer | 12 | null | 12 | 649 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | openai | openai/gsm8k | 13 | null | 730 | 526,157 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | HuggingFaceM4 | HuggingFaceM4/the_cauldron | 14 | null | 429 | 389,306 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | turing-motors | turing-motors/MOMIJI | 15 | null | 11 | 1,048 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | BLIP3o | BLIP3o/BLIP3o-60k | 16 | null | 11 | 323 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | xzx34 | xzx34/SocialMaze | 17 | null | 11 | 172 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | tokyotech-llm | tokyotech-llm/swallow-code | 18 | null | 38 | 3,260 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | tokyotech-llm | tokyotech-llm/swallow-math | 19 | null | 19 | 3,039 |
2025-05-16T11:07:52.980Z | UW-FMRL2 | UW-FMRL2/MMMG | 20 | null | 10 | 240 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | openbmb | openbmb/Ultra-FineWeb | 1 | null | 63 | 4,382 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | PrimeIntellect | PrimeIntellect/INTELLECT-2-RL-Dataset | 2 | null | 41 | 382 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | nvidia | nvidia/OpenCodeReasoning | 3 | null | 412 | 14,375 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | nvidia | nvidia/OpenMathReasoning | 4 | null | 232 | 37,063 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | DMindAI | DMindAI/DMind_Benchmark | 5 | null | 74 | 2,200 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | sunhaonlp | sunhaonlp/ZeroSearch_dataset | 6 | null | 25 | 851 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | BLIP3o | BLIP3o/BLIP3o-60k | 7 | null | 14 | 456 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | xzx34 | xzx34/SocialMaze | 8 | null | 14 | 208 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | Rapidata | Rapidata/Hidream_t2i_human_preference | 9 | null | 14 | 97 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | HuggingFaceM4 | HuggingFaceM4/the_cauldron | 10 | null | 431 | 387,546 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | nvidia | nvidia/Nemotron-CrossThink | 11 | null | 95 | 13,983 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | Salesforce | Salesforce/APIGen-MT-5k | 12 | null | 26 | 613 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | FreedomIntelligence | FreedomIntelligence/medical-o1-reasoning-SFT | 13 | null | 705 | 10,303 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | turing-motors | turing-motors/MOMIJI | 14 | null | 12 | 1,096 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | openai | openai/gsm8k | 15 | null | 731 | 513,161 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | fka | fka/awesome-chatgpt-prompts | 16 | null | 7,782 | 16,178 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | tokyotech-llm | tokyotech-llm/swallow-math | 17 | null | 20 | 3,187 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | tokyotech-llm | tokyotech-llm/swallow-code | 18 | null | 39 | 3,400 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | Qwen | Qwen/PolyMath | 19 | null | 24 | 1,891 |
2025-05-17T11:10:06.567Z | UW-FMRL2 | UW-FMRL2/MMMG | 20 | null | 10 | 257 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | openbmb | openbmb/Ultra-FineWeb | 1 | null | 67 | 5,654 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | PrimeIntellect | PrimeIntellect/INTELLECT-2-RL-Dataset | 2 | null | 44 | 447 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | nvidia | nvidia/OpenCodeReasoning | 3 | null | 415 | 13,613 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | nvidia | nvidia/OpenMathReasoning | 4 | null | 236 | 37,836 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | DMindAI | DMindAI/DMind_Benchmark | 5 | null | 75 | 2,234 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | Salesforce | Salesforce/APIGen-MT-5k | 6 | null | 29 | 662 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | Rapidata | Rapidata/Hidream_t2i_human_preference | 7 | null | 15 | 125 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | FreedomIntelligence | FreedomIntelligence/medical-o1-reasoning-SFT | 8 | null | 706 | 10,070 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | BLIP3o | BLIP3o/BLIP3o-60k | 9 | null | 14 | 773 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | xzx34 | xzx34/SocialMaze | 10 | null | 14 | 302 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | sunhaonlp | sunhaonlp/ZeroSearch_dataset | 11 | null | 26 | 903 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | openai | openai/gsm8k | 12 | null | 731 | 498,900 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | HuggingFaceM4 | HuggingFaceM4/the_cauldron | 13 | null | 433 | 386,737 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | turing-motors | turing-motors/MOMIJI | 14 | null | 12 | 1,158 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | fka | fka/awesome-chatgpt-prompts | 15 | null | 7,783 | 16,201 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | nvidia | nvidia/Nemotron-CrossThink | 16 | null | 95 | 14,171 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | tokyotech-llm | tokyotech-llm/swallow-code | 17 | null | 39 | 3,519 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | nvidia | nvidia/dynpose-100k | 18 | null | 33 | 2,856 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | Qwen | Qwen/PolyMath | 19 | null | 24 | 2,180 |
2025-05-18T11:02:58.116Z | disco-eth | disco-eth/EuroSpeech | 20 | null | 10 | 453 |
Subsets and Splits