SMILES
stringlengths 2
221
| Y
float64 -7.76
-3.51
|
---|---|
Oc1cc(O)c2c(c1)OC(c1ccc(O)c(O)c1)C(O)C2 | -6.22 |
C/C=C\C#CCC/C=C\C=C\C(=O)NCC(C)C | -3.86 |
COc1ccc2c3c1O[C@H]1[C@@H](O)C=C[C@H]4[C@@H](C2)N(C)CC[C@]314 | -4.09 |
CN1CC(=O)NC1=N | -5.935409 |
C#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=Cc5oncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C | -4.84 |
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO[C@H]1O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O | -6.54 |
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO[C@H]1O[C@@H](C(=O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O | -6.12 |
Cc1ccc2c(=O)c3cccc(CC(=O)OC4OC(C(=O)O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)c3oc2c1C | -6.52 |
C/C=C(\C)C(=O)O[C@H]1[C@@H](OC(C)=O)c2c(ccc3ccc(=O)oc23)OC1(C)C | -4.58 |
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H]2OC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | -6.65 |
O=C(O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCNCC3)CC2=O)cc1 | -6.12 |
CCCCOC(=O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCNCC3)CC2=O)cc1 | -5.79 |
CCCCC(C)OC(=O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCNCC3)CC2=O)cc1 | -5.29 |
CCCCCCC(C)OC(=O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCNCC3)CC2=O)cc1 | -4.74 |
CCCCOC(=O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCN(C(=O)OCc4oc(=O)oc4C)CC3)CC2=O)cc1 | -4.35 |
Cc1oc(=O)oc1COC(=O)N1CCC(N2CCN(CC(=O)c3ccc(OCC(=O)OC4CCCCC4)cc3)C(=O)C2)CC1 | -4.31 |
CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCN(C(=O)OC(C)OC(C)=O)CC3)CC2=O)cc1 | -4.28 |
O=C(COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCN(C(=O)OC/C=C4/OC(=O)c5ccccc54)CC3)CC2=O)cc1)OC1CCCCC1 | -4.4 |
CC(=O)OC(C)OC(=O)N1CCC(N2CCN(CC(=O)c3ccc(OCC(=O)OC4CCOCC4)cc3)C(=O)C2)CC1 | -4.51 |
CCOCC(COCC)OC(=O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCN(C(=O)OC(C)OC(C)=O)CC3)CC2=O)cc1 | -4.15 |
CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCN(C(=O)OC(OC(C)=O)C(C)(C)C)CC3)CC2=O)cc1 | -4.02 |
CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCN(C(=O)OC(OC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)CC3)CC2=O)cc1 | -4 |
CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)CN2CCN(C3CCN(C(=O)OC(C)OC(=O)C(C)(C)C)CC3)CC2=O)cc1 | -4.14 |
CC(C)(C)C(=O)OCOC(=O)N1CCC(N2CCN(CC(=O)c3ccc(OCC(=O)OC4CCCCC4)cc3)C(=O)C2)CC1 | -4.44 |
O=C(O)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN(C(=O)CCC2CCNCC2)C1)c1cccnc1 | -6.21 |
O=C(O)c1cc(Cl)ccc1O | -4.98 |
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1 | -6.125 |
O=C1C[C@@H](c2ccc(O)c(O)c2)Oc2cc(O)cc(O)c21 | -5.28 |
CC[C@@H]1OC(=O)[C@@H](C)[C@H](O[C@H]2C[C@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](C)C[C@@H](N(C)C)[C@H]2O)[C@@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@]1(C)O | -5.78 |
NC(N)=Nc1nc(CSCCC(N)=NS(N)(=O)=O)cs1 | -6.07 |
CC(C)(C(=O)O)c1ccc(C(O)CCCN2CCC(C(O)(c3ccccc3)c3ccccc3)CC2)cc1 | -6.51 |
CC(C)(C(=O)O)c1ccc(C(O)CCCN2CCC(C(O)(c3ccccc3)c3ccccc3)CC2)cc1.Cl | -5.7 |
Fc1cccc2c1O[C@H]1CNC[C@@H]1O2 | -4.1 |
C=C1NC(N)=Nc2c1ncn2COCCOC(=O)[C@@H](C)N | -5.69 |
OCC(O)CO | -4.83 |
CC(=O)C(NC(=O)CN)c1ccc(O)cc1 | -5.28 |
NC(N)=N/N=C/c1c(Cl)cccc1Cl | -4.68 |
COc1ccc([C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2)cc1O | -4.74 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.3 |
O=C(O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc1c(Cl)cccc1Cl | -4.41 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O | -5.3 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1 | -4.44 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.3 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O | -5.3 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O | -5.82 |
C[C@H]1C(=O)N[C@H](C)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N1C | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC1=O | -5.26 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C1=O | -5.82 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C1=O | -5.3 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C1=O | -5.3 |
C[C@H]1C(=O)N(C)[C@H](C)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N1C | -4.7 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C1=O | -5.3 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C1=O | -5 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C1=O | -5.3 |
C[C@H]1C(=O)N(C)[C@H](C)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N(C)[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N1C | -5.1 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C1=O | -5.15 |
C[C@H]1C(=O)N(C)[C@H](C)C(=O)N(C)[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N1C | -5.3 |
C[C@@H]1NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C)N(C)C1=O | -5.3 |
C[C@H]1C(=O)N[C@H](C)C(=O)N(C)[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N(C)[C@H](C)C(=O)N(C)[C@@H](C)C(=O)N1C | -5.3 |
NNc1nncc2ccccc12 | -5.17 |
C[C@]12C[C@@H](O)[C@@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@@]43C)[C@H]1CC[C@@]2(O)C(=O)CO | -4.66 |
C=C1NC(N)=Nc2c1ncn2COCCOC(=O)[C@H](N)[C@H](C)CC | -5.68 |
C=C(C)CNc1ccc(C(C)C(=O)O)cc1 | -4.34 |
CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc2ccccc21 | -4.851 |
COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c1ccc(Cl)cc1 | -4.69 |
O=c1c(OC2C(O)OC(CO)C(O)C2O)c(-c2ccc(O)c(O)c2)oc2cc(O)cc(O)c12 | -6.17 |
CC(=O)N1CCN(c2ccc(OC[C@H]3CO[C@](Cn4ccnc4)(c4ccc(Cl)cc4Cl)O3)cc2)CC1 | -4.93 |
Nc1nnc(-c2cccc(Cl)c2Cl)c(N)n1 | -4.39 |
Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c1nc2ccccc2[nH]1 | -4.11 |
O=c1cc(-c2ccc(O)cc2)oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]3OC[C@](O)(CO)[C@H]3O)cc(O)c12 | -7.12 |
NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O | -7.39 |
N[C@@H](C(=O)N[C@@H]1C(=O)N2C(C(=O)O)=C(Cl)CC[C@H]12)c1ccccc1.O | -7.34 |
Nc1c(CC(=O)[O-])cccc1C(=O)c1ccccc1.O.[Na+] | -4.52 |
CC(C)S(=O)(=O)n1c(N)nc2ccc(/C(=C/C(N)=O)c3c(F)c(F)cc(F)c3F)cc21 | -4.2 |
CC(C)S(=O)(=O)n1c(N)nc2ccc(/C(=C/C(N)=O)c3ccccc3F)cc21 | -4.54 |
C.CC(C)n1c(N)nc2ccc(/C(=C/C(N)=O)c3cccc(F)c3F)cc21 | -5.3 |
CC(C)S(=O)(=O)n1c(N)nc2ccc(/C(=C/C(N)=O)c3ccc(F)c(F)c3F)cc21 | -4.33 |
Cc1cnc(NC(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C)s1 | -4.71 |
C[N+]1(C)[C@H]2CC(OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3)C[C@H]1C1OC12.[Br-] | -6.16 |
Cc1ccccc1N1C(=O)c2cc(S(N)(=O)=O)c(Cl)cc2NC1C | -5.21 |
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O | -6.1525 |
TDC Caco-2 Wang
Caco-2 Wang dataset [1], part of TDC [2] benchmark. It is intended to be used through scikit-fingerprints library.
The task is to predict the rate at which drug passes through Caco-2 cells that serve as in vitro simulation of human intestinal tissue.
This dataset is a part of "absorption" subset of ADME tasks.
Characteristic | Description |
---|---|
Tasks | 1 |
Task type | regression |
Total samples | 910 |
Recommended split | scaffold |
Recommended metric | MAE |
References
[1] Wang, NN, et al. "ADME Properties Evaluation in Drug Discovery: Prediction of Caco-2 Cell Permeability Using a Combination of NSGA-II and Boosting" Journal of Chemical Information and Modeling 2016 56 (4), 763-773 https://doi.org/10.1021/acs.jcim.5b00642
[2] Huang, Kexin, et al. "Therapeutics Data Commons: Machine Learning Datasets and Tasks for Drug Discovery and Development" Proceedings of Neural Information Processing Systems, NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021 https://openreview.net/forum?id=8nvgnORnoWr
- Downloads last month
- 127