year
int64 1.98k
2.02k
| make
stringclasses 96
values | model
stringclasses 973
values | trim
stringlengths 1
46
⌀ | body
stringclasses 87
values | transmission
stringclasses 4
values | vin
stringlengths 9
17
⌀ | state
stringclasses 64
values | condition
float64 1
49
⌀ | odometer
float64 1
1,000k
⌀ | color
stringclasses 46
values | interior
stringclasses 17
values | seller
stringlengths 3
50
| mmr
int64 25
182k
⌀ | sellingprice
int64 1
230k
⌀ | saledate
stringlengths 4
39
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,012 | Kia | Soul | Base | Wagon | manual | kndjt2a57c7424577 | nv | 28 | 53,607 | silver | black | unique autos | 7,825 | 8,000 | Fri Jul 03 2015 09:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,010 | Mercury | Mariner | Premier | SUV | automatic | 4m2cn8hg8akj13175 | tx | 25 | 74,996 | white | gray | exeter finance corp | 9,425 | 8,700 | Wed Jul 08 2015 07:15:00 GMT-0700 (PDT) |
2,010 | Volkswagen | Tiguan | S | SUV | automatic | wvgav7ax0aw002948 | fl | 23 | 48,147 | silver | black | woodall auto wholesale inc | 9,850 | 14,500 | Tue Jul 07 2015 06:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,007 | Ford | Five Hundred | SEL | sedan | automatic | 1fafp24197g115952 | pa | 27 | 53,000 | gray | beige | daniel thomas sales | 4,825 | 7,400 | Tue Jul 07 2015 07:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,007 | Volvo | XC90 | 3.2 | suv | automatic | yv4cy982971355864 | nv | 34 | 95,769 | white | beige | unique autos | 5,950 | 8,500 | Thu Jul 09 2015 09:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | SUV | automatic | 1c4rjfagxcc128770 | tn | 37 | 42,971 | silver | black | wholesale inc # 2 | 21,900 | 22,000 | Tue Jul 07 2015 08:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Lexus | RX 350 | Base | suv | automatic | 2t2zk1ba5cc080320 | fl | 35 | 30,235 | white | beige | lexus financial services | 26,300 | 28,400 | Mon Jul 06 2015 06:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,014 | Mercedes-Benz | E-Class | E63 AMG 4MATIC | Sedan | automatic | wddhf9cb9ea917688 | ca | 45 | 17,518 | black | black | the hertz corporation | 64,000 | 69,500 | Tue Jul 07 2015 09:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,008 | BMW | 1 Series | 135i | Convertible | automatic | wbaun93588vf56134 | ca | 33 | 96,344 | red | black | autonet trading | 12,500 | 13,000 | Wed Jul 08 2015 09:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,008 | Honda | Odyssey | EX-L | Minivan | automatic | 5fnrl38738b099718 | fl | 41 | 101,773 | silver | gray | the auto group collection inc | 9,275 | 10,000 | Tue Jul 07 2015 06:15:00 GMT-0700 (PDT) |
2,013 | Honda | Civic | LX PZEV | Sedan | automatic | 2hgfb2f54dh585400 | ga | 19 | 32,117 | gray | black | ahfc/honda lease trust/hvt inc. | 12,250 | 10,000 | Tue Jul 07 2015 09:50:00 GMT-0700 (PDT) |
2,013 | Hyundai | Sonata | GLS | Sedan | null | 5npeb4ac6dh717429 | nj | 2 | 44,084 | silver | gray | enterprise veh exchange/rental | 11,000 | 10,800 | Tue Jul 07 2015 09:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Nissan | Maxima | 3.5 SV | sedan | null | 1n4aa5ap7cc840019 | pa | 42 | 9,861 | brown | tan | nissan-infiniti lt | 18,650 | 19,700 | Tue Jul 07 2015 07:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,006 | Chrysler | 300 | C | sedan | automatic | 2c3ka63h46h281500 | ca | 28 | 57,280 | black | beige | gulliver | 9,400 | 11,750 | Wed Jul 08 2015 09:45:00 GMT-0700 (PDT) |
2,014 | Dodge | Charger | SE | Sedan | null | 2c3cdxbg3eh324197 | va | 43 | 20,485 | white | black | hertz corporation/gdp | 16,350 | 16,100 | Wed Jul 08 2015 07:15:00 GMT-0700 (PDT) |
2,011 | Nissan | Versa | 1.8 S | Hatchback | automatic | 3n1bc1cp3bl441077 | ca | 42 | 79,452 | white | black | santander consumer | 5,450 | 5,400 | Wed Jul 08 2015 09:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,013 | Mercedes-Benz | G-Class | G63 AMG | suv | automatic | wdcyc7df4dx207385 | fl | 5 | 26,799 | black | black | fields bmw | 104,000 | 105,000 | Tue Jul 07 2015 06:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Ford | Flex | SEL | Wagon | automatic | 2fmhk6cc1cbd17905 | ny | 39 | 28,320 | red | black | ford motor credit company llc | 21,500 | 22,300 | Wed Jul 08 2015 07:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | crew cab | automatic | 3gcpcse0xdg244430 | tx | 43 | 74,575 | black | black | stanley chevrolet buick gmc gatesville | 22,100 | 22,000 | Wed Jul 08 2015 09:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Kia | Optima | EX | Sedan | automatic | 5xxgn4a74cg032147 | fl | 44 | 58,176 | red | beige | kia motors finance | 12,850 | 11,800 | Tue Jul 07 2015 06:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,014 | Dodge | Charger | SE | Sedan | null | 2c3cdxbg9eh324236 | va | 42 | 22,744 | white | black | hertz corporation/gdp | 16,250 | 15,900 | Wed Jul 08 2015 07:15:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Ford | Escape | XLT | SUV | automatic | 1fmcu9d78ckc84074 | fl | 38 | 74,673 | white | gray | lehman buick gmc llc | 11,550 | 11,400 | Tue Jul 07 2015 06:15:00 GMT-0700 (PDT) |
2,009 | Mercedes-Benz | C-Class | C300 Luxury | sedan | automatic | wddgf54x89r068689 | hi | 41 | 80,498 | silver | black | jpmorgan chase bank n.a. | 12,600 | 10,250 | Tue Jul 07 2015 09:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Crew Cab | automatic | 3gcpcse00cg289987 | tx | 37 | 37,908 | white | black | wells fargo dealer services | 25,000 | 23,000 | Tue Jul 07 2015 06:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,013 | Audi | S5 | Premium Plus quattro | convertible | automatic | waucgafh6dn005382 | fl | 5 | 20,158 | silver | black | prestige audi | 43,900 | 42,000 | Thu Jul 09 2015 06:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,011 | Subaru | Forester | 2.5X | suv | manual | jf2shbac9bg741815 | ca | 41 | 71,693 | silver | black | remarketing by ge/billion dodge | 12,300 | 11,750 | Wed Jul 08 2015 09:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | SUV | automatic | 1c4rjebg4ec573100 | ca | 44 | 9,024 | gray | black | enterprise vehicle exchange / tra / rental / tulsa | 29,800 | 17,300 | Thu Jul 09 2015 09:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | SUV | automatic | 1c4rjfag0ec466276 | pa | 42 | 25,180 | gray | black | hertz corporation/gdp | 26,000 | 24,500 | Tue Jul 07 2015 06:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package | Minivan | automatic | 2c4rdgbg1cr349287 | ma | 37 | 97,036 | silver | gray | ge fleet services for itself/servicer | 8,300 | 7,800 | Tue Jul 07 2015 06:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Hyundai | Elantra | Limited | Sedan | null | 5npdh4ae7ch106397 | pa | 4 | 66,720 | gray | gray | champion mazda | 10,250 | 10,400 | Wed Jul 08 2015 07:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Nissan | Sentra | 2.0 SR | Sedan | null | 3n1ab6ap3cl622485 | tn | 26 | 35,858 | white | gray | nissan-infiniti lt | 9,950 | 10,400 | Wed Jul 08 2015 17:15:00 GMT-0700 (PDT) |
2,011 | BMW | 5 Series | 528i | Sedan | automatic | wbafr1c53bc744672 | fl | 39 | 66,403 | white | brown | lauderdale imports ltd bmw pembrok pines | 20,300 | 22,800 | Tue Jul 07 2015 06:15:00 GMT-0700 (PDT) |
2,015 | Kia | K900 | Luxury | Sedan | null | knalw4d4xf6019304 | in | 45 | 18,255 | silver | black | avis corporation | 35,300 | 33,000 | Thu Jul 09 2015 07:00:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | Ram | 2500 | Power Wagon | Crew Cab | automatic | 3c6td5et6cg112407 | wa | 5 | 54,393 | white | black | i -5 uhlmann rv | 30,200 | 30,800 | Wed Jul 08 2015 09:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,012 | BMW | X5 | xDrive35d | SUV | automatic | 5uxzw0c58cl668465 | ca | 48 | 50,561 | black | black | financial services remarketing (lease) | 29,800 | 34,000 | Wed Jul 08 2015 09:30:00 GMT-0700 (PDT) |
2,015 | Nissan | Altima | 2.5 S | sedan | automatic | 1n4al3ap0fc216050 | ga | 38 | 16,658 | white | black | enterprise vehicle exchange / tra / rental / tulsa | 15,100 | 11,100 | Thu Jul 09 2015 06:45:00 GMT-0700 (PDT) |
2,014 | Ford | F-150 | XLT | SuperCrew | automatic | 1ftfw1et2eke87277 | ca | 34 | 15,008 | gray | gray | ford motor credit company llc pd | 29,600 | 26,700 | Thu May 28 2015 05:30:00 GMT-0700 (PDT) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.