Search is not available for this dataset
CustomerID
float64 2
450k
| Age
float64 29
65
| Tenure
float64 16
60
| Usage Frequency
float64 9
30
| Support Calls
float64 1
10
| Payment Delay
float64 0
30
| Total Spend
float64 100
1k
| Last Interaction
float64 1
30
| Gender_Female
float64 0
1
| Gender_Male
float64 0
1
| Subscription Type_Basic
float64 0
1
| Subscription Type_Premium
float64 0
1
| Subscription Type_Standard
float64 0
1
| Contract Length_Annual
float64 0
1
| Contract Length_Monthly
float64 0
1
| Contract Length_Quarterly
float64 0
1
| target
float64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304,643 | 41.94145 | 39.207239 | 20 | 1 | 8 | 757.86 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118,040 | 62 | 38.171563 | 23 | 2 | 18 | 248 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
250,945 | 46 | 23 | 14 | 10 | 3 | 217.69 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
74,159 | 32 | 26 | 29 | 5.731735 | 8 | 410 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99,099 | 64 | 27 | 14 | 6.497401 | 9 | 476 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
315,501 | 41.31713 | 39.315661 | 18 | 1 | 8 | 899.44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
259,028 | 45.853767 | 26 | 18 | 9 | 4 | 247.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63,883 | 58 | 38.180716 | 16 | 10 | 24 | 563 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
199,679 | 38 | 30 | 9 | 4.250715 | 6 | 620 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
428,266 | 39.953176 | 22 | 23 | 1 | 3 | 518.75 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
260,538 | 34 | 19 | 29 | 8 | 30 | 861.65 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
317,713 | 42.241536 | 19 | 29 | 2 | 15 | 666.51 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94,879 | 51 | 41 | 19.516178 | 5 | 4 | 344 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
421,911 | 40.910892 | 46 | 27 | 2.625797 | 19 | 584.16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
334,848 | 41.69742 | 29 | 24 | 2 | 14 | 949.19 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
115,635 | 45 | 45 | 12 | 5.642 | 0 | 120 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
403,981 | 31 | 36 | 11 | 1 | 15 | 685.75 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
165,951 | 57 | 40 | 22 | 5.928401 | 26 | 237 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
329,661 | 43 | 32 | 19.622154 | 1 | 11 | 927.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
337,444 | 50 | 39.140475 | 19.60831 | 1 | 4 | 511.06 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
208,468 | 32 | 39.076187 | 14 | 7 | 12 | 696.54 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
249,677 | 37 | 39.050832 | 19.554354 | 5 | 18 | 994.77 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
301,837 | 32 | 25 | 19.650954 | 3 | 7 | 598.53 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
192,065 | 41 | 38.806784 | 15 | 2 | 15 | 261 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
273,066 | 34 | 39.297801 | 19.555693 | 1 | 8 | 982.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
328,571 | 38 | 35 | 21 | 3.143592 | 0 | 531.15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
213,780 | 62 | 56 | 21 | 2 | 18 | 193.88 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52,980 | 31 | 38.399458 | 28 | 2 | 29 | 749 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
117,012 | 48 | 38 | 15 | 6 | 28 | 363 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27,207 | 48.800487 | 52 | 19.416515 | 6 | 17 | 981 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
314,771 | 36 | 39.191678 | 23 | 3 | 8 | 591.74 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
203,964 | 52 | 39 | 12 | 10 | 9 | 145 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75,146 | 41 | 39 | 30 | 6.076662 | 28 | 321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2,715 | 51 | 50 | 14 | 5 | 28 | 296 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
184,221 | 56 | 45 | 14 | 4 | 17 | 862 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
368,737 | 41.049499 | 30 | 19 | 2 | 15 | 916.72 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89,464 | 41 | 24 | 17 | 2 | 8 | 666 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
203,716 | 32 | 41 | 23 | 2 | 13 | 872 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
430,919 | 45 | 38 | 19.640363 | 3 | 20 | 515.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37,914 | 64 | 46 | 27 | 2 | 2 | 169 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
174,063 | 54 | 55 | 27 | 9 | 6 | 219 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
109,171 | 37 | 20 | 19.607576 | 7 | 27 | 625 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
269,486 | 43.41461 | 44 | 21 | 3.833374 | 16 | 894.55 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92,464 | 48.643412 | 55 | 20 | 10 | 10 | 121 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
104,089 | 48.437535 | 21 | 19.621224 | 6.37096 | 17 | 195 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
221,647 | 65 | 43 | 26 | 2 | 15 | 972.59 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
342,798 | 37 | 19 | 20 | 2.892268 | 7 | 728.48 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77,292 | 35 | 35 | 22 | 8 | 11 | 359 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94,978 | 47.497688 | 54 | 21 | 5.974466 | 22 | 231 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
303,851 | 48 | 39.086767 | 19.591331 | 4 | 10 | 640.54 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
156,657 | 52 | 57 | 19.465114 | 7 | 2 | 172 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
376,802 | 37 | 39.403072 | 24 | 2 | 19 | 710.52 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
289,512 | 42.610552 | 30 | 30 | 1 | 16 | 599.58 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
256,025 | 36 | 22 | 19.647946 | 1 | 21 | 537.25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
69,920 | 34 | 47 | 30 | 1 | 5 | 136 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
338,981 | 48 | 57 | 25 | 2 | 14 | 504.77 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
223,345 | 63 | 38.49672 | 22 | 5 | 14 | 239.41 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16,235 | 48.602046 | 33 | 25 | 5 | 5 | 483 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
435,011 | 34 | 26 | 24 | 3 | 14 | 646.71 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
200,543 | 64 | 32 | 27 | 1 | 18 | 405 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
256,312 | 44.826138 | 38.889502 | 19.578054 | 6 | 30 | 231.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40,499 | 47 | 23 | 27 | 10 | 24 | 664 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
374,377 | 31 | 33 | 30 | 2 | 10 | 674.41 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
198,481 | 56 | 38.80261 | 11 | 5 | 2 | 662 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
288,215 | 47 | 55 | 29 | 2 | 20 | 696.54 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2,166 | 49.712461 | 37.969581 | 20 | 4 | 25 | 148 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
280,590 | 50 | 28 | 13 | 4 | 14 | 539.96 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
177,337 | 51 | 38.598237 | 19.547279 | 8 | 24 | 758 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54,032 | 47.257996 | 54 | 30 | 1 | 28 | 586 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
175,647 | 62 | 38.308461 | 26 | 4 | 14 | 177 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
85,771 | 38 | 38.392545 | 29 | 5 | 7 | 127 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48,282 | 47.733632 | 44 | 19.478784 | 2 | 13 | 281 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
277,168 | 40 | 44 | 30 | 3.883258 | 16 | 532.01 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
262,804 | 41 | 41 | 20 | 1 | 12 | 906.95 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61,848 | 65 | 44 | 14 | 7 | 11 | 799 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61,468 | 47.88474 | 46 | 30 | 9 | 13 | 958 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
129,775 | 58 | 38.196263 | 28 | 2 | 28 | 569 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
199,890 | 38 | 51 | 30 | 8 | 11 | 342 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
271,907 | 41 | 55 | 21 | 3.970831 | 18 | 584.98 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
320,061 | 47 | 39.138629 | 21 | 3 | 0 | 594.75 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
332,261 | 40 | 46 | 19.556661 | 3.216084 | 12 | 761.06 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
223,288 | 62 | 29 | 9 | 6 | 1 | 294.64 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
290,555 | 38 | 20 | 23 | 3.737212 | 14 | 592.61 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56,689 | 44 | 45 | 27 | 6.420431 | 7 | 265 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
170,022 | 48 | 25 | 26 | 3 | 17 | 184 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
401,845 | 48 | 39.493665 | 12 | 1 | 16 | 993.87 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
332,580 | 41.283853 | 39.373801 | 14 | 1 | 2 | 749.41 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
251,789 | 44.511164 | 18 | 16 | 2 | 17 | 157.55 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
167,736 | 40 | 52 | 19.461669 | 4 | 19 | 820 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36,330 | 30 | 38.477347 | 19.476741 | 9 | 29 | 790 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
219,270 | 49 | 29 | 18 | 6 | 20 | 881.81 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64,122 | 32 | 53 | 24 | 1 | 16 | 491 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
187,264 | 46.283389 | 51 | 19.487527 | 4 | 29 | 393 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
150,056 | 43 | 36 | 11 | 4 | 19 | 754 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
107,449 | 36 | 49 | 26 | 4 | 10 | 751 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
288,278 | 33 | 31 | 25 | 1 | 17 | 544.4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81,664 | 33 | 38.463998 | 30 | 6 | 14 | 739 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
443,462 | 41 | 39.747557 | 16 | 1.984998 | 4 | 924.32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
957 | 32 | 29 | 13 | 1 | 6 | 330 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
338,273 | 40 | 60 | 26 | 2 | 4 | 858.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.