#tax_id
stringclasses 133
values | gene_id
stringlengths 1
9
| accn.vers
stringlengths 1
14
| name
stringlengths 1
232
| keyphrase
stringclasses 135
values | tax_id
stringclasses 161
values | interactant_id
stringlengths 1
9
| interactant_id_type
stringclasses 2
values | accn.vers.1
stringlengths 1
14
| name.1
stringlengths 1
255
| complex_id
stringclasses 861
values | complex_id_type
stringclasses 2
values | complex_name
stringclasses 1
value | pubmed_id_list
stringlengths 1
8.16k
| last_mod
stringlengths 16
16
| generif_text
stringlengths 1
310
| interaction_id
stringlengths 1
8
| interaction_id_type
stringclasses 5
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702 | 814641 | - | - | - | 3702 | 831145 | GeneID | - | - | - | - | - | 18818695 | 2018-08-05 12:06 | Reconstituted Complex | 45 | BioGRID |
3702 | 814641 | - | - | - | 3702 | 831145 | GeneID | - | - | - | - | - | 18818695 | 2018-08-05 13:44 | Reconstituted Complex | 16423 | BioGRID |
3702 | 814641 | - | - | - | 3702 | 828623 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 12:06 | Two-hybrid | 45 | BioGRID |
3702 | 814641 | - | - | - | 3702 | 828623 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 15:19 | Two-hybrid | 13910 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 821338 | GeneID | - | - | - | - | - | 21952135 | 2018-08-05 12:25 | Two-hybrid | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 821338 | GeneID | - | - | - | - | - | 21952135 | 2018-08-05 13:22 | Two-hybrid | 6671 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 838388 | GeneID | - | - | - | - | - | 23435172,31606202 | 2019-12-08 13:07 | PCA; Two-hybrid | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 838388 | GeneID | - | - | - | - | - | 23435172,31606202 | 2019-12-08 15:39 | PCA; Two-hybrid | 23627 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 817149 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:05 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 817149 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:57 | Co-fractionation | 2501 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 819022 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:04 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 819022 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:05 | Co-fractionation | 4358 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 819137 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 12:57 | Co-fractionation | 4473 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 819137 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:04 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 821482 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 11:06 | Co-fractionation | 6815 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 821482 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:04 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 825167 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:05 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 825167 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:40 | Co-fractionation | 10481 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 825246 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 12:17 | Co-fractionation | 10560 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 825246 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:05 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 827575 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:05 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 827575 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 14:19 | Co-fractionation | 12868 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 829438 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 10:19 | Co-fractionation | 14723 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 829438 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:05 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 829568 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 12:16 | Co-fractionation | 14850 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 829568 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:05 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 838352 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 11:14 | Co-fractionation | 23591 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 838352 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:05 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 840534 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 11:14 | Co-fractionation | 25766 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 840534 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:05 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 841307 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 10:39 | Co-fractionation | 26532 | BioGRID |
3702 | 814643 | - | - | - | 3702 | 841307 | GeneID | - | - | - | - | - | 32191846 | 2021-05-09 13:04 | Co-fractionation | 47 | BioGRID |
3702 | 814644 | - | - | - | 3702 | 841722 | GeneID | - | - | - | - | - | 12646039 | 2018-08-05 12:11 | Two-hybrid | 26947 | BioGRID |
3702 | 814644 | - | - | - | 3702 | 841722 | GeneID | - | - | - | - | - | 12646039 | 2018-08-05 12:30 | Two-hybrid | 48 | BioGRID |
3702 | 814646 | - | - | - | 3702 | 833836 | GeneID | - | - | - | - | - | 21094157 | 2018-08-05 12:41 | Affinity Capture-MS | 50 | BioGRID |
3702 | 814646 | - | - | - | 3702 | 833836 | GeneID | - | - | - | - | - | 21094157 | 2018-08-05 14:07 | Affinity Capture-MS | 19087 | BioGRID |
3702 | 814646 | - | - | - | 3702 | 821029 | GeneID | - | - | - | - | - | 24833385 | 2018-08-05 12:41 | PCA | 50 | BioGRID |
3702 | 814646 | - | - | - | 3702 | 821029 | GeneID | - | - | - | - | - | 24833385 | 2018-08-05 14:01 | PCA | 6362 | BioGRID |
3702 | 814646 | - | - | - | 3702 | 834421 | GeneID | - | - | - | - | - | 25393742 | 2018-08-05 12:41 | Affinity Capture-MS | 50 | BioGRID |
3702 | 814646 | - | - | - | 3702 | 834421 | GeneID | - | - | - | - | - | 25393742 | 2018-08-05 13:04 | Affinity Capture-MS | 19671 | BioGRID |
3702 | 814646 | - | - | - | 3702 | 819204 | GeneID | - | - | - | - | - | 27609422 | 2021-01-03 10:21 | Affinity Capture-MS | 4540 | BioGRID |
3702 | 814646 | - | - | - | 3702 | 819204 | GeneID | - | - | - | - | - | 27609422 | 2021-01-03 14:37 | Affinity Capture-MS | 50 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 820857 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 13:53 | Two-hybrid | 51 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 820857 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 14:50 | Two-hybrid | 6191 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 823982 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 13:53 | Two-hybrid | 51 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 823982 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 14:49 | Two-hybrid | 9301 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 830730 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 12:31 | Two-hybrid | 16008 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 830730 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 13:53 | Two-hybrid | 51 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 833502 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 11:43 | Two-hybrid | 18756 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 833502 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 13:53 | Two-hybrid | 51 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 835583 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 11:35 | Two-hybrid | 20827 | BioGRID |
3702 | 814647 | - | - | - | 3702 | 835583 | GeneID | - | - | - | - | - | 21798944 | 2018-08-05 13:53 | Two-hybrid | 51 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 838505 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309,28650476 | 2018-12-09 13:40 | PCA; Two-hybrid | 23744 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 838505 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309,28650476 | 2018-12-09 13:59 | PCA; Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 839913 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 11:36 | PCA; Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 839913 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 11:44 | PCA; Two-hybrid | 25148 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 817382 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 11:37 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 817382 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 15:30 | Two-hybrid | 2732 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 819313 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,32612234 | 2020-09-06 13:56 | Two-hybrid | 4648 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 819313 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,32612234 | 2020-09-06 14:04 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 819633 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 11:37 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 819633 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 13:08 | Two-hybrid | 4968 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 821879 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 11:37 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 821879 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 12:06 | Two-hybrid | 7211 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 825356 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 825356 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 14:31 | Two-hybrid | 10670 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 828498 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 828498 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 14:18 | Two-hybrid | 13787 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 829131 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 829131 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 12:14 | Two-hybrid | 14418 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 832196 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 832196 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 12:45 | Two-hybrid | 17471 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 833672 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 833672 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 11:44 | Two-hybrid | 18923 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 836321 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309,28650476,32612234 | 2020-09-06 14:04 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 836321 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309,28650476,32612234 | 2020-09-06 15:47 | Two-hybrid | 21565 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 838070 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 838070 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 14:21 | Two-hybrid | 23310 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 838128 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 838128 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 14:21 | Two-hybrid | 23368 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 838573 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 838573 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 15:35 | Two-hybrid | 23812 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 840341 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 840341 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,25566309 | 2018-08-05 14:10 | Two-hybrid | 25573 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 844120 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 11:37 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 844120 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647 | 2018-08-05 15:36 | Two-hybrid | 29339 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 844379 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,32612234 | 2020-09-06 11:50 | Two-hybrid | 29597 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 844379 | GeneID | - | - | - | - | - | 21734647,32612234 | 2020-09-06 14:04 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 836166 | GeneID | - | - | - | - | - | 25566309 | 2018-08-05 11:36 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 836166 | GeneID | - | - | - | - | - | 25566309 | 2018-08-05 15:23 | Two-hybrid | 21410 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 840413 | GeneID | - | - | - | - | - | 25566309 | 2018-08-05 11:37 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 840413 | GeneID | - | - | - | - | - | 25566309 | 2018-08-05 15:09 | Two-hybrid | 25645 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 842268 | GeneID | - | - | - | - | - | 25566309 | 2018-08-05 11:37 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 842268 | GeneID | - | - | - | - | - | 25566309 | 2018-08-05 12:17 | Two-hybrid | 27493 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 6241326 | GeneID | - | - | - | - | - | 28650476 | 2018-12-09 12:52 | Two-hybrid | 927359 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 6241326 | GeneID | - | - | - | - | - | 28650476 | 2018-12-09 13:59 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 817894 | GeneID | - | - | - | - | - | 28650476,32612234 | 2020-09-06 13:08 | Two-hybrid | 3241 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 817894 | GeneID | - | - | - | - | - | 28650476,32612234 | 2020-09-06 14:04 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 820898 | GeneID | - | - | - | - | - | 28650476,32612234 | 2020-09-06 12:34 | Two-hybrid | 6232 | BioGRID |
3702 | 814648 | - | - | - | 3702 | 820898 | GeneID | - | - | - | - | - | 28650476,32612234 | 2020-09-06 14:04 | Two-hybrid | 52 | BioGRID |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.