Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
#tax_id
string | GeneID
string | status
string | RNA_nucleotide_accession.version
string | RNA_nucleotide_gi
string | protein_accession.version
string | protein_gi
string | genomic_nucleotide_accession.version
string | genomic_nucleotide_gi
string | start_position_on_the_genomic_accession
string | end_position_on_the_genomic_accession
string | orientation
string | assembly
string | mature_peptide_accession.version
string | mature_peptide_gi
string | Symbol
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 77267466 | null | - | - | WP_011787424.1 | 500111419 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 0 | 1385 | + | - | - | - | dnaA |
24 | 77267467 | null | - | - | WP_011787425.1 | 500111420 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 1406 | 2506 | + | - | - | - | dnaN |
24 | 77267468 | null | - | - | WP_261762234.1 | 2310800657 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 2703 | 3785 | + | - | - | - | recF |
24 | 77267469 | null | - | - | WP_261762235.1 | 2310800658 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 3802 | 6219 | + | - | - | - | gyrB |
24 | 77267470 | null | - | - | WP_261762236.1 | 2310800659 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 6421 | 7467 | + | - | - | - | N5094_RS00025 |
24 | 77267471 | null | - | - | WP_261762237.1 | 2310800660 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 7555 | 9624 | - | - | - | - | glyS |
24 | 77267472 | null | - | - | WP_011070431.1 | 499382860 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 9635 | 10540 | - | - | - | - | glyQ |
24 | 77267473 | null | - | - | WP_014609499.1 | 504422397 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 10658 | 11260 | + | - | - | - | N5094_RS00040 |
24 | 77267474 | null | - | - | WP_061783433.1 | 1006523660 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 11378 | 14566 | - | - | - | - | N5094_RS00045 |
24 | 77267475 | null | - | - | WP_011918267.1 | 500267383 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 14788 | 15240 | - | - | - | - | N5094_RS00050 |
24 | 77267476 | null | - | - | WP_011787433.1 | 500111428 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 15284 | 15529 | - | - | - | - | tusA |
24 | 77267477 | null | - | - | WP_261762238.1 | 2310800661 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 15760 | 16923 | - | - | - | - | fadA |
24 | 77267478 | null | - | - | WP_261762239.1 | 2310800662 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 16946 | 19096 | - | - | - | - | fadB |
24 | 77267479 | null | - | - | WP_261762240.1 | 2310800663 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 19587 | 20909 | + | - | - | - | pepQ |
24 | 77267480 | null | - | - | WP_014609505.1 | 504422403 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 20936 | 21550 | + | - | - | - | N5094_RS00075 |
24 | 77267481 | null | - | - | WP_011787438.1 | 500111433 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 21628 | 23085 | + | - | - | - | N5094_RS00080 |
24 | 77267482 | null | - | - | WP_011787439.1 | 500111434 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 23088 | 23612 | + | - | - | - | hemG |
24 | 77267483 | null | - | - | WP_011787440.1 | 500111435 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 23662 | 23970 | - | - | - | - | N5094_RS00090 |
24 | 77267484 | null | - | - | WP_011787441.1 | 500111436 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 24173 | 24727 | + | - | - | - | hemG |
24 | 77267485 | null | - | - | WP_011787442.1 | 500111437 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 24767 | 26209 | - | - | - | - | N5094_RS00100 |
24 | 77267486 | null | - | - | WP_011787443.1 | 500111438 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 26230 | 27639 | - | - | - | - | trkA |
24 | 77267487 | null | - | - | WP_261762241.1 | 2310800664 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 27655 | 28944 | - | - | - | - | rsmB |
24 | 77267488 | null | - | - | WP_261762242.1 | 2310800665 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 28947 | 29903 | - | - | - | - | fmt |
24 | 77267489 | null | - | - | WP_011918271.1 | 500267387 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 29913 | 30425 | - | - | - | - | def |
24 | 77267490 | null | - | - | WP_261762243.1 | 2310800666 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 30551 | 31675 | + | - | - | - | N5094_RS00125 |
24 | 77267491 | null | - | - | WP_025008553.1 | 640578288 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 31760 | 32776 | + | - | - | - | dprA |
24 | 77267492 | null | - | - | WP_006083793.1 | 492998641 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 32779 | 33252 | + | - | - | - | N5094_RS00135 |
24 | 77267493 | null | - | - | WP_025008554.1 | 640578289 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 33372 | 33935 | + | - | - | - | N5094_RS00140 |
24 | 77267494 | null | - | - | WP_261762244.1 | 2310800667 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 34083 | 34649 | + | - | - | - | N5094_RS00145 |
24 | 77267495 | null | - | - | WP_261762959.1 | 2310801382 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 34675 | 35583 | + | - | - | - | hemF |
24 | 77267496 | null | - | - | WP_261762245.1 | 2310800668 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 35618 | 36055 | - | - | - | - | N5094_RS00155 |
24 | 77267497 | null | - | - | WP_248068439.1 | 2232004570 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 36209 | 37057 | + | - | - | - | aroE |
24 | 77267498 | null | - | - | WP_011787454.1 | 500111449 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 37063 | 37338 | + | - | - | - | N5094_RS00165 |
24 | 77267499 | null | - | - | WP_261762246.1 | 2310800669 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 37472 | 38020 | - | - | - | - | N5094_RS00170 |
24 | 77267500 | null | - | - | - | - | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 38580 | 40122 | + | - | - | - | N5094_RS00175 |
24 | 77267501 | null | - | - | - | - | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 40650 | 43542 | + | - | - | - | N5094_RS00180 |
24 | 77267502 | null | - | - | - | - | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 43726 | 43841 | + | - | - | - | rrf |
24 | 77267503 | null | - | - | WP_315942855.1 | 2591273755 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 44081 | 46531 | + | - | - | - | N5094_RS00190 |
24 | 77267504 | null | - | - | WP_014609516.1 | 504422414 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 46488 | 47471 | - | - | - | - | N5094_RS00195 |
24 | 77267505 | null | - | - | WP_011787458.1 | 500111453 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 47567 | 49378 | - | - | - | - | N5094_RS00200 |
24 | 77267506 | null | - | - | WP_261762248.1 | 2310800671 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 49589 | 50584 | + | - | - | - | add |
24 | 77267507 | null | - | - | WP_014609519.1 | 504422417 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 50669 | 52045 | - | - | - | - | hemN |
24 | 77267508 | null | - | - | WP_011787461.1 | 500111456 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 52294 | 52761 | - | - | - | - | N5094_RS00215 |
24 | 77267509 | null | - | - | WP_011787462.1 | 500111457 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 52831 | 53382 | - | - | - | - | yihI |
24 | 77267510 | null | - | - | WP_011787463.1 | 500111458 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 53473 | 54111 | - | - | - | - | N5094_RS00225 |
24 | 77267511 | null | - | - | WP_011920303.1 | 500269419 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 54929 | 55552 | - | - | - | - | N5094_RS00230 |
24 | 77267512 | null | - | - | WP_011920302.1 | 500269418 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 55722 | 56381 | + | - | - | - | yihA |
24 | 77267513 | null | - | - | WP_261762249.1 | 2310800672 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 57193 | 59961 | - | - | - | - | polA |
24 | 77267514 | null | - | - | WP_261762250.1 | 2310800673 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 60348 | 61010 | + | - | - | - | elbB |
24 | 77267515 | null | - | - | WP_261762251.1 | 2310800674 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 61097 | 61942 | - | - | - | - | glpG |
24 | 77267516 | null | - | - | WP_006084745.1 | 493001269 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 61939 | 62244 | - | - | - | - | glpE |
24 | 77267517 | null | - | - | WP_011920297.1 | 500269413 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 62345 | 63370 | - | - | - | - | tdh |
24 | 77267518 | null | - | - | WP_011920296.1 | 500269412 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 63382 | 64575 | - | - | - | - | N5094_RS00265 |
24 | 77267519 | null | - | - | WP_011920295.1 | 500269411 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 64871 | 65518 | - | - | - | - | N5094_RS00270 |
24 | 77267520 | null | - | - | WP_261762252.1 | 2310800675 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 65718 | 66983 | + | - | - | - | waaA |
24 | 77267521 | null | - | - | WP_011920293.1 | 500269409 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 67024 | 67785 | - | - | - | - | N5094_RS00280 |
24 | 77267522 | null | - | - | WP_261762253.1 | 2310800676 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 67884 | 68927 | + | - | - | - | N5094_RS00285 |
24 | 77267523 | null | - | - | WP_061782913.1 | 1006522919 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 68998 | 69714 | + | - | - | - | N5094_RS00290 |
24 | 77267524 | null | - | - | WP_261762254.1 | 2310800677 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 69738 | 70718 | + | - | - | - | N5094_RS00295 |
24 | 77267525 | null | - | - | WP_025008307.1 | 640578035 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 70756 | 71847 | + | - | - | - | rfbB |
24 | 77267526 | null | - | - | WP_025008308.1 | 640578036 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 71891 | 72766 | + | - | - | - | rfbA |
24 | 77267527 | null | - | - | WP_061782915.1 | 1006522922 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 72770 | 73192 | + | - | - | - | N5094_RS00310 |
24 | 77267528 | null | - | - | WP_261762255.1 | 2310800678 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 73170 | 73640 | + | - | - | - | N5094_RS00315 |
24 | 77267529 | null | - | - | WP_261762256.1 | 2310800679 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 73633 | 74745 | + | - | - | - | N5094_RS00320 |
24 | 77267530 | null | - | - | WP_261762257.1 | 2310800680 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 74805 | 75863 | + | - | - | - | N5094_RS00325 |
24 | 77267531 | null | - | - | WP_014609534.1 | 504422432 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 75902 | 76669 | + | - | - | - | N5094_RS00330 |
24 | 77267532 | null | - | - | WP_261762258.1 | 2310800681 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 76782 | 77666 | + | - | - | - | rfbD |
24 | 77267533 | null | - | - | WP_261762259.1 | 2310800682 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 77712 | 78257 | + | - | - | - | rfbC |
24 | 77267534 | null | - | - | WP_261762260.1 | 2310800683 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 78324 | 80165 | - | - | - | - | N5094_RS00345 |
24 | 77267535 | null | - | - | WP_261762261.1 | 2310800684 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 80545 | 81036 | + | - | - | - | coaD |
24 | 77267536 | null | - | - | WP_261762262.1 | 2310800685 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 81127 | 82602 | + | - | - | - | N5094_RS00355 |
24 | 77267537 | null | - | - | WP_011920281.1 | 500269397 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 82663 | 83478 | - | - | - | - | mutM |
24 | 77267538 | null | - | - | WP_041420695.1 | 752773586 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 83511 | 83966 | - | - | - | - | N5094_RS00365 |
24 | 77267539 | null | - | - | WP_011920279.1 | 500269395 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 84062 | 85045 | - | - | - | - | moaA |
24 | 77267540 | null | - | - | WP_011920278.1 | 500269394 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 85062 | 86861 | - | - | - | - | N5094_RS00375 |
24 | 77267541 | null | - | - | WP_248067666.1 | 2232003797 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 86895 | 87482 | - | - | - | - | mobA |
24 | 77267542 | null | - | - | WP_261762263.1 | 2310800686 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 87466 | 88176 | - | - | - | - | N5094_RS00385 |
24 | 77267543 | null | - | - | WP_011787493.1 | 500111488 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 88180 | 88887 | - | - | - | - | N5094_RS00390 |
24 | 77267544 | null | - | - | WP_261762264.1 | 2310800687 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 88884 | 89708 | - | - | - | - | N5094_RS00395 |
24 | 77267545 | null | - | - | WP_041420694.1 | 752773585 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 89995 | 91377 | + | - | - | - | N5094_RS00400 |
24 | 77267546 | null | - | - | WP_011787496.1 | 500111491 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 91379 | 93502 | + | - | - | - | N5094_RS00405 |
24 | 77267547 | null | - | - | WP_025008318.1 | 640578046 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 93731 | 94189 | - | - | - | - | N5094_RS00410 |
24 | 77267548 | null | - | - | WP_014609541.1 | 504422439 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 94289 | 94948 | - | - | - | - | N5094_RS00415 |
24 | 77267549 | null | - | - | WP_025008319.1 | 640578047 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 95189 | 95923 | + | - | - | - | N5094_RS00420 |
24 | 77267550 | null | - | - | WP_011787500.1 | 500111495 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 95957 | 97315 | - | - | - | - | N5094_RS00425 |
24 | 77267551 | null | - | - | WP_261762265.1 | 2310800688 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 97940 | 99286 | + | - | - | - | N5094_RS00430 |
24 | 77267552 | null | - | - | WP_011787502.1 | 500111497 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 99551 | 100741 | + | - | - | - | N5094_RS00435 |
24 | 77267553 | null | - | - | WP_014609550.1 | 504422448 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 100846 | 101469 | + | - | - | - | N5094_RS00440 |
24 | 77267554 | null | - | - | WP_011787504.1 | 500111499 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 101718 | 101864 | + | - | - | - | N5094_RS00445 |
24 | 77267555 | null | - | - | WP_011920267.1 | 500269383 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 101885 | 102835 | - | - | - | - | N5094_RS00450 |
24 | 77267556 | null | - | - | WP_261762266.1 | 2310800689 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 103122 | 103688 | - | - | - | - | N5094_RS00455 |
24 | 77267557 | null | - | - | WP_011787507.1 | 500111502 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 103942 | 105471 | + | - | - | - | N5094_RS00460 |
24 | 77267558 | null | - | - | WP_261762267.1 | 2310800690 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 105840 | 106742 | + | - | - | - | N5094_RS00465 |
24 | 77267559 | null | - | - | WP_261762268.1 | 2310800691 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 106752 | 108149 | + | - | - | - | N5094_RS00470 |
24 | 77267560 | null | - | - | - | - | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 108168 | 109439 | + | - | - | - | N5094_RS00475 |
24 | 77267561 | null | - | - | WP_261762270.1 | 2310800693 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 109578 | 110525 | - | - | - | - | cyoE |
24 | 77267562 | null | - | - | WP_011787512.1 | 500111507 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 110539 | 110880 | - | - | - | - | cyoD |
24 | 77267563 | null | - | - | WP_011787513.1 | 500111508 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 110880 | 111500 | - | - | - | - | cyoC |
24 | 77267564 | null | - | - | WP_261762271.1 | 2310800694 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 111502 | 113481 | - | - | - | - | cyoB |
24 | 77267565 | null | - | - | WP_001206290.1 | 447129034 | NZ_CP104755.1 | 2310801391 | 113507 | 114715 | - | - | - | - | N5094_RS00500 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 7