text
stringlengths 60
5k
| label
float64 1
5
|
---|---|
ło panie z zalet to chyba cena. mając już czwartą drukarkę tej firmy maksymalnie zajeżdżone o czym co świadczą pełne tzw. pampersy czyli ok. 0,5 kg cięższe niż oryginał. Model 7250 zdecydowanie na nie a miałem iP 3500 ip4500 ip4520, jakość nadruku na płyty taka gorsza niż miała ip 3500 ale jakby co to tylko subiektywna ocena użytkownika. wada brak drugiego podajnika papieru. i tusze XL!! może lepiej dać oryginał | 2 |
Wszystko jak należy, polecam | 5 |
Radio ogólnie nie jest złe. Zwłaszcza przy tej cenie. Wadą jest wyświetlacz który może i rozdzielczość ma przyzwoitą, lecz reakcja na dotyk pozostawia wiele do życzenia. Nie z każdego telefony pobiera książkę telefoniczną. Po podłączeniu według instrukcji brak możliwości jego wyłączenia. Pozostaje w stanie czuwania, a podświetlony wyświetlacz pokazuje datę i godzinę. Zapewniono mnie, że nie jest to wadliwa sztuka, tylko tak się zachowuje każdy egzemplarz. Nie mierzyłem już poboru prądu, ale przy mało używanym aucie akumulator może się szybko rozładować. Radio podłączone tak, żeby włączało się po przekręceniu kluczyka w stacyjce, nie pamięta większości ustawień. Nawet pomimo stałego 12v do pamięci. W odpowiedzi na te bolączki sugerowano mi podłączenie według instrukcji. Niestety nawet za taką cenę nie mogę go polecić z czystym sumieniem. | 3 |
To już moje drugie etui !!! pierwsze dużo przeszło, parę razy wylatało z moich rąk i dzieci , gleby na rowerze enduro ( co prawda był w plecaku ale kilka razy nakryłem go swoim dup....iem) , czochram go w robocie jako mechanik..... i pewnie jeszcze kilka dziwnych sytuacji by się znalazło. Co prawda pierwsze zakończyło swój marny żywot po ok 10 miesiącach, było wytarte, popękane sporo różni się od pierwszego rozpakowania, ale moje s9plus jest w idealnym stanie nie ma najmniejszych oznak użytkowania. dlatego wziąłem drugie ;) Polecam | 5 |
Jak zwykle Nillkin idealnie dopasowany do telefonu, zabezpieczający rogi telefonu, czyli te najbardziej wrażliwe. Idealnie leży w ręce, nie ślizga się, a chropowata powierzchnia gwarantuje stabilny uchwyt. Dodatkowo w miejscu aparatów jest tak wyprofilowane, że aparat leząc na płasko nie dotyka powierzchni. Mam już drugie etui tej firmy i po raz kolejny jestem zadowolony. | 5 |
Nie jest to idealne szkło, ale przylega najlepiej w tej cenie. Opis produktu nie jest zgodny, ponieważ jest napisane, że produkt jest w pełni dopasowany do telefonu, ale tak nie jest. Nie mogę polecić tego produktu z czystym sumieniem, ale też nie jest najgorsze. Jest to 3-cie szkło jakie kupiłem do tego telefonu i pomimo niedokładnego dopasowania przylega dobrze do wyświetlacza. Szkoda że nie jest tak jak w opisie. Nie jest to produkt idealny. | 3 |
Chociaż jeszcze nie zdążyłem wypróbować wszystkich elementów, przede wszystkim muszę potwierdzić zalety trymera w kwestii trwałości baterii. Kupiłem go pod koniec sierpnia. Codziennie przycinam brodę z przystawką 1mm, co parę dni włosy nad uszami, (wówczas praca jest najcichsza), co dwa tygodnie owłosienie na ciele - i chociaż zbliża się połowa listopada, nic nie wskazuje na konieczność ładowania. Samo przycinanie brody przystawką 1mm jak również tą precyzyjną (nieco głośniejsza), ta sama przyjemność - nic nie szarpie, nie szczypie, nie kaleczy. Bardzo dobrze leży w dłoni. Może jedynie przystawka do nosa jakby była mało skuteczna - być może to kwestia wprawy. I jeszcze tylko przydało by się oddzielne etui na przystawki, które załączone są w kartoniku. Chociaż cena trymera do najniższych nie należy, to za taką jakość i funkcjonalność, uważam ją jak najbardziej za atrakcyjną. | 5 |
Etui bardzo dobrze dopasowane, telefon pewnie leży w ręce podczas korzystania. Szkło hybrydowe prezentowało się bardzo dobrze natomiast podczas montażu nastąpił problem z odklejeniem wierzchniej folii zabezpieczającej która odchodziła wraz ze szkłem. Podczas kolejnej próby dostały się drobinki kurzu i przykleiły do szkła. Zdyskwalifikowało to dalszy montaż, szkło nadaje się do wyrzucenia. Nadmieniam iż nie był to mój pierwszy raz montowania folii czy też szkła i nigdy nie napotkałam na tego typu problem. | 1 |
Etui jest ładne i wygodne w użytkowaniu. Ale długo nie posłuży, wnętrze jest wyściełane materiałem podobnym do aksamitu i ten aksamit wykrusza się w miejscach zgięcia i na brzegu klapy. Etui używam od 10 dni, także musi być ono bardzo stare skoro wnętrze się wykrusza w błyskawicznym tempie. Już drugiego dnia użytkowania to zauważyłam. Tak jak w opisie, przyszło z wytartym rogiem w moim przypadku, ale prawie że tego nie widać. Cena odpowiednia do jakości. | 4 |
95% super ale są też małe niedogodności, nie ma PIP (obraz w obrazie), nie ma flash playera i nie da się go zainstalować - czyli chcą oglądać np. stronę webcamera nic się nie oglądnie, bo reklamy we flashu skutecznie zablokują obraz. Pilot tragedia, blisko klawiszy strzałek są inne klawisze, których przypadkowe naciśnięcie (nader częste) niweczy często ciężką pracę wprowadzania tekstu. Wracając do początku TV super polecam, jestem zadowolony. | 5 |
Szkło wydaje się całkiem fajne. W zestawie są także szkiełka ochronne na aparat. Musiałem się odrobinę namęczyć, żeby pozbyć się powietrza, ale da się pozbyć wszystkich pęcherzyków. Szkło dobrze przylega. -1 punkt za to, że jest z 0,5-1mm za wąskie, przez światło ekranu jest rozszczepiane na rogach szkła ochronnego tworząc małe barwne pryzmaty. Jak dla mnie to tak z 4,5 / 5. | 4 |
Najgorsze szkło jakie kiedykolwiek miałem. Jest nieco większe niż wyświetlacz i odstaje. Cały czas zahacza o ucho podczas rozmowy. Kurz, włosy, pył, cały czas wchodzi pod ekran wygląda to paskudnie. Z racji, że jest większe niż ekran po 3 dniach użytkowania pękło na rogu. Bardzo się palcuje, ekran jest cały czasz szary, kolory tracą na jakości. Dodatkowo szkło zakrywa przedni aparat. | 1 |
Kamera nie działa. Aby się w ogóle włączyła trzeba często ją zresetować, a i to nie daje żadnej gwarancji na jej uruchomienie. - Nie ma trybu nocnego. - Nie ma wbudowanej pamięci. - Nie zapisuje żadnego numeru ID sprawy. - Nie ma dużej pojemności baterii. - Nie ma wyświetlacza. - Nie ma polskiej instrukcji. - Nie ma polskiej przejściówki do zasilania. - Nie jest zgodna z żadnym rozporządzeniem ministerstw. - Nie jest profesjonalna. - Nie jest wodoodporna. - Nie ma żadnego zestawu uchwytów. Jest to wg mojej oceny tana podróbka. Jej cena w innych sklepach wynosi około 80 złotych. | 1 |
Pomimo bardzo starannego oczyszczenia ekranu telefonu (nie pozostał nawet najmniejszy pyłek) i aplikacji folii zgodnie z instrukcją wideo ilość bąbelków jest przerażająca! Nigdy nie miałem tylu bąbelków a testowałam co najmniej kilka rożnych folii. Jak na ten moment zdecydowanie odradzam zakup, pozostaje poczekać 72h gdyż według zapewnień na filmiku bąbelki znikną ale jakoś w to nie wierzę... bo jest ich tak dużo i są tak daleko od krawędzi ekranu że nie da się ich też wyprowadzić szpatułką. | 1 |
Wszystko wydaje się poprawne. | 5 |
Folia fajna, praktycznie wcale nie widać zarysowań a używam jej już dobre kilka miesięcy. Jedynie troszkę jakby blokowała dotyk. Nie jest to jakoś mocno odczuwalne ale może zdarzyć się taka sytuacja, że np. zamiast przesuwać ekran w dół czy w górę, coś się od razu włączy przy dotknięciu palcem. Wydaje mi się, że jest co związane z fakturą folii (jest tak jakby lekko gumowa). Poza tym nie widzę wad. | 4 |
polecam jeśli ktoś potrzebuję ochrony przed codziennym użytkowaniem - rysy, otarcia. Na pewno przed upadkiem lepiej chroni jakikolwiek case, jednak ja szukałem czegoś co nie zmieni wyglądu telefonu (ogromny plus) a jednocześnie ochroni przed rysami. Polecam! Do tej pory używałem naklejek z dBrand jednak szukałem czegoś przezroczystego i trafiłem idealnie. | 5 |
"Ważna informacja dla kupujących: jak się okazuje po nagrzaniu dioda zaczyna migać, o czym nie wiedział ani sprz. ani pan przyjmujący zgłoszenia w serwisie autoryzowanym, do którego zostałam skierowana... Odesłałam nową prostownicę do serwisu za swój koszt (!) i dostałam nową albo ""naprawioną"" (niestety ciężko wywnioskować to ze zgłoszenia reklamacyjnego) i ... dioda miga. Gość z serwisu wykazał się niewiedzą, ale obiecał wyjaśnić temat i oddzwonić - minął już tydzień i dalej czekam. Zaznaczę, że w instrukcji obsługi brak info na ten temat. Będąc u fryzjerki, która ma taką samą prostownicę, zapytałam się czy też tak ma? Ma! Nie potrzebnie odsyłałam towar i poniosłam dodatkowe koszty." | 5 |
Etui silikonowe najprostsze jakie może być. Lepsze takie niż żadne, ale mam wątpliwości czy zabezpieczy telefon przy upadku z kieszeni spodni na chodnik. Raczej na dywan w mieszkaniu. Zabezpieczy na pewno przed rysami od kluczy w kieszeni.Dołączone szkło to zupełna porażka, Odstaje od brzegów na 1 mm, a głośnik, czujnik i kamera mają jedno prostokątne, ogromne wycięcie, w którym mieści się tez logo SONY. Wycięcie - nie otwory - ten fragment ekranu nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Szło można traktować tylko jako tymczasowe, zanim kupi się coś porządnego. Moje dotychczasowe tymczasowe szkło, jest lepszej jakości. | 2 |
Nie jestem specjalistą ale bardzo szybko udało mi się to szkło na telefon założyć i znikło. Tylko przez wycięcie wokół kamery można się zorientować, że jest jakieś szkło ochronne. Jakby zrobili otwór zamiast trójkątnego wycięcia, to wcale nie można by było zauważyć, że jest założone szkło ochronne. Dotyk działa tak jak przez założeniem szkła (zakładałem na nowy telefon, wyjęty z pudełka). | 5 |
Wszystko legitnie! Chociaż cena 104,90 mogłaby być trochę niższa. U innego allegrowicza zdarzało mi się kupić ten filtr za 89,90 ale jestem w stanie to zrozumieć, jest listopad, sezon rusza, więc działają prawa popytu i podaży. Jednak zaznaczam, że można kupić taniej. Firma ze stanów, produkcja w Chinach. Niestety informacji o klasie filtra nigdzie nie znajdziemy, jednak po informacji, że zatrzymuje 99,97% zanieczyszczeń można przypuszczać, że jest to H13, więc jest bardzo dobrze. | 5 |
Etui bardzo ładne, wykonanie bez zastrzeżeń. UWAGA: niestety jak dla mnie podstawowy minus- magnes tak słaby jakby go nie było, nie trzyma klapki etui- klapka się otwiera. To istotna wada tego etui. Jeśli komuś zależy aby etui się samo nie otwierało i magnes trzymał jak powinien to nie polecam. Dlatego tylko 2 gwiazdki. | 2 |
"Dno!!!! Totalna ""chińszczyzna"". Zdecydowanie odradzam zakup tego czegoś bo z piekarnikiem ma tyle wspólnego, że ma grzałki. Wybitnie toporna obsługa. Szyba zbiera parę tworząc piękne ""fale Dunaju"" bo jest pokryta jakimś totalnym badziewiem i nie można z tym nic zrobić bo rzecz dzieje się wewnątrz drzwi, więc zamiast obserwować co dzieje się w piekarniku widzimy zaparowaną szybę i jej piękne wzorki. Drzwiczki to nie jest jedyny problem z parą bo brak jakichkolwiek uszczelnień w drzwiach powoduje wydobywanie się pary na wyświetlacz, który TEŻ zaparowuje. Produkt stworzony do nabijania klienta w butelkę jego wady wychodzą po rozpoczęciu użytkowania, a jego jakość wykonania i pracy jest warta mniej niż 200zł." | 1 |
"Standardowa stacja ładująca Move... Teoretycznie nie ma co się rozwodzić, ale .... Jest to faktycznie produkt nie używany, nowy. górna część stacji nie porysowana (a wiadomo że rysuje się od ""patrzenia"" na nią ;) ). Wszystko zapakowane w NIEZNISZCZONE pudełko (chyba najważniejsze - nie pozaginane rogi!!!)!!!! Pomimo tego że opakowanie do transportu było bardzo proste, to okazało się bardzo skuteczne! Efekt: idealne opakowanie jak na ten wiek! Dzięki" | 5 |
kieszeń zaklinowała się w moim lenovo t430s tak ze nie sposób było jej wyciągnąć, oryginalny mechanizm wypinający inne kieszenie i moduł CD/DVD uległ przez to zniszczeniu, musiałem oderwać przednią ścianę kieszeni i użyć szczypiec płaskich aby wyjąć kieszeń z komputera... rezultat - zniszczony mechanizm wypinania i zniszczona kieszeń na dysk - zdecydowanie nie polecam... niska cena to jedyna zaleta | 2 |
Torba poręczna wygodna a zarazem stosunkowo obszerna Nikon D5600 + obiektyw 18-140 mieszczą się swobodnie ,do tego mała lampa też powinna wejść . Dobrze wykonana za rozsądną cenę z 3-ema kieszonkami na drobiazgi typu filtry dodatkowe akumulatory itd. zmieszczą się bez problemu z możliwością noszenia na ramieniu lub na pasku. Idealna na przechowywanie i transport większych aparatów ,dobra na wypady za miasto i nie tylko pod warunkiem ze nikt nie chce zabierać całego studia ale nie po to ona jest. Mam ją parę dni w sumie i już jestem bardzo zadowolony z zakupu jej. Polecam!!! | 5 |
Chińczyk ale co dzisiaj nie jest tam robione a w sumie z potencjałem i dużymi możliwościami konfiguracji ma chyba wszystko co potrzeba i ta cena, mam ją parę dni i myślę ze będę bardzo zadowolony jako amator chodź i zawodowcy jej używają i też specjalnie nie narzekają . Jedyna wada jeżeli to tak można nazwać to rozmiar. Ale to wiedziałem przy kupnie tak więc nie ma sprawy . Wyposażona w dwa źródła światła ,zdjęcia wychodzą super w pomieszczeniu i na zewnątrz (NIKON D5600+ 18-140 DX VR) lampa led z możliwością użycia dyfuzora też daje rade jak chodzi o filmowanie płynna regulacja natężenia bardzo przydatna. Jak dla mnie strzał w dziesiątkę tak więc POLECAM wszystkim którzy się wahali myślę że nie będą rozczarowani!!! | 5 |
działa jest oki | 5 |
wszystko zgodne z opisem | 5 |
Przez ponad 10 lat byłem opornie nastawiony do tego typu urządzeń. Przerobiłem praktycznie większość modeli konkurencyjnych, w tym Jabry kosztujące 2 a nawet 3 krotnie więcej (w tym urządzenia wyglądające jak aparat słuchowy z poprzedniej epoki). Nie przekonał mnie nawet popularny model Explorer 50. Pokonuję trasy trwające 13-16h, w tym czasie wykonuję naprawdę dużo połączeń zza kierownicy, do tego sporo w ruchu poza samochodem. Po roku użytkowania i przejechanych 300 tys km mogę z powodzeniem polecić każdemu. Jest lekka, obsługa bezproblemowa zarówno z telefonami na iOS jak i Android, a także klasycznymi Nokiami (choć bez dźwięku HD). Jakość rozmów w obydwu kierunkach rewelacyjna biorąc pod uwagę fakt, że poruszam się busem maxi z dużymi prędkościami (szum wiatru, głośny silnik i muzyka w tle). Poza samochodem słychać mnie wyraźnie również przy silnim wietrze, deszczu. Słuchawki można używać zarówno w lewym jak i prawym uchu, dodatkowy zaczep jest odczepiany w przeciwieństwie do modelu Explorer 50. Gumki trzymające słuchawkę w uchu można dokupić w zestawie obejmującym 3 rozmiary. W moim przypadku wymiana na mniejszą spowodowała, że kompletnie nie odczuwam obecności urządzenia w uchu (wcześniej pojawiał się dyskomfort po 3-4h), a w dalszym ciągu siedzi na swoim miejscu pomimo częstego ruchu. Czas pracy - bezproblemowe 7h rozmów. Pełne ładowanie całkowicie rozładowanej słuchawki nie trwa dłużej niż 1,5 godziny. Telefon zostawiam w samochodzie, płacę za paliwo - nie urywa, idę do biura dwa piętra wyżej - nie urywa. Moim zdaniem właśnie ten model oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości. Jest to mój drugi zakup - tym razem dla kolegi z firmy. Mam nadzieję, że opinia okażę się dla kogoś przydatna - ochy i achy nie są bezpodstawne, szczególnie że nie jest to moje pierwsze urządzenie tego typu. Różnica między jakąkolwiek tańszą słuchawką konkurencyjnych producentów jest kolosalna. Te droższe również nie okazały się lepsze. Polecam. | 5 |
kurwwwde... ale one grają mega super... audiofilem nie jestem ale jestem pozytywnie zaskoczony , do tej pory używałem jvc po kablu ale żona mi je wyprała i trochę podupadły w brzmieniu... chcesz super extra to musisz lekką ręką wyłożyć powyżej 200 PLN , mi do biegania i spacerów wystarczą aż nadto a robię po 20 km na jeden raz, pozdrawiam | 5 |
do tej pory kupowałem produkty RTV z górnej półki, to pierwszy zakup rodzimej marki, jakość (przynajmniej jak na razie) jest zadowalająca i chyba będę podzielać zdanie że wyrzucanie pieniędzy za markę nie ma sensu. Jedyny mankament to nie najlepsza jakość dźwięku w TV, ale większość czytanych opinii o tym mówiła i wybór był świadomy, do oglądania zwykłych programów wystarczy, do uzyskania naprawdę dobrej jakości dźwięku i tak potrzebne jest dodatkowe nagłośnienie również w innych TV. Przydało by się by TV posiadał jeszcze bluetooth'a, ale cóż.... | 5 |
"Myślałam, że kupując te słuchawki zyskam wygodę i swobodę. Dziś taka pewna już nie jestem. Do słuchania muzyki - jak najbardziej ok. Jak na pchełki brzmią całkiem nieźle, po prostu dobrze. Bardzo mi się podoba, że bez problemu łączą się z moim telefonem (Huawei), nie zdarza mi się, aby gubiły połączenie. Dobrym pomysłem są dla mnie dwukolorowe światełka - niebieski i biały, sygnalizujące aktywność słuchawek. Plusem jest także dźwięk, dwa rodzaje, dzięki czemu można rozpoznać, czy przyciskając przycisk, słuchawki są na etapie ""włączania"" czy ""wyłączania"". Podczas muzyki działają powiadomienia z telefonu, co jest też mocno wygodne. Plusem jest kabel, który sie nie plącze, wygoda podczas noszenia - nie plątają się, nie wypadają z uszu, obciążenie jest równomiernie co sprzyja wygodzie. Ktoś już w ocenie o tym wspomniał - faktycznie, od sygnalizacji dźwiękowej o rozładowaniu słuchawek do ich wyłączenia, mija raptem ok. 10min. co jest bardzo słabe. Co do minusów - znaczący i w mojej ocenie niewybaczalny minus tych słuchawek dotyczy mikrofonu. Nie nadaje się on do niczego. Słuchawki kupiłam nie tylko ze względu na wygodę słuchania muzyki, lecz również miały służyć jako narzędzie do komunikacji. Tutaj niestety porażka po całości. Mikrofon testowany był w przeróżnych miejscach i jego jakość jest fatalna - zbiera wyraźnie dźwięki z otoczenia i tyle. Głos rozmówcy jest bardzo cichy i nie pomaga nawet głośne mówienie, podkręcenie głośników na full czy założenie słuchawek u rozmówcy. Po prostu rozmówcy, który do tego mikrofonu mówi nie słychać. Na zewnątrz rozmowa jest prawie niemożliwa nawet jeśli mikrofon trzymany jest przy ustach. Wewnątrz, żeby jakość głosu była wystarczająca należy siedzieć, nic nie ruszać, aby nie tworzyć dźwięków i mówić głośno, prawie krzycząc. Podsumowanie: gdybym miała jeszcze raz kupić te słuchawki to nie zdecydowałabym się na nie. Za tę cenę możliwość słuchania tylko muzyki ""przy"" mikrofonie nie do użytku, jest niewystarczająca." | 2 |
Ładowarka ładuje akumulatory do napięcia 4,29V podczas gdy zgodnie ze specyfikacją powinna przestać ładować przy 4,2V Takie przeładowywanie powoduje szybkie niszczenie akumulatorów. Niestety nie ma zbyt wielkiego wyboru jeśli chodzi o ładowarki do tego typu małych akumulatorków - z tej można korzystać ale lepiej nastawić sobie stoper i przerwać ładowanie ręcznie po zaplanowanym czasie. | 2 |
Wszystko działa jak należy | 5 |
Ładowarka pierwszy raz naładowała bez problemu. Za drugim razem po wstawieniu do kontaktu wystrzeliła... dobrze, że nie miałem podłączonego macbooka... Zadzwoniłem do serwisu i na drugi dzień miałem wymienioną, więc pod tym względem serwis bardzo dobrze się sprawdził. Daję 4 gwiazdki z racji tej sytuacji i strachu, który pozostał przy ładowaniu. | 4 |
"Dużo lepszy od adaptera USB - SATA, który oferuje transfer 30-40 Mb. Ten daje możliwość transferu w zakresie możliwości dysku HDD. W zależności od rodzaju daje 80-111Mb. Jestem z niego bardzo zadowolony, tylko musi być drugie wyprowadzenie, na zasilanie przez gniazdo USB (samo eSATA u mnie nie działa) Nie nadaje się do dysku 3,5"", za mała wydajność prądowa." | 4 |
Lepiej dopłacić i kupić coś lepszego, przykładowo zestaw Rapoo. Klawiatura jeździ po co całym biurku, posiada tylko dwie słabej jakości gumowe podstawki. Ugina się podczas pisania jak w tanim laptopie. A spasowanie elementów takie, że klawiatura jest krzywa. Myszka z kolei bez podkładki zrysuje biurko bo ślizgacza to kawałki ostrego plastiku, a rolka nie dość że ledwo wystaje na wysokość przycisków to działa bardzo topornie. | 3 |
Całkiem porządna ładowarka ale QC3.0 to nie jest. Testowałem na 5 urządzeniach i ani razu nie udało się ładować wyższym prądem niż 0.8A przy 5V, a w 95% przypadków było to 5V i tylko 0.4A, raz wzrosło napięcie na 9V ale to cecha co najwyżej QC2.0. Nie grzała się ponad normę - raczej akceptowalna kultura pracy. | 3 |
Przeciętna jakość wykonania, otwory na czujniki w odpowiednich miejscach, ładnie wycięte, niestety zbyt mała powierzchnia szkła w stosunku do wielkości ekranu i w dodatku od razu po aplikacji, boki szkła nie przyklejają się poprawnie, lecz odstają i wchodzi tam kurz. Etui dość cienkie, brak rantu ochronnego. Następnym razem będę szukał czegoś lepszego | 3 |
"Telewizja ""na żywo"" działa bez zastrzeżeń. Niestety pomimo dobrego połączenia internetowego (pomiar z samego urządzenia, który deklaruje, że łącze jest w porządku, to samo łącze bez problemu obsługuje materiały do odtworzenia na konsoli m.in netflix), materiały do odtwarzania często, bardzo często zawieszają się, nie można ich odtworzyć. Nie ukrywam, że jest to irytujące." | 3 |
Po nałożeniu folii zostało bardzo dużo bąbli, ale rzeczywiście zniknęły całkowicie po ok 2 dniach, także przylega i leży bardzo ładnie, ale...powierzchnia ekranu jest jakby pokarbowana, pofalowana-nie każdemu może to pasować. Kiedyś miałam folię za 60 zł zakładaną na mokro w specjalistycznym punkcie i był taki sam efekt, także ten typ tak ma. Poza tym trzeciego dnia po nałożeniu zrobiła się duża rysa i już została... | 4 |
Najlepszy TV w tej klasie cenowej. Godzinami wpatrywałem się w sklepach na różnice w czerni pomiędzy Oledami LG, a Q70r i uznałem, że różnica jeśli jest, to tylko przy odpowiednim punkcie odniesienia, a nie jest to warte +5000 zł zwłaszcza w kontekście wypalania się matryc OLED. Samsung jak dla mnie totalna rewelacja. Jeden pilot obsługuje wszystkie urządzenia włączenia z jakimiś noname-ami typu chiński smartbox z poprzedniego telewizora. Wszystko działa intuicyjnie i wybitnie szybko (aplikacje). To co mnie zaskoczyło, a nie pisze się o tym to dźwięk. Trzeba wprawdzie podkręcić moc na minimum 60 aby doświadczyć basów i odpowiednich efektów ale nie spodziewałem się, że bez soundbaru, będzie taki rewelacyjny dźwięk. Ale dość o plusach bo o plusach to piszą producenci. Są też i wady. Po 1, tragiczna karta WIFI. Komputer ustawiony obok w speedteście daje wynik u mnie 40,0 mbit/s, a telewizor - 0,3 mbit/s. Zakłóca ją widocznie wszystko. Dopiero kombinowanie z odpowiednimi kanałami i częstotliwościami z routera daje u mnie jako takie wyniki (choć i tak słabiej niż na jakimkolwiek urządzeniu). Po 2, to o czym każdy pisze i wiadomo od 2017 roku - Samsung nie czyta prawie żadnych AVI (problem z prawami do DIVX). Niby detal ale jednak boli. Kończąc dodam, że wiele czasu spędziłem też na spoglądaniu w różnice pomiędzy znacznie tańszą serią Q6 i Q7. Odradzam Q6 i to zdecydowanie. Krawędziowe podświetlanie jednak widać od razu. Miałem te telewizory obok siebie. Różnice są łatwo widoczne gołym okiem. Czernie w Q6 to żadne czernie. W mojej skromnej opinii, seria Q6 nie zasługuje na miano QLED-a i tylko wprowadza kupujących w błąd bo ci liczą na alternatywę w stosunku do OLED-ów. Tylko Q7 i Q9 mogą jako tako stawać w szeregu obok OLED-ów od LG. | 5 |
Na początku byłem pod wrażeniem...ale chińska opaska R92 ma bardziej przejrzyste menu (tzn. spalone kcal, dystans, krokomierz) tutaj trzeba łazić po menu. Na plus dodatkowy wyświetlacz:) Niestety producent przekłamuje z wytrzymałością baterii. Wcale nie jest to 2 tygodnie jak przechwala się Xiaomi ( oczywiście jasność wyświetlacza mam ustawioną na 30 % ) Plusem jest odtwarzacz ale przy 16mb pamięci nie poszalejemy :) --- fakt, jest to tylko ,,zegarek'' więc trzeba mieć to na uwadze. Można dokupić opaskę w 7 dostępnych kolorach oraz folie ochronną --- duży plus. | 4 |
Tania podróba logo widoczne na zdjęciu to tania imitacja nawet źle wykończona z ostrymi krawędziami - w oryginalnym produkcie nie do przyjęcia brak: logo prawdziwego na zamkach brak metki producenta brak logo na podszewce marna jakość - prujące się nitki, taśmy nie trzymają się w uchwytach i wysuwają powoli omijać szerokim łukiem Posiadam starszy plecak oryginalny - przepaść pod każdym względem nawet styrany jest 100x lepszy od tego czegoś plecako podobnego. | 1 |
Jestem jak najbardziej zadowolona z produktu, antyrama po zdjęciu folii zabezpieczających przejrzysta, zawiera dużo zatrzasków dzięki czemu element umieszczony w środku dobrze się trzyma i nie przemieszcza. Poprosiłam o dodatkowe zapakowanie, aby nie przyszła uszkodzona i dokładnie taka do mnie dojechała, bez najmniejszych skaz. Jak najbardziej polecam i sama też na pewno jeszcze kupię :) | 5 |
wszystko ok w dobrej cenie | 5 |
Ogromnie polecam, dużo lepszy transmiter od tych najpopularniejszych za mniej niż 10 zł (taki też mam i nie polecam). Dobrze trzyma bateria, łatwo się paruje z urządzeniem, ale co najważniejsze, ma funkcje: pauza, play, następny utwór, poprzedni utwór, przewiń w tył i w przód. Bardzo wygodne w samochodzie ze starym radiem (wystarczy wejście AUX), można puszczać muzykę z telefonu i wygodnie sterować nią już z transmitera, bez grzebania w telefonie w czasie jazdy. Przede wszystkim wszystko działa, jak należy. Jestem bardzo zadowolona z zakupu. | 5 |
Zdecydowanie polecam idealne słuchawki dla mnie i wszystkich którzy lubią słuchać muzyki na słuchawkach. Wadą jest to że podczas używania przycisków wciskamy je sobie do ucha co nie jest zbyt przyjemne. Nie można ściszać i podgłaśniać muzyki oraz przewijać utworów poprzez przyciski funkcyjne. Poprzez jedno wciśnięcie raz na obojętnie której słuchawce pauzuje muzykę. Dwukrotne zaś uruchamia asystenta głosowego. Polecam | 5 |
Totalna LIPA ! Działała około 15 minut w trybie szybkiego ładowania ...... a teraz albo nie ładuje wcale albo zajmuje jej to 12 godzin !!! Miałem wiele oryginalnych ładowarek Samsunga które działają przez lata chociaż telefony z ich zestawu dawno już padły a to dziadostwo to albo podróba albo jakiś odrzut z produkcji !!! | 1 |
Słuchawki za tą cenę naprawdę godne polecenia, przy ciągłym słuchaniu muzyki wytrzymują około 3h, na 2 słuchawkach. W praktyce to można słuchać spokojnie cały dzień dzięki power bankowi, a ładowanie jest naprawdę szybkie. W słuchawkach można spokojnie biegać, jednak przy poruszaniu szczęką, czyli np. gdy jemy to sluchaweczki potrafią wypaść, jednak to szczegół. Kolejny mankament to nie działający magnes, podejrzewam jakiś blad w produkcji. Jak za taką cenę moim zdaniem nie ma konkurencji #xiaomi. | 4 |
"Świetny sub. Długo wahałem się czy w ogóle kupować suba do monitorów Adam A7X ale postanowiłem spróbować i było warto. Ładnie reprodukuje niskie częstotliwości dobrze się uzupełnia z Adamami ale czasami sięgam do gałek ""crossover"" i ""volume"". Dość spora liczba ustawień więc każdy dopasuje sobie brzmienie. Za tę cenę genialny. (Używam AdamA7X i KRK 10S2 tylko do słuchania muzyki, nie tworzę muzyki i nie jestem profesjonalistą)." | 5 |
"Montaż bezproblemowy, czytelna instrukcja, śruby oraz klucz dołączone do zestawu. Części przyszły lekko przykurzone, widać, że swoje odleżały na magazynie. Siedzisko dość wygodne, można się mocniej oprzeć, trochę zgrzyta przy regulacji oparcia. Od czasu do czasu skrzypnie tu i tam. Siłownik dość ""ospały"", zakres regulacji wysokości pozostawia sporo do życzenia. " | 3 |
Dzień dobry, produkt jest podrapany, jak same słuchawki tak i case, przy czym był w folii zabezpieczeniowej. Diody świecą po różnemu, co można zobaczyć na zdjęciu, które umieściłem. W lewej słuchawce ciągle znika sygnał na 1 lub 2 sekundy. Słuchawki pracują nie synchronicznie z wideo, które jest odtwarzane na dowolnym urządzeniu. Moim zdaniem produkt jest podróbką. | 2 |
