fips_code
int32 1k
78k
| time
timestamp[ns]date 2014-11-02 00:00:00
2020-12-27 00:00:00
| county
stringlengths 3
20
| state
stringclasses 52
values | customers_out
float32 1
273M
| event_count_Astronomical Low Tide
int16 0
658
| event_count_Avalanche
int16 0
73
| event_count_Blizzard
int16 0
672
| event_count_Coastal Flood
int16 0
673
| event_count_Cold/Wind Chill
int16 0
1.25k
| event_count_Debris Flow
int16 0
1.05k
| event_count_Dense Fog
int16 0
233
| event_count_Drought
int16 0
2.02k
| event_count_Dust Storm
int16 0
126
| event_count_Extreme Cold/Wind Chill
int16 0
672
| event_count_Flash Flood
int16 0
4.19k
| event_count_Flood
int16 0
6.49k
| event_count_Freezing Fog
int16 0
45
| event_count_Frost/Freeze
int16 0
672
| event_count_Funnel Cloud
int16 0
442
| event_count_Hail
int16 0
676
| event_count_Heavy Rain
int16 0
2.43k
| event_count_Heavy Snow
int16 0
2.82k
| event_count_High Surf
int16 0
672
| event_count_High Wind
int16 0
723
| event_count_Hurricane (Typhoon)
float64 0
672
⌀ | event_count_Ice Storm
int16 0
407
| event_count_Lake-Effect Snow
int16 0
478
| event_count_Lightning
int8 0
29
| event_count_Marine High Wind
int8 0
0
| event_count_Marine Strong Wind
int8 0
0
| event_count_Marine Thunderstorm Wind
int8 0
0
| event_count_Rip Current
int16 0
296
| event_count_Seiche
float64 0
90
⌀ | event_count_Sleet
int16 0
97
| event_count_Sneakerwave
int16 0
49
| event_count_Storm Surge/Tide
int16 0
434
| event_count_Strong Wind
int16 0
493
| event_count_Thunderstorm Wind
int16 0
672
| event_count_Tornado
int8 0
13
| event_count_Waterspout
int8 0
0
| event_count_Wildfire
int16 0
2.69k
| event_count_Winter Storm
int16 0
1.93k
| event_count_Winter Weather
int16 0
1.86k
| event_count_Dense Smoke
float64 0
672
⌀ | event_count_Dust Devil
float64 0
5
⌀ | event_count_Excessive Heat
float64 0
1.31k
⌀ | event_count_Heat
float64 0
701
⌀ | event_count_Marine Dense Fog
float64 0
0
⌀ | event_count_Marine Hail
float64 0
0
⌀ | event_count_Tropical Depression
float64 0
245
⌀ | event_count_Tropical Storm
float64 0
672
⌀ | event_count_Tsunami
float64 0
0
⌀ | event_count_Hurricane
float64 0
297
⌀ | event_count_Lakeshore Flood
float64 0
616
⌀ | event_count_Marine Hurricane/Typhoon
float64 0
0
⌀ | event_count_Marine Tropical Depression
float64 0
0
⌀ | event_count_Marine Tropical Storm
float64 0
0
⌀ | event_count_Volcanic Ashfall
float64 0
0
⌀ | event_count_Marine Lightning
float64 | t_a_v_g
float32 0
0
| t_m_i_n
float32 0
0
| t_m_a_x
float32 0
0
| p_r_c_p
float32 0
0
| s_n_o_w
float32 0
0
| w_s_p_d
float32 0
0
| weather_source
stringclasses 1
value | year
int32 2.01k
2.02k
| month
int32 1
12
| day
int32 1
31
| hour
int32 0
0
| dayofweek
int32 6
6
| dayofyear
int32 1
365
| weekofyear
int64 1
53
| quarter
int32 1
4
| season
stringclasses 4
values | is_weekend
int64 1
1
| severity
float64 0
9
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,001 | 2016-10-30T00:00:00 | Autauga | Alabama | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,016 | 10 | 30 | 0 | 6 | 304 | 43 | 4 | Autumn | 1 | 1 |
1,001 | 2016-11-06T00:00:00 | Autauga | Alabama | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,016 | 11 | 6 | 0 | 6 | 311 | 44 | 4 | Autumn | 1 | 1 |
1,001 | 2016-11-13T00:00:00 | Autauga | Alabama | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,016 | 11 | 13 | 0 | 6 | 318 | 45 | 4 | Autumn | 1 | 2 |
1,001 | 2016-11-20T00:00:00 | Autauga | Alabama | 3,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,016 | 11 | 20 | 0 | 6 | 325 | 46 | 4 | Autumn | 1 | 6 |
1,001 | 2016-11-27T00:00:00 | Autauga | Alabama | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,016 | 11 | 27 | 0 | 6 | 332 | 47 | 4 | Autumn | 1 | 2 |
1,001 | 2016-12-04T00:00:00 | Autauga | Alabama | 7,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,016 | 12 | 4 | 0 | 6 | 339 | 48 | 4 | Winter | 1 | 7 |
1,001 | 2016-12-11T00:00:00 | Autauga | Alabama | 8,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,016 | 12 | 11 | 0 | 6 | 346 | 49 | 4 | Winter | 1 | 7 |
1,001 | 2016-12-18T00:00:00 | Autauga | Alabama | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,016 | 12 | 18 | 0 | 6 | 353 | 50 | 4 | Winter | 1 | 4 |
1,001 | 2016-12-25T00:00:00 | Autauga | Alabama | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,016 | 12 | 25 | 0 | 6 | 360 | 51 | 4 | Winter | 1 | 3 |
1,001 | 2017-01-01T00:00:00 | Autauga | Alabama | 1,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 52 | 1 | Winter | 1 | 5 |
1,001 | 2017-01-01T00:00:00 | Autauga | Alabama | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 52 | 1 | Winter | 1 | 0 |
1,001 | 2017-01-08T00:00:00 | Autauga | Alabama | 1,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | Winter | 1 | 4 |
1,001 | 2017-01-15T00:00:00 | Autauga | Alabama | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 1 | 15 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | Winter | 1 | 2 |
1,001 | 2017-01-22T00:00:00 | Autauga | Alabama | 11,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 1 | 22 | 0 | 6 | 22 | 3 | 1 | Winter | 1 | 8 |
1,001 | 2017-01-29T00:00:00 | Autauga | Alabama | 2,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 1 | 29 | 0 | 6 | 29 | 4 | 1 | Winter | 1 | 5 |
1,001 | 2017-02-05T00:00:00 | Autauga | Alabama | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 2 | 5 | 0 | 6 | 36 | 5 | 1 | Winter | 1 | 2 |
1,001 | 2017-02-12T00:00:00 | Autauga | Alabama | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 2 | 12 | 0 | 6 | 43 | 6 | 1 | Winter | 1 | 3 |
1,001 | 2017-02-19T00:00:00 | Autauga | Alabama | 1,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 2 | 19 | 0 | 6 | 50 | 7 | 1 | Winter | 1 | 4 |
1,001 | 2017-02-26T00:00:00 | Autauga | Alabama | 5,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 2 | 26 | 0 | 6 | 57 | 8 | 1 | Winter | 1 | 6 |
1,001 | 2017-03-05T00:00:00 | Autauga | Alabama | 1,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 3 | 5 | 0 | 6 | 64 | 9 | 1 | Spring | 1 | 4 |
1,001 | 2017-03-12T00:00:00 | Autauga | Alabama | 3,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 3 | 12 | 0 | 6 | 71 | 10 | 1 | Spring | 1 | 6 |
1,001 | 2017-03-19T00:00:00 | Autauga | Alabama | 14,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 3 | 19 | 0 | 6 | 78 | 11 | 1 | Spring | 1 | 8 |
1,001 | 2017-03-26T00:00:00 | Autauga | Alabama | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 3 | 26 | 0 | 6 | 85 | 12 | 1 | Spring | 1 | 4 |
1,001 | 2017-04-02T00:00:00 | Autauga | Alabama | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 4 | 2 | 0 | 6 | 92 | 13 | 2 | Spring | 1 | 3 |
1,001 | 2017-04-09T00:00:00 | Autauga | Alabama | 36,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 4 | 9 | 0 | 6 | 99 | 14 | 2 | Spring | 1 | 9 |
1,001 | 2017-04-16T00:00:00 | Autauga | Alabama | 15,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 4 | 16 | 0 | 6 | 106 | 15 | 2 | Spring | 1 | 8 |
1,001 | 2017-04-23T00:00:00 | Autauga | Alabama | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 4 | 23 | 0 | 6 | 113 | 16 | 2 | Spring | 1 | 2 |
1,001 | 2017-04-30T00:00:00 | Autauga | Alabama | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 4 | 30 | 0 | 6 | 120 | 17 | 2 | Spring | 1 | 2 |
1,001 | 2017-05-07T00:00:00 | Autauga | Alabama | 2,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 5 | 7 | 0 | 6 | 127 | 18 | 2 | Spring | 1 | 5 |
1,001 | 2017-05-14T00:00:00 | Autauga | Alabama | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 5 | 14 | 0 | 6 | 134 | 19 | 2 | Spring | 1 | 2 |
1,001 | 2017-05-21T00:00:00 | Autauga | Alabama | 3,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 5 | 21 | 0 | 6 | 141 | 20 | 2 | Spring | 1 | 6 |
1,001 | 2017-05-28T00:00:00 | Autauga | Alabama | 1,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 5 | 28 | 0 | 6 | 148 | 21 | 2 | Spring | 1 | 5 |
1,001 | 2017-06-04T00:00:00 | Autauga | Alabama | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 6 | 4 | 0 | 6 | 155 | 22 | 2 | Summer | 1 | 2 |
1,001 | 2017-06-11T00:00:00 | Autauga | Alabama | 1,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 6 | 11 | 0 | 6 | 162 | 23 | 2 | Summer | 1 | 4 |
1,001 | 2017-06-18T00:00:00 | Autauga | Alabama | 13,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 6 | 18 | 0 | 6 | 169 | 24 | 2 | Summer | 1 | 8 |
1,001 | 2017-06-25T00:00:00 | Autauga | Alabama | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 6 | 25 | 0 | 6 | 176 | 25 | 2 | Summer | 1 | 5 |
1,001 | 2017-07-02T00:00:00 | Autauga | Alabama | 4,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | approx_fill_0 | 2,017 | 7 | 2 | 0 | 6 | 183 | 26 | 3 | Summer | 1 | 6 |
