Search is not available for this dataset
Unnamed: 0.1
int64 0
65.2k
| Unnamed: 0
int64 0
196k
| AGEP
float64 17
96
| COW
float64 1
8
| SCHL
float64 1
24
| MAR
float64 1
2
| OCCP
float64 10
9.83k
| POBP
float64 1
554
| RELP
float64 0
17
| WKHP
float64 1
99
| SEX
float64 1
2
| RAC1P
float64 1
5
| PINCP
bool 2
classes | __index_level_0__
int64 0
62.1k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 46 | 1 | 19 | 1 | 5,240 | 39 | 0 | 20 | 2 | 1 | false | 411 |
1 | 1 | 31 | 1 | 17 | 1 | 8,650 | 32 | 17 | 84 | 1 | 1 | true | 125 |
2 | 2 | 31 | 1 | 17 | 1 | 8,650 | 32 | 17 | 84 | 1 | 1 | true | 343 |
3 | 3 | 31 | 1 | 19 | 2 | 5,120 | 6 | 13 | 15 | 2 | 4 | false | 1,297 |
4 | 4 | 44 | 1 | 14 | 2 | 6,115 | 2 | 0 | 84 | 1 | 4 | false | 669 |
5 | 5 | 28 | 2 | 19 | 1 | 5,120 | 2 | 0 | 18 | 2 | 4 | false | 2,118 |
6 | 6 | 24 | 3 | 19 | 2 | 9,620 | 2 | 2 | 40 | 1 | 4 | false | 1,666 |
7 | 7 | 38 | 1 | 15 | 2 | 8,225 | 6 | 0 | 48 | 1 | 1 | true | 1,462 |
8 | 8 | 24 | 4 | 21 | 2 | 2,011 | 36 | 0 | 45 | 1 | 1 | true | 1,756 |
9 | 9 | 32 | 3 | 21 | 1 | 3,740 | 24 | 0 | 56 | 1 | 5 | true | 2,147 |
10 | 10 | 25 | 1 | 19 | 2 | 4,510 | 2 | 7 | 30 | 2 | 5 | false | 3,164 |
11 | 11 | 21 | 1 | 20 | 1 | 9,130 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | false | 2,930 |
12 | 12 | 65 | 1 | 16 | 2 | 9,630 | 233 | 10 | 40 | 2 | 3 | false | 1,118 |
13 | 13 | 39 | 6 | 21 | 1 | 4,020 | 2 | 0 | 99 | 2 | 1 | true | 695 |
14 | 14 | 45 | 1 | 21 | 1 | 530 | 217 | 1 | 40 | 2 | 3 | false | 2,321 |
15 | 15 | 32 | 4 | 16 | 2 | 7,750 | 2 | 16 | 48 | 2 | 5 | false | 332 |
16 | 16 | 70 | 4 | 21 | 1 | 2,555 | 49 | 0 | 38 | 1 | 1 | true | 973 |
17 | 17 | 37 | 3 | 21 | 1 | 3,255 | 2 | 1 | 40 | 2 | 1 | false | 3,360 |
18 | 18 | 41 | 3 | 16 | 2 | 9,620 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | false | 3,085 |
19 | 19 | 33 | 3 | 12 | 2 | 4,220 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | false | 3,468 |
20 | 20 | 50 | 7 | 1 | 1 | 4,020 | 217 | 1 | 12 | 1 | 3 | false | 2,394 |
21 | 21 | 26 | 2 | 21 | 1 | 10 | 4 | 1 | 45 | 2 | 1 | false | 3,038 |
22 | 22 | 28 | 1 | 20 | 2 | 4,030 | 53 | 13 | 18 | 2 | 1 | false | 3,040 |
23 | 23 | 21 | 1 | 16 | 2 | 5,260 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | false | 2,418 |
24 | 24 | 51 | 1 | 16 | 1 | 6,410 | 303 | 0 | 40 | 1 | 5 | true | 1,704 |
25 | 25 | 46 | 2 | 16 | 2 | 5,400 | 42 | 6 | 40 | 2 | 1 | false | 3,333 |
26 | 26 | 17 | 3 | 14 | 2 | 5,860 | 2 | 2 | 25 | 2 | 4 | false | 987 |
27 | 27 | 33 | 1 | 23 | 1 | 3,030 | 9 | 0 | 40 | 2 | 1 | true | 1,335 |
28 | 28 | 78 | 1 | 16 | 2 | 5,240 | 53 | 0 | 9 | 2 | 1 | false | 2,680 |
29 | 29 | 20 | 1 | 19 | 2 | 5,410 | 2 | 15 | 40 | 2 | 1 | false | 884 |
30 | 30 | 21 | 1 | 16 | 2 | 9,620 | 41 | 0 | 40 | 1 | 1 | false | 2,953 |
31 | 31 | 55 | 4 | 18 | 2 | 4,020 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | false | 1,530 |
32 | 32 | 23 | 1 | 19 | 2 | 4,150 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | false | 421 |
33 | 33 | 56 | 6 | 16 | 2 | 6,260 | 39 | 0 | 40 | 1 | 1 | true | 473 |
34 | 34 | 46 | 1 | 19 | 1 | 6,950 | 30 | 17 | 93 | 1 | 1 | true | 70 |
35 | 35 | 49 | 3 | 16 | 2 | 5,740 | 2 | 0 | 50 | 2 | 1 | false | 1,917 |
36 | 36 | 41 | 1 | 19 | 2 | 3,870 | 2 | 13 | 40 | 2 | 5 | false | 2,336 |
37 | 37 | 21 | 4 | 13 | 2 | 9,720 | 2 | 7 | 40 | 2 | 4 | false | 2,738 |
38 | 38 | 20 | 3 | 18 | 2 | 3,401 | 2 | 17 | 45 | 1 | 5 | true | 50 |
39 | 39 | 44 | 3 | 16 | 1 | 6,200 | 2 | 0 | 60 | 1 | 1 | true | 2,082 |
40 | 40 | 49 | 3 | 21 | 1 | 4,020 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | false | 2,410 |
41 | 41 | 51 | 2 | 19 | 2 | 20 | 22 | 0 | 40 | 1 | 1 | true | 2,921 |
42 | 42 | 42 | 1 | 19 | 1 | 3,402 | 36 | 1 | 40 | 1 | 1 | false | 3,327 |
43 | 43 | 29 | 2 | 20 | 1 | 3,603 | 29 | 0 | 38 | 2 | 1 | false | 1,536 |
44 | 44 | 32 | 1 | 21 | 2 | 5,740 | 26 | 0 | 40 | 1 | 1 | true | 2,655 |
45 | 45 | 18 | 5 | 18 | 2 | 9,830 | 36 | 17 | 50 | 1 | 1 | false | 321 |
46 | 46 | 43 | 1 | 17 | 2 | 6,230 | 2 | 0 | 50 | 1 | 4 | true | 2,802 |
47 | 47 | 50 | 1 | 18 | 1 | 7,000 | 303 | 0 | 40 | 1 | 5 | false | 1,082 |
48 | 48 | 22 | 3 | 16 | 2 | 4,220 | 2 | 2 | 40 | 1 | 5 | false | 629 |
49 | 49 | 26 | 1 | 19 | 2 | 9,645 | 2 | 0 | 20 | 2 | 4 | false | 1,990 |
50 | 50 | 35 | 1 | 19 | 2 | 5,240 | 6 | 0 | 40 | 2 | 1 | false | 859 |
51 | 51 | 48 | 7 | 19 | 1 | 5,000 | 53 | 1 | 70 | 2 | 1 | true | 2,826 |
52 | 52 | 59 | 3 | 16 | 2 | 2,722 | 39 | 0 | 40 | 2 | 1 | true | 3,331 |
53 | 53 | 20 | 1 | 19 | 2 | 7,810 | 6 | 0 | 40 | 1 | 1 | false | 1,606 |
54 | 54 | 49 | 1 | 16 | 1 | 440 | 2 | 1 | 35 | 2 | 4 | false | 917 |
55 | 55 | 19 | 3 | 16 | 2 | 4,600 | 2 | 0 | 40 | 2 | 4 | false | 2,944 |
56 | 56 | 26 | 5 | 16 | 2 | 4,020 | 48 | 17 | 40 | 2 | 2 | false | 147 |
57 | 57 | 20 | 3 | 18 | 2 | 3,649 | 2 | 13 | 70 | 2 | 4 | false | 3,409 |
58 | 58 | 22 | 5 | 21 | 2 | 9,825 | 34 | 17 | 48 | 1 | 1 | false | 285 |
59 | 59 | 58 | 3 | 16 | 1 | 2,440 | 2 | 0 | 22 | 2 | 4 | false | 1,127 |
60 | 60 | 55 | 1 | 14 | 1 | 4,110 | 22 | 1 | 36 | 2 | 5 | false | 1,130 |
61 | 61 | 32 | 3 | 16 | 1 | 9,130 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | false | 1,148 |
62 | 62 | 19 | 1 | 16 | 2 | 4,140 | 6 | 12 | 40 | 1 | 1 | false | 3,377 |
63 | 63 | 35 | 5 | 21 | 1 | 2,014 | 28 | 1 | 40 | 2 | 2 | true | 1,010 |
64 | 64 | 57 | 3 | 18 | 1 | 5,740 | 39 | 0 | 40 | 2 | 1 | true | 1,315 |
65 | 65 | 74 | 1 | 20 | 1 | 4,710 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | false | 1,193 |
66 | 66 | 43 | 1 | 16 | 1 | 8,225 | 48 | 17 | 84 | 1 | 1 | false | 242 |
67 | 67 | 55 | 1 | 16 | 2 | 4,760 | 55 | 0 | 40 | 1 | 1 | true | 417 |
68 | 68 | 35 | 5 | 20 | 1 | 3,300 | 40 | 0 | 90 | 1 | 3 | true | 1,862 |
69 | 69 | 51 | 1 | 16 | 1 | 4,020 | 223 | 1 | 40 | 1 | 3 | false | 2,276 |
70 | 70 | 31 | 1 | 12 | 2 | 9,620 | 48 | 0 | 80 | 1 | 1 | false | 2,616 |
71 | 71 | 54 | 1 | 19 | 2 | 5,740 | 25 | 0 | 40 | 2 | 1 | true | 3,214 |
72 | 72 | 28 | 1 | 16 | 2 | 6,115 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | false | 3,253 |
73 | 73 | 52 | 1 | 16 | 2 | 9,130 | 2 | 5 | 46 | 1 | 4 | false | 2,341 |
74 | 74 | 24 | 1 | 19 | 2 | 4,760 | 110 | 2 | 8 | 1 | 1 | false | 1,408 |
75 | 75 | 62 | 1 | 16 | 2 | 4,010 | 6 | 0 | 40 | 2 | 1 | false | 1,277 |
76 | 76 | 19 | 1 | 18 | 2 | 6,260 | 2 | 17 | 40 | 1 | 1 | false | 78 |
77 | 77 | 66 | 1 | 22 | 1 | 710 | 6 | 1 | 40 | 2 | 1 | true | 2,301 |
78 | 78 | 21 | 1 | 13 | 2 | 8,740 | 53 | 16 | 99 | 2 | 1 | false | 132 |
79 | 79 | 35 | 5 | 19 | 1 | 5,350 | 53 | 1 | 40 | 2 | 1 | false | 1,019 |
80 | 80 | 23 | 4 | 20 | 2 | 1,555 | 2 | 13 | 70 | 2 | 1 | true | 1,258 |
81 | 81 | 65 | 7 | 21 | 1 | 4,810 | 53 | 0 | 25 | 1 | 1 | true | 1,781 |
82 | 82 | 19 | 5 | 16 | 2 | 9,825 | 6 | 17 | 40 | 1 | 1 | false | 223 |
83 | 83 | 23 | 1 | 16 | 2 | 8,740 | 233 | 17 | 72 | 2 | 5 | true | 77 |
84 | 84 | 30 | 3 | 19 | 2 | 7,640 | 2 | 0 | 36 | 1 | 4 | false | 2,387 |
85 | 85 | 30 | 1 | 16 | 2 | 6,260 | 2 | 15 | 40 | 1 | 4 | false | 2,195 |
86 | 86 | 29 | 1 | 21 | 2 | 800 | 512 | 12 | 35 | 2 | 4 | false | 1,220 |
87 | 87 | 38 | 3 | 16 | 2 | 8,300 | 2 | 13 | 40 | 2 | 4 | false | 2,388 |
88 | 88 | 30 | 1 | 21 | 2 | 710 | 27 | 12 | 40 | 1 | 1 | true | 3,403 |
89 | 89 | 54 | 3 | 19 | 1 | 5,740 | 2 | 1 | 40 | 2 | 4 | false | 1,449 |
90 | 90 | 30 | 1 | 16 | 1 | 2,861 | 303 | 9 | 40 | 1 | 5 | false | 2,648 |
91 | 91 | 17 | 6 | 14 | 2 | 2,723 | 27 | 7 | 8 | 1 | 1 | false | 757 |
92 | 92 | 30 | 3 | 18 | 1 | 5,860 | 2 | 9 | 40 | 2 | 4 | false | 3,058 |
93 | 93 | 55 | 1 | 16 | 2 | 7,840 | 233 | 17 | 95 | 1 | 3 | false | 8 |
94 | 94 | 43 | 6 | 16 | 1 | 5,240 | 27 | 0 | 60 | 2 | 1 | false | 1,190 |
95 | 95 | 36 | 3 | 18 | 1 | 5,510 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | false | 1,368 |
96 | 96 | 65 | 6 | 16 | 1 | 4,710 | 53 | 1 | 60 | 1 | 1 | false | 3,056 |
97 | 97 | 44 | 4 | 16 | 1 | 4,220 | 2 | 1 | 30 | 1 | 4 | false | 485 |
98 | 98 | 17 | 1 | 14 | 2 | 4,760 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | false | 2,523 |
99 | 99 | 58 | 1 | 18 | 1 | 4,200 | 6 | 1 | 45 | 1 | 1 | true | 1,695 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.