labels
float64 0.29
10.2
| seqs
stringlengths 6
382
|
---|---|
1.675 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
1.523 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
3.046 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][O][C][=C][C][=C][Branch1][C][Cl][C][=C][Ring1][#Branch1][Cl] |
2.531 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][=Branch1][C][=O][O][O][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
1.759 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][Branch1][C][C][=O] |
2.064 | [C][=C][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
0.853 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
1.571 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][C][C][#N] |
1.734 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][C][C][=Branch1][C][=O][O] |
2.767 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][C][C][N] |
1.753 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][C][C][O] |
1.07 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][P][=Branch1][C][=O][Branch1][N][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
1.815 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][P][=Branch1][C][=O][Branch1][C][O][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
1.592 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][P][Branch1][N][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
2.219 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][O][P][=Branch1][C][=S][Branch1][C][S][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
1.847 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][O][C][C][O] |
1.842 | [C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][O][C][C][O][C][C][O] |
1.793 | [C][C][C][C][C][Branch1][C][O][C][C] |
1.319 | [C][C][C][C][C][Branch1][C][O][C][C][O][C][Branch1][C][C][=O] |
1.944 | [C][C][C][C][C][Si][Branch1][C][Cl][Branch1][C][Cl][Cl] |
1.592 | [C][C][C][C][C][Si][Branch1][Ring1][O][C][Branch1][Ring1][O][C][O][C] |
1.069 | [C][C][C][C][C][Si][Branch1][Ring2][O][C][C][Branch1][Ring2][O][C][C][O][C][C] |
1.274 | [C][C][C][C][C][=O] |
2.411 | [C][C][C][C][C][Branch1][=C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][=Branch1][C][=O][N][Branch1][=Branch2][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][=Branch2][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Ring2][Ring1][O][=O] |
1.898 | [C][C][C][C][C][=C][Branch1][C][C][N][=C][Branch1][Ring2][N][C][C][N][=C][Ring1][#Branch2][O][S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][N][Branch1][C][C][C] |
2.994 | [C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][N][Branch1][=Branch2][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][N][C][=C][C][=C][Branch1][C][O][C][=C][Ring1][#Branch1][C][Ring2][Ring1][Ring1][=O] |
3.1 | [C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][N][Branch1][=Branch2][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][N][Branch1][=Branch2][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][Ring2][Ring1][C][=O] |
1.509 | [C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][Ring1][=Branch1] |
0.477 | [C][C][C][C][C][C] |
2.003 | [C][C][C][C][C][C][#C][C][=Branch1][C][=O][O][C] |
2.855 | [C][=C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][C][C] |
1.628 | [C][C][C][C][C][C][Branch1][C][C][Branch1][C][O][C][C] |
1.835 | [C][C][C][C][C][C][Branch1][C][C][=O] |
1.654 | [C][C][C][C][C][C][Branch1][C][C][O] |
1.734 | [C][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][=O][=C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1] |
2.887 | [C][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][=C][C][Branch1][=Branch1][N+1][=Branch1][C][=O][O-1][=C][Branch1][Branch2][O][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][Branch1][=Branch1][N+1][=Branch1][C][=O][O-1][=C][Ring1][P] |
1.708 | [C][C][C][C][C][C][=Branch1][#Branch2][=C][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][O] |
1.371 | [C][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][O][C][C][C] |
1.588 | [C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O] |
2.576 | [C][=C][C][Branch1][C][O][C][C][C][C][C] |
2.848 | [C][C][C][C][C][C][Branch1][C][O][C][=C][C][C][Branch1][C][O][C][C][=Branch1][C][=O][C][Ring1][#Branch1][C][C][=C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O] |
3.192 | [C][C][C][C][C][C][Branch1][C][O][C][=C][C][C][Branch1][C][O][C][C][=Branch1][C][=O][C][Ring1][#Branch1][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O] |
2.481 | [C][C][C][C][C][C][Branch1][C][O][C][=C][C][C][Branch1][C][O][C][C][Branch1][C][O][C][Ring1][#Branch1][C][C][=C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O] |
2.302 | [C][=C][C][Branch1][=Branch1][C][C][C][C][C][O][C][Branch1][C][C][=O] |
1.311 | [C][C][C][C][C][C][=O] |
2.075 | [C][C][C][C][C][C][=C][C][=C][Branch1][C][C][C][=C][Ring1][#Branch1][O] |
1.374 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][Ring1][=Branch1] |
1.88 | [C][C][C][C][C][C][C][#C][C][=Branch1][C][=O][O][C] |
2.532 | [C][=C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][C][C][C] |
1.422 | [C][C][C][C][C][C][C][Branch2][Ring1][Ring2][C][C][=C][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][O][C][O][C][Branch1][C][C][=O] |
0.991 | [C][=C][Branch1][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][Branch1][Branch1][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C] |
1.156 | [C][C][C][C][C][C][C][Branch1][Ring1][C][O][C][C][C][C] |
1.269 | [C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O] |
1.448 | [C][C][C][C][C][C][C][=C][C][=O] |
0.911 | [C][C][C][C][C][C][C][=O] |
2.548 | [C][C][C][C][C][C][C][=C][C][=C][Branch1][C][O][C][=C][Ring1][#Branch1][O] |
1.358 | [C][=C][O][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][C][C][C][C] |
3.207 | [C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][=C][Branch1][C][Br][C][=C][Branch1][Ring1][C][#N][C][=C][Ring1][=Branch2][Br] |
3.418 | [C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][=C][Branch1][C][I][C][=C][Branch1][Ring1][C][#N][C][=C][Ring1][=Branch2][I] |
2.166 | [C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][=C][C][=C][Branch1][C][C][C][=C][Ring1][#Branch1] |
1.648 | [C][C][C][C][C][C][C][C][Branch1][C][C][=O] |
1.156 | [C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O] |
1.489 | [C][C][C][C][C][C][C][C][=C][C][=O] |
1.357 | [C][C][C][C][C][C][C][C][=O] |
2.139 | [C][C][C][C][C][C][C][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][Branch1][C][O][C][Branch1][C][C][=C][Ring1][=Branch2] |
1.585 | [C][C][C][C][C][C][C][C][Br] |
1.983 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][=C][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][C][O][Ring1][Ring1] |
0.582 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][=C][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O] |
1.125 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][O][C][Ring1][Ring1][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][Branch1][Ring1][C][C][C][C][C][C] |
2.451 | [C][=C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][C][C][C][C][C][O][C][Ring1][Ring1][C][C][C][C][C][C][C][C] |
1.789 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][O][C][C][O][C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][C][C][C][C][C][C][C][C] |
1.532 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][Branch1][C][C][=O] |
1.622 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][=O] |
1.981 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][Branch1][C][C][O][C][C][Branch1][Branch2][C][O][C][Branch1][C][N][=O][O][Ring1][O] |
1.163 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][C][Branch2][Ring1][=Branch2][C][C][=C][C][Branch1][C][C][=C][C][Branch1][#Branch2][C][C][C][C][C][C][C][C][C][=C][Ring1][S][O][=C][Ring2][Ring1][=Branch2][O] |
2.757 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][S][C][#N] |
1.223 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O] |
0.904 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][=O] |
1.027 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][C][C] |
2.39 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N][C][Branch1][C][C][C] |
1.686 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O] |
2.537 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N] |
2.661 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N][C][C][Branch1][C][C][O][C][Branch1][C][C][C][Ring1][Branch2] |
1.588 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C] |
1.066 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O] |
0.755 | [C][=C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C] |
2.259 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N] |
2.46 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N][Branch1][C][C][C] |
2.388 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N][C][Branch1][C][N][=S] |
1.163 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O] |
2.312 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O][S][=Branch1][C][=O][=Branch1][C][=O][O] |
1.759 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O] |
2.75 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][N] |
1.525 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O] |
1.517 | [C][=C][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][C][C][C][C][C][C][C][C] |
1.237 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][C][C] |
0.901 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][C][C][C][C] |
0.969 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][=C][C][=C][C][=C][Ring1][=Branch1][C][=Branch1][C][=O][O][C][C][C][C][C][C][C][C] |
2.311 | [C][C][C][C][C][C][C][C][C][C][O][C][=C][Branch1][Ring1][O][C][C][=C][Branch1][=Branch1][C][Branch1][C][N][=O][C][=C][Ring1][O][O][C] |
2.159 | [C][C][C][C][C][C][C][C][O][C][=Branch1][C][=O][C][=C][C][Branch1][C][O][=C][Branch1][C][O][C][Branch1][C][O][=C][Ring1][=Branch2] |
Subsets and Splits