Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
Search is not available for this dataset
input_ids
sequence
attention_mask
sequence
labels
sequence
[ 0, 37265, 92, 3556, 50264, 31, 5, 20536, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2485, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 10800, 5069, 117, 50264, 2156, 129, 6348, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 22094, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6025, 6138, 63, 50264, 8, 39906, 402, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 3768, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 5593, 5069, 19223, 50264, 7, 1091, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 10028, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 261, 5, 2373, 50264, 12, 1116, 12, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 13543, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6025, 128, 29, 50264, 350, 8805, 7, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 444, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 34084, 6031, 1626, 50264, 5, 736, 9, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 14, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 102, 16658, 23843, 50264, 180, 12, 279, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 12, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 1322, 55, 4814, 50264, 149, 87, 11, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 802, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 1990, 167, 1569, 50264, 54, 11316, 14, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 15068, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 627, 233, 147, 50264, 128, 29, 2909, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 1085, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 35349, 141, 1099, 50264, 1569, 21, 1437, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 42, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 462, 1397, 103, 50264, 7, 10, 16881, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 12028, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 5632, 39, 4505, 50264, 8, 12405, 2553, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2316, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 4184, 16364, 16, 50264, 70, 59, 10, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 1065, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 8198, 1536, 5, 50264, 8, 11, 103, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 1461, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 1594, 932, 2156, 50264, 24, 13, 449, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 192, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 32696, 31, 5, 50264, 2156, 21969, 43194, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 10025, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 3463, 32023, 48027, 50264, 9515, 40485, 8, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 352, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 225, 46129, 30, 50264, 44369, 10481, 4281, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 41, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 5488, 457, 9, 50264, 19252, 16, 3007, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 28021, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 627, 6197, 16, 50264, 53, 33750, 29098, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 1085, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 627, 814, 16, 50264, 718, 5357, 1437, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 1690, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6677, 465, 410, 50264, 773, 11, 42, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 9, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 1409, 444, 5, 50264, 1569, 9, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2373, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 4321, 87, 277, 50264, 275, 313, 12801, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 45518, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 405, 128, 29, 50264, 743, 144, 3362, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 59, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 2413, 48797, 7, 50264, 8066, 9, 42, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 5, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 627, 1445, 477, 50264, 10, 1481, 1073, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 9, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 281, 51, 283, 50264, 416, 519, 57, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2156, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 876, 3697, 42, 50264, 19, 22094, 8, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 4284, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 102, 68, 843, 50264, 1732, 9, 10, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 153, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 571, 26875, 1827, 50264, 263, 16771, 6608, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 8, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 15329, 39400, 19, 50264, 275, 9, 106, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 5, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 281, 10, 21997, 50264, 6556, 40646, 1437, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 17799, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 4892, 3677, 683, 50264, 37, 34, 295, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 456, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 102, 475, 20885, 50264, 9512, 19, 13629, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 11743, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 10800, 36040, 2156, 50264, 12, 35738, 5458, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 157, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 29557, 21576, 5378, 50264, 115, 295, 75, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2611, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 560, 28, 25, 50264, 8, 10238, 25, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 12405, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 5691, 31694, 9, 50264, 2682, 11, 42, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 6269, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 734, 10, 16933, 50264, 1569, 23, 63, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 410, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 18401, 13, 417, 50264, 3087, 21564, 2927, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 8, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 1694, 393, 619, 50264, 13, 209, 3768, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 932, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 18, 10, 38909, 50264, 23, 14, 1437, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 65, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 627, 2365, 20812, 50264, 16, 5, 5492, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 14, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 627, 29984, 32, 50264, 561, 2972, 718, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 31605, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 1116, 5, 144, 50264, 12, 642, 33161, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2200, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 29, 12363, 101, 50264, 15939, 29244, 2584, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 10, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 560, 5, 8402, 50264, 9, 750, 1437, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 9413, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 281, 10, 736, 50264, 3017, 1845, 16, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2156, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 642, 4113, 22623, 50264, 7, 11342, 3999, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 20898, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 10800, 5069, 182, 50264, 17216, 8, 190, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 367, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 21928, 7, 31040, 50264, 128, 29, 476, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 657, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6, 101, 301, 50264, 16, 295, 75, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2156, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 805, 15, 10, 50264, 8, 9644, 1233, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 1528, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6, 600, 171, 50264, 5, 5552, 3211, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 9, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 2527, 203, 101, 50264, 664, 4533, 6747, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 10, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 8467, 22805, 10200, 50264, 19, 14353, 27456, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2156, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 36697, 154, 41, 50264, 14500, 154, 4000, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 20407, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6025, 128, 29, 50264, 3369, 10223, 5846, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 98, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 34268, 1295, 227, 50264, 6514, 10360, 32806, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 34407, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6, 9256, 8, 50264, 1808, 11655, 1437, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 40574, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 405, 473, 295, 50264, 1407, 5, 37367, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 75, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 2137, 26195, 8, 50264, 12, 627, 12, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 81, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 405, 128, 29, 50264, 6747, 4279, 705, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 4533, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 29179, 8, 3660, 50264, 24, 128, 29, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2156, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 33990, 7, 7366, 50264, 2473, 409, 31, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 110, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 4917, 7469, 7, 50264, 65, 9, 5, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 7798, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6, 42, 3959, 50264, 43061, 5313, 16, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 12, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 23411, 103, 12129, 50264, 13068, 128, 991, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2156, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 5016, 295, 75, 50264, 11, 4192, 1437, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 173, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 627, 2698, 34, 50264, 12293, 2156, 117, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 10, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 14656, 33, 6640, 50264, 55, 114, 24, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 24, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 405, 128, 29, 50264, 9776, 7, 173, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 350, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 90, 5556, 10, 50264, 527, 2156, 28052, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 4187, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 13138, 1949, 63, 50264, 990, 38565, 1437, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 5609, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 3967, 40865, 350, 50264, 7, 28, 373, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 7019, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 10669, 47, 7923, 50264, 36, 2085, 2330, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 683, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 879, 42354, 40058, 50264, 18452, 2156, 22364, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2156, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 282, 8370, 8, 50264, 179, 2865, 914, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 11235, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 5525, 157, 12, 50264, 8, 182, 157, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 23460, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 1322, 295, 75, 50264, 37847, 5274, 11, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 171, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 3998, 48357, 6054, 50264, 2016, 12, 9267, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2156, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 4892, 3677, 10, 50264, 2664, 30715, 14, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 9869, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 627, 822, 128, 50264, 1084, 12, 560, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 29, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 3809, 1033, 5, 50264, 6866, 7, 39, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 4692, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 281, 10, 664, 50264, 9, 372, 16426, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 693, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 8585, 128, 29, 50264, 27274, 59, 41, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 402, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 438, 10748, 5183, 50264, 741, 1790, 1437, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 13295, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 405, 16, 15835, 50264, 9515, 40485, 8, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 352, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 102, 20902, 8, 50264, 9027, 9, 141, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 7580, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 2527, 171, 9, 50264, 2019, 24, 9748, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 5, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6, 24, 4542, 50264, 10, 173, 868, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 25, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6445, 12, 1584, 50264, 70, 5, 169, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 5113, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 1640, 25876, 352, 50264, 939, 206, 4839, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 2156, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 354, 65, 380, 50264, 7, 310, 65, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 10525, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 354, 2375, 114, 50264, 4757, 19, 24, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 47, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 6025, 31508, 5, 50264, 9, 284, 5589, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 3585, -100, -100, -100, -100 ]
[ 0, 10273, 10744, 99, 50264, 5343, 4832, 10, 2 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ -100, -100, -100, -100, 24, -100, -100, -100, -100 ]
End of preview. Expand in Data Studio

Dataset Card for "nlp.2.predict_middle_word"

More Information needed

Downloads last month
29