symbol
stringclasses 685
values | company_id
int64 -1
1.87B
| year
int64 2.01k
2.03k
| quarter
int64 1
4
| date
stringdate 2005-10-13 14:45:00
2025-05-15 16:30:00
| tone_dispersion
float64 0
0.67
⌀ | call_key
stringlengths 40
40
|
---|---|---|---|---|---|---|
MRK | -1 | 2,008 | 2 | 2008-07-22 17:00:00 | 0.164274 | adfab2a591c1595acd10214bb6e633c3058f5073 |
MRK | -1 | 2,008 | 1 | 2008-04-21 17:00:00 | 0.186885 | cad193d2a984c84397c760c1274fd34b00a35128 |
MRK | -1 | 2,007 | 4 | 2008-01-30 17:00:00 | 0.146006 | fe8dd020098e7901288674cad65a5004bb916aef |
MRK | -1 | 2,007 | 3 | 2007-10-22 09:00:00 | 0.148432 | 59b516b014cbfa2da1c2d3fe3f2ddc3256869758 |
MRK | -1 | 2,007 | 2 | 2007-07-23 09:00:00 | 0.223175 | 5b699368642d47fd65decb1a09bd726dfb328726 |
MRK | -1 | 2,007 | 1 | 2007-04-19 09:00:00 | 0.185346 | dfaf3d7b9b4b84f7c320733ad08251fb25c10979 |
MSFT | -1 | 2,008 | 4 | 2008-07-18 17:30:00 | 0.122948 | 45e7ff2e5ede5ee4c6ffada6f533466ec4aaddef |
MSFT | -1 | 2,008 | 3 | 2008-04-25 17:30:00 | 0.171809 | a2195c3a64e24d3521876699bbe0372d6ec98d83 |
MSFT | -1 | 2,008 | 2 | 2008-01-25 17:30:00 | 0.145306 | e2fd1878ec8d240708eece86148f7e37295f0784 |
MSFT | -1 | 2,008 | 1 | 2007-10-26 17:30:00 | 0.121887 | 64df3a95e0e236f0d933f15a971f844a58c3a8a3 |
MSFT | -1 | 2,007 | 4 | 2007-07-20 17:30:00 | 0.100645 | aaa423a06b82bd49162994b99ff4b93895cc8ef5 |
MSFT | -1 | 2,007 | 3 | 2007-04-27 17:30:00 | 0.164298 | d0bdd4a75952ea8f81276b34cbbde5637dce0033 |
MSFT | -1 | 2,007 | 2 | 2007-01-26 17:30:00 | 0.132202 | 80ca148021400902700369ae7392947b44dd7f31 |
MSFT | -1 | 2,007 | 1 | 2006-10-27 16:00:00 | 0.159008 | 3aaefb406f02e1690b853af8a028f5bcb0adabfb |
NVDA | -1 | 2,007 | 4 | 2007-02-13 17:00:00 | 0.161216 | 3ed4e8970ea03347db5848352ee1f29259b9f4ee |
NVDA | -1 | 2,008 | 4 | 2008-02-13 17:00:00 | 0.143688 | 2fa72e53d6b66f1cb9ee09887877aca588f3f568 |
NVDA | -1 | 2,008 | 3 | 2007-11-08 17:00:00 | 0.220899 | 7a4f90c8830596adeb5a48dd591f91f7626d9b7a |
NVDA | -1 | 2,008 | 2 | 2007-08-09 17:00:00 | 0.159231 | 7e2341610fc6e641f0039d44e375f2eadf424226 |
NVDA | -1 | 2,008 | 1 | 2007-05-10 17:00:00 | null | 12b93ed32806e494cac48a54a08acd3ac9f9ae36 |
NVDA | -1 | 2,007 | 3 | 2006-11-09 20:00:00 | 0.18211 | fe11ce7d40afbb7aeac11fbbdec76bff0833cbe1 |
NVDA | -1 | 2,007 | 2 | 2006-08-10 23:00:00 | 0.168951 | 7117c372a8f1b61b9b893b98628fb10fb259b8da |
NVDA | -1 | 2,007 | 1 | 2006-05-11 17:00:00 | 0.13221 | 49021b8f18e1db4cddca058143903b7ddd661d55 |
PFE | -1 | 2,008 | 4 | 2009-01-28 08:30:00 | 0.188334 | 37982f6248456b3b7bcbfa4cc1058abf0f1b67c9 |
PFE | -1 | 2,008 | 3 | 2008-10-21 10:00:00 | 0.167892 | ea0fa759440f4be985e34f079f0d9e0901781dac |
PFE | -1 | 2,008 | 2 | 2008-07-23 11:00:00 | 0.093999 | 00df74bcf35681a04dacad47de8c0767821908df |
PFE | -1 | 2,008 | 1 | 2008-04-17 10:00:00 | 0.088677 | 25cadc11db19d37d4974491bea0ee87458c2c303 |
PG | -1 | 2,007 | 4 | 2007-08-03 08:30:00 | 0.197303 | b444e8bc91a1a1c488679061d3cb13e86f1007bf |
PG | -1 | 2,007 | 3 | 2007-05-01 08:30:00 | null | b7ef685141772f5583c3999b2b1bee0501d2fbfd |
PG | -1 | 2,007 | 2 | 2007-01-30 08:30:00 | 0.198849 | 6a87c578912b986ef9c88e23726430ad36ca3b05 |
PG | -1 | 2,007 | 1 | 2006-10-31 13:15:00 | 0.230206 | fafb736f8d33a237afdc71cc0ae122119025f99a |
PG | -1 | 2,008 | 4 | 2008-08-05 08:30:00 | 0.220713 | 66ead6fb2793b8d922a0304752b3a5dccbd3f99a |
PG | -1 | 2,008 | 3 | 2008-04-30 08:30:00 | 0.214271 | de54640cd7f1a0e24ccfb8538245a8d63c789b27 |
PG | -1 | 2,008 | 2 | 2008-01-31 08:30:00 | 0.249251 | 2ec35137533f74c9959e3295184cd7ccd3ea3a52 |
PG | -1 | 2,008 | 1 | 2007-10-30 08:30:00 | 0.234299 | 122ccec21c2af670d197da8eb573398332fed532 |
XOM | -1 | 2,007 | 4 | 2008-02-01 13:45:00 | 0.131892 | 622d5662ab68ca436817159f7ccd15ef624cf673 |
XOM | -1 | 2,007 | 3 | 2007-11-01 11:00:00 | 0.112362 | d8366a4336bad16ad4c17f452acb54e939bc2c77 |
XOM | -1 | 2,007 | 2 | 2007-07-26 11:00:00 | 0.117455 | e33ed5439dec89c4a7c48ea01222d06177fe327d |
XOM | -1 | 2,007 | 1 | 2007-04-26 16:30:00 | null | 5151d8c422f74d6f587be33d98967013313e641a |
XOM | -1 | 2,008 | 4 | 2009-01-30 11:00:00 | 0.147515 | 5504c66dca69ae525c3be4b6bfa2a93454c82bf7 |
XOM | -1 | 2,008 | 3 | 2008-10-30 11:00:00 | 0.108819 | 8a74d7a320df8170df0720e1841b0a7126f94767 |
XOM | -1 | 2,008 | 2 | 2008-07-31 17:00:00 | 0.145286 | 3ee6c4779594bb071c8cceb4b390d48059b5717b |
XOM | -1 | 2,008 | 1 | 2008-05-01 11:00:00 | 0.134999 | 9246df3272a3fde1ba3861732484fabe74c56e3e |
XOM | -1 | 2,006 | 4 | 2007-02-01 11:00:00 | 0.116442 | 6f765b5001f5659049a0111ec7b971b869e42c1d |
XOM | -1 | 2,006 | 3 | 2006-10-26 11:00:00 | 0.115424 | 753178ce34f7380feaf524c2d03b6d57d76f960c |
XOM | -1 | 2,006 | 2 | 2006-07-27 19:15:00 | 0.152108 | c8fba5b6c539ddfd4ec68a4a0b8afafb14adcdbd |
XOM | -1 | 2,006 | 1 | 2006-04-27 11:00:00 | 0.112625 | 3a5762633e2d8ae52031409bd2032d5256cf3a3e |
PARA | -1 | 2,006 | 4 | 2007-02-27 08:30:00 | 0.195066 | f6a5b76c079de9acd0132fcbbea7a0ed696db99e |
PARA | -1 | 2,006 | 3 | 2006-11-02 08:30:00 | 0.173273 | c444cc0fecee4da125001f53e47cd05f634bbc26 |
PARA | -1 | 2,006 | 2 | 2006-08-03 13:45:00 | 0.140324 | 8ff1e0fe2d9aa9985d43bd55d21370a056267001 |
PARA | -1 | 2,006 | 1 | 2006-04-26 16:00:00 | 0.166306 | c52fcdde79272c8bfbc2ba28313cb3c3bceddf90 |
PEG | -1 | 2,006 | 4 | 2007-01-31 11:00:00 | 0.109344 | b8460b96d18f248c8c35b1aecb9447415b6256b3 |
PEG | -1 | 2,006 | 3 | 2006-11-01 11:00:00 | 0.14914 | 60f676da0d0befb9723bac3d4e2d1ea860589772 |
PEG | -1 | 2,006 | 2 | 2006-08-01 09:45:00 | 0.256796 | bfb98fe1c717ee28cbff81495505eca5d5454913 |
PEG | -1 | 2,006 | 1 | 2006-05-01 11:00:00 | 0.174696 | 089ae06079e97846575887ada2460bf738961ff5 |
QCOM | -1 | 2,006 | 4 | 2006-11-02 19:00:00 | 0.157906 | 09520a7da2e07c3f96a20cb475943f10a275d598 |
QCOM | -1 | 2,006 | 3 | 2006-07-20 00:45:00 | 0.161394 | a19cf66988a94b47c440411817abbf87038bbdd0 |
QCOM | -1 | 2,006 | 2 | 2006-04-20 16:45:00 | 0.17664 | 8224ddc22826ff316393936f3e40759675f30930 |
QCOM | -1 | 2,006 | 1 | 2006-01-27 05:45:00 | 0.219989 | c413de8625958078a52bf6ee1c247c22a2b3fd38 |
SBUX | -1 | 2,006 | 4 | 2006-11-16 19:15:00 | 0.155015 | 2c0b7b7eaffefac56b613ea144cf3a0ff162bb9b |
SBUX | -1 | 2,006 | 3 | 2006-08-02 22:15:00 | 0.193894 | 742f2c2e6904046e6646578994be77a619171685 |
SBUX | -1 | 2,006 | 2 | 2006-05-04 17:00:00 | 0.152961 | 9ab33b6e96d6b20659c58ce18edd61df12f30f6e |
SBUX | -1 | 2,006 | 1 | 2006-02-02 12:45:00 | 0.175684 | 7b3ee096dd8d436007feff90dcc0a6002fdb8c35 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.