Datasets:
Dataset Viewer
text
string | image
image | custom_id
string |
---|---|---|
|NỘI DUNG|TRANG| |---|---| |Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ (Mẫu B02a/TCTD-HN ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2021/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2021 ("Mẫu B02a/TCTD-HN"))|1-2| |Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất giữa niên độ (Mẫu B03a/TCTD-HN ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2021/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2021 ("Mẫu B03a/TCTD-HN"))|3| |Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ (Mẫu B04a/TCTD-HN ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2021/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2021 ("Mẫu B04a/TCTD-HN"))|4-5| |Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất (Mẫu B05a/TCTD-HN ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2021/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2021 ("Mẫu B05a/TCTD-HN"))|6-28| | acb/2024/4/report-2 |
|
||Thuyết minh|31.12.2024 Triệu đồng|31.12.2023 Triệu đồng| |---|---|---|---| |A TÀI SẢN|||| |I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý||5.696.449|6.909.300| |II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước||25.219.753|18.504.814| |III Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác|V.1|117.882.259|114.873.931| |1 Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác||117.781.280|114.644.002| |2 Cho vay các tổ chức tín dụng khác||150.979|279.929| |3 Dự phòng rủi ro||(50.000)|(50.000)| |IV Chứng khoán kinh doanh|V.2|3.881.151|7.177.069| |1 Chứng khoán kinh doanh||4.029.088|7.323.489| |2 Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh||(147.937)|(146.420)| |V Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác|V.3|55.992|| |VI Cho vay khách hàng||573.946.692|482.234.900| |1 Cho vay khách hàng|V.4|580.686.248|487.601.852| |2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng|V.5|(6.739.556)|(5.366.952)| |VIII Chứng khoán đầu tư|V.6|121.090.243|73.463.347| |1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán||108.918.477|44.903.768| |2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn||12.171.766|28.559.579| |3 Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư|||| |IX Góp vốn, đầu tư dài hạn|V.7|124.935|140.025| |4 Đầu tư dài hạn khác||292.867|303.387| |5 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn||(167.932)|(163.362)| |X Tài sản cố định||5.412.370|4.762.561| |1 Tài sản cố định hữu hình||3.222.198|3.317.568| |a Nguyên giá tài sản cố định||6.504.276|6.256.911| |b Hao mòn tài sản cố định||(3.282.078)|(2.939.343)| |3 Tài sản cố định vô hình||2.190.172|1.444.993| |a Nguyên giá tài sản cố định||2.950.265|2.101.677| |b Hao mòn tài sản cố định||(760.093)|(656.684)| |XI Bất động sản đầu tư||177.005|177.005| |a Nguyên giá bất động sản đầu tư||177.005|177.005| |b Hao mòn bất động sản đầu tư|||| |XII Tài sản Có khác||10.518.854|10.551.637| |1 Các khoản phải thu||4.299.649|5.316.951| |2 Các khoản lãi, phí phải thu||4.954.367|4.282.669| |3 Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại||17.318|33.722| |4 Tài sản Có khác||1.425.899|1.117.080| |5 Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác||(178.379)|(198.785)| |TỔNG TÀI SẢN||864.005.703|718.794.589| | acb/2024/4/report-3 |
|
||Thuyết minh|31.12.2024 Triệu đồng|31.12.2023 Triệu đồng| |---|---|---|---| |B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU|||| || Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước|V.8|7.954.853|88| |1 Tiền gửi và vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước||7.954.853|88| |II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác|V.9|111.591.668|89.506.662| |1 Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác||91.573.962|80.719.473| |2 Vay các tổ chức tín dụng khác||20.017.706|8.787.189| |III Tiền gửi của khách hàng|V.10|537.304.578|482.702.731| |IV Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác|V.3||117.126| |V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro||28.008|41.534| |VI Phát hành giấy tờ có giá|V.11|101.650.446|52.410.014| |VII Các khoản nợ khác|V.12|22.014.472|23.060.473| |1 Các khoản lãi, phí phải trả||7.045.361|7.682.185| |3 Các khoản phải trả và công nợ khác||14.969.111|15.378.288| |4 Dự phòng rủi ro khác|||| |TỔNG NỢ PHẢI TRẢ||780.544.025|647.838.628| |VIII VỐN CHỦ SỞ HỮU|V.14|83.461.678|70.955.961| |1 Vốn của tổ chức tín dụng||44.938.358|39.112.283| |a Vốn điều lệ||44.666.579|38.840.504| |c Thặng dư vốn cổ phần||271.779|271.779| |2 Quỹ của tổ chức tín dụng||14.789.568|11.557.435| |3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái|||| |5 Lợi nhuận chưa phân phối||23.733.752|20.286.243| |a Lợi nhuận năm nay||13.557.635|13.707.404| |b Lợi nhuận lũy kế năm trước||10.176.117|6.578.839| |TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU||864.005.703|718.794.589| ||||| |CÁC CAM KẾT TÍN DỤNG|VII.1|30.284.395|22.164.732| | acb/2024/4/report-4 |
|
||Thuyết minh|Quý|IV|Lũy kế từ đầu|cuối năm đến quý IV| |---|---|---|---|---|---| |||Năm 2024 Triệu đồng|Năm 2023 Triệu đồng|Năm 2024 Triệu đồng|Năm 2023 Triệu đồng| |1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự|VI.1|13.518.376|12.515.015|50.902.749|52.346.796| |2 Chi phí lãi và các chi phí tương tự|VI.2|(6.438.085)|(6.225.399)|(23.108.047)|(27.387.226)| |I Thu nhập lãi thuần||7.080.291|6.289.616|27.794.702|24.959.570| |3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ||1.435.715|1.305.933|5.464.958|4.945.751| |4 Chi phí hoạt động dịch vụ||(566.890)|(578.635)|(2.226.173)|(2.023.414)| |II Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ||868.825|727.298|3.238.785|2.922.337| |III Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối||344.167|28.950|1.170.752|1.110.105| |IV Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh|VI.3|(26.090)|(13.925)|200.357|168.383| |V Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư|VI.4|213.050|1.358.428|450.312|2.647.140| |5 Thu nhập từ hoạt động khác||419.472|216.906|1.266.132|1.197.217| |6 Chi phí hoạt động khác||(346.882)|(230.699)|(642.495)|(333.846)| |VI Lãi thuần từ hoạt động khác||72.590|(13.793)|623.637|863.371| |VII Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần|VI.5|5.463|1.889|36.214|75.610| |VIII Chi phí hoạt động|VI.6|(2.739.350)|(3.013.248)|(10.902.603)|(10.874.286)| |IX Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng||5.818.946|5.365.215|22.612.156|21.872.230| |X Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng||(147.675)|(321.641)|(1.606.285)|(1.804.231)| |XI Tổng lợi nhuận trước thuế||5.671.271|5.043.574|21.005.871|20.067.999| |7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành||(1.086.127)|(975.257)|(4.199.699)|(3.993.022)| |8 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại||(39.780)|(62.038)|(16.404)|(30.244)| |XII Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp||(1.125.907)|(1.037.295)|(4.216.103)|(4.023.266)| |XIII Lợi nhuận sau thuế||4.545.364|4.006.279|16.789.768|16.044.733| |XV Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)||||3.669|3.559| | acb/2024/4/report-5 |
|
||Lũy kế từ đầu cuối|năm đến quý IV| |---|---|---| ||Năm 2024|Năm 2023| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH||| |01 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được|50.231.051|52.153.677| |02 Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả|(23.737.584)|(25.262.835)| |03 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được|2.672.118|2.357.768| |04 Chênh lệch số tiền thực hữu/(thực chi) từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)|1.822.938|3.882.434| |05 Thu nhập/(chi phí) khác|(164.089)|(18.340)| |06 Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro|740.938|880.179| |07 Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ|(10.747.138)|(10.567.861)| |08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ|(4.108.348)|(4.003.037)| |Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi của tài sản và công nợ hoạt động|16.709.886|19.421.985| |Những thay đổi về tài sản hoạt động||| |09 (Tăng)/giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác|(5.521.656)|127.308| |10 (Tăng)/giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán|(43.561.371)|(3.695.212)| |11 (Tăng)/giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác|(55.992)|100.072| |12 (Tăng)/giảm các khoản cho vay khách hàng|(93.084.396)|(73.896.868)| |13 Giảm nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất các khoản|(232.880)|(1.287.015)| |14 (Tăng)/giảm khác về tài sản hoạt động|271.011|(50.243)| |Những thay đổi về công nợ hoạt động||| |15 Tăng/(giảm) các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước|7.954.765|(505.788)| |16 Tăng/(giảm) tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác|22.085.006|21.665.822| |17 Tăng/(giảm) tiền gửi của khách hàng|54.601.847|68.749.941| |18 Tăng/(giảm) phát hành giấy tờ có giá|49.233.145|8.099.170| |19 Tăng/(giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tổ chức tín dụng chịu rủi ro|(13.526)|(18.654)| |20 Tăng/(giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác|(117.126)|117.126| |21 Tăng/(giảm) khác về công nợ hoạt động|102.768|(1.689.943)| |22 Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng|(1.249)|(1.500)| |I LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH|8.370.232|37.136.201| | acb/2024/4/report-6 |
|
||Lũy kế từ đầu cuối|năm đến quý IV| |---|---|---| ||Năm 2024|Năm 2023| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ||| |01 Mua sắm tài sản cố định|(919.740)|(1.276.249)| |02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định|147.865|4.038| |05 Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư|-|-| |07 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác||| |08 Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác|3.506|| |09 Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn|35.058|74.955| |II LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ|(733.311)|(1.197.256)| |LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH||| |02 Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác|-|| |03 Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác||| |04 Cổ tức đã trả cho các cổ đông, lợi nhuận đã chia|(3.884.051)|(3.377.435)| |III LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH|(3.884.051)|(3.377.435)| |IV LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ|3.752.870|32.561.510| |V TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI NGÀY 1 THÁNG 1|136.071.738|103.510.228| |VI Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá||| |VII TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12|139.824.608|136.071.738| |Tiền và các khoản tương đương tiền gồm có:||| |- Tiền mặt, vàng bạc, đá quý|5.696.449|6.909.300| |Tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước|25.219.753|18.504.814| |Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác|107.908.406|110.421.734| |Chứng khoán đầu tư|1.000.000|235.890| | acb/2024/4/report-7 |
|
|- Ông Trần Hùng Huy|Chủ tịch| |---|---| |- Ông Nguyễn Thành Long|Phó Chủ tịch| |- Bà Đặng Thu Thúy|Thành viên| |- Ông Đàm Văn Tuấn|Thành viên| |- Bà Đinh Thị Hoa|Thành viên| |- Ông Hiệp Văn Võ|Thành viên| |- Ông Đỗ Minh Toàn|Thành viên| |- Ông Nguyễn Văn Hoa|Thành viên| |Ông Trịnh Bảo Quốc|Thành viên độc lập| ||- Ông Từ Tiến Phát|Tổng Giám đốc| |---|---|---| ||- Ông Đàm Văn Tuấn|Phó Tổng Giám đốc| ||- Ông Bùi Tấn Tài|Phó Tổng Giám đốc| ||- Ông Nguyễn Đức Thái Hân|Phó Tổng Giám đốc| ||- Bà Nguyễn Thị Hải|Phó Tổng Giám đốc| ||- Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân|Phó Tổng Giám đốc| ||- Ông Nguyễn Văn Hoa|Phó Tổng Giám đốc| ||- Ông Nguyễn Khắc Nguyên|Phó Tổng Giám đốc| ||- Ông Ngô Tấn Long|Phó Tổng Giám đốc| | acb/2024/4/report-8 |
|
|Tên Công ty con|Giấy phép hoạt động|Tỷ lệ góp vốn| |---|---|---| |Công ty TNHH Chứng khoán ACB|06/GPHDKD|100%| |Công ty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Á Châu|0303539425|100%| |Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu|06/GP-NHNN|100%| |Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB|41/UBCK-GP|100%| | acb/2024/4/report-9 |
|
||Tập đoàn sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay không có khả năng thu hồi trong các trường hợp sau:| |---|---| ||- Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích;| ||Các khoản cho vay được phân loại nhóm 5.| ||Tập đoàn theo dõi ngoại bảng các khoản cho vay đã sử dụng dự phòng để xử lý và ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động khi thu hồi được.| ||Phân loại nợ, trích lập dự phòng đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và khách hàng gặp khó khăn:| ||Các khoản cho vay khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng và gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3 được phân loại nợ, trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN, Thông tư số 14/2021/TT-NHNN, Thông tư số 02/2023/TT-NHNN, Thông tư số 06/2024/TT-NHNN Quyết định số 1510/QĐ-TTg và Thông tư số 53/2024/TT-NHNN do Thủ tướng Chính phủ và NHNN ban hành lần lượt ngày 13 tháng 3 năm 2020, ngày 2 tháng 4 năm 2021, ngày 7 tháng 9 năm 2021, ngày 23 tháng 4 năm 2023, ngày 18 tháng 6 năm 2024 và ngày 4 tháng 12 năm 2024.| ||Cho vay giao dịch ký quỹ:| ||Dự phòng rủi ro tín dụng được trích lập khi có sự suy giảm về giá trị có thể thu hồi của các khoản cho vay giao dịch ký quỹ.| ||Mức trích lập dự phòng được xác định khi giá trị tài sản đảm bảo thấp hơn giá trị khoản cho vay.| |7.|Kinh doanh và đầu tư chứng khoán:| |(i)|Chứng khoán kinh doanh:| ||Chứng khoán kinh doanh là những chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn được mua chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian không quá một năm nhằm thu lợi ngắn hạn.| ||Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận theo giá vốn trừ dự phòng rủi ro. Dự phòng rủi ro được lập khi giá thị trường của chứng khoán thấp hơn giá trị sổ sách hoặc khi chứng khoán thuộc đối tượng phải trích dự phòng theo Thông tư 31.| ||Lãi hoặc lỗ kinh doanh chứng khoán được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động theo số thuần.| ||Thu nhập lãi từ chứng khoán sau ngày mua được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động theo số thực thu.| |(ii)|Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn:| ||Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn là chứng khoán nợ với các khoản thanh toán có định hoặc có thể xác định được và có kỳ đáo hạn có định mà Tập đoàn có ý định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn.| ||Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận theo giá vốn trừ dự phòng rủi ro. Dự phòng rủi ro được lập dựa trên đánh giá khả năng thu hồi của các chứng khoán hoặc khi chứng khoán thuộc đối tượng phải trích dự phòng theo Thông tư 31.| | acb/2024/4/report-12 |
|
||Ngày 31|tháng 12 năm 2024|| |---|---|---|---| ||Tổng giá trị của hợp đồng (theo tỷ giá ngày hiệu lực hợp đồng)|Tổng giá trị (theo tỷ giá tại ngày|ghi sổ kế toán lập báo cáo)| ||Triệu đồng|Tài sản Triệu đồng|Công nợ Triệu đồng| |Công cụ tài chính phái sinh|tiền tệ||| |- Giao dịch kỳ hạn tiền tệ|2.853.216|12.995|| |Giao dịch hoán đổi tiền tệ|95.715.115|203.660|| |Công cụ tài chính phái sinh|khác||| |- Giao dịch hoán đổi lãi suất|8.086.677||160.663| ||Ngày 31|tháng 12 năm 2023|| |---|---|---|---| ||Tổng giá trị của hợp đồng (theo tỷ giá ngày hiệu lực hợp đồng)|Tổng giá trị (theo tỷ giá tại ngày|ghi sổ kế toán lập báo cáo)| ||Triệu đồng|Tài sản Triệu đồng|Công nợ Triệu đồng| |Công cụ tài chính phái sinh|tiền tệ||| |- Giao dịch kỳ hạn tiền tệ|1.965.933|-|10.372| |Giao dịch hoán đổi tiền tệ|66.224.739|-|99.489| |Công cụ tài chính phái sinh|khác||| |Giao dịch hoán đổi lãi suất|3.193.859|-|7.265| ||31.12.2024|31.12.2023| |---|---|---| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước|577.680.454|485.198.653| |Cho vay chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá|269.420|180.101| |Cho thuê tài chính|2.261.865|1.750.717| |Các khoản trả thay khách hàng|474.509|472.381| |Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư|-|| |Cho vay đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài|-|-| |Cho vay theo chỉ định của Chính phủ|-|-| |Nợ cho vay được khoanh và nợ chờ xử lý||| ||580.686.248|487.601.852| | acb/2024/4/report-16 |
|
||31.12.2024|31.12.2023| |---|---|---| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |Nợ đủ tiêu chuẩn|560.567.462|473.964.363| |Nợ cần chú ý|2.779.393|3.175.268| |Nợ dưới tiêu chuẩn|923.291|940.414| |Nợ nghi ngờ|978.211|1.048.813| |Nợ có khả năng mất vốn|6.748.132|3.897.998| ||571.996.489|483.026.856| ||31.12.2024|31.12.2023| |---|---|---| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |Cho vay ngắn hạn|391.723.409|327.904.718| |Cho vay trung hạn|17.286.255|15.386.415| |Cho vay dài hạn|171.676.584|144.310.719| ||580.686.248|487.601.852| ||Dự phòng chung Triệu đồng|Dự phòng cụ thể Triệu đồng|Dự phòng rủi ro cho vay giao dịch ký quỹ Triệu đồng| |---|---|---|---| |Tại ngày 1 tháng 1 năm 2024|3.592.322|1.657.154|117.476| |Trích lập trong kỳ/(Hoàn nhập trong kỳ)|646.754|958.730|-| |Sử dụng trong kỳ|-|(232.880)|-| |Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024|4.239.076|2.383.004|117.476| |Tại ngày 1 tháng 1 năm 2023|3.071.021|1.662.513|116.202| |Trích lập trong kỳ/(Hoàn nhập trong kỳ)|521.301|1.281.656|1.274| |Sử dụng trong kỳ||(1.287.015)|| |Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023|3.592.322|1.657.154|117.476| | acb/2024/4/report-17 |
|
||31.12.2024|31.12.2023| |---|---|---| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán|108.918.477|44.903.768| |Chứng khoán nợ|108.905.816|44.891.107| |Chứng khoán vốn|12.661|12.661| |Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán||| |Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn|12.171.766|28.559.579| |Chứng khoán nợ|12.171.766|28.559.579| |Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn||| ||121.090.243|73.463.347| ||31.12.2024|31.12.2023| |---|---|---| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |Các khoản đầu tư dài hạn khác|292.867|303.387| |Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn|(167.932)|(163.362)| ||124.935|140.025| ||31.12.2024|31.12.2023| |---|---|---| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |Vay Ngân hàng Nhà nước|7.948.357|| |Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước|6.496|88| |Giao dịch bán và mua lại trái phiếu Chính phủ với||| |Kho bạc Nhà nước||| ||7.954.853|88| | acb/2024/4/report-18 |
|
||31.12.2024|31.12.2023| |---|---|---| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |Tiền gửi của các TCTD khác||| |Tiền gửi không kỳ hạn|95.802|71.735| |- Bằng đồng Việt Nam|91.762|66.431| |- Bằng ngoại tệ|4.040|5.304| |Tiền gửi có kỳ hạn|91.478.160|80.647.738| |- Bằng đồng Việt Nam|83.772.073|77.322.064| |- Bằng ngoại tệ|7.706.087|3.325.674| ||91.573.962|80.719.473| |Vay các TCTD khác||| |Bằng đồng Việt Nam|19.628.456|7.868.187| |Trong đó:||| |- Vay chiết khấu, tái chiết khấu|2.980.778|2.644.756| |- Vay cầm cố, thế chấp|12.328.400|4.480.000| |Bằng ngoại tệ|389.250|919.002| |Trong đó:||| |- Vay chiết khấu, tái chiết khấu|-|| |- Vay cầm cố, thế chấp|-|| ||20.017.706|8.787.189| |Tổng tiền gửi và vay các TCTD khác|111.591.668|89.506.662| ||Ngày|31 tháng 12 năm 2024|| |---|---|---|---| ||Bằng tiền đồng Triệu đồng|Bằng ngoại tệ Triệu đồng|Tổng cộng Triệu đồng| |Tiền gửi không kỳ hạn|109.736.496|8.447.796|118.184.292| |Tiền gửi có kỳ hạn|124.889.644|341.510|125.231.154| |Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn|519.602|3.959.500|4.479.102| |Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn|285.702.885|934.162|286.637.047| |Tiền gửi ký quỹ|2.325.735|130.680|2.456.415| |Tiền gửi vốn chuyên dụng|105.727|210.841|316.568| ||523.280.089|14.024.489|537.304.578| | acb/2024/4/report-19 |
|
||Ngày|31 tháng 12 năm 2023|| |---|---|---|---| ||Bằng tiền đồng Triệu đồng|Bằng ngoại tệ Triệu đồng|Tổng cộng Triệu đồng| |Tiền gửi không kỳ hạn|96.559.181|7.411.358|103.970.539| |Tiền gửi có kỳ hạn|102.060.988|327.629|102.388.617| |Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn|909.014|3.574.735|4.483.749| |Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn|268.853.817|745.841|269.599.658| |Tiền gửi ký quỹ|1.698.777|113.479|1.812.256| |Tiền gửi vốn chuyên dùng|199.592|248.320|447.912| ||470.281.369|12.421.362|482.702.731| ||Ngày 31 tháng|12 năm 2024| |---|---|---| ||Giá trị ghi sổ Triệu đồng|Mệnh giá Triệu đồng| |Trái phiếu|45.700.446|45.720.000| |Kỳ hạn từ 1 năm đến 2 năm|37.399.160|37.400.000| |Kỳ hạn 3 năm|2.069.789|2.070.000| |Kỳ hạn 5 năm|3.814.587|3.820.000| |Kỳ hạn 10 năm|2.416.910|2.430.000| |Chứng chỉ tiền gửi|55.950.000|55.950.000| |Kỳ hạn dưới 1 năm|55.950.000|55.950.000| ||101.650.446|101.670.000| ||Ngày 31 tháng|12 năm 2023| |---|---|---| ||Giá trị ghi sổ Triệu đồng|Mệnh giá Triệu đồng| |Trái phiếu|38.660.014|38.680.000| |Kỳ hạn từ 1 năm đến 2 năm|23.549.317|23.550.000| |Kỳ hạn 3 năm|11.199.891|11.200.000| |Kỳ hạn 5 năm|1.497.202|1.500.000| |Kỳ hạn 10 năm|2.413.604|2.430.000| |Chứng chỉ tiền gửi|13.750.000|13.750.000| |Kỳ hạn dưới 1 năm|13.750.000|13.750.000| ||52.410.014|52.430.000| | acb/2024/4/report-20 |
|
||31.12.2024|31.12.2023| |---|---|---| ||Triệu đồng|Triệu đồng| |Các khoản phải trả nội bộ|1.280.584|1.491.719| |Các khoản phải trả bên ngoài|12.170.560|12.531.706| |Thu nhập chưa thực hiện|6.235.417|6.812.909| |Quỹ khen thưởng phúc lợi|847.299|448.547| |Quỹ phát triển khoa học và công nghệ|1.480.612|1.775.592| |Dự phòng rủi ro khác||| ||22.014.472|23.060.473| |||Phát sinh|trong kỳ|| |---|---|---|---|---| ||1.1.2024|Số phải nộp|Số đã nộp|31.12.2024| ||Triệu đồng|Triệu đồng|Triệu đồng|Triệu đồng| |Thuế giá trị gia tăng|91.361|402.547|440.716|53.192| |Thuế thu nhập doanh nghiệp|2.293.886|4.199.699|4.108.348|2.385.237| |Thuế nhà đất||||| |Các loại thuế khác|137.596|965.109|958.259|144.446| |Tổng cộng|2.522.843|5.567.355|5.507.323|2.582.875| |Thuế thu nhập hoãn lại:|31.12.2024 Triệu đồng|31.12.2023 Triệu đồng| |---|---|---| |Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ|51.040|97.688| |Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các kỳ trước|(33.722)|(63.966)| |Tài sản thuế thu nhập hoãn lại|17.318|33.722| | acb/2024/4/report-21 |
|
