owners
int64 1
4
| year
int64 1.92k
2.02k
| price
int64 20k
10M
| region
stringclasses 87
values | mileage
int64 1
1M
| mark
stringclasses 224
values | model
stringlengths 1
32
| complectation
stringlengths 1
58
⌀ | steering_wheel
stringclasses 2
values | gear_type
stringclasses 3
values | engine
stringclasses 5
values | transmission
stringclasses 4
values | power
int64 10
1.27k
| displacement
float64 217
8.29k
⌀ | characteristics
stringlengths 16
53
| color
stringclasses 16
values | body_type_type
stringclasses 27
values | body_type_name
stringclasses 329
values | super_gen_name
stringlengths 1
34
⌀ | super_gen_year_from
int64 1.92k
2.02k
| super_gen_year_to
float64 1.93k
2.02k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,018 | 1,999,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 211,564 | Skoda | Superb | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 180 | 1,798 | 1.8 AMT (180 л.с.) | 200204 | LIFTBACK | Лифтбек | III | 2,015 | 2,019 |
4 | 2,013 | 1,999,000 | Ульяновская область | 170,000 | Audi | Q5 | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 225 | 1,984 | 2.0 AT (225 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I (8R) Рестайлинг | 2,012 | 2,017 |
4 | 2,018 | 1,999,000 | Воронежская область | 121,777 | BMW | 3 серии | 318i Luxury Line | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 136 | 1,499 | 318i 1.5 AT (136 л.с.) | 0000CC | SEDAN | Седан | VI (F3x) Рестайлинг | 2,015 | 2,020 |
1 | 2,023 | 1,999,000 | Республика Башкортостан | 12,911 | Geely | Coolray | Comfort | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 150 | 1,477 | 1.5 AMT (150 л.с.) | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,019 | 2,024 |
4 | 2,013 | 1,999,000 | Воронежская область | 240,194 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 243 | 2,987 | 3.0d AT (243 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | IV (WK2) | 2,010 | 2,013 |
2 | 2,016 | 1,999,000 | Воронежская область | 95,304 | Mazda | 6 | Supreme Plus | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 150 | 1,998 | 2.0 AT (150 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | III (GJ) Рестайлинг | 2,015 | 2,018 |
2 | 2,021 | 1,999,000 | Воронежская область | 61,366 | CHERY | Tiggo 8 Pro | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 186 | 1,598 | 1.6 AMT (186 л.с.) | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,021 | 2,024 |
1 | 2,021 | 4,230,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 84,000 | BMW | 4 серии | null | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 245 | 1,998 | 430i 2.0 AT (245 л.с.) | FAFBFB | COUPE | Купе | G22, G23, G26 | 2,020 | 2,024 |
1 | 2,023 | 4,230,000 | Приморский край | 9,000 | EXEED | VX | Star Pro (7 мест) | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | ROBOT | 261 | 1,998 | 2.0 AMT (261 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,021 | 2,024 |
2 | 2,019 | 4,229,000 | Воронежская область | 95,174 | Volkswagen | Caravelle | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | DIESEL | ROBOT | 140 | 1,968 | 2.0d AMT (140 л.с.) | 0000CC | MINIVAN | Минивэн | T6 | 2,015 | 2,020 |
1 | 2,024 | 4,230,000 | Приморский край | 14,000 | Toyota | Prius | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | HYBRID | AUTOMATIC | 152 | 1,987 | 2.0hyb AT (152 л.с.) | FAFBFB | LIFTBACK | Лифтбек | V (XW60) | 2,022 | 2,024 |
1 | 2,024 | 4,229,000 | Тюменская область | 1,080 | Kia | Sportage | Style | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 150 | 1,999 | 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | V | 2,021 | 2,024 |
1 | 2,021 | 4,230,000 | Приморский край | 47,000 | Mercedes-Benz | E-Класс | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 258 | 1,991 | 350 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 040001 | SEDAN | Седан | V (W213, S213, C238) Рестайлинг | 2,020 | 2,023 |
2 | 2,020 | 4,230,000 | Ростовская область | 27,865 | BMW | 5 серии | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 249 | 1,998 | 530i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 040001 | SEDAN | Седан | VII (G30/G31) | 2,017 | 2,020 |
1 | 2,022 | 4,229,000 | Краснодарский край | 100 | Toyota | Camry | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 200 | 2,487 | 2.5 AT (200 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | VIII (XV70) Рестайлинг | 2,020 | 2,024 |
1 | 2,020 | 4,230,000 | Приморский край | 25,500 | Mercedes-Benz | GLC | GLC 300 4MATIC Sport Plus | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 249 | 1,991 | 300 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I (X253) Рестайлинг | 2,019 | 2,022 |
1 | 2,021 | 4,230,000 | Приморский край | 44,979 | BMW | X3 | xDrive30i M Sport | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 249 | 1,998 | 30i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III (G01) | 2,017 | 2,021 |
1 | 2,021 | 4,230,000 | Приморский край | 32,000 | Toyota | Land Cruiser Prado | null | RIGHT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 163 | 2,694 | 2.7 AT (163 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | 150 Series Рестайлинг 3 | 2,020 | 2,024 |
1 | 2,024 | 4,230,000 | Москва и Московская область | 22 | Hyundai | Custin | Travel | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 170 | 1,497 | 1.5 AT (170 л.с.) | 040001 | MINIVAN | Минивэн | null | 2,021 | 2,024 |
2 | 2,019 | 4,227,000 | Москва и Московская область | 47,153 | Mitsubishi | Pajero | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 250 | 3,828 | 3.8 AT (250 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | IV Рестайлинг 2 | 2,014 | 2,021 |
1 | 2,020 | 4,229,000 | Краснодарский край | 56,400 | Land Rover | Range Rover Evoque | S | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 150 | 1,999 | 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II | 2,018 | 2,024 |
1 | 2,021 | 4,230,000 | Приморский край | 31,200 | BMW | X3 | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 249 | 2,993 | 30d xDrive 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III (G01) | 2,017 | 2,021 |
1 | 2,021 | 4,230,000 | Приморский край | 43,000 | Toyota | Land Cruiser Prado | TXL | RIGHT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 163 | 2,694 | 2.7 AT (163 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | 150 Series Рестайлинг 3 | 2,020 | 2,024 |
1 | 2,021 | 4,230,000 | Приморский край | 38,322 | BMW | 4 серии | null | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 184 | 1,998 | 420i 2.0 AT (184 л.с.) | 007F00 | LIFTBACK | Лифтбек Gran Coupe | G22, G23, G26 | 2,020 | 2,024 |
2 | 2,016 | 4,228,000 | Москва и Московская область | 120,629 | Porsche | Macan | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | ROBOT | 245 | 2,967 | S Diesel 3.0d AMT (245 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,014 | 2,018 |
1 | 2,013 | 4,230,000 | Москва и Московская область | 222,232 | Toyota | Land Cruiser | Люкс 7 мест | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 309 | 4,608 | 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | 200 Series Рестайлинг 1 | 2,012 | 2,015 |
1 | 2,021 | 4,230,002 | Приморский край | 28,445 | Toyota | Land Cruiser Prado | Стандарт | RIGHT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 163 | 2,694 | 2.7 AT (163 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | 150 Series Рестайлинг 3 | 2,020 | 2,024 |
1 | 2,022 | 4,230,000 | Приморский край | 14,650 | Hyundai | Palisade | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | DIESEL | AUTOMATIC | 200 | 2,199 | 2.2d AT (200 л.с.) | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,018 | 2,022 |
2 | 2,014 | 4,230,000 | Красноярский край | 160,000 | Toyota | Land Cruiser | SE «Brownstone» (5 мест) | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 235 | 4,461 | 4.5d AT (235 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | 200 Series Рестайлинг 1 | 2,012 | 2,015 |
1 | 2,019 | 4,230,000 | Москва и Московская область | 120,000 | Lexus | ES | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | HYBRID | VARIATOR | 178 | 2,487 | 300h 2.5hyb CVT (178 л.с.) | 0000CC | SEDAN | Седан | VII | 2,018 | 2,021 |
1 | 2,024 | 4,230,022 | Амурская область | 10 | GAC | GS8 | Flagship | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | HYBRID | VARIATOR | 190 | 1,991 | Hybrid 2.0hyb CVT (190 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. Hybrid | II | 2,021 | null |
2 | 2,021 | 4,230,000 | Смоленская область | 58,901 | BMW | 3 серии | 320i Sport Line | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 184 | 1,998 | 320i 2.0 AT (184 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | VII (G2x) | 2,018 | 2,022 |
4 | 2,014 | 4,229,000 | Удмуртская Республика | 173,899 | Porsche | Cayenne | S Diesel Platinum Edition | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 385 | 4,134 | S Diesel 4.1d AT (385 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II Рестайлинг (958) | 2,014 | 2,018 |
2 | 2,021 | 4,230,000 | Республика Крым | 30,000 | Kia | Stinger | GT Line Red | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 247 | 1,998 | 2.0 AT (247 л.с.) 4WD | EE1D19 | LIFTBACK | Лифтбек | I Рестайлинг | 2,020 | 2,023 |
1 | 2,022 | 4,230,000 | Москва и Московская область | 16,000 | Subaru | WRX | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 275 | 2,387 | 2.4 MT (275 л.с.) 4WD | 0000CC | SEDAN | Седан | II | 2,021 | 2,024 |
1 | 2,021 | 4,229,000 | Москва и Московская область | 2,800 | Mini | Cabrio | Cooper | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 136 | 1,499 | Cooper 1.5 AMT (136 л.с.) | FAFBFB | CABRIO | Кабриолет | III Рестайлинг 2 | 2,021 | 2,024 |
1 | 2,021 | 4,230,000 | Брянская область | 29,202 | Toyota | RAV4 | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | VARIATOR | 149 | 1,987 | 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | V (XA50) | 2,018 | 2,024 |
2 | 2,016 | 4,230,000 | Москва и Московская область | 193,000 | Lexus | RX | F SPORT LUXURY | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 300 | 3,456 | 350 3.5 AT (300 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | IV | 2,015 | 2,019 |
1 | 2,021 | 4,230,000 | Москва и Московская область | 50,000 | Hongqi | H9 | Deluxe | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | ROBOT | 245 | 1,989 | 2.0 AMT (245 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | null | 2,020 | null |
2 | 2,006 | 420,000 | Республика Башкортостан | 195,000 | Chevrolet | Lacetti | Platinum | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 109 | 1,598 | 1.6 MT (109 л.с.) | CACECB | SEDAN | Седан | I | 2,004 | 2,013 |
2 | 2,010 | 420,000 | Краснодарский край | 105,009 | Daewoo | Nexia | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 80 | 1,498 | 1.5 MT (80 л.с.) | CACECB | SEDAN | Седан | I Рестайлинг | 2,008 | 2,016 |
3 | 2,009 | 420,000 | Москва и Московская область | 145,000 | Peugeot | 308 | Confort Pack | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 120 | 1,598 | 1.6 AT (120 л.с.) | CACECB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,007 | 2,011 |
3 | 2,013 | 420,000 | Ставропольский край | 260,000 | Lada (ВАЗ) | Kalina | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 84 | 1,596 | 1.6 MT (84 л.с.) | FAFBFB | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. | I | 2,004 | 2,013 |
3 | 2,011 | 420,000 | Чувашская Республика | 200,000 | Lada (ВАЗ) | 2121 (4x4) | Люкс (2016-2017) | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 83 | 1,690 | 1.7 MT (83 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_3_DOORS | Внедорожник 3 дв. | I Рестайлинг | 1,993 | 2,020 |
3 | 2,013 | 420,000 | Челябинская область | 190,000 | Lada (ВАЗ) | Granta | Norma SE 21901-51-012 | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 87 | 1,596 | 1.6 MT (87 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | I | 2,011 | 2,018 |
4 | 2,005 | 420,000 | Москва и Московская область | 200,100 | Chevrolet | Aveo | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 83 | 1,399 | 1.4 MT (83 л.с.) | CACECB | SEDAN | Седан | I | 2,002 | 2,011 |
4 | 2,004 | 420,000 | Брянская область | 283,000 | Volkswagen | Passat | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 170 | 1,781 | 1.8 MT (170 л.с.) | 007F00 | SEDAN | Седан | B5 Рестайлинг | 2,000 | 2,005 |
4 | 2,012 | 420,000 | Иркутская область | 318,000 | Lada (ВАЗ) | Granta | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 82 | 1,596 | 1.6 MT (82 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | I | 2,011 | 2,018 |
4 | 2,003 | 420,000 | Алтайский край | 280,000 | Renault | Megane | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,390 | 1.4 MT (98 л.с.) | CACECB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | II | 2,002 | 2,006 |
3 | 2,006 | 419,000 | Республика Татарстан | 192,000 | Chevrolet | Spark | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 52 | 796 | 0.8 MT (52 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | II | 2,005 | 2,009 |
4 | 2,000 | 420,000 | Белгородская область | 300,000 | Toyota | Vitz | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 70 | 997 | 1.0 MT (70 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I (P10) | 1,999 | 2,005 |
1 | 2,014 | 420,000 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 154,000 | FAW | Oley | Comfort | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 102 | 1,500 | 1.5 MT (102 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | null | 2,012 | 2,015 |
2 | 2,004 | 420,000 | Москва и Московская область | 155,000 | Mitsubishi | Space Star | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,584 | 1.6 MT (98 л.с.) | 97948F | COMPACTVAN | Компактвэн | I Рестайлинг | 2,002 | 2,005 |
3 | 2,005 | 420,000 | Волгоградская область | 223,000 | Mazda | 3 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 105 | 1,598 | 1.6 MT (105 л.с.) | FFD600 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I (BK) | 2,003 | 2,006 |
3 | 2,001 | 420,000 | Республика Башкортостан | 246,000 | Toyota | Corolla | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | DIESEL | AUTOMATIC | 79 | 2,184 | 2.2d AT (79 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | IX (E120, E130) | 2,000 | 2,004 |
2 | 2,012 | 420,000 | Кировская область | 180,000 | Chevrolet | Niva | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 80 | 1,690 | 1.7 MT (80 л.с.) 4WD | CACECB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,009 | 2,020 |
4 | 1,995 | 420,000 | Камчатский край | 303,472 | Toyota | Mark II | null | RIGHT | REAR_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 135 | 1,988 | 2.0 AT (135 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | VII (X90) | 1,992 | 1,996 |
2 | 2,006 | 420,000 | Москва и Московская область | 305,000 | Ford | Fusion | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | DIESEL | MECHANICAL | 90 | 1,580 | 1.6d MT (90 л.с.) | CACECB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I Рестайлинг | 2,005 | 2,012 |
3 | 2,000 | 420,000 | Москва и Московская область | 609,430 | Volkswagen | Bora | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 101 | 1,595 | 1.6 MT (101 л.с.) | 0000CC | SEDAN | Седан | I | 1,998 | 2,005 |
4 | 2,003 | 420,000 | Республика Саха (Якутия) | 333,000 | ГАЗ | 3102 «Волга» | null | LEFT | REAR_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 131 | 2,287 | 2.3 MT (131 л.с.) | 97948F | SEDAN | Седан | null | 1,982 | 2,009 |
4 | 2,012 | 420,000 | Республика Татарстан | 197,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | CACECB | SEDAN | Седан | I | 2,007 | 2,013 |
4 | 2,011 | 420,000 | Брянская область | 180,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | Норма | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | 040001 | WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. | I | 2,007 | 2,013 |
3 | 2,009 | 420,000 | Хабаровский край | 260,000 | Daihatsu | Move | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 58 | 659 | 0.7 CVT (58 л.с.) | 97948F | MICROVAN | Микровэн | IV | 2,006 | 2,010 |
3 | 2,000 | 420,000 | Республика Башкортостан | 320,000 | Isuzu | Aska | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 140 | 1,849 | 1.9 AT (140 л.с.) | FAFBFB | SEDAN | Седан | IV | 1,997 | 2,002 |
4 | 2,006 | 420,000 | Ставропольский край | 500,000 | Hyundai | Elantra | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 105 | 1,599 | 1.6 MT (105 л.с.) | FFD600 | SEDAN | Седан | III (XD2) Рестайлинг | 2,003 | 2,010 |
4 | 2,012 | 420,000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 230,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | CACECB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,007 | 2,013 |
4 | 2,007 | 420,000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 200,175 | Hyundai | Accent | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 102 | 1,495 | ТагАЗ 1.5 MT (102 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | II | 1,999 | 2,012 |
3 | 2,004 | 420,000 | Москва и Московская область | 118,000 | Opel | Corsa | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | ROBOT | 90 | 1,364 | 1.4 AMT (90 л.с.) | CACECB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | C Рестайлинг | 2,003 | 2,006 |
2 | 2,007 | 420,000 | Омская область | 143,900 | Renault | Clio | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 75 | 1,149 | 1.2 MT (75 л.с.) | EE1D19 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | III | 2,005 | 2,009 |
4 | 2,011 | 420,000 | Краснодарский край | 100,000 | Lada (ВАЗ) | Kalina | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | 007F00 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,004 | 2,013 |
4 | 2,007 | 420,000 | Москва и Московская область | 227,146 | Ford | Focus | Ghia | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 100 | 1,596 | 1.6 AT (100 л.с.) | EE1D19 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | II | 2,004 | 2,008 |
4 | 1,997 | 420,000 | Смоленская область | 422,000 | Volvo | S70 | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 144 | 2,435 | 2.4 AT (144 л.с.) | 040001 | SEDAN | Седан | null | 1,997 | 2,000 |
4 | 1,998 | 420,000 | Краснодарский край | 523,000 | Volkswagen | Golf | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 75 | 1,390 | 1.4 MT (75 л.с.) | 040001 | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | IV | 1,997 | 2,006 |
2 | 2,012 | 420,000 | Кабардино-Балкарская Республика | 282,000 | Lada (ВАЗ) | Priora | Люкс | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | MECHANICAL | 98 | 1,596 | 1.6 MT (98 л.с.) | FAFBFB | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | I | 2,007 | 2,013 |
1 | 2,022 | 9,645,822 | Приморский край | 20,000 | Porsche | Macan | S | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | ROBOT | 380 | 2,894 | S 2.9 AMT (380 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг 2 | 2,021 | 2,024 |
1 | 2,021 | 9,645,822 | Приморский край | 38,000 | BMW | X7 | xDrive40i | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 340 | 2,998 | 40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I (G07) | 2,019 | 2,022 |
1 | 2,024 | 9,645,822 | Приморский край | 9,000 | Acura | RDX | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 272 | 1,996 | 2.0 AT (272 л.с.) 4WD | 97948F | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III Рестайлинг | 2,021 | 2,024 |
1 | 2,024 | 9,645,822 | Приморский край | 2,300 | Genesis | GV80 | Premium | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 304 | 2,497 | 2.5 AT (304 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,020 | 2,024 |
1 | 2,022 | 9,645,822 | Приморский край | 27,000 | BMW | X5 | xDrive30d Exclusive | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 249 | 2,993 | 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | IV (G05/G18) | 2,018 | 2,023 |
1 | 2,022 | 9,645,822 | Приморский край | 20,000 | Mercedes-Benz | GLE | 450 4MATIC Sport Plus | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 367 | 2,999 | 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II (V167) | 2,018 | 2,023 |
2 | 2,009 | 1,320,000 | Нижегородская область | 81,000 | SsangYong | Kyron | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | DIESEL | AUTOMATIC | 141 | 1,998 | 5-speed 2.0d AT (141 л.с.) 4WD | 0000CC | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг | 2,007 | 2,015 |
1 | 2,016 | 1,320,000 | Республика Татарстан | 71,021 | Hyundai | Solaris | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | AUTOMATIC | 123 | 1,591 | 1.6 AT (123 л.с.) | EE1D19 | SEDAN | Седан | I Рестайлинг | 2,014 | 2,017 |
1 | 2,010 | 1,320,000 | Краснодарский край | 125,000 | Honda | Freed | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 118 | 1,496 | 1.5 CVT (118 л.с.) | 0000CC | COMPACTVAN | Компактвэн | I | 2,008 | 2,011 |
4 | 2,008 | 1,320,000 | Республика Татарстан | 218,904 | Honda | CR-V | Executive | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 166 | 2,354 | 2.4 AT (166 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | III | 2,006 | 2,009 |
2 | 2,023 | 1,320,000 | Самарская область | 13,791 | Lada (ВАЗ) | Niva | null | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | MECHANICAL | 80 | 1,690 | 1.7 MT (80 л.с.) 4WD | 040001 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I Рестайлинг (Travel) | 2,020 | 2,024 |
2 | 2,021 | 1,320,000 | Москва и Московская область | 127,401 | Renault | Arkana | null | LEFT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 114 | 1,598 | 1.6 CVT (114 л.с.) | FAFBFB | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | I | 2,019 | 2,024 |
1 | 2,011 | 1,320,000 | Новосибирская область | 178,000 | Suzuki | Grand Vitara | JLX-E | LEFT | ALL_WHEEL_DRIVE | GASOLINE | AUTOMATIC | 140 | 1,995 | 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | C49648 | ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. | II Рестайлинг | 2,008 | 2,012 |
2 | 2,020 | 1,320,000 | Ставропольский край | 50,000 | Nissan | Dayz | null | RIGHT | FORWARD_CONTROL | GASOLINE | VARIATOR | 52 | 659 | MHEV 0.7 CVT (52 л.с.) | 97948F | HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. | II | 2,019 | 2,023 |
