uuid
large_string | source_url
large_string | kingdom
large_string | phylum
large_string | class
large_string | order
large_string | family
large_string | genus
large_string | species
large_string | scientific_name
large_string | common
large_string | data_source
large_string | publisher
large_string | basis_of_record
large_string | img_type
large_string | source_id
large_string | shard_filename
large_string | shard_file_path
large_string | base_dataset_file_path
large_string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cf1e8d10-1449-4e75-b19a-9a6b848590a9 | Animalia | Chordata | Mammalia | Rodentia | Sciuridae | Otospermophilus | beecheyi | Otospermophilus beecheyi | California ground squirrel | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4145372972 | shard-05970.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-05970.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_004421dc-d24b-4c11-810b-6159f8207152.parquet |
|
a3aac9ea-312d-49d1-855d-95cdb9f7ee05 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Pachycephalidae | Pachycephala | pectoralis | Pachycephala pectoralis | Australian golden whistler | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3859876243 | shard-21505.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-21505.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_44053f9b-b193-4ff9-b7b4-4d00fd01aa71.parquet |
|
b6e0fe03-896b-4c23-a852-5d3bb6396f26 | Animalia | Chordata | Aves | Columbiformes | Columbidae | Zenaida | asiatica | Zenaida asiatica | White-winged dove | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 1986594914 | shard-14814.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-14814.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_dcdb255d-5b67-4859-a767-9d782d3cd266.parquet |
|
932f4914-ca0a-4c80-bc42-3a700c61d5e3 | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Aquifoliales | Aquifoliaceae | Ilex | verticillata | Ilex verticillata | Virginia winterberry | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4011574723 | shard-16656.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-16656.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_bc58aa9e-083e-4dc8-965b-f8f2949d71f7.parquet |
|
c390b5a0-521b-43af-85ea-9df175a3baca | Fungi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Russulales | Hericiaceae | Hericium | erinaceus | Hericium erinaceus | Bearded tooth | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2013739873 | shard-11874.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-11874.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_0a993e2b-bcb2-46ca-b8b3-70e0a7aed96d.parquet |
|
68cebee5-e9e8-4992-9557-b81cb6700c47 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Chrysomelidae | Dicranosterna | null | Dicranosterna | null | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4039466417 | shard-11354.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-11354.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_4a7895ef-e4b2-47e1-912f-d9994952878d.parquet |
|
78ca4912-d67d-4447-a928-76b1a1c2ad45 | Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Larix | laricina | Larix laricina | American larch | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 1273849038 | shard-14328.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-14328.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_c2d69bd1-218e-44bf-954a-157d5726b035.parquet |
|
caf97398-0347-4f6a-8be6-f71bd180a227 | Animalia | Arthropoda | Malacostraca | Decapoda | Palaemonidae | Laomenes | pardus | Laomenes pardus | null | eol | null | null | Unidentified | 21614818_46515914 | shard-22321.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-22321.tar | data/source=eol/server=content.eol.org/data_9986bb67-31c4-42a4-b076-66afff90ad03.parquet |
|
10d14c91-0b9c-4a83-a17a-c101a1c0813e | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Callophrys | rubi | Callophrys rubi | Green hairstreak | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3302486840 | shard-07594.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-07594.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_3ecf217f-5440-4140-b4c4-5513ffc32d9d.parquet |
|
50c40e56-0acb-4f99-9dcf-a10779a92c81 | Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae | Yucca | glauca | Yucca glauca | Great plains yucca | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4600052949 | shard-09107.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-09107.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_d546edf1-de03-4bb4-94ca-125dc671d43c.parquet |
|
e3fa3837-c5fd-4bfe-8724-7cfcff3f8fbe | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae | Circaea | canadensis | Circaea canadensis | Broad-leaved enchanter's nightshade | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 1837096381 | shard-00780.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-00780.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_ec8168a6-b1ed-4c2f-b6aa-e968adcb84a2.parquet |
|
53d8c57e-b0cb-4846-997d-0ceaf01b83be | Chromista | Ochrophyta | Phaeophyceae | Laminariales | Lessoniaceae | Ecklonia | radiata | Ecklonia radiata | null | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3759517946 | shard-07724.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-07724.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_776895f3-abff-41d3-923e-cd9b51ac9ba5.parquet |
|
37825fc7-4ecd-401d-b99c-2986fc7e7f38 | https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=12113024&type=jpeg | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Rubus | chamaemorus | Rubus chamaemorus | Cloudberry | gbif | University of Bergen | PRESERVED_SPECIMEN | Museum Specimen: Plant | 1144167904 | shard-07879.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-07879.tar | data/source=gbif/server=www.unimus.no/data_e51036d6-5508-4472-a03c-ea353b174980.parquet |
b0e5e553-a5bc-4401-b749-eb2139fd56fd | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Dasytidae | Aplocnemus | impressus | Aplocnemus impressus | null | gbif | SLU Artdatabanken | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2593030606 | shard-15946.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-15946.tar | data/source=gbif/server=www.artportalen.se/data_0b61aabc-7ea3-417a-9287-a6e631ac46f2.parquet |
|
820e56a2-4c20-4a0b-a696-4879e120ac41 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Zygaenidae | Zygaena | transalpina | Zygaena transalpina | Southern six spot burnet | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3455226681 | shard-07725.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-07725.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_bea60b51-5c49-4e5e-8d85-c10459f247e0.parquet |
|
d0caebda-85d3-46fc-978e-58ca4c7d5cfd | Animalia | Chordata | Squamata | null | Colubridae | Coluber | constrictor | Coluber constrictor | Eastern racer | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2862388309 | shard-08423.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-08423.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_5ae36d93-9803-47c5-9db8-53f6aa782efc.parquet |
|
22929263-c034-4729-89e5-54dc0b0a288e | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Sapindales | Burseraceae | Bursera | epinnata | Bursera epinnata | null | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4431168838 | shard-03932.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-03932.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_64299895-6967-4c4d-b923-7c15c9866503.parquet |
|
2962ea0d-0cb4-40b1-b3cd-8012ba5484eb | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Othonna | triplinervia | Othonna triplinervia | null | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2823104349 | shard-12597.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-12597.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_29671ec6-8735-4e27-8304-e0fbc6b76d63.parquet |
|
b3ae4d8d-ff6a-476e-aafe-60f4a3b0ce91 | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Buteo | lineatus | Buteo lineatus | Red-shouldered hawk | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3399175279 | shard-19485.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-19485.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_740295c5-7848-4295-ad5f-067356c4a47c.parquet |
|
e90c785d-2dca-4d1e-8676-168dbd1d68bc | https://medialib.naturalis.nl/file/id/L.1606220/format/large | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Moraceae | Ficus | casearioides | Ficus casearioides | null | gbif | Naturalis Biodiversity Center | PRESERVED_SPECIMEN | Museum Specimen: Plant | 2513901404 | shard-02115.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-02115.tar | data/source=gbif/server=medialib.naturalis.nl/data_d3671a8d-03ca-4b42-8fe5-cc07c39c1b29.parquet |
cd52572e-8512-409e-bbf3-39ab75072b70 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Aglais | urticae | Aglais urticae | Small tortoiseshell | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3760323644 | shard-16823.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-16823.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_2784101b-a418-4bf3-9dfc-362ded6d5c9f.parquet |
|
36d36239-c0fe-479f-a5cf-00df23bad1d0 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Marpesia | petreus | Marpesia petreus | Red dagger wing | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4519199542 | shard-06394.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-06394.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_41a3045a-f878-478e-927c-53d5b040c471.parquet |
|
6e8a2e2a-ac28-4310-ad64-70a7a01afa9c | Fungi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Physalacriaceae | Armillaria | mellea | Armillaria mellea | Honey fungus | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3044850622 | shard-06336.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-06336.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_4280d893-81b0-43d5-90b9-8dfa8387176b.parquet |
|
02c351bc-01b6-4e1d-ab26-76e437cff52e | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Betulaceae | Betula | pubescens | Betula pubescens | Downy birch | gbif | Finnish Biodiversity Information Facility | PRESERVED_SPECIMEN | Museum Specimen: Plant | 4459158166 | shard-06507.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-06507.tar | data/source=gbif/server=id.digitarium.fi/data_fbdf8da9-8222-4c97-bf58-f19129eb5b26.parquet |
|
e61f52b2-733e-4524-8476-86a4e69950f8 | http://live.staticflickr.com/8738/16411260273_f0984da8b9_b.jpg | Fungi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Physalacriaceae | Strobilurus | stephanocystis | Strobilurus stephanocystis | Russian conecap | gbif | naturgucker.de | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2330243220 | shard-16057.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-16057.tar | data/source=gbif/server=live.staticflickr.com/data_858201af-714d-4b93-9a88-330b2cee0f35.parquet |
8f128468-5171-4938-8f1a-b451e743b35c | Animalia | Arthropoda | Malacostraca | Isopoda | Ligiidae | Ligia | oceanica | Ligia oceanica | Sea slater | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2818702140 | shard-13186.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-13186.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_085e39f1-57ec-4268-818d-a5c55a949395.parquet |
|
e1a46d3d-9c08-46a8-a8d0-d3187b0e78cb | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Noctuidae | Noctua | pronuba | Noctua pronuba | Large yellow underwing | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4022153738 | shard-11972.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-11972.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_59a64f13-7c4f-4a88-a67b-c3b7fee43d62.parquet |
|
537be989-da3c-4a8d-ab37-7eeddd298b6e | https://bs.plantnet.org/image/o/ec627f89dcd259e589765d1922f86355f8d8872c | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Cornales | Cornaceae | Cornus | sanguinea | Cornus sanguinea | Dogwood | gbif | Pl@ntNet | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2643949852 | shard-16505.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-16505.tar | data/source=gbif/server=bs.plantnet.org/data_fb4a949d-f30b-44ec-a810-6cf86b456265.parquet |
e6d78d2f-f2ff-4bb7-bc17-00280c08407a | Animalia | Arthropoda | Insecta | Diptera | Dryomyzidae | Dryomyza | anilis | Dryomyza anilis | Marsh fly | gbif | The Norwegian Biodiversity Information Centre (NBIC) | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2822888428 | shard-14002.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-14002.tar | data/source=gbif/server=www.artsobservasjoner.no/data_82f28924-8313-4d46-89c5-0d6fde881ab8.parquet |
|
2a961cdf-23e9-400b-b403-dddd988ed862 | https://data.nhm.ac.uk/media/8d502b5a-dbef-47f1-ae74-961be7f7f2ef | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Chrysomelidae | Coptocephala | rubicunda | Coptocephala rubicunda | null | gbif | Natural History Museum | PRESERVED_SPECIMEN | Museum Specimen: Insect | 4037440959 | shard-03857.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-03857.tar | data/source=gbif/server=data.nhm.ac.uk/data_f9265a3d-5485-4231-a26f-9ea8c667a2b7.parquet |
5ae8b09a-276f-420c-a8ad-5f686e327b56 | http://www.boldsystems.org/pics/SATPA/IMG_7088+1280948904.JPG | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Saturniidae | Epiphora | ploetzi | Epiphora ploetzi | null | gbif | The International Barcode of Life Consortium | MATERIAL_SAMPLE | Museum Specimen: Insect | 1416119480 | shard-08300.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-08300.tar | data/source=gbif/server=www.boldsystems.org/data_f71422ae-651d-4491-8651-3be4d6b8c128.parquet |
d15a7437-5ba7-4163-918f-411217dda425 | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Primulaceae | Primula | vulgaris | Primula vulgaris | Primrose | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4102867888 | shard-18695.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-18695.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_5ec30797-d167-4b71-be20-2bb65195bcb5.parquet |
|
1d016bf9-52c4-4fe2-a071-f70c616079a7 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Nymphalis | californica | Nymphalis californica | California tortoiseshell | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3383888392 | shard-14606.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-14606.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_d54c5830-448f-466f-a8b9-ac1eba736246.parquet |
|
098ea5e1-56f8-4f93-84d6-d3cb82e8d43c | http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1441374735148I8KstMSSIU7FXLrl | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Rubiaceae | Galium | boreale | Galium boreale | Northern bedstraw | gbif | MNHN - Museum national d'Histoire naturelle | PRESERVED_SPECIMEN | Museum Specimen: Plant | 607598217 | shard-05215.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-05215.tar | data/source=gbif/server=mediaphoto.mnhn.fr/data_2d846336-6d85-49da-8084-1906a82e7631.parquet |
e3413c7f-e3e7-4a62-a2fc-d75d8facc4a0 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Apis | mellifera | Apis mellifera | Honey bee | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4413882737 | shard-13309.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-13309.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_fe4d11e5-2b58-4cc9-8aee-4e71c44b2ab2.parquet |
|
5b58823c-c158-4e94-bf12-c5736c1a2b71 | Animalia | Chordata | Aves | Anseriformes | Anatidae | Mergellus | albellus | Mergellus albellus | salskrake | gbif | SLU Artdatabanken | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3768029474 | shard-10991.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-10991.tar | data/source=gbif/server=www.artportalen.se/data_6d318fe5-590f-43fe-93df-a43423e98c93.parquet |
|
ac1cfaeb-5e41-4d00-bdf1-face37495e02 | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Apiales | Apiaceae | Heracleum | sphondylium | Heracleum sphondylium | Hogweed | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3314153483 | shard-07874.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-07874.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_b54d36db-ade9-4a67-b754-5f588ed424e2.parquet |
|
c98bb464-7bef-4167-a26c-4ebc9e515b23 | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Caryophyllaceae | Dianthus | carthusianorum | Dianthus carthusianorum | Carthusian pink | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4600054175 | shard-08006.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-08006.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_6daeb9f4-720e-4e3a-a050-78b29fea1ef2.parquet |
|
e5d8250a-9925-4a11-8c44-6539b5a02a79 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Regulidae | Regulus | calendula | Regulus calendula | Ruby-crowned kinglet | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4454078998 | shard-06920.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-06920.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_a9b70d12-0111-4195-874d-e21efcd7c13e.parquet |
|
d5cda933-b054-4eae-ac2e-58be9f8aaf85 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Corvidae | Aphelocoma | ultramarina | Aphelocoma ultramarina | Transvolcanic Jay | gbif | Xeno-canto Foundation for Nature Sounds | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2243672905 | shard-00796.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-00796.tar | data/source=gbif/server=xeno-canto.org/data_548858da-b3cd-41de-9200-ae05141f598b.parquet |
|
d6ca78eb-8170-4e55-8b7f-0e85e5e428e3 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Dione | vanillae | Dione vanillae | Gulf fritillary | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3873220303 | shard-00451.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-00451.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_201511d2-ea5c-4974-a3d8-68b51e6f90ac.parquet |
|
a957f670-6acc-482e-9cfc-b8803694426f | Animalia | Arthropoda | Arachnida | Araneae | Theridiidae | Cryptachaea | veruculata | Cryptachaea veruculata | null | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4442346313 | shard-13318.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-13318.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_41a8d2d7-8d49-4b2d-aa0a-8cb116266661.parquet |
|
d729873b-295a-4442-8ca2-e9f2eb4a12c1 | Animalia | Chordata | Amphibia | Caudata | Plethodontidae | Desmognathus | null | Desmognathus | null | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3455288901 | shard-07937.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-07937.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_ee83e941-66cb-4dc2-a4ca-a3ead04df0d9.parquet |
|
c4630ae0-111b-49d4-9d7e-27c68530c966 | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Campanulaceae | Lobelia | spathopetala | Lobelia spathopetala | null | gbif | Royal Botanic Gardens, Kew | PRESERVED_SPECIMEN | Museum Specimen: Plant | 4535509363 | shard-19669.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-19669.tar | data/source=gbif/server=d2seqvvyy3b8p2.cloudfront.net/data_6e34f3b8-ea50-4d25-8168-ee76bb28c761.parquet |
|
563f9115-c40f-43c6-9e10-9ab7775bc76f | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Rubiaceae | Stenaria | nigricans | Stenaria nigricans | Diamondflowers | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3772632740 | shard-08299.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-08299.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_f86d64db-644b-4cc6-b4d9-bb7dc891df1a.parquet |
|
2cf92b06-847d-4ea7-9652-6cddccb7ba2a | Animalia | Arthropoda | Insecta | Blattodea | Blattidae | Blatta | orientalis | Blatta orientalis | Oriental cockroach | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3760283646 | shard-01571.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-01571.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_458dac16-9eaf-420e-b4b9-0cea11453f1f.parquet |
|
474d7541-d967-48e3-af7e-7c520ef16421 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Apis | mellifera | Apis mellifera | Honey bee | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3385023710 | shard-01057.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-01057.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_869d6076-299f-4c1b-8aa3-016e42326243.parquet |
|
39859b5c-db7c-4c6e-8acb-2151c22dd8b3 | Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Poales | Poaceae | Dendrocalamus | giganteus | Dendrocalamus giganteus | Giant bamboo | gbif | Royal Botanic Gardens, Kew | PRESERVED_SPECIMEN | Museum Specimen: Plant | 4607952302 | shard-18394.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-18394.tar | data/source=gbif/server=d2seqvvyy3b8p2.cloudfront.net/data_bcd4cd29-6503-43d4-be47-f4b8b1872a05.parquet |
|
016a7b4a-7d01-4eea-bde7-7f422e7b6b26 | Animalia | Chordata | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae | Lepus | timidus | Lepus timidus | skogshare | gbif | SLU Artdatabanken | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2272373729 | shard-12151.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-12151.tar | data/source=gbif/server=www.artportalen.se/data_be928648-5af9-4f26-8930-5e6b0f542298.parquet |
|
46c26e92-b1a3-481e-a9b7-a6f22c1d098d | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Isocoma | menziesii | Isocoma menziesii | null | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2429304032 | shard-20399.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-20399.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_44beb0e1-391a-4b17-82bf-536981a1c3a2.parquet |
|
a8e06a7f-2d46-4ec1-b859-e2c018547c8f | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Laniidae | Lanius | bucephalus | Lanius bucephalus | Bull-headed shrike | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3985776483 | shard-18922.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-18922.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_ba0eaeb2-26e8-495e-a40f-867e1b068025.parquet |
|
514e2858-df9e-4e24-9dd4-8a66ed30a8c2 | Fungi | Ascomycota | Sordariomycetes | Meliolales | Armatellaceae | Armatella | litseae | Armatella litseae | null | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3785027788 | shard-09935.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-09935.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_3fbed2ae-f959-4b22-8d39-91c4f82928c1.parquet |
|
e03599e4-6765-4b80-bfec-2e0952e4d05a | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Turdidae | Sialia | currucoides | Sialia currucoides | Mountain bluebird | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4116296272 | shard-17236.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-17236.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_fc0683f3-4ec4-409c-8dfb-f9c313c172d4.parquet |
|
3187aaba-c25f-4c01-9746-8f505b04ab10 | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae | Viola | cucullata | Viola cucullata | Marsh blue violet | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4080955612 | shard-14026.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-14026.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_80965763-dd65-4936-ba32-767feb7cb020.parquet |
|
0aaf392b-2580-42a9-8ae7-969ee4583622 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Noctuidae | Galgula | partita | Galgula partita | Wedgeling | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3330790752 | shard-16545.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-16545.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_6428ba24-8d01-41b0-bf9e-1d307e9ce791.parquet |
|
23ee3d6d-69f9-4fdb-9e18-c85e47f4c4e5 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Vireonidae | Vireo | flavifrons | Vireo flavifrons | Yellow-throated vireo | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4414116770 | shard-07597.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-07597.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_e51bbb58-badf-4ed0-a1e7-67d3e9afad23.parquet |
|
c31ac8dd-057f-428f-8c50-97f74ad9f742 | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Solanales | Solanaceae | Solanum | lycopersicum | Solanum lycopersicum | Garden tomato | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 2980955668 | shard-07831.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-07831.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_ddc494ab-6f23-44df-b72d-14e36c5492c4.parquet |
|
844f318b-70eb-4762-a630-e444130692f8 | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Martyniaceae | Proboscidea | louisianica | Proboscidea louisianica | Elephant tusks | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 4516320681 | shard-10648.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-10648.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_0f883dce-b4d1-42f9-9e01-37257d966241.parquet |
|
e8be41af-1242-45e9-b68b-317598877f3c | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Belostomatidae | Lethocerus | distinctifemur | Lethocerus distinctifemur | null | gbif | iNaturalist.org | HUMAN_OBSERVATION | Citizen Science | 3860213634 | shard-19953.tar | 200M_v1.1/224x224/shards/shard-19953.tar | data/source=gbif/server=inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/data_7e4e91ff-dbec-4317-9b80-4e0ef92d498d.parquet |
|
