Category
stringlengths 3
79
| Description
stringlengths 3
184
| Nutrient Data Bank Number
int64 11M
100M
| Data.Alpha Carotene
int64 0
4.66k
| Data.Beta Carotene
int64 0
14.1k
| Data.Beta Cryptoxanthin
int64 0
1.92k
| Data.Carbohydrate
float64 0
100
| Data.Cholesterol
int64 0
3.07k
| Data.Choline
float64 0
820
| Data.Fiber
float64 0
46.2
| Data.Lutein and Zeaxanthin
int64 0
15.6k
| Data.Lycopene
int64 0
45.9k
| Data.Niacin
float64 0
128
| Data.Protein
float64 0
78.1
| Data.Retinol
int64 0
9.35k
| Data.Riboflavin
float64 0
17.5
| Data.Selenium
float64 0
1.92k
| Data.Sugar Total
float64 0
99.8
| Data.Thiamin
float64 0
23.4
| Data.Water
float64 0
100
| Data.Fat.Monosaturated Fat
float64 0
75.2
| Data.Fat.Polysaturated Fat
float64 0
67.8
| Data.Fat.Saturated Fat
float64 0
82.5
| Data.Fat.Total Lipid
float64 0
100
| Data.Major Minerals.Calcium
int64 0
1.38k
| Data.Major Minerals.Copper
float64 0
14.5
| Data.Major Minerals.Iron
float64 0
64.1
| Data.Major Minerals.Magnesium
int64 0
611
| Data.Major Minerals.Phosphorus
int64 0
1.43k
| Data.Major Minerals.Potassium
int64 0
6.04k
| Data.Major Minerals.Sodium
int64 0
7.85k
| Data.Major Minerals.Zinc
float64 0
98.9
| Data.Vitamins.Vitamin A - RAE
int64 0
9.36k
| Data.Vitamins.Vitamin B12
float64 0
82.4
| Data.Vitamins.Vitamin B6
float64 0
12
| Data.Vitamins.Vitamin C
float64 0
560
| Data.Vitamins.Vitamin E
float64 0
149
| Data.Vitamins.Vitamin K
float64 0
1.64k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutritional drink or shake | Nutritional drink or shake, ready-to-drink, light (Muscle Milk) | 95,106,010 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 7.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1.337 | 4.78 | 100 | 0.115 | 3.2 | 0.38 | 0.095 | 91.51 | 0.809 | 0.118 | 0.104 | 1.15 | 117 | 0.143 | 1.15 | 28 | 67 | 80 | 27 | 0.96 | 100 | 0.4 | 0.134 | 4 | 0.9 | 0 |
Nutritional drink or shake | Nutritional drink or shake, ready-to-drink (Slim Fast) | 95,110,000 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 3 | 14.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.26 | 3.32 | 170 | 0.19 | 5.7 | 5.95 | 0.17 | 85.69 | 0.97 | 0.32 | 0.54 | 1.93 | 161 | 0.012 | 0.87 | 45 | 161 | 193 | 68 | 0.72 | 170 | 0.68 | 0.225 | 19.4 | 4.58 | 6.5 |
Nutritional drink or shake | Nutritional drink or shake, ready-to-drink, sugar free (Slim Fast) | 95,110,010 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 3 | 14.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.26 | 3.32 | 170 | 0.19 | 5.7 | 5.95 | 0.17 | 85.69 | 0.97 | 0.32 | 0.54 | 1.93 | 161 | 0.012 | 0.87 | 45 | 161 | 193 | 68 | 0.72 | 170 | 0.68 | 0.225 | 19.4 | 4.58 | 6.5 |
Nutritional drink or shake | Nutritional drink or shake, high protein, ready-to-drink (Slim Fast) | 95,110,020 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.39 | 6.59 | 171 | 0.19 | 4.5 | 0.6 | 0.17 | 88.57 | 2.1 | 0.767 | 0.508 | 3.38 | 130 | 0.014 | 0.96 | 44 | 136 | 179 | 72 | 0.85 | 171 | 0.6 | 0.208 | 19.4 | 4.58 | 6.5 |
Nutritional drink or shake | Nutritional drink or shake, ready-to-drink, NFS | 95,120,000 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 2 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 3.8 | 158 | 0.179 | 7.4 | 9.7 | 0.158 | 76.2 | 0.844 | 1.266 | 0.422 | 2.53 | 127 | 0.211 | 1.9 | 42 | 105 | 156 | 84 | 1.58 | 158 | 0.63 | 0.211 | 12.7 | 1.42 | 8.4 |
Nutritional drink or shake | Nutritional drink or shake, high protein, ready-to-drink, NFS | 95,120,010 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.39 | 6.59 | 171 | 0.19 | 4.5 | 0.6 | 0.17 | 88.57 | 2.1 | 0.767 | 0.508 | 3.38 | 130 | 0.014 | 0.96 | 44 | 136 | 179 | 72 | 0.85 | 171 | 0.6 | 0.208 | 19.4 | 4.58 | 6.5 |
Nutritional drink or shake | Nutritional drink or shake, high protein, light, ready-to-drink, NFS | 95,120,020 | 0 | 144 | 0 | 17.29 | 4 | 21.1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.537 | 5.38 | 72 | 0.163 | 6.7 | 8.46 | 0.144 | 71.1 | 2.551 | 0.122 | 0.42 | 5.38 | 135 | 0.192 | 1.73 | 38 | 115 | 138 | 77 | 1.73 | 84 | 0.81 | 0.269 | 23.1 | 5.19 | 12.3 |
Nutritional drink or shake | Nutritional drink or shake, liquid, soy-based | 95,120,050 | 0 | 144 | 0 | 17.29 | 4 | 21.1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.537 | 5.38 | 72 | 0.163 | 6.7 | 8.46 | 0.144 | 71.1 | 2.551 | 0.122 | 0.42 | 5.38 | 135 | 0.192 | 1.73 | 38 | 115 | 138 | 77 | 1.73 | 84 | 0.81 | 0.269 | 23.1 | 5.19 | 12.3 |
Nutritional powder mix (Carnation Instant Breakfast) | Nutritional powder mix (Carnation Instant Breakfast) | 95,201,000 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 12 | 148.4 | 0.4 | 0 | 0 | 14.24 | 19.9 | 625 | 0.2 | 12.1 | 65.8 | 0.85 | 7.4 | 0.314 | 0.278 | 0.56 | 1.4 | 285 | 1.425 | 12.82 | 228 | 427 | 947 | 385 | 8.55 | 625 | 1.71 | 1.14 | 76.9 | 9.37 | 90 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, sugar free (Carnation Instant Breakfast) | 95,201,010 | 0 | 5 | 0 | 41 | 44 | 266.9 | 2 | 0 | 0 | 25.6 | 35.8 | 2,686 | 0.35 | 21.8 | 39 | 1.5 | 7.4 | 1.189 | 1.027 | 2.162 | 5.1 | 500 | 2.6 | 2.3 | 410 | 500 | 1,705 | 717 | 15.4 | 2,686 | 3.1 | 2 | 138 | 16.88 | 120 |
Nutritional powder mix (EAS Whey Protein Powder) | Nutritional powder mix (EAS Whey Protein Powder) | 95,201,200 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 205 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66.67 | 15 | 0.857 | 24.8 | 5.13 | 0.714 | 6.61 | 0.281 | 0.926 | 2.564 | 5.13 | 256 | 1 | 0.92 | 181 | 643 | 564 | 385 | 7.14 | 15 | 2.27 | 1 | 0.8 | 0.38 | 0.5 |
Nutritional powder mix (EAS Soy Protein Powder) | Nutritional powder mix (EAS Soy Protein Powder) | 95,201,300 | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 0 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 47.62 | 0 | 0.057 | 0.7 | 40.48 | 0.1 | 2.83 | 0.644 | 1.956 | 0 | 3.57 | 95 | 1.001 | 6.43 | 22 | 441 | 714 | 452 | 2.29 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.12 | 2.7 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, high protein (Herbalife) | 95,201,500 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53.57 | 1,875 | 2.125 | 87.5 | 3.57 | 2.143 | 8.3 | 2.907 | 7.268 | 0 | 10.71 | 714 | 2.5 | 22.5 | 500 | 1,429 | 1,000 | 1,214 | 18.75 | 1,875 | 6.43 | 2.5 | 75 | 16.88 | 125 |
Nutritional powder mix (Isopure) | Nutritional powder mix (Isopure) | 95,201,600 | 0 | 1 | 0 | 29.07 | 12 | 225 | 0 | 0 | 0 | 11.628 | 58.14 | 872 | 0.988 | 40.7 | 1.16 | 0.872 | 0.86 | 0.149 | 0.021 | 0.581 | 1.16 | 698 | 1.163 | 1.26 | 233 | 581 | 872 | 372 | 8.72 | 872 | 3.49 | 1.163 | 34.9 | 7.85 | 46.5 |
Nutritional powder mix (Kellogg's Special K20 Protein Water) | Nutritional powder mix (Kellogg's Special K20 Protein Water) | 95,201,700 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 4 | 76.7 | 37.5 | 0 | 0 | 27.65 | 35.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.95 | 0.146 | 0.4 | 0.236 | 0.6 | 115 | 0 | 2 | 7 | 69 | 490 | 280 | 0 | 2 | 8.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
Nutritional powder mix (Muscle Milk) | Nutritional powder mix (Muscle Milk) | 95,202,000 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 21 | 81.6 | 7.1 | 0 | 0 | 10 | 45.71 | 750 | 0.857 | 33.8 | 5.71 | 0.714 | 15 | 12.105 | 1.77 | 1.553 | 17.14 | 500 | 1 | 8.57 | 200 | 643 | 1,129 | 329 | 7.14 | 750 | 3 | 1 | 30 | 7.07 | 0.5 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, light (Muscle Milk) | 95,202,010 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 81.6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 50 | 1,050 | 1.2 | 33.8 | 4 | 1 | 12 | 8.474 | 1.239 | 1.087 | 12 | 1,200 | 1.4 | 12 | 280 | 700 | 840 | 250 | 10 | 1,050 | 4.2 | 1.4 | 42 | 9.45 | 0.5 |
Nutritional powder mix (Slim Fast) | Nutritional powder mix (Slim Fast) | 95,210,000 | 0 | 1 | 0 | 73.92 | 5 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 38.462 | 8.13 | 1,034 | 0.654 | 67.3 | 38.02 | 1.442 | 1.99 | 10.51 | 1.19 | 1.45 | 13.34 | 364 | 0.769 | 0.68 | 385 | 385 | 247 | 472 | 17.31 | 1,034 | 8.08 | 2.308 | 1.3 | 51.92 | 96.2 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, sugar free (Slim Fast) | 95,210,010 | 0 | 1 | 0 | 73.92 | 5 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 38.462 | 8.13 | 1,034 | 0.654 | 67.3 | 38.02 | 1.442 | 1.99 | 10.51 | 1.19 | 1.45 | 13.34 | 364 | 0.769 | 0.68 | 385 | 385 | 247 | 472 | 17.31 | 1,034 | 8.08 | 2.308 | 1.3 | 51.92 | 96.2 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, high protein (Slim Fast) | 95,210,020 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 38.442 | 27.87 | 865 | 0.654 | 67.5 | 20.59 | 1.499 | 5.4 | 8.93 | 1.049 | 1.333 | 13.46 | 1,039 | 0.769 | 24.84 | 473 | 563 | 752 | 495 | 17.29 | 865 | 8.07 | 2.307 | 103.8 | 51.92 | 0.1 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, NFS | 95,220,000 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 12 | 148.4 | 0.4 | 0 | 0 | 14.24 | 19.9 | 625 | 0.2 | 12.1 | 65.8 | 0.85 | 7.4 | 0.314 | 0.278 | 0.56 | 1.4 | 285 | 1.425 | 12.82 | 228 | 427 | 947 | 385 | 8.55 | 625 | 1.71 | 1.14 | 76.9 | 9.37 | 90 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, high protein, NFS | 95,220,010 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53.57 | 1,875 | 2.125 | 87.5 | 3.57 | 2.143 | 8.3 | 2.907 | 7.268 | 0 | 10.71 | 714 | 2.5 | 22.5 | 500 | 1,429 | 1,000 | 1,214 | 18.75 | 1,875 | 6.43 | 2.5 | 75 | 16.88 | 125 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, whey based, NFS | 95,230,000 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 16 | 224 | 3.1 | 0 | 0 | 1.136 | 78.13 | 0 | 2.017 | 26.7 | 0 | 0.609 | 3.44 | 0.158 | 0.299 | 0.781 | 1.56 | 469 | 0.049 | 1.13 | 195 | 1,321 | 500 | 156 | 6.18 | 0 | 2.45 | 0.607 | 0 | 0 | 0 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, protein, soy based, NFS | 95,230,010 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 0 | 312.9 | 6.7 | 0 | 0 | 2.357 | 55.56 | 0 | 0.164 | 1.3 | 22.22 | 0.288 | 4.13 | 1.057 | 2.701 | 1.111 | 5.56 | 178 | 2.62 | 12 | 64 | 1,272 | 933 | 733 | 6.6 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, protein, light, NFS | 95,230,020 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 81.6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 50 | 1,050 | 1.2 | 33.8 | 4 | 1 | 12 | 8.474 | 1.239 | 1.087 | 12 | 1,200 | 1.4 | 12 | 280 | 700 | 840 | 250 | 10 | 1,050 | 4.2 | 1.4 | 42 | 9.45 | 0.5 |
Nutritional powder mix | Nutritional powder mix, protein, NFS | 95,230,030 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 16 | 224 | 3.1 | 0 | 0 | 1.136 | 78.13 | 0 | 2.017 | 26.7 | 0 | 0.609 | 3.44 | 0.158 | 0.299 | 0.781 | 1.56 | 469 | 0.049 | 1.13 | 195 | 1,321 | 500 | 156 | 6.18 | 0 | 2.45 | 0.607 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (Full Throttle) | Energy drink (Full Throttle) | 95,310,200 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.25 | 0 | 0 | 0.2 | 12.08 | 0.025 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 13 | 0.005 | 0.02 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (Monster) | Energy drink (Monster) | 95,310,400 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0.47 | 0 | 0.81 | 0 | 10.93 | 0.04 | 88.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0.01 | 0 | 2.57 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (Mountain Dew AMP) | Energy drink (Mountain Dew AMP) | 95,310,500 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0.34 | 0.2 | 12.08 | 0.025 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 13 | 0.005 | 0.02 | 3 | 17 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (No Fear) | Energy drink (No Fear) | 95,310,550 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 7.3 | 13.75 | 0 | 84.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0.63 | 0 | 2.5 | 0.833 | 25 | 0 | 0 |
Energy drink (No Fear Motherload) | Energy drink (No Fear Motherload) | 95,310,555 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 7.3 | 13.75 | 0 | 84.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0.63 | 0 | 2.5 | 0.833 | 25 | 0 | 0 |
Energy drink (NOS) | Energy drink (NOS) | 95,310,560 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2.5 | 0.833 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (Red Bull) | Energy drink (Red Bull) | 95,310,600 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 9.827 | 0.46 | 0 | 0.103 | 0.2 | 10.22 | 0.04 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.002 | 0.06 | 19 | 0 | 3 | 39 | 0.01 | 0 | 1.97 | 2.167 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (Rockstar) | Energy drink (Rockstar) | 95,310,700 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0.34 | 0 | 1.6 | 0 | 12.26 | 0 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0.05 | 0 | 3.77 | 1.353 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (SoBe Energize Energy Juice Drink) | Energy drink (SoBe Energize Energy Juice Drink) | 95,310,750 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Energy drink (Vault) | Energy drink (Vault) | 95,310,800 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.99 | 0.025 | 86.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.005 | 0.02 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energy Drink | Energy Drink | 95,311,000 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 9.827 | 0.46 | 0 | 0.103 | 0.2 | 10.22 | 0.04 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.002 | 0.06 | 19 | 0 | 3 | 39 | 0.01 | 0 | 1.97 | 2.167 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink | Energy drink, low calorie (Monster) | 95,312,400 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.333 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 1.38 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2.5 | 0.833 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink | Energy drink, sugar free (Monster) | 95,312,410 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.333 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 1.38 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2.5 | 0.833 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink | Energy drink, sugar free (Mountain Dew AMP) | 95,312,500 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0.142 | 0.2 | 0 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 3 | 17 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink | Energy drink, sugar free (No Fear) | 95,312,550 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2.5 | 0.833 | 25 | 0 | 0 |
Energy drink | Energy drink, sugar-free (NOS) | 95,312,555 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2.5 | 0.833 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (Ocean Spray Cran-Energy Juice Drink) | Energy drink (Ocean Spray Cran-Energy Juice Drink) | 95,312,560 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.167 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 3.75 | 0.003 | 96.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0.01 | 0 | 1.25 | 0.417 | 25 | 0 | 0.1 |
Energy drink | Energy drink, sugar-free (Red Bull) | 95,312,600 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0 | 0.575 | 0.2 | 0 | 0.025 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 13 | 0.005 | 0.02 | 3 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1.99 | 1.995 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink | Energy drink, sugar free (Rockstar) | 95,312,700 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.333 | 0.25 | 0 | 1.417 | 0.2 | 0 | 0.025 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 13 | 0.005 | 0.02 | 3 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 2.5 | 0.833 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink | Energy drink, sugar free (Vault) | 95,312,800 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.25 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.025 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2 | 0.005 | 0.02 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (XS) | Energy drink (XS) | 95,312,900 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0 | 0.575 | 0.2 | 0 | 0.025 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 13 | 0.005 | 0.02 | 3 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1.99 | 1.995 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink (XS Gold Plus) | Energy drink (XS Gold Plus) | 95,312,905 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.25 | 0 | 0.575 | 0.2 | 0 | 0.025 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 13 | 0.005 | 0.02 | 3 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1.99 | 1.995 | 0 | 0 | 0 |
Energy drink | Energy drink, sugar free | 95,313,200 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.416 | 0.25 | 0 | 0.996 | 0.2 | 0 | 0.025 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 13 | 0.005 | 0.02 | 3 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 2.24 | 1.414 | 0 | 0 | 0 |
Sports drink (Gatorade G) | Sports drink (Gatorade G) | 95,320,200 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0.011 | 93.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.006 | 0.05 | 0 | 10 | 15 | 39 | 0.01 | 0 | 0 | 0.022 | 0.4 | 0 | 0.2 |
Sports drink (Powerade) | Sports drink (Powerade) | 95,320,500 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0.011 | 91.91 | 0.011 | 0.028 | 0.008 | 0.05 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | 18 | 42 | 0.01 | 0 | 0.91 | 0.153 | 0 | 0 | 0 |
Sports drink | Sports drink, NFS | 95,321,000 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0.011 | 93.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.006 | 0.05 | 0 | 10 | 15 | 39 | 0.01 | 0 | 0 | 0.022 | 0.4 | 0 | 0.2 |
Sports drink | Sports drink, low calorie (Gatorade G2) | 95,322,200 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 97.94 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Sports drink | Sports drink, low calorie (Powerade Zero) | 95,322,500 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0.25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |
Sports drink | Sports drink, low calorie | 95,323,000 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 97.94 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Fluid replacement | Fluid replacement, electrolyte solution | 95,330,100 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 96.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 1 | 10 | 77 | 101 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluid replacement | Fluid replacement, 5% glucose in water | 95,330,500 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fruit juice | Fruit juice, acai blend | 95,342,000 | 46 | 5,784 | 23 | 12.83 | 0 | 0 | 1.2 | 783 | 899 | 9.06 | 0.83 | 0 | 0.04 | 0 | 11.1 | 0.03 | 84.88 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 19 | 0.076 | 0.16 | 11 | 13 | 130 | 13 | 0.11 | 485 | 3.4 | 1.1 | 42.1 | 11.11 | 16.7 |
Cheese as ingredient in sandwiches | Cheese as ingredient in sandwiches | 99,991,400 | 0 | 86 | 5 | 4.32 | 90 | 26.4 | 0 | 13 | 0 | 0.097 | 20.76 | 261 | 0.353 | 22.6 | 2.36 | 0.025 | 40.65 | 7.026 | 1.1 | 16.589 | 28.93 | 958 | 0.037 | 0.48 | 29 | 604 | 148 | 1,058 | 3.05 | 269 | 1.54 | 0.077 | 0 | 0.71 | 2.4 |
Breakfast meat as ingredient in omelet | Breakfast meat as ingredient in omelet | 99,992,230 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 77 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 6.714 | 20.81 | 14 | 0.229 | 30.5 | 0.9 | 0.318 | 56.11 | 7.539 | 3.257 | 5.813 | 17.87 | 15 | 0.091 | 1.14 | 21 | 245 | 367 | 1,102 | 2.32 | 14 | 0.79 | 0.362 | 0 | 0.55 | 0.6 |
Fish fillet | Fish fillet, fried as ingredient in sandwiches | 99,992,610 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 60 | 71.4 | 0.3 | 7 | 0 | 4.115 | 18.11 | 17 | 0.112 | 30.5 | 0.14 | 0.106 | 63.3 | 3.01 | 3.215 | 3.197 | 10.03 | 21 | 0.041 | 0.71 | 25 | 250 | 310 | 240 | 0.43 | 17 | 1.71 | 0.269 | 0 | 1.46 | 14.7 |
Breading or batter as ingredient in food | Breading or batter as ingredient in food | 99,995,000 | 0 | 0 | 0 | 39.64 | 19 | 21.2 | 1.6 | 34 | 0 | 3.153 | 6.32 | 8 | 0.274 | 18.6 | 0.68 | 0.428 | 51.53 | 0.318 | 0.459 | 0.336 | 1.39 | 47 | 0.093 | 2.57 | 14 | 79 | 71 | 246 | 0.5 | 8 | 0.08 | 0.039 | 0 | 0.09 | 0.7 |
