District Name
stringclasses 364
values | Year
stringdate 2017-01-01 00:00:00
2024-01-01 00:00:00
| District Code
stringclasses 364
values | Subject
stringclasses 3
values | M+E #
float64 0
999
⌀ | M+E %
int64 0
95
| E #
float64 0
987
⌀ | E %
int64 0
44
| M #
float64 0
999
⌀ | M %
int64 0
88
| PM #
float64 0
999
⌀ | PM %
int64 0
83
| NM #
float64 0
998
⌀ | NM %
int64 0
60
| No. of Students Included
float64 10
999
⌀ | Avg. Scaled Score
float64 466
525
| SGP
float64 10
81
⌀ | Included In SGP
float64 7
999
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tantasqua | 2019 | 07700000 | SCI | 157 | 54 | 24 | 8 | 133 | 46 | 124 | 42 | 11 | 4 | 292 | 502.9 | null | null |
Taunton | 2019 | 02930000 | ELA | null | 37 | 165 | 4 | null | 33 | null | 46 | 635 | 16 | null | 493 | 39.8 | null |
Taunton | 2019 | 02930000 | MATH | null | 34 | 145 | 4 | null | 31 | null | 48 | 664 | 17 | null | 491.2 | 43.5 | null |
Taunton | 2019 | 02930000 | SCI | 458 | 36 | 40 | 3 | 418 | 33 | 612 | 48 | 208 | 16 | null | 491.7 | null | null |
Tewksbury | 2019 | 02950000 | ELA | 982 | 62 | 192 | 12 | 790 | 50 | 500 | 32 | 98 | 6 | null | 505.8 | 56.1 | null |
Tewksbury | 2019 | 02950000 | MATH | 873 | 55 | 113 | 7 | 760 | 48 | 591 | 37 | 114 | 7 | null | 501.6 | 51.6 | null |
Tewksbury | 2019 | 02950000 | SCI | 284 | 52 | 45 | 8 | 239 | 44 | 210 | 39 | 49 | 9 | 543 | 500.8 | null | null |
Tisbury | 2019 | 02960000 | ELA | 137 | 68 | 37 | 18 | 100 | 50 | 56 | 28 | 9 | 4 | 202 | 512.1 | 49.3 | 153 |
Tisbury | 2019 | 02960000 | MATH | 123 | 61 | 27 | 13 | 96 | 48 | 74 | 37 | 4 | 2 | 201 | 507.8 | 47.8 | 153 |
Tisbury | 2019 | 02960000 | SCI | 50 | 74 | 15 | 22 | 35 | 51 | 13 | 19 | 5 | 7 | 68 | 511.6 | null | null |
Topsfield | 2019 | 02980000 | ELA | 234 | 65 | 36 | 10 | 198 | 55 | 109 | 30 | 18 | 5 | 361 | 506.7 | 44.3 | 265 |
Topsfield | 2019 | 02980000 | MATH | 235 | 65 | 35 | 10 | 200 | 55 | 109 | 30 | 17 | 5 | 361 | 506.9 | 55.5 | 264 |
Topsfield | 2019 | 02980000 | SCI | 65 | 63 | 8 | 8 | 57 | 55 | 30 | 29 | 8 | 8 | 103 | 504.9 | null | null |
Triton | 2019 | 07730000 | ELA | 622 | 55 | 99 | 9 | 523 | 46 | 427 | 38 | 76 | 7 | null | 502.9 | 53.9 | 923 |
Triton | 2019 | 07730000 | MATH | 537 | 48 | 77 | 7 | 460 | 41 | 485 | 43 | 102 | 9 | null | 499 | 56.8 | 921 |
Triton | 2019 | 07730000 | SCI | 234 | 60 | 29 | 7 | 205 | 52 | 141 | 36 | 16 | 4 | 391 | 503.5 | null | null |
Truro | 2019 | 03000000 | ELA | 28 | 54 | 6 | 12 | 22 | 42 | 22 | 42 | 2 | 4 | 52 | 505.4 | 58.8 | 32 |
Truro | 2019 | 03000000 | MATH | 21 | 40 | 2 | 4 | 19 | 37 | 24 | 46 | 7 | 13 | 52 | 494.9 | 42.5 | 32 |
Truro | 2019 | 03000000 | SCI | 5 | 31 | 1 | 6 | 4 | 25 | 10 | 63 | 1 | 6 | 16 | 493.5 | null | null |
Tyngsborough | 2019 | 03010000 | ELA | 391 | 52 | 67 | 9 | 324 | 43 | 300 | 40 | 54 | 7 | 745 | 502.1 | 44.4 | 606 |
Tyngsborough | 2019 | 03010000 | MATH | 410 | 55 | 44 | 6 | 366 | 49 | 286 | 38 | 49 | 7 | 745 | 501.3 | 52.6 | 609 |
Tyngsborough | 2019 | 03010000 | SCI | 149 | 53 | 16 | 6 | 133 | 47 | 114 | 40 | 20 | 7 | 283 | 500.7 | null | null |
UP Academy Charter School of Boston (District) | 2019 | 04800000 | ELA | 141 | 29 | 6 | 1 | 135 | 28 | 216 | 44 | 133 | 27 | 490 | 486 | 44 | 459 |
UP Academy Charter School of Boston (District) | 2019 | 04800000 | MATH | 154 | 32 | 13 | 3 | 141 | 29 | 223 | 46 | 109 | 22 | 486 | 489.2 | 52.8 | 454 |
UP Academy Charter School of Boston (District) | 2019 | 04800000 | SCI | 17 | 11 | 0 | 0 | 17 | 11 | 87 | 56 | 51 | 33 | 155 | 478.4 | null | null |
UP Academy Charter School of Dorchester (District) | 2019 | 35050000 | ELA | 117 | 26 | 6 | 1 | 111 | 24 | 240 | 53 | 99 | 22 | 456 | 487.7 | 45.6 | 367 |
UP Academy Charter School of Dorchester (District) | 2019 | 35050000 | MATH | 85 | 19 | 3 | 1 | 82 | 18 | 252 | 56 | 117 | 26 | 454 | 482.2 | 39.4 | 365 |
UP Academy Charter School of Dorchester (District) | 2019 | 35050000 | SCI | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 82 | 56 | 50 | 34 | 147 | 476.5 | null | null |
Up-Island Regional | 2019 | 07740000 | ELA | 176 | 64 | 22 | 8 | 154 | 56 | 85 | 31 | 15 | 5 | 276 | 506 | 47.2 | 214 |
Up-Island Regional | 2019 | 07740000 | MATH | 164 | 59 | 18 | 7 | 146 | 53 | 94 | 34 | 18 | 7 | 276 | 503.4 | 49.1 | 214 |
Up-Island Regional | 2019 | 07740000 | SCI | 69 | 66 | 9 | 9 | 60 | 58 | 28 | 27 | 7 | 7 | 104 | 506.9 | null | null |
Uxbridge | 2019 | 03040000 | ELA | 379 | 48 | 29 | 4 | 350 | 44 | 330 | 42 | 80 | 10 | 789 | 498 | 44 | 628 |
Uxbridge | 2019 | 03040000 | MATH | 380 | 48 | 42 | 5 | 338 | 43 | 342 | 43 | 69 | 9 | 791 | 498.3 | 50.2 | 628 |
Uxbridge | 2019 | 03040000 | SCI | 122 | 47 | 17 | 7 | 105 | 40 | 115 | 44 | 24 | 9 | 261 | 498.8 | null | null |
Veritas Preparatory Charter School (District) | 2019 | 04980000 | ELA | 177 | 51 | 24 | 7 | 153 | 44 | 140 | 40 | 29 | 8 | 346 | 500.7 | 51.5 | 328 |
Veritas Preparatory Charter School (District) | 2019 | 04980000 | MATH | 185 | 53 | 26 | 8 | 159 | 46 | 141 | 41 | 20 | 6 | 346 | 501.6 | 60.2 | 328 |
Veritas Preparatory Charter School (District) | 2019 | 04980000 | SCI | 99 | 53 | 14 | 8 | 85 | 46 | 71 | 38 | 16 | 9 | 186 | 499.9 | null | null |
Wachusett | 2019 | 07750000 | ELA | null | 67 | 474 | 14 | null | 54 | 974 | 28 | 164 | 5 | null | 509 | 50.4 | null |
Wachusett | 2019 | 07750000 | MATH | null | 64 | 416 | 12 | null | 52 | null | 31 | 163 | 5 | null | 506.9 | 50.1 | null |
Wachusett | 2019 | 07750000 | SCI | 793 | 67 | 168 | 14 | 625 | 53 | 323 | 27 | 60 | 5 | null | 508.8 | null | null |
Wakefield | 2019 | 03050000 | ELA | 860 | 55 | 101 | 6 | 759 | 49 | 600 | 38 | 102 | 7 | null | 501.9 | 47.9 | null |
Wakefield | 2019 | 03050000 | MATH | 803 | 52 | 123 | 8 | 680 | 44 | 651 | 42 | 105 | 7 | null | 501.2 | 48.6 | null |
Wakefield | 2019 | 03050000 | SCI | 260 | 50 | 33 | 6 | 227 | 44 | 218 | 42 | 40 | 8 | 518 | 500.1 | null | null |
Wales | 2019 | 03060000 | ELA | 44 | 49 | 1 | 1 | 43 | 48 | 41 | 46 | 4 | 4 | 89 | 501.4 | 46.9 | 59 |
Wales | 2019 | 03060000 | MATH | 41 | 46 | 4 | 4 | 37 | 42 | 38 | 43 | 10 | 11 | 89 | 498.8 | 51.3 | 59 |
Wales | 2019 | 03060000 | SCI | 19 | 68 | 3 | 11 | 16 | 57 | 5 | 18 | 4 | 14 | 28 | 506.5 | null | null |
Walpole | 2019 | 03070000 | ELA | null | 67 | 254 | 15 | 909 | 52 | 507 | 29 | 72 | 4 | null | 508.7 | 51 | null |
Walpole | 2019 | 03070000 | MATH | null | 65 | 257 | 15 | 878 | 50 | 527 | 30 | 77 | 4 | null | 508.4 | 51 | null |
Walpole | 2019 | 03070000 | SCI | 383 | 65 | 72 | 12 | 311 | 53 | 184 | 31 | 20 | 3 | 587 | 507.7 | null | null |
Waltham | 2019 | 03080000 | ELA | null | 52 | 263 | 11 | null | 41 | 851 | 35 | 309 | 13 | null | 501 | 55 | null |
Waltham | 2019 | 03080000 | MATH | null | 47 | 183 | 8 | 955 | 39 | 961 | 40 | 330 | 14 | null | 497.5 | 53.1 | null |
Waltham | 2019 | 03080000 | SCI | 342 | 43 | 57 | 7 | 285 | 36 | 314 | 40 | 135 | 17 | 791 | 495.2 | null | null |
Ware | 2019 | 03090000 | ELA | 235 | 39 | 13 | 2 | 222 | 37 | 267 | 44 | 102 | 17 | 604 | 492.7 | 43.3 | 489 |
Ware | 2019 | 03090000 | MATH | 186 | 31 | 12 | 2 | 174 | 29 | 309 | 51 | 111 | 18 | 606 | 489.7 | 49.4 | 490 |
Ware | 2019 | 03090000 | SCI | 81 | 42 | 6 | 3 | 75 | 39 | 91 | 48 | 19 | 10 | 191 | 495.5 | null | null |
Wareham | 2019 | 03100000 | ELA | 404 | 38 | 59 | 6 | 345 | 32 | 498 | 47 | 164 | 15 | null | 494.6 | 48.8 | 804 |
Wareham | 2019 | 03100000 | MATH | 286 | 27 | 27 | 3 | 259 | 24 | 586 | 55 | 196 | 18 | null | 489.4 | 48 | 806 |
Wareham | 2019 | 03100000 | SCI | 119 | 32 | 7 | 2 | 112 | 30 | 189 | 51 | 63 | 17 | 371 | 490.8 | null | null |
Watertown | 2019 | 03140000 | ELA | 566 | 50 | 104 | 9 | 462 | 41 | 432 | 38 | 130 | 12 | null | 499.9 | 50.5 | 870 |
Watertown | 2019 | 03140000 | MATH | 545 | 48 | 75 | 7 | 470 | 42 | 449 | 40 | 134 | 12 | null | 498.1 | 54.3 | 876 |
Watertown | 2019 | 03140000 | SCI | 185 | 50 | 35 | 9 | 150 | 40 | 140 | 38 | 48 | 13 | 373 | 500 | null | null |
Wayland | 2019 | 03150000 | ELA | 970 | 77 | 283 | 22 | 687 | 55 | 250 | 20 | 40 | 3 | null | 514.8 | 56.5 | null |
Wayland | 2019 | 03150000 | MATH | 969 | 77 | 326 | 26 | 643 | 51 | 249 | 20 | 41 | 3 | null | 515.2 | 54.1 | null |
Wayland | 2019 | 03150000 | SCI | 306 | 74 | 106 | 26 | 200 | 48 | 94 | 23 | 14 | 3 | 414 | 513.5 | null | null |
Webster | 2019 | 03160000 | ELA | 276 | 31 | 25 | 3 | 251 | 29 | 412 | 47 | 190 | 22 | 878 | 489 | 45 | 664 |
Webster | 2019 | 03160000 | MATH | 219 | 25 | 16 | 2 | 203 | 23 | 443 | 51 | 215 | 25 | 877 | 485.2 | 50.8 | 663 |
Webster | 2019 | 03160000 | SCI | 82 | 28 | 2 | 1 | 80 | 27 | 136 | 46 | 80 | 27 | 298 | 485.1 | null | null |
Wellesley | 2019 | 03170000 | ELA | null | 79 | 595 | 26 | null | 54 | 414 | 18 | 56 | 2 | null | 517.3 | 54.2 | null |
Wellesley | 2019 | 03170000 | MATH | null | 75 | 445 | 19 | null | 55 | 500 | 22 | 79 | 3 | null | 513.2 | 53.7 | null |
Wellesley | 2019 | 03170000 | SCI | 578 | 73 | 138 | 17 | 440 | 56 | 193 | 24 | 21 | 3 | 792 | 512.3 | null | null |
Wellfleet | 2019 | 03180000 | ELA | 25 | 61 | 2 | 5 | 23 | 56 | 13 | 32 | 3 | 7 | 41 | 506 | 46.5 | 23 |
Wellfleet | 2019 | 03180000 | MATH | 26 | 63 | 0 | 0 | 26 | 63 | 11 | 27 | 4 | 10 | 41 | 505.2 | 45.6 | 23 |
Wellfleet | 2019 | 03180000 | SCI | 8 | 73 | 1 | 9 | 7 | 64 | 2 | 18 | 1 | 9 | 11 | 509.4 | null | null |
West Boylston | 2019 | 03220000 | ELA | 245 | 61 | 55 | 14 | 190 | 47 | 137 | 34 | 21 | 5 | 403 | 506.7 | 51.2 | 326 |
West Boylston | 2019 | 03220000 | MATH | 252 | 63 | 41 | 10 | 211 | 52 | 134 | 33 | 17 | 4 | 403 | 506.5 | 54.7 | 326 |
West Boylston | 2019 | 03220000 | SCI | 89 | 64 | 24 | 17 | 65 | 46 | 42 | 30 | 9 | 6 | 140 | 508.4 | null | null |
West Bridgewater | 2019 | 03230000 | ELA | 328 | 55 | 42 | 7 | 286 | 48 | 234 | 39 | 31 | 5 | 593 | 502.7 | 43.5 | 483 |
West Bridgewater | 2019 | 03230000 | MATH | 266 | 45 | 19 | 3 | 247 | 42 | 283 | 48 | 43 | 7 | 592 | 498.3 | 41.2 | 483 |
West Bridgewater | 2019 | 03230000 | SCI | 106 | 49 | 10 | 5 | 96 | 44 | 94 | 44 | 16 | 7 | 216 | 499.2 | null | null |
West Springfield | 2019 | 03320000 | ELA | 871 | 47 | 120 | 6 | 751 | 40 | 750 | 40 | 246 | 13 | null | 497.9 | 49.1 | null |
West Springfield | 2019 | 03320000 | MATH | 865 | 47 | 110 | 6 | 755 | 41 | 778 | 42 | 216 | 12 | null | 498 | 48.6 | null |
West Springfield | 2019 | 03320000 | SCI | 308 | 49 | 52 | 8 | 256 | 41 | 236 | 38 | 85 | 14 | 629 | 498.8 | null | null |
Westborough | 2019 | 03210000 | ELA | null | 77 | 374 | 21 | 987 | 56 | 336 | 19 | 80 | 5 | null | 514.2 | 60.6 | null |
Westborough | 2019 | 03210000 | MATH | null | 76 | 460 | 26 | 898 | 50 | 349 | 20 | 73 | 4 | null | 515.2 | 62.3 | null |
Westborough | 2019 | 03210000 | SCI | 411 | 71 | 107 | 19 | 304 | 53 | 137 | 24 | 29 | 5 | 577 | 510.8 | null | null |
Westfield | 2019 | 03250000 | ELA | null | 47 | 143 | 6 | 959 | 41 | 927 | 40 | 297 | 13 | null | 497.6 | 45.6 | null |
Westfield | 2019 | 03250000 | MATH | 973 | 42 | 141 | 6 | 832 | 36 | null | 46 | 283 | 12 | null | 495.9 | 41.2 | null |
Westfield | 2019 | 03250000 | SCI | 315 | 40 | 30 | 4 | 285 | 36 | 377 | 47 | 105 | 13 | 797 | 494.4 | null | null |
Westford | 2019 | 03260000 | ELA | null | 75 | 379 | 16 | null | 58 | 527 | 23 | 62 | 3 | null | 511.8 | 52.8 | null |
Westford | 2019 | 03260000 | MATH | null | 78 | 548 | 24 | null | 55 | 458 | 20 | 46 | 2 | null | 515.7 | 56.3 | null |
Westford | 2019 | 03260000 | SCI | 618 | 78 | 175 | 22 | 443 | 56 | 160 | 20 | 18 | 2 | 796 | 514.1 | null | null |
Westhampton | 2019 | 03270000 | ELA | 54 | 76 | 9 | 13 | 45 | 63 | 17 | 24 | 0 | 0 | 71 | 512.4 | 58.7 | 54 |
Westhampton | 2019 | 03270000 | MATH | 57 | 79 | 10 | 14 | 47 | 65 | 15 | 21 | 0 | 0 | 72 | 511.3 | 57 | 54 |
Westhampton | 2019 | 03270000 | SCI | 16 | 94 | 1 | 6 | 15 | 88 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 517.3 | null | null |
Weston | 2019 | 03300000 | ELA | 781 | 83 | 309 | 33 | 472 | 50 | 142 | 15 | 21 | 2 | 944 | 520.4 | 59.1 | 754 |
Weston | 2019 | 03300000 | MATH | 768 | 81 | 294 | 31 | 474 | 50 | 153 | 16 | 22 | 2 | 943 | 518.8 | 59.1 | 752 |
Weston | 2019 | 03300000 | SCI | 240 | 78 | 85 | 28 | 155 | 51 | 57 | 19 | 9 | 3 | 306 | 515.9 | null | null |
Westport | 2019 | 03310000 | ELA | 394 | 54 | 32 | 4 | 362 | 49 | 303 | 41 | 39 | 5 | 736 | 500.9 | 48.7 | 594 |
Westport | 2019 | 03310000 | MATH | 385 | 53 | 58 | 8 | 327 | 45 | 295 | 40 | 52 | 7 | 732 | 501.3 | 50.9 | 591 |
Westport | 2019 | 03310000 | SCI | 124 | 56 | 10 | 4 | 114 | 51 | 84 | 38 | 15 | 7 | 223 | 502.3 | null | null |
Subsets and Splits