index
int64 0
6.65k
| signing_date
stringlengths 10
10
| president
stringclasses 15
values | title
stringlengths 5
905
| citation
stringlengths 6
30
⌀ | document_number
stringlengths 1
14
| end_page
float64 3
107k
⌀ | html_url
stringlengths 72
164
⌀ | pdf_url
stringlengths 63
71
⌀ | type
stringclasses 1
value | subtype
stringclasses 1
value | publication_date
stringlengths 10
10
⌀ | start_page
float64 1
107k
⌀ | disposition_notes
stringlengths 1
11.1k
⌀ | executive_order_number
stringlengths 4
7
| not_received_for_publication
stringclasses 3
values | x
float32 -1
1
| y
float32 -1
1
| tile_index_64
int64 33
4.08k
| tile_index_128
int64 67
16.4k
| cluster
int64 0
114
| raw_cluster
int64 -1
114
| label
stringclasses 114
values | deleted
bool 1
class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,600 | 1937-07-30 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Milton F. Colburn From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7682 | True | -0.121436 | 0.879731 | 3,868 | 15,416 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,601 | 1937-08-13 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Stephen B. SoulГ© From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7690 | True | -0.113873 | 0.905096 | 3,868 | 15,544 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,602 | 1937-08-17 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Robert C. Merritt From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7692 | True | -0.117112 | 0.897385 | 3,868 | 15,544 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,603 | 1937-09-10 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of George C. Havenner From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 7431, August 17, 1936 | 7704 | True | -0.103604 | 0.884962 | 3,868 | 15,417 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,604 | 1937-09-16 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Lee C. Corbett From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7709 | True | -0.106633 | 0.892931 | 3,868 | 15,545 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,605 | 1937-09-23 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Charles R. Torbet From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7714 | True | -0.103919 | 0.890269 | 3,868 | 15,417 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,606 | 1937-10-12 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Matthew J. Munster From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7725 | True | -0.12089 | 0.884391 | 3,868 | 15,416 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,607 | 1937-10-12 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of George T. Summerlin From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | See: EO 9271, November 17, 1942 | 7726 | True | -0.126133 | 0.88845 | 3,867 | 15,415 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,608 | 1937-10-12 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Harry D. Myers From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 7444, September 7, 1936 | 7727 | True | -0.130183 | 0.905541 | 3,867 | 15,543 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,609 | 1937-10-14 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Miss Mary M. O'Reilly From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7728 | True | -0.101329 | 0.913032 | 3,932 | 15,673 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,610 | 1937-10-19 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Marvin M. McLean From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7730 | True | -0.120913 | 0.877843 | 3,868 | 15,416 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,611 | 1937-10-27 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Robert Dickens From Compulsory Retirement for Age, Navy Yard | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7733 | True | -0.117853 | 0.882483 | 3,868 | 15,416 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,612 | 1937-10-30 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Margaret M. Hanna From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7733-A | True | -0.103303 | 0.913666 | 3,932 | 15,673 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,613 | 1937-11-05 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Mrs. Olive H. Jarrett From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7735 | True | -0.103751 | 0.898353 | 3,868 | 15,545 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,614 | 1937-11-06 | Franklin D. Roosevelt | Authorizing the Appointment of Mrs. Mary G. Bird to a Position in the Farm Credit Administration Without Regard to Civil Service Rules | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7737 | True | 0.356621 | 0.029849 | 2,091 | 8,406 | 77 | 77 | Government Service Appointments | false |
|
6,615 | 1937-11-19 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Arthur Snow from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7745 | True | -0.106665 | 0.898627 | 3,868 | 15,545 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,616 | 1937-11-23 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Adrian J. Pieters From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 7478, October 24, 1936 | 7750 | True | -0.102062 | 0.906714 | 3,932 | 15,673 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,617 | 1937-11-23 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Wendell W. Mischler From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 7196, September 26, 1935 | 7751 | True | -0.12649 | 0.885351 | 3,867 | 15,415 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,618 | 1937-11-26 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Frank L. Boyd From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7753 | True | -0.110123 | 0.905699 | 3,868 | 15,544 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,619 | 1937-11-26 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Luther S. Cannon From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7754 | True | -0.109738 | 0.899339 | 3,868 | 15,544 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,620 | 1937-11-26 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Charles H. Hastings from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amended by: EO 7904, May 31, 1938 | 7755 | True | -0.119198 | 0.902056 | 3,868 | 15,544 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,621 | 1937-12-03 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of John W. Woermann From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7762 | True | -0.123845 | 0.884677 | 3,868 | 15,416 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,622 | 1937-12-10 | Franklin D. Roosevelt | Amendment of Executive Order No. 6928 of December 24, 1934, as Amended | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 6928, December 24, 1934; EO 7312, March 9, 1936
Superseded by: EO 7972, September 15, 1938 | 7766 | True | 0.102468 | 0.095347 | 2,275 | 9,030 | 81 | 81 | List of Executive Orders by | false |
|
6,623 | 1937-12-13 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Walter H. Beal From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7769 | True | -0.12875 | 0.882913 | 3,867 | 15,415 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,624 | 1937-12-21 | Franklin D. Roosevelt | Postponement of Effective Date of Certain Provisions of Executive Order No. 6166 of June 10, 1933 | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 6166, June, 10, 1937; EO 6224, July 27, 1933; EO 6540, December 28, 1933; EO 6727, May 29, 1934; E 6927, December 21, 1934; EO 7077, June 15, 1935; EO 7261, December 31, 1935; EO 7390, June 15, 1936; EO 7526, December 29, 1936; EO 7639, June 19, 1937 | 7774 | True | 0.401854 | -0.864618 | 300 | 1,113 | 5 | 5 | Federal Executive Salary Schedule Labels: | false |
|
6,625 | 1937-12-28 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Charles Earle from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 7531, December 31, 1936 | 7777 | True | -0.107651 | 0.885339 | 3,868 | 15,417 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,626 | 1937-12-28 | Franklin D. Roosevelt | Waiver of the Examination Requirements of Civil Service Rule IX To Permit the Appointment of Bernard J. Kinnahan to a Classified Position in the Post Office Department | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7778 | True | 0.361138 | 0.025339 | 2,091 | 8,407 | 77 | 77 | Government Service Appointments | false |
|
6,627 | 1937-12-28 | Franklin D. Roosevelt | Amendment of Executive Order No. 5643 of June 8, 1931, Prescribing Regulations Governing Representation and Post Allowances | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 5643, June 8, 1931 | 7779 | True | 0.088392 | -0.028195 | 2,018 | 8,005 | 60 | 60 | Uniformed Services Rewards Regulations | false |
|
6,628 | 1937-12-30 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Harry C. Dorsey From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7782 | True | -0.118534 | 0.898814 | 3,868 | 15,544 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,629 | 1938-01-08 | Franklin D. Roosevelt | Amendment of Executive Order No. 6928 of December 24, 1934 | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 6928, December 24, 1934
Superseded by: EO 7972, September 15, 1938 | 7785 | True | 0.099983 | 0.094807 | 2,275 | 9,030 | 81 | 81 | List of Executive Orders by | false |
|
6,630 | 1938-01-11 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Joseph J. McGuigan from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7788 | True | -0.115468 | 0.874983 | 3,804 | 15,288 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,631 | 1938-01-11 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of David H. Hahn from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7789 | True | -0.111192 | 0.908424 | 3,932 | 15,672 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,632 | 1938-01-13 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Edward B. Russ from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amended by: EO 8047, February 11, 1939 | 7791 | True | -0.127259 | 0.907771 | 3,931 | 15,671 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,633 | 1938-01-29 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Nathan C. Grover from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7802 | True | -0.124327 | 0.882744 | 3,868 | 15,416 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,634 | 1938-02-17 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of George W. Patterson from Compulsory Retirement Age, U.S. Naval Power Factory | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amended by: EO 8049, February 15, 1939 | 7819 | True | -0.12949 | 0.891721 | 3,867 | 15,543 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,635 | 1938-02-17 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Dr. J. Davis Bradfield from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7820 | True | -0.116384 | 0.891466 | 3,868 | 15,544 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,636 | 1938-02-25 | Franklin D. Roosevelt | Amending the Order To Permit Joseph M. Watkins To Hold a Federal and State Office | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 9, January 17, 1873
Revoked by: EO 11408, April 2, 1968 (in part) | 7823 | True | 0.274309 | -0.494782 | 1,064 | 4,177 | 27 | 27 | Foreign Service Regulations | false |
|
6,637 | 1938-02-25 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Louis A. Simon from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 7581, March 19, 1937
Amended by: EO 8046, February 11, 1939; EO 8369, March 7, 1940; EO 8747, April 28, 1941 | 7824 | True | -0.113949 | 0.933316 | 3,932 | 15,800 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,638 | 1938-02-26 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Harry H. Little from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7825 | True | -0.133412 | 0.905984 | 3,867 | 15,543 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,639 | 1938-03-02 | Franklin D. Roosevelt | Appointing Thomas D. Quinn Administrative Assistant to the Attorney General Without Regard to Civil Service Rules | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7827 | True | 0.354738 | 0.032022 | 2,155 | 8,534 | 77 | 77 | Government Service Appointments | false |
|
6,640 | 1938-03-08 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of Charles W. Franks from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7834 | True | -0.135168 | 0.891356 | 3,867 | 15,543 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,641 | 1938-03-15 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of James Robertson From Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amends: EO 7613, April 27, 1937 | 7842 | True | -0.108062 | 0.906618 | 3,932 | 15,673 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,642 | 1938-03-16 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of William J. Marlee from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7843 | True | -0.115232 | 0.875409 | 3,868 | 15,416 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,643 | 1938-03-18 | Franklin D. Roosevelt | Exemption of John G. Honey from Compulsory Retirement for Age | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 7844 | True | -0.110429 | 0.895312 | 3,868 | 15,544 | 1 | 1 | Compulsory Retirement for Age | false |
|
6,644 | 1944-08-08 | Franklin D. Roosevelt | The Honorable A. Cecil Snyder Designated as Acting Judge of the District Court of the United States for Puerto Rico | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 9461-A | True | -0.172005 | -0.022345 | 2,010 | 7,988 | 14 | 14 | United States District Court for | false |
|
6,645 | 1949-01-05 | Harry S. Truman | Korea | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 10026-A | True | 0.21274 | -0.239247 | 1,574 | 6,221 | 49 | -1 | Human Rights Abuses in Syria | false |
|
6,646 | 1954-10-26 | Dwight D. Eisenhower | -A Assignment of Frequencies to Government Radio Stations | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | null | 10571 | True | 0.190545 | -0.069375 | 1,894 | 7,628 | 91 | -1 | Food and Commerce Regulations | false |
|
6,647 | 1957-01-16 | Dwight D. Eisenhower | Radio Frequencies | null | null | null | null | Presidential Document | Executive Order | null | null | Amended by: EO 10995, February 16, 1962
Revoked by: EO 11556, September 4, 1970 | 10695-A | True | 0.190193 | -0.070843 | 1,894 | 7,628 | 91 | -1 | Food and Commerce Regulations | false |
Subsets and Splits