Search is not available for this dataset
datetime
timestamp[us, tz=UTC] | depth
float64 -99,999
35
⌀ | flag
int64 0
52
| chla_ugl
float64 -25,194.03
2.08k
⌀ | do
float64 -7,999
1.99k
⌀ | fdom
float64 -10,310.46
732
⌀ | no3
float64 -62
18.3k
⌀ | par
float64 -10
7.97k
⌀ | temp
float64 -156.18
6.68k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-27T00:25:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.75 |
2017-08-27T00:25:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.65 |
2017-08-27T00:26:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.13 | null |
2017-08-27T00:26:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:26:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.91 |
2017-08-27T00:26:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.91 |
2017-08-27T00:26:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:26:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:26:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.74 |
2017-08-27T00:26:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.64 |
2017-08-27T00:27:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.13 | null |
2017-08-27T00:27:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:27:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.91 |
2017-08-27T00:27:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:27:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:27:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:27:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.72 |
2017-08-27T00:27:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.64 |
2017-08-27T00:28:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.125 | null |
2017-08-27T00:28:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:28:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.91 |
2017-08-27T00:28:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:28:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:28:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:28:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.73 |
2017-08-27T00:28:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.63 |
2017-08-27T00:29:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.135 | null |
2017-08-27T00:29:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:29:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:29:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:29:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:29:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:29:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.76 |
2017-08-27T00:29:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.63 |
2017-08-27T00:30:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.03 | null |
2017-08-27T00:30:00Z | -1.49 | 1 | null | null | null | null | -0.23 | null |
2017-08-27T00:30:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.85 |
2017-08-27T00:30:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:30:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:30:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:30:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:30:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.75 |
2017-08-27T00:30:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.63 |
2017-08-27T00:31:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.13 | null |
2017-08-27T00:31:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.86 |
2017-08-27T00:31:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:31:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:31:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:31:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:31:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.72 |
2017-08-27T00:31:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.63 |
2017-08-27T00:32:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.135 | null |
2017-08-27T00:32:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.85 |
2017-08-27T00:32:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:32:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:32:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:32:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:32:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.7 |
2017-08-27T00:32:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.63 |
2017-08-27T00:33:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.14 | null |
2017-08-27T00:33:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.85 |
2017-08-27T00:33:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:33:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.9 |
2017-08-27T00:33:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:33:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:33:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.71 |
2017-08-27T00:33:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.63 |
2017-08-27T00:34:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.125 | null |
2017-08-27T00:34:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.84 |
2017-08-27T00:34:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:34:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:34:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:34:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:34:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.69 |
2017-08-27T00:34:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.63 |
2017-08-27T00:35:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.115 | null |
2017-08-27T00:35:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.86 |
2017-08-27T00:35:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:35:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:35:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:35:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:35:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.72 |
2017-08-27T00:35:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.63 |
2017-08-27T00:36:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.13 | null |
2017-08-27T00:36:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.83 |
2017-08-27T00:36:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:36:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:36:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:36:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.88 |
2017-08-27T00:36:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.75 |
2017-08-27T00:36:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.63 |
2017-08-27T00:37:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.12 | null |
2017-08-27T00:37:00Z | 0.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.83 |
2017-08-27T00:37:00Z | 0.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.87 |
2017-08-27T00:37:00Z | 1.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:37:00Z | 1.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.89 |
2017-08-27T00:37:00Z | 2.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.87 |
2017-08-27T00:37:00Z | 2.55 | 0 | null | null | null | null | null | 31.76 |
2017-08-27T00:37:00Z | 3.05 | 0 | null | null | null | null | null | 31.64 |
2017-08-27T00:38:00Z | -1.49 | 0 | null | null | null | null | -0.125 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.