Nombre
stringclasses 15
values | Primer Apellido
stringclasses 15
values | Segundo Apellido
stringclasses 15
values | Provincia
stringclasses 8
values | Altura(m)
float64 1.4
2.2
| Peso(kg)
float64 20
200
|
---|---|---|---|---|---|
Ana | García | Crespo | Sevilla | 1.63 | 124.48 |
David | Jiménez | Vidal | Córdoba | 1.94 | 74.58 |
Carmen | Moreno | Santos | Málaga | 2.04 | 145.87 |
Pedro | Fernández | Salas | Málaga | 1.91 | 140.72 |
María | Alonso | Torres | Huelva | 1.87 | 194.63 |
David | Muñoz | Vázquez | Córdoba | 1.43 | 175.02 |
Antonio | Rodríguez | Ortega | Granada | 1.67 | 157.9 |
Carlos | Fernández | Cano | Málaga | 2.14 | 185.89 |
Carlos | Martínez | Castillo | Jaén | 1.54 | 40.11 |
Sara | Alonso | Molina | Almería | 1.88 | 181.77 |
Carmen | Moreno | Vázquez | Cádiz | 1.72 | 28.69 |
Francisco | Hernández | Salas | Almería | 1.79 | 66.44 |
Javier | García | Serrano | Almería | 1.74 | 94.7 |
Lucía | Moreno | Vidal | Huelva | 1.68 | 186.48 |
Javier | Muñoz | Vázquez | Jaén | 1.56 | 124.1 |
Carlos | Rodríguez | Molina | Huelva | 1.61 | 106.63 |
Isabel | Hernández | Salas | Almería | 2.08 | 86.17 |
Carlos | Romero | Vázquez | Almería | 1.45 | 61.07 |
Pedro | Gómez | Salas | Jaén | 1.51 | 100.81 |
María | Romero | Rojas | Málaga | 2.12 | 74.31 |
Pedro | Pérez | Torres | Almería | 1.68 | 56.95 |
María | Fernández | Molina | Jaén | 1.68 | 135 |
María | Jiménez | Castillo | Almería | 1.57 | 50.6 |
Sara | Moreno | Paredes | Sevilla | 2.09 | 101.59 |
David | Fernández | Molina | Jaén | 1.94 | 88.7 |
Francisco | Romero | Torres | Córdoba | 1.75 | 139.39 |
Antonio | Pérez | Molina | Jaén | 2.1 | 76.91 |
María | Fernández | Vázquez | Granada | 1.51 | 171.08 |
Ana | Pérez | Santos | Sevilla | 1.93 | 58.36 |
María | Díaz | Santos | Sevilla | 1.54 | 34.02 |
Pedro | Díaz | Paredes | Almería | 2 | 30.33 |
Lucía | Martínez | Cruz | Málaga | 1.9 | 140.62 |
Pedro | Martínez | Vázquez | Cádiz | 2.09 | 94.46 |
Javier | Hernández | Paredes | Jaén | 1.7 | 160.38 |
Laura | Jiménez | Serrano | Málaga | 1.65 | 157.39 |
Sara | Romero | Salas | Sevilla | 1.74 | 175.73 |
Antonio | Rodríguez | Cruz | Almería | 1.57 | 99.4 |
Pedro | Martínez | Cruz | Almería | 1.42 | 99.39 |
Lucía | Sánchez | Vidal | Córdoba | 1.9 | 38.09 |
Isabel | López | Cruz | Sevilla | 2.07 | 136.59 |
David | García | Molina | Córdoba | 1.99 | 190.66 |
David | Martínez | Serrano | Jaén | 1.8 | 85.13 |
Carlos | Alonso | Vidal | Almería | 1.96 | 162.37 |
David | Martínez | Torres | Almería | 1.51 | 72.36 |
David | Díaz | Crespo | Sevilla | 1.89 | 29.12 |
Luis | Fernández | Vidal | Jaén | 1.78 | 88.83 |
Carlos | Fernández | Santos | Cádiz | 1.98 | 153.86 |
Francisco | Gómez | Rojas | Córdoba | 1.49 | 77.14 |
Carmen | Romero | Salas | Sevilla | 1.74 | 103.27 |
Pedro | Hernández | Torres | Málaga | 1.45 | 169.23 |
Carmen | Martínez | Santos | Granada | 1.47 | 151.97 |
David | García | Vázquez | Huelva | 1.48 | 154.89 |
Sara | Moreno | Torres | Almería | 1.81 | 88.99 |
Javier | Romero | Paredes | Cádiz | 1.98 | 37.32 |
Carmen | Hernández | Castillo | Almería | 1.59 | 150.72 |
María | Alonso | Crespo | Málaga | 1.78 | 189.09 |
Lucía | Alonso | Paredes | Málaga | 1.97 | 152.75 |
David | López | Cruz | Cádiz | 1.64 | 128.99 |
Sara | Romero | Castillo | Cádiz | 1.66 | 26.71 |
Carmen | Alonso | Ortega | Almería | 2.05 | 136.52 |
Carmen | Pérez | Vidal | Córdoba | 2.05 | 130.35 |
Sara | Moreno | Torres | Almería | 1.9 | 26.64 |
Carlos | Muñoz | Cruz | Málaga | 1.44 | 131.31 |
Sara | Rodríguez | Cruz | Granada | 1.4 | 185.74 |
Lucía | Jiménez | Salas | Sevilla | 1.69 | 86.56 |
Javier | García | Crespo | Jaén | 1.42 | 96.65 |
Laura | Muñoz | Molina | Córdoba | 1.69 | 69.69 |
Laura | Romero | Ortega | Sevilla | 2.05 | 58.95 |
Lucía | Pérez | Cruz | Cádiz | 1.64 | 178.81 |
David | Rodríguez | Vidal | Jaén | 1.76 | 35.03 |
Luis | Martínez | Rojas | Sevilla | 1.95 | 50.75 |
Francisco | Hernández | Cano | Jaén | 2.19 | 82.35 |
María | Sánchez | Crespo | Sevilla | 2.18 | 133.26 |
Carmen | Martínez | Castillo | Granada | 1.7 | 116.51 |
Pedro | Muñoz | Serrano | Sevilla | 2.03 | 154.11 |
Pedro | Martínez | Rojas | Jaén | 1.99 | 191.3 |
Francisco | Moreno | Rojas | Málaga | 1.75 | 70.13 |
Isabel | Díaz | Santos | Huelva | 1.91 | 176.75 |
María | Muñoz | Castillo | Granada | 2.13 | 121.69 |
Fernando | Fernández | Santos | Almería | 2.15 | 174.13 |
Francisco | López | Rojas | Granada | 2.14 | 111.83 |
María | Martínez | Torres | Cádiz | 1.47 | 138.2 |
Francisco | Martínez | Ortega | Cádiz | 2.1 | 83.42 |
Isabel | Romero | Castillo | Sevilla | 1.81 | 62 |
Carlos | Alonso | Ortega | Málaga | 1.77 | 62.87 |
Antonio | Romero | Vidal | Almería | 1.56 | 125.96 |
Ana | Fernández | Vidal | Córdoba | 1.5 | 30.82 |
Laura | Moreno | Ortega | Sevilla | 1.68 | 43.06 |
Fernando | Romero | Cano | Cádiz | 1.57 | 49.46 |
Luis | Pérez | Cano | Córdoba | 1.56 | 119.77 |
Ana | Muñoz | Vidal | Almería | 1.67 | 171.08 |
Javier | Alonso | Salas | Córdoba | 1.73 | 29.88 |
Carmen | Jiménez | Ortega | Córdoba | 1.66 | 149.15 |
Lucía | Gómez | Cruz | Córdoba | 2.05 | 172.85 |
David | García | Cano | Jaén | 1.5 | 138.45 |
María | Jiménez | Ortega | Almería | 2.09 | 182.63 |
Sara | Rodríguez | Rojas | Almería | 2.18 | 160.6 |
María | Romero | Torres | Sevilla | 2.07 | 54.34 |
Antonio | Sánchez | Cano | Almería | 2.1 | 170.92 |
Antonio | Jiménez | Torres | Jaén | 1.62 | 173.59 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.