classla/xlm-r-parlasent
Text Classification
•
Updated
•
532
sentence
stringlengths 30
258
| country
stringclasses 3
values | annotator1
stringclasses 6
values | annotator2
stringclasses 6
values | reconciliation
stringclasses 6
values | label
stringclasses 3
values | document_id
int64 40
207k
| sentence_id
int64 1
2.6k
| term
int64 0
11
| date
timestamp[us] | name
stringlengths 10
31
| party
stringlengths 2
18
⌀ | gender
stringclasses 2
values | birth_year
int64 1.93k
1.99k
⌀ | split
stringclasses 3
values | ruling
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da li je pošteno da se ukida prethodna stopa i da se povećava u odnosu na prethodnu? | HR | N_Neutral | Negative | M_Negative | Negative | 17,023 | 2,536 | 9 | 2016-11-15T00:00:00 | Pupovac, Milorad | SDSS | M | 1,955 | train | Opposition |
Znam pouzdano da su među specijalnim snagama bili pojedinci koji su učestvovali u organizovanom ubistvu predsednika Vlade ove države i da je tamo bilo dosta ubijenih civila u to vreme. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 14,362 | 1,648 | 9 | 2013-03-28T00:00:00 | Halimi, Riza | null | M | 1,947 | train | null |
Vizija predstavlja sliku idealne budućnosti a ciljevi način kako se ostvaruje ta vizija. | HR | P_Neutral | Positive | P_Neutral | Neutral | 41,098 | 552 | 7 | 2013-06-06T00:00:00 | Marić, Goran | HDZ | M | 1,959 | train | Opposition |
Znači banke imaju 9 i pol milijardi kuna slobodnih sredstava, HNB vodi ekstenzivnu monetarnu politiku. | HR | P_Neutral | Positive | Positive | Positive | 77,562 | 2,066 | 9 | 2018-03-22T00:00:00 | Lalovac, Boris | SDP | M | 1,976 | train | Opposition |
Oni mogu biti i oružana agresija, dakle napad druge države, ali ono mogu biti i unutarnja oružana pobuna, oni mogu biti terorističke djelatnosti, može biti špijunaža, može biti diverzija. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 23,551 | 540 | 7 | 2012-11-29T00:00:00 | Burić, Dinko | HDSSB | M | 1,962 | train | Opposition |
Da bi stečajna masa podigla svoj potencijal, jer ne samo da ću se naplatiti ja, nego i ostali poverioci zajedno sa mnom kojima se takođe duguje. | SRB | Negative | M_Negative | M_Negative | Negative | 71,595 | 2,281 | 11 | 2020-02-19T00:00:00 | Jovanović, Neđo | SPS | M | 1,962 | train | Coalition |
Zemlje koje su uspješne nisu uspješne zbog interventnih mjera, nego zbog dalekovidne i pametne, pa ako hoćete i drske politike prije sedam, osam ili deset godina. | HR | Positive | P_Neutral | Positive | Positive | 3,496 | 515 | 7 | 2012-02-20T00:00:00 | Milanović, Zoran | SDP | M | 1,966 | train | Coalition |
Svatko ima pravo na pristup sudu, dakako da neuka stranka ima pravo na prostornu pomoć i ako je socijalno ugrožena da joj treba osigurati besplatnu pravnu, profesionalnu pravnu pomoć. | HR | Positive | M_Negative | P_Neutral | Neutral | 22,490 | 295 | 5 | 2004-10-06T00:00:00 | Bagić, Snježana | null | null | null | train | null |
Pomenuo sam EPS, zatim Poštu, NIS, „Srbijagas“ itd. | SRB | P_Neutral | N_Neutral | P_Neutral | Neutral | 2,828 | 2,273 | 10 | 2014-06-09T00:00:00 | Čikiriz, Mirko | SPO | M | 1,963 | train | Opposition |
Do tada je bio medijski savetnik Vojislava Koštunice, čovek koji je radio to što je radio, što je Ivan spomenuo. | SRB | N_Neutral | M_Negative | M_Negative | Negative | 19,583 | 1,011 | 8 | 2009-05-20T00:00:00 | Ostojić, Zoran | LDP | M | 1,956 | train | Opposition |
Prema tome, njih čeka vrlo loš ishod 15.6. ukoliko ne donesete zamjensku mjeru. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 201,410 | 858 | 9 | 2020-04-22T00:00:00 | Grčić, Branko | SDP | M | 1,964 | train | Opposition |
Marsilio od Padove je u 12. veku rekao da sudovi postoje da nas zaštite od samovolje sudija i gospodara. | SRB | N_Neutral | Positive | P_Neutral | Neutral | 24,350 | 1,546 | 8 | 2009-07-17T00:00:00 | Nikolić, Tomislav | SRS | M | 1,952 | train | Opposition |
Zapovjedništvo i postrojbe oružanih snaga suočeni su s problemom zastarjelosti, neujednačenosti i sporog obnavljanja postojeće borbene tehnike tako da je tenk oružanih snaga prosječne starosti 35 godina. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 22,996 | 297 | 5 | 2004-10-14T00:00:00 | Rončević, Berislav | HDZ | null | null | train | Coalition |
Državni zavod za statistiku govori da je čak 958 maloljetnika u Republici Hrvatskoj u 2008. godini osuđeno uz izrečene sankcije. | HR | Negative | N_Neutral | Negative | Negative | 50,273 | 460 | 6 | 2010-03-24T00:00:00 | Hursa, Danica | HNS | F | 1,950 | train | Opposition |
Mi to, naravno, nismo dozvolili niti jednog trenutka. | SRB | M_Negative | M_Positive | M_Positive | Positive | 15,061 | 978 | 7 | 2007-12-26T00:00:00 | Tadić, Boris | null | null | null | train | null |
On priča o uhapšenim i podnetim krivičnim prijavama i govori neistinu. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 50,327 | 1,651 | 11 | 2018-12-03T00:00:00 | Rističević, Marijan | NSS | M | 1,958 | train | Opposition |
Tako treba posmatrati razvoj svih vidova turizma za koje imamo potencijale, planinski, zdravstveni, kulturni, kongresni, tranzitni, seoski, lovni, nautički, itd. | SRB | P_Neutral | Positive | P_Neutral | Neutral | 35,526 | 1,517 | 10 | 2015-10-01T00:00:00 | Maksimović, Siniša | SPS | M | 1,959 | train | Coalition |
Od strane laboratorija ustanovljeno je da bolujem od azbestoze a 2002. godine ustanovljeno je da imam fibrozu pluća a sada se sumnja da imam mezoteliom. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 149,733 | 2,269 | 9 | 2019-09-26T00:00:00 | Mrsić, Mirando | null | M | 1,959 | train | null |
Mi moramo promeniti strukturu srpske privrede i na vama je, na ovoj vladi, velika odgovornost da u roku od godinu-dve napravite sistemski fundament za ovu promenu strukture. | SRB | M_Negative | M_Positive | M_Positive | Positive | 1,611 | 1,881 | 9 | 2012-09-18T00:00:00 | Popović, Nenad | DSS | M | 1,966 | train | Opposition |
Nadam se da će ministar razmisliti i o gornjem delu našeg amandmana, o razlici i definiciji teleskopski optiči nišana. | SRB | P_Neutral | M_Positive | P_Neutral | Neutral | 22,552 | 1,866 | 10 | 2015-02-20T00:00:00 | Petrić, Milan | SNS | M | 1,976 | train | Coalition |
I dok nije oformljen porezni USKOK ništa se nije moglo učiniti, jer su isti čas curile informacije onima koji su porezne prekršaje činili. | HR | Negative | M_Negative | Negative | Negative | 5,009 | 2,373 | 9 | 2016-11-15T00:00:00 | Jovanović, Željko | SDP | M | 1,965 | train | Opposition |
Ne znam postoje li ustrojbene jedinice pri ministarstvima ili ne postoje. | HR | N_Neutral | N_Neutral | N_Neutral | Neutral | 65,398 | 588 | 7 | 2014-01-22T00:00:00 | Marić, Goran | HDZ | M | 1,959 | train | Opposition |
Možemo se složiti sa time da je cijena motiv ali ne može biti i jedini kriterij. | HR | M_Negative | M_Negative | M_Negative | Negative | 62,503 | 343 | 5 | 2006-04-10T00:00:00 | Sobol, Gordana | SDP | F | 1,961 | train | Coalition |
Ako ne smete sami, nađite ovog primerka ili nekog drugog pošaljite da to kaže u vaše ime, bilo ko to neka to izgovori. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 1,005 | 958 | 7 | 2007-05-13T00:00:00 | Vučić, Aleksandar | SRS | M | 1,970 | train | Opposition |
Molim da se dizanjem ruke izjasnimo tko je za predloženu odluku? | HR | P_Neutral | P_Neutral | P_Neutral | Neutral | 6,710 | 1,435 | 7 | 2012-04-20T00:00:00 | Leko, Josip | SDP | M | 1,948 | train | Coalition |
Nervozni ste zato što sam pomenuo Pajtića, uhapšenog i osuđenog Stanoja, sa kupovinom firmi. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 35,546 | 1,924 | 8 | 2010-02-26T00:00:00 | Šormaz, Dragan | DS | M | 1,967 | train | Coalition |
Nadam se da će biti pitanja, tu sam da odgovorim na svako i iskreno se nadam da ćemo ovu konvenciju ratifikovati. | SRB | Positive | Positive | Positive | Positive | 9,815 | 177 | 10 | 2014-10-07T00:00:00 | Mihajlović, Zorana | null | null | null | train | null |
Sudeći prema nominalnoj vrijednosti ne radi se baš o maloj vrijednosti. | HR | N_Neutral | Negative | N_Neutral | Neutral | 59,312 | 337 | 5 | 2006-03-16T00:00:00 | Lalić, Ljubica | HSS | F | 1,953 | train | Opposition |
Vlada je morala, pre nego što je preduzela ove korake, da stavi rezoluciju na dnevni red i da mi argumentima pokušamo da vas ubedimo da to što ste naumili nije dobro. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 10,801 | 995 | 8 | 2008-12-18T00:00:00 | Todorović, Dragan | SRS | M | 1,953 | train | Opposition |
Zašto nije donet poseban zakon, na osnovu koga biste vi, donoseći zakon o sedištima sudova, mogli da kažete da se ova oblast uređuje posebnim zakonom? | SRB | N_Neutral | M_Negative | M_Negative | Negative | 26,431 | 1,605 | 9 | 2013-11-05T00:00:00 | Aligrudić, Miloš | DSS | M | 1,964 | train | Opposition |
Klub SDP-a podržava izmjene i dopune Zakona o izvršavanju kazne zatvora. | HR | Positive | P_Neutral | P_Neutral | Neutral | 62,038 | 2,110 | 7 | 2013-12-05T00:00:00 | Antičević Marinović, Ingrid | SDP | F | 1,957 | train | Coalition |
Bilo bi čak i za otplatu duga umirovljenicima, a drugi je način davanja u zakup. | HR | P_Neutral | M_Positive | P_Neutral | Neutral | 24,499 | 300 | 5 | 2004-11-10T00:00:00 | Kovačević, Pero | HSP | M | 1,957 | train | Opposition |
Ostaje pitanje zašto ministar inostranih poslova vuk drašković i drugi pojedinci iz vlasti kriju od javnosti celinu tužbe. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 6,580 | 913 | 6 | 2004-08-26T00:00:00 | Arsić, Veroljub | SRS | M | 1,969 | train | Opposition |
A neću niti govoriti da su kriteriji za izbor ovih kandidata jedna misaona imenica da zaista nemamo pojma po kojim kriterijima su birani članovi ovog Upravnog vijeća. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 84,308 | 380 | 5 | 2007-02-16T00:00:00 | Pešić-Bukovac, Dorotea | IDS | F | 1,959 | train | Opposition |
To je evo i ova vlada komunicira, jednostavno, puno ima grešaka koje sad plaćamo. | HR | Negative | M_Negative | Negative | Negative | 102,178 | 2,551 | 9 | 2018-11-14T00:00:00 | Panenić, Tomislav | MOST | M | 1,973 | train | Opposition |
Dobili smo 15.siječnja 2004. prijedlog zakona sa konačnim prijedlogom koji je imao u biti jedan članak ili članak drugi govori kada stupa na snagu. | HR | P_Neutral | N_Neutral | P_Neutral | Neutral | 2,463 | 265 | 5 | 2004-01-30T00:00:00 | Kovačević, Pero | HSP | M | 1,957 | train | Opposition |
Osnovni cilj je naravno brži razvoj tih područja, povećanje kvalitete života stanovništva, kako bi se potaknula demografska obnova u tim krajevima, a njihovo gospodarstvo ujednačilo sa razinom ostalih dijelova Hrvatske. | HR | Positive | Positive | Positive | Positive | 12,741 | 1,898 | 6 | 2008-07-03T00:00:00 | Huška, Davor | HDZ | M | 1,965 | train | Coalition |
Naravno da ne treba da negiramo i ovde je poprilično pričano o tome, o tržištu ljudskih organa, o toj sivoj zoni ljudskih organa i ljudskog tkiva. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 41,984 | 1,243 | 11 | 2018-07-19T00:00:00 | Gajić, Gorica | DSS | F | 1,958 | train | Opposition |
Tu se radi po našoj procjeni o najoštećenijoj kategoriji stanovništva i imamo utisak da oni imaju tretman gotovo isti kao što imaju tretman i naseljenici. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 73,251 | 2,184 | 6 | 2011-05-12T00:00:00 | Horvat, Mile | SDSS | M | 1,959 | train | Coalition |
Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, potpredsjedniče Vlade, kolege i kolegice zastupnici. | HR | Positive | Positive | Positive | Positive | 83,251 | 377 | 5 | 2007-02-07T00:00:00 | Lalić, Ljubica | HSS | F | 1,953 | train | Opposition |
Drugo, naveli ste da u međimurju ima deklariranih 11000 roma, u međuvremenu ste rekli da je osnovnoškolsko obrazovanje 11400. | HR | N_Neutral | N_Neutral | N_Neutral | Neutral | 87,617 | 620 | 7 | 2014-10-09T00:00:00 | Kajtazi, Veljko | null | M | 1,960 | train | null |
Oni više nisu ni hrvatska ni demokratska nego su samo zajednica koja glumi nekakvo lažno domoljublje kako bi dopustila daljnju pljačku i devastaciju hrvatskih građana a osobito onih najugroženijih a to su umirovljenici. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 110,827 | 790 | 9 | 2018-12-04T00:00:00 | Bunjac, Branimir | Živi zid | M | 1,972 | train | Opposition |
Znači to je pitanje, to je pitanje vaše percepcije onoga što ste pročitali. | HR | N_Neutral | M_Negative | N_Neutral | Neutral | 60,364 | 1,338 | 9 | 2017-11-22T00:00:00 | Batinić, Milorad | HNS | M | 1,957 | train | Coalition |
U prethodnom periodu pokazali smo da nakon uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije Srbija je postala zdrava, uređena i moderna država i da idemo napred. | SRB | Positive | Positive | Positive | Positive | 65,304 | 1,289 | 11 | 2019-12-02T00:00:00 | Barišić, Dragana | SNS | F | 1,975 | train | Coalition |
Ono što smo čuli danas, pre svega od vas, gospodine ministre, jeste da je Kovnica novca izradila milion i 200 tih kartica. | SRB | P_Neutral | N_Neutral | P_Neutral | Neutral | 8,688 | 2,363 | 10 | 2014-09-08T00:00:00 | Peranović, Aleksandar | SNS | M | 1,976 | train | Coalition |
Dakle njemu je bitnije što mu neko prenese da zastupnici misle, nego ono što ovaj parlament zaključi kao svoj dokumenat i to jednostavno ne ide i ne ide. | BiH | Negative | Negative | Negative | Negative | 37,026 | 2,350 | 0 | 2006-01-30T00:00:00 | Zorić, Vinko | HDZ BiH | M | 1,961 | train | Coalition |
I znamo svi da se vara i država i da se vara radnik time itd. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 71,943 | 494 | 6 | 2011-04-14T00:00:00 | Kunst, Boris | HDZ | M | 1,957 | train | Coalition |
Druga zabluda, ili nedovoljno poznavanje teksta, jeste ideja da ovaj zakon rešava pitanje privatizacije u oblasti osiguranja. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 7,002 | 1,615 | 7 | 2007-10-02T00:00:00 | Cvetković, Mirko | null | null | null | train | null |
Pa ne želeći komentirati način na koji je bio sad prezentiran, to moram samo reći nešto. | HR | N_Neutral | N_Neutral | N_Neutral | Neutral | 82,822 | 1,421 | 7 | 2014-07-03T00:00:00 | Reiner, Željko | HDZ | M | 1,953 | train | Opposition |
Dakle, to je nešto što je prosto primer za to kada se ne misli kako se lako naprave potpuno nepotrebne i glupe greške. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 9,757 | 1,655 | 6 | 2004-12-03T00:00:00 | Čomić, Gordana | DS | F | 1,958 | train | Opposition |
Država i privrednici moraju sinhronizovati korake ka razvoju ove saradnje, posebno Komora, koja mora da izađe iz stereotipa zatvorene institucije i da aktivnom ulogom pomogne brži prodor naše robe ka Indiji. | SRB | Positive | M_Positive | M_Positive | Positive | 7,802 | 969 | 7 | 2007-10-11T00:00:00 | Nikolić, Milan | SPS | M | 1,945 | train | Opposition |
I kada se sve ovo sagleda ne može a da se ne nametne pitanje zbog čega se Amerika odlučila za otvoreno rušenje međunarodnog prava i sistema Ujedinjenih nacija. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 15,063 | 1,527 | 7 | 2007-12-26T00:00:00 | Koštunica, Vojislav | null | null | null | train | null |
To je primarni interes po mom sudu uz interes za neke globalne, uređivačku, za globalnu uređivačku orijentaciju ili koncepciju koja je ovdje u nadležnosti gospodina Ljevaka i Programskoga vijeća. | HR | P_Neutral | P_Neutral | P_Neutral | Neutral | 52,853 | 1,705 | 5 | 2005-12-13T00:00:00 | Galić, Mirko | null | null | null | train | null |
Konkretno kada su u pitanju garancije radi se o iznosu koji je nekih 196 milijardi dinara, znači nepunih dve milijarde evra. | SRB | P_Neutral | P_Neutral | P_Neutral | Neutral | 47,447 | 1,634 | 8 | 2010-11-25T00:00:00 | Antić, Zoran | SRS | M | 1,962 | train | Opposition |
Ja vam se zahvaljujem što ste imali upornosti ostati petkom popodne da tako kažem i da ovu raspravu koju smo ipak vodili u dobrom dijelu konstruktivno možemo prenijeti i na neka buduća postupanja. | HR | Positive | Positive | Positive | Positive | 59,868 | 2,069 | 9 | 2017-11-17T00:00:00 | Panenić, Tomislav | MOST | M | 1,973 | train | Opposition |
Kao što ste denacionalizaciju gurnuli preko SPC, koja čak i nije tražila povraćaj imovine sa pravom raspolaganja, nego vraćanje imovine radi korišćenja i radi trajnog korišćenja tih nepokretnosti. | SRB | Negative | M_Negative | Negative | Negative | 28,667 | 1,696 | 6 | 2006-06-29T00:00:00 | Krasić, Zoran | SRS | M | 1,956 | train | Opposition |
Oružje, znači jedan nož može služiti za rezanje rajčice, a može služiti i za hladnokrvno ubojstvo. | HR | N_Neutral | Negative | Negative | Negative | 26,464 | 700 | 9 | 2017-01-18T00:00:00 | Jandroković, Gordan | HDZ | M | 1,967 | train | Coalition |
Ovaj odgovor će gospodin zastupnik dobiti precizno u pisanom obliku i zbog same činjenice da je u sastavu ministarstva i sudbena policija. | BiH | N_Neutral | N_Neutral | N_Neutral | Neutral | 70,966 | 9 | 0 | 2009-10-14T00:00:00 | Čolak, Bariša | null | M | null | train | null |
Nemojmo samo od njih tražiti da to postignu ako mi ne pokušamo to postići i ovdje u Hrvatskom saboru. | HR | M_Negative | M_Positive | M_Negative | Negative | 116,712 | 1,889 | 7 | 2015-07-09T00:00:00 | Lesar, Dragutin | Hrvatski laburisti | M | 1,956 | train | Opposition |
Jer smo pustili korona virus u 8 domova koliko ja imam evidenciju, u 8 domova. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 199,732 | 1,591 | 9 | 2020-04-16T00:00:00 | Zekanović, Hrvoje | HRAST | M | 1,974 | train | Opposition |
Uvjeren sam da će već naredno izvješće potvrditi da je došlo do poboljšanja u njihovom radu kao i radu tijela koja dodjeljuju proračunska sredstva i kontroliraju njihovo namjensko trošenje. | HR | Positive | Positive | Positive | Positive | 2,820 | 2,334 | 8 | 2016-02-18T00:00:00 | Radić, Ivan | HDZ | M | 1,987 | train | Coalition |
Kolega Marelić ne sumnjam da je ovaj zakon nekima donio dobro i ne sumnjam da oni hvale ovaj zakon i to je logično ali oni gledaju usko i kratkovidno, ne gledaju širinu. | HR | M_Negative | M_Negative | M_Negative | Negative | 61,855 | 583 | 7 | 2013-12-05T00:00:00 | Marić, Goran | HDZ | M | 1,959 | train | Opposition |
Sljedeće, postojeći poticaj za prodaju domaće teladi za tov u iznosu od 600 kuna usmjerava se za povećanje iznosa poticaja za tov junadi domaćeg podrijetla koji sada ukupno iznosi 1.800,00 kuna. | HR | P_Neutral | Positive | P_Neutral | Neutral | 71,020 | 2,002 | 5 | 2006-07-11T00:00:00 | Čobanković, Petar | HDZ | M | 1,957 | train | Coalition |
Znači imamo nagli skok starosnih mirovina od 97.-99.i to za 40 tisuća, obično je to slijed od 5-10 tisuća. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 70,218 | 2,422 | 7 | 2014-02-12T00:00:00 | Gjurković, Srđan | HNS | M | 1,964 | train | Coalition |
Prelama se preko potrošača, a ne može im osigurati kvalitetnu i dostupnu opskrbu plinom. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 25,290 | 48 | 6 | 2009-01-28T00:00:00 | Bernardić, Davor | SDP | M | 1,980 | train | Opposition |
Mislim da je strateški plan ove Vlade, a što je premijer u prvim danima prepoznao i glasno izgovorio da među nasušnim brojnim potrebama u sustavu zdravstvu prominira dječja bolnica u Zagrebu. | HR | M_Negative | M_Positive | M_Negative | Negative | 25,627 | 1,431 | 9 | 2017-01-17T00:00:00 | Petrov, Božo | MOST | M | 1,979 | train | Opposition |
Ne znam šta vam je smiješno, nisam mislio na piramide u Visokom, nego ovo. | BiH | Negative | M_Negative | M_Negative | Negative | 63,170 | 1,980 | 0 | 2008-11-19T00:00:00 | Jovičić, Slavko | SNSD | M | 1,953 | train | Coalition |
Mi svojim ukupnim delovanjem moramo se zapravo potruditi da uzbunjivanje postane pravilo, da ne ostane izuzetak, jer sve što je izuzetak, nažalost, vrlo lako izumire. | SRB | M_Negative | M_Negative | M_Negative | Negative | 13,852 | 1,483 | 10 | 2014-11-18T00:00:00 | Batić, Olgica | DHSS | F | 1,981 | train | Opposition |
I zato klub SDP-a će i dalje energično koliko to možemo i SDP Hrvatske raditi na približavanju Hrvatske Europi. | HR | Positive | Positive | Positive | Positive | 4,308 | 396 | 6 | 2008-03-12T00:00:00 | Milanović, Zoran | SDP | M | 1,966 | train | Opposition |
A dogodilo se ono na što mi u HSS-u upozoravamo od početka izbijanja afere Agrokor, dogodila se neviđena pljačka pod pokroviteljstvom i uz znanje najvišeg vrha državnog odnosno Vlade RH, samog premijera. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 77,921 | 757 | 9 | 2018-04-12T00:00:00 | Beljak, Krešo | HSS | M | 1,971 | train | Opposition |
I pretilost izaziva, prekomjerna tjelesna težina izaziva čitav niz bolesti krvožilnog sustava, inzulte, moždane, srčane je li tako? | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 18,753 | 413 | 6 | 2008-10-17T00:00:00 | Stazić, Nenad | SDP | M | 1,957 | train | Opposition |
Kamo sreće da neki drugi građani, nekih drugih država nisu došli na prostore i na deo teritorije Srbije, na deo Kosova i Metohije, i u Bosni i u Hrvatskoj. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 10,159 | 1,893 | 10 | 2014-10-10T00:00:00 | Babić, Zoran | SNS | M | 1,971 | train | Coalition |
Amandman je prihvaćen kada ga Narodna skupština prihvati i tek onda nastaje potreba da se usklađuje sa ostalim članovima, amandmanima koje podnosi samo telo Narodne skupštine, nikako više Vlada. | SRB | P_Neutral | N_Neutral | P_Neutral | Neutral | 20,346 | 896 | 5 | 2002-04-16T00:00:00 | Nikolić, Tomislav | SRS | M | 1,952 | train | Opposition |
Do sada je rekord Peking, Solun je pao u zaborav. | SRB | N_Neutral | N_Neutral | N_Neutral | Neutral | 33,197 | 2,073 | 5 | 2003-07-22T00:00:00 | Mirčić, Milorad | SRS | M | 1,956 | train | Opposition |
Mi ne očekujemo od Zorane ništa dobro i ništa pametno. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 69,849 | 200 | 11 | 2020-01-29T00:00:00 | Radeta, Vjerica | SRS | F | 1,955 | train | Opposition |
Optuženi su, kako je navedeno, od oktobra 2004. godine, pa u narednih godinu dana, nezakonitim radnjama prisvojili više od 50 miliona evra. | SRB | Negative | N_Neutral | Negative | Negative | 33,265 | 1,040 | 8 | 2009-12-04T00:00:00 | Mladenović, Bojan | SRS | M | 1,973 | train | Opposition |
Tko će i kako plaćati štete koje se i sada ne plaćaju? | HR | Negative | N_Neutral | Negative | Negative | 101,073 | 101 | 9 | 2018-10-29T00:00:00 | Lenart, Željko | HSS | M | 1,968 | train | Opposition |
Svi ovi tzv. veliki poreski obveznici završavaju posao u višim sudovima, a ne u nižim sudovima. | SRB | N_Neutral | Negative | Negative | Negative | 9,376 | 2,555 | 8 | 2008-12-08T00:00:00 | Stamenković, Siniša | PUPS | M | 1,949 | train | Coalition |
Osim što ćemo ih terati da plaćaju zamenu ovih pasoša, da li će morati da stoje u beskonačnim redovima i čekati 30 dana da zamene svoj pasoš? | SRB | Negative | M_Negative | Negative | Negative | 5,746 | 2,439 | 7 | 2007-09-17T00:00:00 | Milić, Nenad | LDP | M | 1,962 | train | Opposition |
Ako mi neko kaže da je to samo posledica toga što su se dve velike sile sukobile oko jednog pitanja koje im služi za njihovo potkusurivanje, sa tim se ne mogu nikako složiti. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 4,933 | 2,264 | 7 | 2007-07-24T00:00:00 | Aligrudić, Miloš | DSS | M | 1,964 | train | Coalition |
Ali da, neka postoje, ali ovo je ipak pad, financijski pad. | HR | Negative | M_Negative | Negative | Negative | 55,533 | 472 | 6 | 2010-07-01T00:00:00 | Grubišić, Boro | HDSSB | M | 1,952 | train | Opposition |
Zašto se ova vlast odriče nadležnost za one zločine koji su stvarno počinjeni u našoj zemlji, a to su zločini pre svega nato pakta. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 31,686 | 907 | 5 | 2003-06-24T00:00:00 | Bušetić, Toma | SPS | M | 1,954 | train | Opposition |
Imali smo pad društvenog proizvoda a mi ćemo slijedeće godine građanima uzeti više i to još uredno potrošiti. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 43,235 | 451 | 6 | 2009-11-26T00:00:00 | Bauk, Arsen | SDP | M | 1,973 | train | Opposition |
Tako će rukovaoci u prekršajnom postupku rizikovati kazne od najviše dva miliona dinara po pojedinačnom prekršaju, dok je najmanja zaprećena novčana kazna za prekršaj iz ove oblasti 50.000 dinara. | SRB | N_Neutral | N_Neutral | N_Neutral | Neutral | 73,303 | 1,299 | 11 | 2020-03-03T00:00:00 | Jovanović2, Nataša | SNS | null | null | train | Coalition |
Međutim problem je kod ove vlasti što recimo ministar financija ne želi priznati svoju grešku nego uvijek na jedan osebujan način pronalazi greške u nekim drugim vladama. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 59,382 | 579 | 7 | 2013-11-26T00:00:00 | Borić, Josip | HDZ | M | 1,972 | train | Opposition |
To nije sve, uvažena profesorka protivi se, a verujem i gospodin Ševarlić kada brani, podizanju spomenika srpskim herojima Milanu Tepiću i Gavrilu Principu. | SRB | Negative | M_Negative | Negative | Negative | 57,057 | 1,984 | 11 | 2019-07-03T00:00:00 | Atlagić, Marko | SNS | M | 1,949 | train | Coalition |
Mada, teško je i poljubiti se s nekim u toj njihovoj skupštini a da nije terorista, pošto je preslikana ta teroristička organizacija. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 35,817 | 1,347 | 8 | 2010-03-02T00:00:00 | Krasić, Zoran | SRS | M | 1,956 | train | Opposition |
Prethodni govornik je spomenuo član 32, koji nema nikakve veze sa onim što je govorio. | SRB | Negative | Negative | Negative | Negative | 2,183 | 2,162 | 10 | 2014-05-27T00:00:00 | Stefanović, Borislav | DS | M | 1,974 | train | Opposition |
Znači, sumnja se na firmu koja masovno dobija poslove mimo natječaja kao kooperant i koja obavlja najzahtjevnije, a time i najskuplje radove, a da za njih često referenci nema. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 94,651 | 389 | 5 | 2007-09-26T00:00:00 | Pančić, Ivica | SDP | M | 1,968 | train | Coalition |
I prema tome ono što treba jasno na kraju, s tim ću završiti, reći Hrvatska demokratska zajednica podržava ovu inicijativu hrvatskih branitelja. | HR | Positive | Positive | Positive | Positive | 76,497 | 505 | 6 | 2011-07-06T00:00:00 | Šuker, Ivan | HDZ | M | 1,957 | train | Coalition |
4, 4,5 sata Ljubljana, a zamislite vlak da ne govorimo o unskoj pruzi o kojoj nema pojma nitko. | HR | P_Neutral | Negative | Negative | Negative | 115,984 | 656 | 7 | 2015-07-08T00:00:00 | Grubišić, Boro | HDSSB | M | 1,952 | train | Opposition |
Može propasti država, neće propasti banka, oni su vazda deblji, oni ... iz svega izađu jači. | BiH | Negative | Negative | Negative | Negative | 55,888 | 1,936 | 0 | 2007-12-12T00:00:00 | Izetbegović, Bakir | SDA | M | 1,956 | train | Coalition |
Ustava RH koji kaže da smo svi pred zakonom jednaki i ako se u ovom obliku izglasa u Hrvatskom saboru svaka nova ustavna tužba će ga srušiti na Ustavnom sudu. | HR | Negative | Negative | Negative | Negative | 40,625 | 550 | 7 | 2013-06-05T00:00:00 | Kosor, Jadranka | null | F | 1,953 | train | null |
Ukupni fiskalni kapaciteti svih 26 općina oba grada i županije u protekloj godini iznosili su uz dotaciju, izdašnu dotaciju države oko 400 milijuna kuna. | HR | P_Neutral | N_Neutral | P_Neutral | Neutral | 26,083 | 1,912 | 5 | 2004-11-18T00:00:00 | Gavran, Mato | SDP | M | 1,960 | train | Coalition |
