task_ID
stringclasses 442
values | task_set
stringclasses 2
values | test_index
int64 0
2
| session_ID
stringclasses 509
values | start_time_seconds
float64 0
15.3k
| duration_seconds
float64 0
3.11k
| submissions
int64 0
46
| correct_submissions
int64 0
2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
aa300dc3 | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 2,392.895 | 107.523 | 1 | 1 |
ac2e8ecf | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 3,487.457 | 101.887 | 1 | 1 |
b20f7c8b | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 437.678 | 128 | 1 | 1 |
edcc2ff0 | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 5,156.278 | 89.76 | 2 | 1 |
bd14c3bf | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 82.334 | 73.639 | 1 | 1 |
98c475bf | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 565.678 | 122.497 | 1 | 1 |
d282b262 | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 7,227.024 | 66.286 | 2 | 1 |
dc2e9a9d | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 2,044.159 | 108.79 | 1 | 1 |
e74e1818 | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 4,007.181 | 99.039 | 1 | 1 |
e9ac8c9e | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 5,086.642 | 69.636 | 2 | 1 |
58490d8a | Public Eval | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 2,500.418 | 111.193 | 1 | 1 |
fafd9572 | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 1,126.416 | 114.825 | 1 | 1 |
ff72ca3e | Public Train | 0 | 1uFQTLtUJSfb9qng32V5 | 4,106.22 | 254.578 | 1 | 1 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 1vNt893Wd5MbmCL7YkDp | 0 | 482.191 | 1 | 1 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 20XcXfF7fnInrTY9pmZa | 0 | 77.53 | 1 | 1 |
1b8318e3 | Public Train | 0 | 20XcXfF7fnInrTY9pmZa | 2,819.135 | 186.654 | 1 | 0 |
b9e38dc0 | Public Eval | 0 | 20XcXfF7fnInrTY9pmZa | 4,328.41 | 281.97 | 2 | 0 |
6165ea8f | Public Train | 1 | 20XcXfF7fnInrTY9pmZa | 3,087.032 | 265.631 | 1 | 1 |
6165ea8f | Public Train | 0 | 20XcXfF7fnInrTY9pmZa | 3,352.663 | 247.52 | 1 | 1 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2EfPIzXpYPStQaiGj1J5 | 0 | 90.723 | 1 | 1 |
95755ff2 | Public Train | 0 | 2EfPIzXpYPStQaiGj1J5 | 4,616.015 | 148.017 | 1 | 1 |
16de56c4 | Public Eval | 1 | 2EfPIzXpYPStQaiGj1J5 | 456.924 | 422.8 | 5 | 1 |
8698868d | Public Eval | 0 | 2EfPIzXpYPStQaiGj1J5 | 4,764.032 | 410.47 | 2 | 1 |
20270e3b | Public Eval | 0 | 2G9Ewdwt9fY0Ab7kWvgP | 4,674.498 | 645.851 | 1 | 0 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2Pzz7WQepVETGjAbW5FV | 0 | 157.097 | 1 | 1 |
2b01abd0 | Public Train | 0 | 2Pzz7WQepVETGjAbW5FV | 5,131.956 | 184.785 | 1 | 1 |
320afe60 | Public Train | 1 | 2Pzz7WQepVETGjAbW5FV | 1,224.07 | 722.401 | 2 | 0 |
505fff84 | Public Train | 0 | 2Pzz7WQepVETGjAbW5FV | 5,104.61 | 27.346 | 0 | 0 |
73c3b0d8 | Public Train | 0 | 2Pzz7WQepVETGjAbW5FV | 4,841.629 | 262.981 | 2 | 0 |
2e65ae53 | Public Train | 0 | 2Pzz7WQepVETGjAbW5FV | 4,612.589 | 229.04 | 2 | 1 |
cb227835 | Public Train | 0 | 2Pzz7WQepVETGjAbW5FV | 1,946.471 | 65.669 | 1 | 1 |
e9fc42f2 | Public Train | 1 | 2Pzz7WQepVETGjAbW5FV | 4,279.754 | 32.603 | 0 | 0 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 0 | 325.844 | 1 | 1 |
0e671a1a | Public Train | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 3,036.969 | 111.258 | 1 | 1 |
7b5033c1 | Public Eval | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 325.844 | 249.574 | 1 | 1 |
9a4bb226 | Public Train | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 4,709.263 | 101.99 | 1 | 1 |
1efba499 | Public Train | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 575.418 | 798.171 | 8 | 0 |
d017b73f | Public Train | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 2,607.133 | 177.863 | 2 | 1 |
83eb0a57 | Public Train | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 3,799.976 | 238.517 | 1 | 1 |
68bc2e87 | Public Train | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 2,292.552 | 314.581 | 2 | 1 |
e9ac8c9e | Public Train | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 3,274.719 | 212.406 | 1 | 1 |
1818057f | Public Eval | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 4,254.579 | 169.828 | 1 | 1 |
fafd9572 | Public Train | 0 | 2Sa8GEt8rwOXGKLPLa7S | 2,784.996 | 161.968 | 1 | 1 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2VLd9ZefPSsIt5R1Zjqm | 0 | 234.108 | 3 | 1 |
9b365c51 | Public Train | 0 | 2VLd9ZefPSsIt5R1Zjqm | 234.108 | 913.166 | 6 | 1 |
83eb0a57 | Public Train | 0 | 2VLd9ZefPSsIt5R1Zjqm | 1,147.274 | 672.386 | 7 | 0 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 0 | 137.509 | 1 | 1 |
16b78196 | Public Eval | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 4,448.155 | 236.9 | 2 | 1 |
1c56ad9f | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 2,950.657 | 433.469 | 5 | 0 |
2b01abd0 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 1,902.463 | 174.493 | 2 | 1 |
3a301edc | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 745.848 | 91.013 | 1 | 1 |
42a15761 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 1,259.622 | 125.332 | 1 | 1 |
4364c1c4 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 4,360.739 | 87.416 | 2 | 1 |
8fbca751 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 1,864.787 | 37.676 | 2 | 1 |
94be5b80 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 4,685.055 | 88.976 | 1 | 1 |
aab50785 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 1,567.981 | 296.806 | 13 | 0 |
494ef9d7 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 2,559.69 | 75.631 | 1 | 1 |
5e6bbc0b | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 4,085.336 | 275.403 | 3 | 1 |
135a2760 | Public Eval | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 2,401.885 | 73.138 | 3 | 1 |
d56f2372 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 406.727 | 111.273 | 1 | 1 |
45a5af55 | Public Eval | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 2,076.956 | 324.929 | 2 | 1 |
e7639916 | Public Train | 0 | 2YhmNokIJFnVJWtEZ9Pc | 518 | 114.789 | 2 | 1 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2azGnnq5zwAW4CQFzDrP | 0 | 167.893 | 2 | 1 |
0a2355a6 | Public Train | 0 | 2azGnnq5zwAW4CQFzDrP | 4,491.566 | 162.36 | 2 | 1 |
2c181942 | Public Eval | 0 | 2azGnnq5zwAW4CQFzDrP | 4,763.987 | 143.207 | 1 | 1 |
9720b24f | Public Train | 0 | 2azGnnq5zwAW4CQFzDrP | 3,242.134 | 114.087 | 2 | 0 |
42f14c03 | Public Train | 0 | 2azGnnq5zwAW4CQFzDrP | 4,197.023 | 128.082 | 2 | 1 |
7ed72f31 | Public Eval | 1 | 2azGnnq5zwAW4CQFzDrP | 1,193.68 | 314.046 | 3 | 1 |
98c475bf | Public Train | 0 | 2azGnnq5zwAW4CQFzDrP | 167.893 | 946.599 | 5 | 0 |
d37a1ef5 | Public Train | 0 | 2azGnnq5zwAW4CQFzDrP | 1,507.726 | 111.586 | 1 | 1 |
e760a62e | Public Train | 0 | 2azGnnq5zwAW4CQFzDrP | 4,653.926 | 110.061 | 1 | 1 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2fvJbNo5C93hZBpDjLpF | 0 | 451.497 | 2 | 1 |
2c181942 | Public Eval | 0 | 2fvJbNo5C93hZBpDjLpF | 1,002.589 | 1,271.117 | 5 | 0 |
a096bf4d | Public Train | 0 | 2fvJbNo5C93hZBpDjLpF | 2,273.706 | 1,088.088 | 1 | 0 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 0 | 165.947 | 1 | 1 |
6e4f6532 | Public Eval | 1 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 4,903.965 | 24.608 | 0 | 0 |
21897d95 | Public Eval | 1 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 1,546.082 | 739.714 | 3 | 0 |
21897d95 | Public Eval | 0 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 2,173.139 | 7.361 | 0 | 0 |
d8e07eb2 | Public Eval | 1 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 4,979.246 | 25.185 | 0 | 0 |
62593bfd | Public Eval | 1 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 4,894.74 | 3.477 | 0 | 0 |
bf32578f | Public Train | 0 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 4,861.412 | 33.328 | 1 | 1 |
c803e39c | Public Train | 0 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 165.947 | 470.727 | 1 | 1 |
cbebaa4b | Public Eval | 1 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 3,816.184 | 411.949 | 3 | 1 |
cbebaa4b | Public Eval | 0 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 4,228.133 | 237.711 | 1 | 1 |
64efde09 | Public Eval | 0 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 4,768.028 | 93.384 | 1 | 1 |
8698868d | Public Eval | 0 | 2jm5Fgu7WrTq2bX9FFxr | 5,217.099 | 167.782 | 1 | 0 |
1ae2feb7 | Public Eval | 0 | 2lNrWdiUkOKDbCTDiktS | 596.807 | 239.946 | 1 | 1 |
1ae2feb7 | Public Eval | 1 | 2lNrWdiUkOKDbCTDiktS | 836.753 | 454.249 | 1 | 0 |
1ae2feb7 | Public Eval | 2 | 2lNrWdiUkOKDbCTDiktS | 868.588 | 76.127 | 0 | 0 |
291dc1e1 | Public Eval | 0 | 2lNrWdiUkOKDbCTDiktS | 0 | 284.251 | 2 | 1 |
a32d8b75 | Public Eval | 0 | 2lNrWdiUkOKDbCTDiktS | 2,046.814 | 308.428 | 0 | 0 |
6e453dd6 | Public Eval | 0 | 2lNrWdiUkOKDbCTDiktS | 2,256.334 | 135.413 | 1 | 1 |
4e34c42c | Public Eval | 0 | 2lNrWdiUkOKDbCTDiktS | 2,919.502 | 1,564.449 | 5 | 0 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2phm6okTmeVADsyz5UvN | 0 | 134.636 | 1 | 1 |
8e5c0c38 | Public Eval | 1 | 2phm6okTmeVADsyz5UvN | 3,100.167 | 471.76 | 2 | 0 |
65b59efc | Public Eval | 1 | 2phm6okTmeVADsyz5UvN | 1,496.524 | 48.207 | 0 | 0 |
2ccd9fef | Public Train | 1 | 2phm6okTmeVADsyz5UvN | 4,547.737 | 182.806 | 0 | 0 |
2b9ef948 | Public Train | 1 | 2phm6okTmeVADsyz5UvN | 2,252.621 | 751.729 | 2 | 1 |
0a1d4ef5 | Public Train | 0 | 2vdPKagGyg3WY7W36sv1 | 0 | 76.509 | 1 | 1 |
103eff5b | Public Train | 0 | 2vdPKagGyg3WY7W36sv1 | 5,176.811 | 74.299 | 1 | 1 |
Subsets and Splits