Search is not available for this dataset
timestamp
timestamp[ns] | open
string | high
float64 | low
float64 | close
float64 | volume
string | MA_20
float64 | MA_50
float64 | MA_200
float64 | RSI
float64 | %K
float64 | %D
float64 | ADX
float64 | ATR
float64 | Trendline
float64 | MACD
float64 | BL_Upper
float64 | BL_Lower
float64 | Signal
float64 | Histogram
float64 | MN_Upper
float64 | MN_Lower
float64 | month
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-19T15:32:00 | 84369.56000000 | 84,391.56 | 84,369.56 | 84,378.5 | 4.68045000 | 84,275.6855 | 84,286.1368 | 84,019.9818 | 59.492703 | 95.630003 | 94.280178 | 12.717999 | 57.219399 | 84,208.389764 | 19.119024 | 84,410.496634 | 84,140.874366 | 7.586312 | 11.532712 | 84,430.632505 | 84,180.599635 | 662 |
2025-03-19T15:33:00 | 84378.51000000 | 84,390.54 | 84,358.49 | 84,379.91 | 7.32541000 | 84,280.058 | 84,289.637 | 84,022.9252 | 59.628794 | 96.902065 | 96.017094 | 11.928922 | 55.421585 | 84,213.207187 | 22.540373 | 84,422.233382 | 84,137.882618 | 10.577124 | 11.963249 | 84,440.899658 | 84,191.090517 | 662 |
2025-03-19T15:34:00 | 84379.92000000 | 84,387.22 | 84,315.21 | 84,331.92 | 17.29270000 | 84,285.6035 | 84,292.313 | 84,025.70475 | 53.090986 | 86.822973 | 93.118347 | 11.685479 | 56.606471 | 84,215.148473 | 21.135784 | 84,426.782213 | 84,144.424787 | 12.688856 | 8.446928 | 84,443.657175 | 84,193.848034 | 662 |
2025-03-19T15:35:00 | 84331.92000000 | 84,345.22 | 84,294 | 84,306.37 | 4.99955000 | 84,286.822 | 84,294.9452 | 84,028.31165 | 49.950882 | 73.555389 | 85.760143 | 11.78774 | 56.221723 | 84,217.089759 | 17.756283 | 84,428.275677 | 84,145.368323 | 13.702341 | 4.053941 | 84,446.217387 | 84,196.408246 | 662 |
2025-03-19T15:36:00 | 84306.37000000 | 84,363.33 | 84,305.64 | 84,363.33 | 7.67223000 | 84,289.228 | 84,298.6092 | 84,030.87145 | 56.174136 | 70.184708 | 76.854357 | 11.525881 | 56.3266 | 84,222.865379 | 19.449992 | 84,434.126262 | 84,144.329738 | 14.851872 | 4.598121 | 84,465.458395 | 84,215.248085 | 662 |
2025-03-19T15:37:00 | 84363.34000000 | 84,413.56 | 84,362.47 | 84,374.1 | 19.76646000 | 84,299.627 | 84,301.851 | 84,033.62105 | 57.256374 | 74.104718 | 72.614938 | 11.02249 | 55.952558 | 84,224.816723 | 21.414465 | 84,437.367644 | 84,161.886356 | 16.16439 | 5.250075 | 84,468.697573 | 84,218.487263 | 662 |
2025-03-19T15:38:00 | 84374.09000000 | 84,462.28 | 84,374.09 | 84,446.14 | 23.84996000 | 84,314.45 | 84,306.047 | 84,036.7214 | 63.711493 | 86.877377 | 77.055601 | 11.295472 | 58.255232 | 84,226.768067 | 28.456324 | 84,448.203471 | 84,180.696529 | 18.622777 | 9.833547 | 84,471.728416 | 84,221.518106 | 662 |
2025-03-19T15:39:00 | 84446.15000000 | 84,468.66 | 84,400 | 84,408.01 | 5.60230000 | 84,327.8675 | 84,309.8594 | 84,040.1759 | 58.661789 | 81.091329 | 80.691141 | 11.640639 | 58.99843 | 84,233.319339 | 30.607451 | 84,441.049917 | 84,214.685083 | 21.019712 | 9.587739 | 84,503.182166 | 84,252.268683 | 662 |
2025-03-19T15:40:00 | 84408.01000000 | 84,488.59 | 84,408.01 | 84,488.59 | 11.12612000 | 84,342.409 | 84,314.1222 | 84,044.08585 | 64.978956 | 87.25041 | 85.073039 | 12.250275 | 60.53997 | 84,235.281694 | 38.372039 | 84,459.648886 | 84,225.169114 | 24.490177 | 13.881862 | 84,507.895747 | 84,256.982264 | 662 |
2025-03-19T15:41:00 | 84488.58000000 | 84,528.97 | 84,488.58 | 84,510.86 | 53.02391000 | 84,355.175 | 84,319.1034 | 84,048.289 | 66.502519 | 86.876802 | 85.072847 | 13.359572 | 59.100687 | 84,237.244049 | 45.794641 | 84,486.549316 | 84,223.800684 | 28.75107 | 17.043571 | 84,512.424149 | 84,261.510666 | 662 |
2025-03-19T15:42:00 | 84510.86000000 | 84,674.68 | 84,510.86 | 84,670.9 | 100.98155000 | 84,373.5365 | 84,328.1734 | 84,053.4663 | 74.939893 | 97.249979 | 90.459064 | 15.783431 | 66.580638 | 84,247.67049 | 63.854918 | 84,561.463439 | 84,185.609561 | 35.77184 | 28.083078 | 84,591.54338 | 84,336.155205 | 662 |
2025-03-19T15:43:00 | 84670.89000000 | 84,734.71 | 84,650.62 | 84,716.99 | 68.60586000 | 84,393.67 | 84,338.439 | 84,059.05525 | 76.755719 | 95.930113 | 93.352298 | 18.437155 | 67.831306 | 84,249.652503 | 80.953711 | 84,631.547796 | 84,155.792204 | 44.808214 | 36.145497 | 84,601.396358 | 84,346.008183 | 662 |
2025-03-19T15:44:00 | 84716.99000000 | 84,730.43 | 84,642.01 | 84,704 | 36.46946000 | 84,416.683 | 84,348.7206 | 84,064.478 | 75.10398 | 96.067543 | 96.415878 | 20.723644 | 69.301927 | 84,251.634516 | 92.391413 | 84,679.803873 | 84,153.562127 | 54.324854 | 38.066559 | 84,611.040539 | 84,355.652364 | 662 |
2025-03-19T15:45:00 | 84703.35000000 | 84,796.48 | 84,686.27 | 84,706.53 | 88.28888000 | 84,438.025 | 84,358.5878 | 84,069.6619 | 75.215847 | 90.425642 | 94.141099 | 23.266084 | 72.223933 | 84,260.591252 | 100.501505 | 84,721.678856 | 84,154.371144 | 63.560184 | 36.941321 | 84,654.294195 | 84,397.818671 | 662 |
2025-03-19T15:46:00 | 84706.53000000 | 84,719.12 | 84,579.85 | 84,600.88 | 47.10317000 | 84,452.3085 | 84,366.1742 | 84,074.34085 | 62.571873 | 78.769868 | 88.421018 | 23.723235 | 77.012937 | 84,262.589425 | 97.282329 | 84,738.54456 | 84,166.07244 | 70.304613 | 26.977716 | 84,664.006545 | 84,407.531022 | 662 |
2025-03-19T15:47:00 | 84600.89000000 | 84,650 | 84,580.39 | 84,590.54 | 10.05736000 | 84,465.8145 | 84,372.3744 | 84,078.9936 | 61.482537 | 67.395717 | 78.863743 | 24.147732 | 76.484156 | 84,264.587599 | 92.826709 | 84,751.37379 | 84,180.25521 | 74.809032 | 18.017677 | 84,673.13361 | 84,416.658086 | 662 |
2025-03-19T15:48:00 | 84590.54000000 | 84,630.44 | 84,558.75 | 84,606.23 | 10.68062000 | 84,480.4635 | 84,378.714 | 84,083.69895 | 62.548015 | 60.742053 | 68.969213 | 24.183896 | 76.141716 | 84,273.877208 | 89.529608 | 84,763.259986 | 84,197.667014 | 77.753147 | 11.776461 | 84,711.671497 | 84,456.118246 | 662 |
2025-03-19T15:49:00 | 84606.22000000 | 84,727.58 | 84,606.22 | 84,711.62 | 11.88331000 | 84,499.6445 | 84,386.5746 | 84,089.0313 | 68.792624 | 67.954784 | 65.364185 | 25.064812 | 79.371594 | 84,275.891584 | 94.333308 | 84,790.401875 | 84,208.887125 | 81.069179 | 13.264129 | 84,720.532365 | 84,464.979114 | 662 |
2025-03-19T15:50:00 | 84711.63000000 | 84,776 | 84,711.63 | 84,729.58 | 15.65257000 | 84,519.728 | 84,393.8144 | 84,094.2009 | 69.719217 | 76.478225 | 68.391687 | 26.236175 | 78.300766 | 84,277.90596 | 98.454574 | 84,815.704321 | 84,223.751679 | 84.546258 | 13.908316 | 84,728.677207 | 84,473.123956 | 662 |
2025-03-19T15:51:00 | 84729.58000000 | 84,767 | 84,729.58 | 84,736 | 16.45488000 | 84,538.05 | 84,401.5778 | 84,099.08295 | 70.061415 | 84.326119 | 76.253043 | 27.32387 | 75.380711 | 84,289.277573 | 101.073634 | 84,839.88411 | 84,236.21589 | 87.851733 | 13.2219 | 84,778.239988 | 84,521.889356 | 662 |
2025-03-19T15:52:00 | 84736.00000000 | 84,760.01 | 84,691.35 | 84,758.82 | 9.88144000 | 84,557.066 | 84,408.879 | 84,104.07705 | 71.302821 | 86.922833 | 82.575726 | 27.660849 | 74.90066 | 84,291.313725 | 103.794166 | 84,864.171902 | 84,249.960098 | 91.04022 | 12.753946 | 84,787.309136 | 84,530.958504 | 662 |
2025-03-19T15:53:00 | 84758.82000000 | 84,880 | 84,755.98 | 84,860 | 38.46694000 | 84,581.0705 | 84,419.4214 | 84,109.37625 | 76.045589 | 90.648505 | 87.299152 | 28.865769 | 78.409185 | 84,293.349877 | 112.814137 | 84,903.69431 | 84,258.44669 | 95.395003 | 17.419133 | 84,795.716535 | 84,539.365902 | 662 |
2025-03-19T15:54:00 | 84860.01000000 | 84,888 | 84,812.01 | 84,817.88 | 27.57652000 | 84,605.3685 | 84,429.6492 | 84,114.77125 | 70.799887 | 89.569526 | 89.046955 | 30.03622 | 78.236386 | 84,304.978175 | 115.235434 | 84,922.425443 | 84,288.311557 | 99.36309 | 15.872345 | 84,831.728199 | 84,574.244626 | 662 |
2025-03-19T15:55:00 | 84817.88000000 | 84,857.06 | 84,778.5 | 84,790.5 | 17.52957000 | 84,629.575 | 84,438.5026 | 84,119.983 | 67.53844 | 84.118233 | 88.112088 | 30.547409 | 78.259501 | 84,307.037397 | 113.635078 | 84,924.796951 | 84,334.353049 | 102.217487 | 11.417591 | 84,839.573202 | 84,582.08963 | 662 |
2025-03-19T15:56:00 | 84790.50000000 | 84,853.04 | 84,741.2 | 84,766.65 | 11.01437000 | 84,649.741 | 84,445.9658 | 84,125.4109 | 64.740777 | 73.245195 | 82.310985 | 30.410964 | 80.658108 | 84,309.09662 | 109.183687 | 84,923.802966 | 84,375.679034 | 103.610727 | 5.57296 | 84,846.746938 | 84,589.263365 | 662 |
2025-03-19T15:57:00 | 84766.66000000 | 84,787.28 | 84,705.43 | 84,743.15 | 17.01976000 | 84,668.1935 | 84,452.7966 | 84,130.80665 | 62.014911 | 64.432371 | 73.931933 | 29.728295 | 80.743243 | 84,319.874089 | 102.577228 | 84,913.748867 | 84,422.638133 | 103.404027 | -0.8268 | 84,853.451259 | 84,596.99274 | 662 |
2025-03-19T15:58:00 | 84743.15000000 | 84,743.16 | 84,695.65 | 84,705.89 | 13.08799000 | 84,681.181 | 84,458.7244 | 84,136.1756 | 57.855507 | 54.613009 | 64.096858 | 28.943284 | 78.36944 | 84,321.955502 | 93.259948 | 84,904.889273 | 84,457.472727 | 101.375211 | -8.115264 | 84,857.928535 | 84,601.470016 | 662 |
2025-03-19T15:59:00 | 84705.88000000 | 84,757.52 | 84,700.25 | 84,733.05 | 8.04876000 | 84,697.433 | 84,464.931 | 84,141.94095 | 59.96347 | 51.211339 | 56.75224 | 28.370677 | 76.862337 | 84,324.036915 | 87.063903 | 84,883.450421 | 84,511.415579 | 98.51295 | -11.449047 | 84,861.759882 | 84,605.301363 | 662 |
2025-03-19T16:00:00 | 84733.05000000 | 84,826.09 | 84,701.9 | 84,701.91 | 23.74454000 | 84,708.099 | 84,470.103 | 84,147.68045 | 56.475629 | 47.036193 | 50.953514 | 28.526074 | 80.242885 | 84,333.449062 | 78.733168 | 84,867.56171 | 84,548.63629 | 94.556993 | -15.823825 | 84,852.004054 | 84,595.370645 | 662 |
2025-03-19T16:01:00 | 84701.91000000 | 84,750 | 84,684.54 | 84,684.54 | 21.33253000 | 84,716.783 | 84,475.8016 | 84,153.2798 | 54.568933 | 44.874715 | 47.707416 | 28.371017 | 79.186964 | 84,335.548963 | 69.923354 | 84,848.908202 | 84,584.657798 | 89.630266 | -19.706912 | 84,852.750799 | 84,596.117389 | 662 |
2025-03-19T16:02:00 | 84684.54000000 | 84,709.02 | 84,652.39 | 84,657.56 | 22.03347000 | 84,716.116 | 84,482.3232 | 84,158.56265 | 51.651951 | 33.301846 | 41.737585 | 27.683936 | 77.575752 | 84,337.648863 | 60.07198 | 84,849.291494 | 84,582.940506 | 83.718608 | -23.646629 | 84,853.013693 | 84,596.380283 | 662 |
2025-03-19T16:03:00 | 84657.56000000 | 84,679 | 84,636.63 | 84,644.26 | 16.22110000 | 84,712.4795 | 84,489.3592 | 84,163.61395 | 50.226617 | 19.820088 | 32.66555 | 26.784775 | 75.061056 | 84,345.100348 | 50.608117 | 84,849.283447 | 84,575.675553 | 77.09651 | -26.488393 | 84,823.262463 | 84,565.1705 | 662 |
2025-03-19T16:04:00 | 84644.26000000 | 84,644.26 | 84,587.92 | 84,587.92 | 14.35696000 | 84,706.6755 | 84,496.6974 | 84,168.25355 | 44.610721 | 7.085085 | 20.069006 | 25.185654 | 73.723838 | 84,347.213867 | 38.12232 | 84,853.880146 | 84,559.470854 | 69.301672 | -31.179352 | 84,819.971939 | 84,561.879977 | 662 |
2025-03-19T16:05:00 | 84587.92000000 | 84,591.35 | 84,556.41 | 84,556.44 | 13.73707000 | 84,699.171 | 84,502.1862 | 84,172.5392 | 41.798507 | 1.014805 | 9.306659 | 23.526117 | 70.953563 | 84,349.327385 | 25.394333 | 84,860.286097 | 84,538.055903 | 60.520204 | -35.125871 | 84,816.441957 | 84,558.349994 | 662 |
2025-03-19T16:06:00 | 84556.44000000 | 84,601.57 | 84,555.17 | 84,585.29 | 10.86434000 | 84,698.3915 | 84,507.5878 | 84,177.0335 | 45.2075 | 3.019571 | 3.706487 | 21.857723 | 69.199738 | 84,357.748695 | 17.434294 | 84,861.539274 | 84,535.243726 | 51.903022 | -34.468728 | 84,812.108762 | 84,552.808087 | 662 |
2025-03-19T16:07:00 | 84585.30000000 | 84,669.8 | 84,581.01 | 84,669.8 | 8.48709000 | 84,702.3545 | 84,517.6614 | 84,182.3656 | 53.752751 | 14.499906 | 6.178094 | 21.236202 | 70.599042 | 84,359.877347 | 17.740653 | 84,858.53222 | 84,546.17678 | 45.070548 | -27.329895 | 84,809.443093 | 84,550.142417 | 662 |
2025-03-19T16:08:00 | 84669.80000000 | 84,799.64 | 84,669.8 | 84,783.48 | 46.25553000 | 84,711.217 | 84,530.3374 | 84,188.2947 | 62.275631 | 39.705852 | 19.075109 | 21.964802 | 74.830539 | 84,362.005999 | 26.846995 | 84,864.662724 | 84,557.771276 | 41.425838 | -14.578842 | 84,806.952809 | 84,547.652133 | 662 |
2025-03-19T16:09:00 | 84783.48000000 | 84,826.29 | 84,750.01 | 84,750.01 | 54.79015000 | 84,713.1365 | 84,542.5444 | 84,194.0505 | 58.837585 | 58.492992 | 37.56625 | 22.859095 | 74.934072 | 84,371.070286 | 31.005674 | 84,867.512013 | 84,558.760987 | 39.341805 | -8.336131 | 84,822.814391 | 84,562.061813 | 662 |
2025-03-19T16:10:00 | 84750.00000000 | 84,802.65 | 84,741.99 | 84,741.99 | 27.00231000 | 84,713.757 | 84,553.429 | 84,199.7734 | 58.011151 | 69.981575 | 56.06014 | 23.553064 | 73.914495 | 84,373.214751 | 33.270785 | 84,868.491244 | 84,559.022756 | 38.127601 | -4.856816 | 84,822.918774 | 84,562.166196 | 662 |
2025-03-19T16:11:00 | 84741.99000000 | 84,793.48 | 84,741.99 | 84,753.47 | 11.55250000 | 84,714.6305 | 84,563.3876 | 84,205.49015 | 58.901041 | 69.152962 | 65.875843 | 24.197464 | 72.312746 | 84,375.359217 | 35.582073 | 84,870.052855 | 84,559.208145 | 37.618496 | -2.036422 | 84,823.317703 | 84,562.565125 | 662 |
2025-03-19T16:12:00 | 84753.47000000 | 84,769.56 | 84,551.5 | 84,551.5 | 14.06282000 | 84,704.2645 | 84,568.3442 | 84,210.1008 | 42.02585 | 47.349267 | 62.161268 | 22.805494 | 82.723264 | 84,380.811453 | 20.875851 | 84,873.551423 | 84,534.977577 | 34.269967 | -13.394115 | 84,789.409535 | 84,525.618119 | 662 |
2025-03-19T16:13:00 | 84551.51000000 | 84,575.87 | 84,485.17 | 84,565.24 | 46.34697000 | 84,689.5265 | 84,573.3626 | 84,214.80565 | 43.217705 | 32.204574 | 49.568935 | 22.162283 | 83.293031 | 84,382.964188 | 10.21205 | 84,853.246019 | 84,525.806981 | 29.458383 | -19.246334 | 84,786.691479 | 84,522.900063 | 662 |
2025-03-19T16:14:00 | 84565.23000000 | 84,565.23 | 84,495.48 | 84,506.52 | 17.72948000 | 84,673.9585 | 84,578.6182 | 84,219.3151 | 39.482005 | 9.910491 | 29.821444 | 21.565015 | 82.326386 | 84,385.116923 | -2.943374 | 84,844.949675 | 84,502.967325 | 22.978032 | -25.921406 | 84,784.036039 | 84,520.244623 | 662 |
2025-03-19T16:15:00 | 84506.51000000 | 84,512.36 | 84,458.83 | 84,500 | 26.96775000 | 84,659.4335 | 84,583.0244 | 84,223.7994 | 39.07809 | 13.645138 | 18.586734 | 21.365131 | 80.269501 | 84,389.457454 | -13.736901 | 84,837.562687 | 84,481.304313 | 15.635045 | -29.371946 | 84,745.55054 | 84,479.576113 | 662 |
2025-03-19T16:16:00 | 84499.99000000 | 84,500 | 84,456.08 | 84,482.03 | 10.57787000 | 84,645.2025 | 84,586.3608 | 84,228.05945 | 37.926446 | 8.157423 | 10.571017 | 21.206411 | 77.673108 | 84,391.615747 | -23.470327 | 84,832.058719 | 84,458.346281 | 7.813971 | -31.284297 | 84,740.214313 | 84,474.239886 | 662 |
2025-03-19T16:17:00 | 84482.04000000 | 84,499 | 84,473.96 | 84,498.99 | 6.41286000 | 84,632.9945 | 84,589.9322 | 84,232.09695 | 39.731691 | 9.934731 | 10.579098 | 21.059029 | 73.9136 | 84,393.774041 | -29.475827 | 84,824.504244 | 84,441.484756 | 0.356011 | -29.831838 | 84,734.958381 | 84,468.983954 | 662 |
2025-03-19T16:18:00 | 84499.00000000 | 84,528.31 | 84,451.39 | 84,528.31 | 77.46949000 | 84,624.1155 | 84,594.2334 | 84,235.83845 | 42.827266 | 13.039242 | 10.377132 | 20.461131 | 74.128343 | 84,399.885374 | -31.506167 | 84,817.737951 | 84,430.493049 | -6.016424 | -25.489743 | 84,731.354272 | 84,464.501136 | 662 |
2025-03-19T16:19:00 | 84528.31000000 | 84,616.82 | 84,528.3 | 84,612.95 | 8.83747000 | 84,618.1105 | 84,599.9324 | 84,240.15945 | 50.699531 | 25.06745 | 16.013808 | 19.299001 | 75.156319 | 84,402.053158 | -25.985936 | 84,805.185357 | 84,431.035643 | -10.010327 | -15.975609 | 84,727.893572 | 84,461.040436 | 662 |
2025-03-19T16:20:00 | 84612.95000000 | 84,665.4 | 84,544.78 | 84,665.39 | 20.62498000 | 84,616.2845 | 84,606.682 | 84,244.76015 | 54.847752 | 40.231173 | 26.112621 | 18.776513 | 78.403724 | 84,404.220941 | -17.181585 | 84,800.746593 | 84,431.822407 | -11.444578 | -5.737006 | 84,724.773901 | 84,457.920765 | 662 |
2025-03-19T16:21:00 | 84665.39000000 | 84,679.71 | 84,600 | 84,661.5 | 172.71183000 | 84,615.1325 | 84,612.5208 | 84,249.2869 | 54.48154 | 52.073442 | 39.124021 | 18.449481 | 78.49703 | 84,412.284664 | -10.3981 | 84,798.15731 | 84,432.10769 | -11.235283 | 0.837182 | 84,755.306373 | 84,486.777295 | 662 |
2025-03-19T16:22:00 | 84661.50000000 | 84,743.74 | 84,661.5 | 84,743.11 | 18.56938000 | 84,619.41 | 84,619.813 | 84,254.52415 | 60.448037 | 63.646306 | 51.98364 | 18.808342 | 78.764385 | 84,414.466149 | 1.545292 | 84,810.041903 | 84,428.778097 | -8.679168 | 10.224459 | 84,756.658603 | 84,488.129525 | 662 |
2025-03-19T16:23:00 | 84743.11000000 | 84,793.75 | 84,743.1 | 84,773.49 | 33.56361000 | 84,625.8715 | 84,627.6846 | 84,259.91625 | 62.422672 | 75.185162 | 63.63497 | 19.597171 | 76.756215 | 84,416.647634 | 13.308516 | 84,827.857003 | 84,423.885997 | -4.281631 | 17.590147 | 84,758.425299 | 84,489.896221 | 662 |
2025-03-19T16:24:00 | 84773.48000000 | 84,773.48 | 84,662.96 | 84,700 | 13.58949000 | 84,631.4755 | 84,635.0462 | 84,264.8163 | 55.238367 | 80.70925 | 73.180239 | 19.163293 | 79.168628 | 84,423.578048 | 16.510603 | 84,835.150407 | 84,427.800593 | -0.123184 | 16.633787 | 84,774.816351 | 84,506.358075 | 662 |
2025-03-19T16:25:00 | 84699.99000000 | 84,713.34 | 84,663.04 | 84,670.46 | 17.72634000 | 84,637.1765 | 84,642.328 | 84,269.01155 | 52.616956 | 76.101067 | 77.331826 | 18.760406 | 77.106583 | 84,425.770228 | 16.474738 | 84,838.500506 | 84,435.852494 | 3.1964 | 13.278338 | 84,777.947529 | 84,509.489253 | 662 |
2025-03-19T16:26:00 | 84670.47000000 | 84,698.47 | 84,652 | 84,689.16 | 29.28372000 | 84,642.37 | 84,648.8446 | 84,272.94455 | 54.101882 | 68.68501 | 75.165109 | 18.226592 | 74.918256 | 84,427.962408 | 17.75063 | 84,843.430888 | 84,441.309112 | 6.107246 | 11.643384 | 84,781.184528 | 84,512.726252 | 662 |
2025-03-19T16:27:00 | 84689.15000000 | 84,699.91 | 84,653.58 | 84,665 | 21.41460000 | 84,642.13 | 84,654.6626 | 84,277.0851 | 51.841412 | 65.277291 | 70.021123 | 17.748389 | 72.876237 | 84,433.630493 | 16.620681 | 84,843.070769 | 84,441.189231 | 8.209933 | 8.410748 | 84,785.43012 | 84,517.335495 | 662 |
2025-03-19T16:28:00 | 84664.99000000 | 84,685.71 | 84,641.3 | 84,641.31 | 2.76768000 | 84,635.0215 | 84,658.566 | 84,281.29535 | 49.6508 | 62.439148 | 65.46715 | 17.107481 | 70.842935 | 84,435.829512 | 13.656184 | 84,825.22991 | 84,444.81309 | 9.299183 | 4.357 | 84,787.957878 | 84,519.863253 | 662 |
2025-03-19T16:29:00 | 84641.31000000 | 84,683.7 | 84,624.36 | 84,658.88 | 14.13093000 | 84,630.465 | 84,663.5834 | 84,285.37385 | 51.29463 | 59.490984 | 62.402474 | 16.23722 | 70.021296 | 84,438.028531 | 12.579541 | 84,813.674081 | 84,447.255919 | 9.955255 | 2.624286 | 84,790.305311 | 84,522.210686 | 662 |
2025-03-19T16:30:00 | 84658.88000000 | 84,699.91 | 84,630.84 | 84,637.52 | 14.52691000 | 84,625.2415 | 84,666.562 | 84,288.7989 | 49.191953 | 56.815438 | 59.581857 | 15.668214 | 69.953347 | 84,442.591154 | 9.888729 | 84,801.249502 | 84,449.233498 | 9.94195 | -0.05322 | 84,781.226576 | 84,513.733576 | 662 |
2025-03-19T16:31:00 | 84637.53000000 | 84,638.16 | 84,577.51 | 84,592.64 | 6.03924000 | 84,617.2 | 84,668.1976 | 84,292.15105 | 45.016455 | 52.076761 | 56.127728 | 14.815954 | 69.288822 | 84,444.794183 | 4.08768 | 84,783.465498 | 84,450.934502 | 8.771096 | -4.683415 | 84,781.598615 | 84,514.105615 | 662 |
2025-03-19T16:32:00 | 84592.65000000 | 84,631.13 | 84,580.82 | 84,606.56 | 12.44454000 | 84,619.953 | 84,666.9108 | 84,295.562 | 46.532375 | 41.702167 | 50.198122 | 14.024569 | 67.933192 | 84,446.997211 | 0.606543 | 84,783.578315 | 84,456.327685 | 7.138185 | -6.531642 | 84,781.702532 | 84,514.209532 | 662 |
2025-03-19T16:33:00 | 84606.57000000 | 84,614.59 | 84,545.45 | 84,546.82 | 8.64476000 | 84,619.032 | 84,663.5074 | 84,298.63755 | 41.273151 | 23.853043 | 39.210657 | 13.83017 | 68.019392 | 84,450.233006 | -6.89334 | 84,784.079979 | 84,453.984021 | 4.33188 | -11.22522 | 84,752.455884 | 84,484.013638 | 662 |
2025-03-19T16:34:00 | 84546.83000000 | 84,558 | 84,509.33 | 84,518.24 | 19.65732000 | 84,619.618 | 84,659.7922 | 84,301.66925 | 39.002054 | 11.144693 | 25.566634 | 14.153736 | 66.637293 | 84,452.437883 | -14.970646 | 84,783.1401 | 84,456.0959 | 0.471375 | -15.442021 | 84,749.387753 | 84,480.945507 | 662 |
2025-03-19T16:35:00 | 84518.25000000 | 84,570.66 | 84,503.56 | 84,503.57 | 49.13774000 | 84,619.7965 | 84,655.733 | 84,304.27515 | 37.850737 | 1.318504 | 12.105413 | 14.207691 | 66.670343 | 84,454.64276 | -22.29867 | 84,782.802894 | 84,456.790106 | -4.082634 | -18.216036 | 84,746.148786 | 84,477.706539 | 662 |
2025-03-19T16:36:00 | 84503.57000000 | 84,522.22 | 84,479.11 | 84,500.51 | 16.80226000 | 84,620.7205 | 84,653.7256 | 84,306.01835 | 37.601399 | 3.31252 | 5.258572 | 14.605293 | 64.987462 | 84,457.299698 | -28.029987 | 84,780.775495 | 84,460.665505 | -8.872104 | -19.157882 | 84,709.649446 | 84,439.909102 | 662 |
2025-03-19T16:37:00 | 84500.51000000 | 84,500.51 | 84,434.78 | 84,434.79 | 52.44922000 | 84,617.5105 | 84,650.6106 | 84,306.91235 | 32.629877 | 2.269274 | 2.3001 | 15.54997 | 65.0405 | 84,459.506234 | -37.443525 | 84,789.344001 | 84,445.676999 | -14.586389 | -22.857137 | 84,703.921718 | 84,434.181374 | 662 |
2025-03-19T16:38:00 | 84434.78000000 | 84,486.31 | 84,428.72 | 84,462.63 | 41.92003000 | 84,614.2265 | 84,647.7386 | 84,307.93305 | 36.462298 | 6.239502 | 3.940432 | 16.502273 | 64.508322 | 84,461.71277 | -42.171243 | 84,795.029878 | 84,433.423122 | -20.10336 | -22.067884 | 84,698.26946 | 84,428.529116 | 662 |
2025-03-19T16:39:00 | 84462.64000000 | 84,506.05 | 84,462.63 | 84,474.19 | 21.92452000 | 84,607.2885 | 84,642.99 | 84,308.8915 | 38.038462 | 9.561309 | 6.023362 | 16.93894 | 63.002013 | 84,465.128427 | -44.472547 | 84,798.126223 | 84,416.450777 | -24.977197 | -19.49535 | 84,679.142991 | 84,409.245613 | 662 |
2025-03-19T16:40:00 | 84474.18000000 | 84,528.3 | 84,462.03 | 84,519.51 | 26.66564000 | 84,599.9945 | 84,638.7886 | 84,310.73435 | 43.912695 | 20.719782 | 12.173531 | 16.856304 | 63.235441 | 84,467.33885 | -42.153482 | 84,792.53562 | 84,407.45338 | -28.412454 | -13.741028 | 84,673.940973 | 84,404.043595 | 662 |
2025-03-19T16:41:00 | 84519.50000000 | 84,571.28 | 84,499.95 | 84,507.29 | 21.39240000 | 84,592.284 | 84,634.2144 | 84,313.1069 | 42.736198 | 26.405841 | 18.895644 | 15.920367 | 63.813623 | 84,469.549274 | -40.830984 | 84,786.697259 | 84,397.870741 | -30.89616 | -9.934824 | 84,669.101809 | 84,399.204431 | 662 |
2025-03-19T16:42:00 | 84507.28000000 | 84,514.66 | 84,507.26 | 84,514.66 | 6.71347000 | 84,580.8615 | 84,629.3312 | 84,315.8831 | 43.71562 | 31.380213 | 26.168612 | 15.051282 | 59.784079 | 84,472.799909 | -38.741608 | 84,765.062537 | 84,396.660463 | -32.46525 | -6.276359 | 84,653.731191 | 84,383.870801 | 662 |
2025-03-19T16:43:00 | 84514.65000000 | 84,514.66 | 84,481.14 | 84,481.14 | 7.26801000 | 84,566.244 | 84,621.754 | 84,318.2529 | 40.336462 | 26.663963 | 28.150006 | 14.713334 | 57.908073 | 84,475.014373 | -39.337093 | 84,732.506035 | 84,399.981965 | -33.839618 | -5.497475 | 84,649.61289 | 84,379.7525 | 662 |
2025-03-19T16:44:00 | 84481.14000000 | 84,481.14 | 84,454.61 | 84,454.62 | 31.23988000 | 84,553.975 | 84,614.4888 | 84,320.6326 | 37.84403 | 21.12863 | 26.390935 | 14.844386 | 55.666782 | 84,477.228837 | -41.470911 | 84,715.079938 | 84,392.870062 | -35.365877 | -6.105034 | 84,645.915298 | 84,376.054908 | 662 |
