Search is not available for this dataset
X
float64 0
1
⌀ | T
float64 0
1
| W
float64 -55.67
48.9
| sol
float64 -17.67
5.15
|
---|---|---|---|
1 | 0.005 | -0 | 0.000026 |
1 | 0.01 | 0 | 0.000106 |
1 | 0.015 | -0 | 0.000188 |
1 | 0.02 | -0 | 0.000298 |
1 | 0.025 | 0 | 0.000423 |
1 | 0.03 | 0 | 0.000405 |
1 | 0.035 | 0 | -0.000016 |
1 | 0.04 | 0 | -0.00099 |
1 | 0.045 | 0 | -0.002391 |
1 | 0.05 | 0 | -0.003762 |
1 | 0.055 | 0 | -0.004293 |
1 | 0.06 | 0 | -0.003273 |
1 | 0.065 | 0 | -0.000568 |
1 | 0.07 | 0 | 0.003113 |
1 | 0.075 | 0 | 0.006379 |
1 | 0.08 | 0 | 0.007933 |
1 | 0.085 | 0 | 0.007317 |
1 | 0.09 | 0 | 0.005249 |
1 | 0.095 | 0 | 0.003253 |
1 | 0.1 | 0 | 0.002829 |
1 | 0.105 | 0 | 0.004698 |
1 | 0.11 | 0 | 0.008348 |
1 | 0.115 | 0 | 0.011867 |
1 | 0.12 | 0 | 0.012725 |
1 | 0.125 | 0 | 0.00928 |
1 | 0.13 | 0 | 0.001933 |
1 | 0.135 | 0 | -0.006883 |
1 | 0.14 | 0 | -0.013855 |
1 | 0.145 | 0 | -0.016501 |
1 | 0.15 | 0 | -0.014565 |
1 | 0.155 | 0 | -0.01005 |
1 | 0.16 | 0 | -0.006129 |
1 | 0.165 | 0 | -0.005334 |
1 | 0.17 | 0 | -0.008314 |
1 | 0.175 | 0 | -0.013873 |
1 | 0.18 | 0 | -0.020161 |
1 | 0.185 | 0 | -0.026206 |
1 | 0.19 | 0 | -0.032461 |
1 | 0.195 | 0 | -0.039896 |
1 | 0.2 | 0 | -0.04855 |
1 | 0.205 | 0 | -0.056519 |
1 | 0.21 | 0 | -0.060551 |
1 | 0.215 | 0 | -0.058128 |
1 | 0.22 | 0 | -0.049698 |
1 | 0.225 | 0 | -0.039355 |
1 | 0.23 | 0 | -0.032942 |
1 | 0.235 | -0 | -0.034706 |
1 | 0.24 | -0 | -0.044908 |
1 | 0.245 | -0 | -0.059925 |
1 | 0.25 | -0 | -0.074643 |
1 | 0.255 | -0 | -0.085379 |
1 | 0.26 | -0 | -0.091254 |
1 | 0.265 | -0 | -0.093286 |
1 | 0.27 | -0 | -0.09222 |
1 | 0.275 | -0 | -0.086691 |
1 | 0.28 | -0 | -0.073976 |
1 | 0.285 | -0 | -0.053004 |
1 | 0.29 | -0 | -0.026513 |
1 | 0.295 | -0 | -0.001035 |
1 | 0.3 | -0 | 0.015423 |
1 | 0.305 | -0 | 0.017532 |
1 | 0.31 | -0 | 0.006213 |
1 | 0.315 | -0 | -0.01108 |
1 | 0.32 | -0 | -0.024132 |
1 | 0.325 | -0 | -0.025807 |
1 | 0.33 | -0 | -0.01643 |
1 | 0.335 | -0 | -0.003271 |
1 | 0.34 | -0 | 0.004539 |
1 | 0.345 | -0 | 0.002106 |
1 | 0.35 | -0 | -0.008229 |
1 | 0.355 | -0 | -0.018828 |
1 | 0.36 | -0 | -0.021972 |
1 | 0.365 | -0 | -0.014505 |
1 | 0.37 | -0 | 0.001048 |
1 | 0.375 | -0 | 0.01909 |
1 | 0.38 | -0 | 0.034962 |
1 | 0.385 | -0 | 0.047184 |
1 | 0.39 | -0 | 0.056772 |
1 | 0.395 | -0 | 0.064838 |
1 | 0.4 | -0 | 0.070949 |
1 | 0.405 | -0 | 0.073511 |
1 | 0.41 | -0 | 0.071798 |
1 | 0.415 | -0 | 0.067524 |
1 | 0.42 | -0 | 0.06429 |
1 | 0.425 | -0 | 0.065507 |
1 | 0.43 | -0 | 0.071996 |
1 | 0.435 | -0 | 0.08079 |
1 | 0.44 | -0 | 0.086611 |
1 | 0.445 | -0 | 0.085293 |
1 | 0.45 | -0 | 0.076791 |
1 | 0.455 | -0 | 0.06601 |
1 | 0.46 | -0 | 0.0602 |
1 | 0.465 | -0 | 0.064151 |
1 | 0.47 | -0 | 0.076382 |
1 | 0.475 | -0 | 0.08969 |
1 | 0.48 | -0 | 0.096519 |
1 | 0.485 | -0 | 0.095092 |
1 | 0.49 | -0 | 0.091427 |
1 | 0.495 | -0 | 0.095492 |
1 | 0.5 | -0 | 0.113866 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.