image
imagewidth (px) 84
116
| id
int64 1
2.52k
| filename
stringlengths 6
8
| label
stringlengths 1
12
| type
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|
1,328 | 1328.png | गुरूजी | Word |
|
1,584 | 1584.png | यमन | Word |
|
1,508 | 1508.png | सून | Word |
|
944 | 944.png | मेल | Word |
|
1,923 | 1923.png | झट | Word |
|
632 | 632.png | सजणे | Word |
|
1,047 | 1047.png | श्र | Barakhadi |
|
81 | 81.png | गावगाडा | Word |
|
2,431 | 2431.png | आजोबा | Word |
|
235 | 235.png | वाराणसी | Word |
|
494 | 494.png | महारोग | Word |
|
508 | 508.png | मखशाली | Word |
|
2,205 | 2205.png | ढो | Barakhadi |
|
2,027 | 2027.png | धागा | Word |
|
1,448 | 1448.png | टाचण | Word |
|
1,875 | 1875.png | खूप | Word |
|
1,833 | 1833.png | बघू | Word |
|
1,705 | 1705.png | बानो | Word |
|
1,972 | 1972.png | पद | Word |
|
570 | 570.png | भांडण | Word |
|
1,615 | 1615.png | मैत्री | Word |
|
1,951 | 1951.png | धर | Word |
|
730 | 730.png | ढसक | Word |
|
1,307 | 1307.png | पिवळा | Word |
|
2,083 | 2083.png | स | Barakhadi |
|
2,192 | 2192.png | थू | Barakhadi |
|
1,423 | 1423.png | यातना | Word |
|
2,105 | 2105.png | पः | Barakhadi |
|
1,998 | 1998.png | वर | Word |
|
1,953 | 1953.png | थर | Word |
|
729 | 729.png | ठणठणपाळ | Word |
|
899 | 899.png | रत्नागिरी | Word |
|
1,267 | 1267.png | गीतार | Word |
|
1,943 | 1943.png | ढग | Word |
|
201 | 201.png | खोडरबर | Word |
|
1,629 | 1629.png | वैल | Word |
|
1,384 | 1384.png | वारा | Word |
|
279 | 279.png | पाठीवर | Word |
|
1,812 | 1812.png | वीणा | Word |
|
257 | 257.png | मुमताज | Word |
|
717 | 717.png | तकलीफ | Word |
|
1,520 | 1520.png | मागे | Word |
|
909 | 909.png | अंबरनाथ | Word |
|
122 | 122.png | बडबड | Word |
|
822 | 822.png | वहिंवाट | Word |
|
2,379 | 2379.png | षू | Barakhadi |
|
555 | 555.png | ज्ञानविज्ञान | Word |
|
414 | 414.png | कैदखाना | Word |
|
17 | 17.png | टीचभर | Word |
|
642 | 642.png | दठण | Word |
|
502 | 502.png | दंगल | Word |
|
338 | 338.png | रामफळ | Word |
|
608 | 608.png | मिळवणे | Word |
|
1,631 | 1631.png | वैरी | Word |
|
1,451 | 1451.png | बालक | Word |
|
1,511 | 1511.png | साचे | Word |
|
2,354 | 2354.png | शा | Barakhadi |
|
2,425 | 2425.png | भैरवी | Word |
|
2,298 | 2298.png | ठा | Barakhadi |
|
1,600 | 1600.png | ढवळ | Word |
|
480 | 480.png | वैचारीकता | Word |
|
820 | 820.png | गजनी | Word |
|
247 | 247.png | कलयुग | Word |
|
1,538 | 1538.png | नेता | Word |
|
2,501 | 2501.png | डै | Barakhadi |
|
1,229 | 1229.png | सुतार | Word |
|
1,188 | 1188.png | थैमान | Word |
|
788 | 788.png | खंगार | Word |
|
863 | 863.png | यवतमाळ | Word |
|
1,562 | 1562.png | डजन | Word |
|
308 | 308.png | भौगोलिक | Word |
|
1,153 | 1153.png | मेळावा | Word |
|
2,284 | 2284.png | ठो | Barakhadi |
|
855 | 855.png | शिवापुर | Word |
|
94 | 94.png | टरकण | Word |
|
1,430 | 1430.png | धावत | Word |
|
1,983 | 1983.png | टाळ | Word |
|
1,970 | 1970.png | ढाल | Word |
|
2,268 | 2268.png | ञ | Barakhadi |
|
2,090 | 2090.png | को | Barakhadi |
|
231 | 231.png | झुकझुक | Word |
|
1,486 | 1486.png | फूल | Word |
|
639 | 639.png | धोका | Word |
|
292 | 292.png | धोरणात्मक | Word |
|
900 | 900.png | माणगाव | Word |
|
2,125 | 2125.png | नु | Barakhadi |
|
1,709 | 1709.png | होडी | Word |
|
221 | 221.png | समजुन | Word |
|
1,488 | 1488.png | लूट | Word |
|
1,914 | 1914.png | दक्ष | Word |
|
1,811 | 1811.png | वीर | Word |
|
535 | 535.png | घरमालक | Word |
|
1,645 | 1645.png | ऐनी | Word |
|
2,007 | 2007.png | शव | Word |
|
1,072 | 1072.png | पवन | Word |
|
1,964 | 1964.png | सर | Word |
|
195 | 195.png | योगासन | Word |
|
112 | 112.png | बरकत | Word |
|
484 | 484.png | विषमता | Word |
|
2,272 | 2272.png | टो | Barakhadi |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.