audio
audioduration (s) 0.5
88.9
| emotion
stringclasses 7
values | dataset
stringclasses 4
values | language
stringclasses 4
values | emotion_original
stringclasses 13
values | __index_level_0__
int64 0
999
⌀ |
---|---|---|---|---|---|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
anger | SUBESCO | Bengali | anger | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
disgust | SUBESCO | Bengali | disgust | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
fear | SUBESCO | Bengali | fear | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
happiness | SUBESCO | Bengali | happiness | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
neutral | SUBESCO | Bengali | neutral | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
sadness | SUBESCO | Bengali | sadness | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
|
surprise | SUBESCO | Bengali | surprise | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.