timestamp
timestamp[ms] | node_state
string | hostname
string | p0_gpu0_power
float32 | p0_gpu1_power
float32 | p0_gpu2_power
float32 | p1_gpu0_power
float32 | p1_gpu1_power
float32 | p1_gpu2_power
float32 | p0_power
float32 | p1_power
float32 | gpu0_core_temp
float32 | gpu0_mem_temp
float32 | gpu1_core_temp
float32 | gpu1_mem_temp
float32 | gpu2_core_temp
float32 | gpu2_mem_temp
float32 | gpu3_core_temp
float32 | gpu3_mem_temp
float32 | gpu4_core_temp
float32 | gpu4_mem_temp
float32 | gpu5_core_temp
float32 | gpu5_mem_temp
float32 | ps0_input_power
float32 | ps1_input_power
float32 | yymmdd
string | job_begin_time
timestamp[ms] | job_end_time
timestamp[ns] | allocation_id
int64 | label
float64 | xid
float64 | p0_temp_mean
float32 | p0_temp_min
float32 | p0_temp_max
float32 | p1_temp_mean
float32 | p1_temp_min
float32 | p1_temp_max
float32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n01 | 88.300003 | 87.5 | 87.400002 | 102.599998 | 95.699997 | 100.800003 | 63.299999 | 63 | 32 | 28.5 | 33.099998 | 31.200001 | 33.099998 | 31.4 | 32.299999 | 28.9 | 35.299999 | 30.1 | 34.200001 | 31.799999 | 485.200012 | 498.299988 | 20220131 | 2022-01-31T23:26:33.784000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,846 | 0 | -1 | 32.285713 | 28.4 | 36.900002 | 28.728573 | 26.9 | 38.200001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n02 | 81.599998 | 81 | 82.400002 | 85.699997 | 67.5 | 63.900002 | 59.099998 | 62.099998 | 32.700001 | 29.6 | 33 | 30 | 33.5 | 30.6 | 32.400002 | 29.200001 | 33.400002 | 31.200001 | 33.200001 | 30.9 | 480.100006 | 494.899994 | 20220131 | 2022-01-31T23:26:33.784000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,846 | 0 | -1 | 28.285711 | 26.6 | 37 | 29.366665 | 27.200001 | 36.099998 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n03 | 34.700001 | 35.200001 | 33 | 34.099998 | 33.299999 | 33.700001 | 29.9 | 26.9 | 29 | 26 | 29 | 26 | 30 | 27 | 28 | 26 | 28 | 24 | 30 | 27.9 | 310.200012 | 319.299988 | 20220131 | 2022-01-31T22:41:03.937000 | 2022-01-31T23:35:53.379000 | 0 | 0 | -1 | 28.061905 | 28 | 28.1 | 26.295238 | 26.1 | 26.6 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n04 | 50 | 49.599998 | 50 | 49.200001 | 50.799999 | 50 | 59 | 58.099998 | 31 | 27 | 31 | 28 | 33 | 29 | 30 | 27.6 | 32 | 28 | 32 | 28.700001 | 371.799988 | 395.100006 | 20220131 | 2022-01-31T22:33:58.507000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,747 | 0 | -1 | 28.752386 | 27.4 | 33.400002 | 29.409529 | 28 | 34.700001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n05 | 32.099998 | 32.099998 | 34.200001 | 32.400002 | 33.5 | 31.799999 | 20 | 25 | 28 | 25.9 | 28 | 26.799999 | 29.4 | 26.1 | 29.4 | 27 | 29.700001 | 25.6 | 30.9 | 27 | 285.899994 | 466.299988 | 20220131 | 2022-01-31T22:33:58.508000 | 2022-01-31T23:35:27.585000 | 0 | 0 | -1 | 24.780954 | 24.4 | 25 | 25.914286 | 25.700001 | 26.1 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n06 | 35 | 35 | 33.400002 | 34.400002 | 36.200001 | 35.099998 | 28.5 | 24 | 30 | 25.9 | 30 | 26 | 29 | 29 | 29 | 27.299999 | 30 | 25 | 31 | 26 | 285.5 | 310.100006 | 20220131 | 2022-01-31T23:34:32.594000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,862 | 0 | -1 | 26.333334 | 26.200001 | 26.5 | 23.719049 | 23.6 | 23.9 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n07 | 77.800003 | 75.400002 | 79.099998 | 82.099998 | 77.800003 | 78.400002 | 65.199997 | 56 | 32.700001 | 31 | 35.400002 | 31.700001 | 35.299999 | 33 | 33.099998 | 30.200001 | 34.299999 | 31.5 | 35.099998 | 33.400002 | 475.399994 | 499.5 | 20220131 | 2022-01-31T23:26:33.784000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,846 | 0 | -1 | 30.954546 | 29.700001 | 37.099998 | 29.523808 | 28 | 36.200001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n08 | 74.300003 | 73.599998 | 88.599998 | 89.199997 | 88.5 | 91.599998 | 60 | 59.200001 | 33.099998 | 30.5 | 33.400002 | 30.200001 | 34.799999 | 31.799999 | 34.299999 | 32 | 33.5 | 31.6 | 35.599998 | 33.5 | 466.600006 | 488 | 20220131 | 2022-01-31T23:26:33.784000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,846 | 0 | -1 | 29.519047 | 27.5 | 36.900002 | 29.333334 | 27.9 | 35.799999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n09 | 83.599998 | 90.5 | 84.400002 | 86.800003 | 78 | 83.300003 | 68.199997 | 59.700001 | 32.900002 | 30.700001 | 33.099998 | 32 | 35.599998 | 32.099998 | 32.200001 | 31.799999 | 34 | 31.799999 | 34.400002 | 33.400002 | 485.399994 | 515.5 | 20220131 | 2022-01-31T23:26:33.784000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,846 | 0 | -1 | 29.514286 | 27.200001 | 38.200001 | 30.599997 | 29.1 | 36.099998 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n10 | 80.900002 | 79.099998 | 95 | 99.800003 | 95.800003 | 101.800003 | 65.300003 | 62.5 | 33.900002 | 30.200001 | 33.400002 | 31.9 | 35.200001 | 32.299999 | 33.200001 | 30.5 | 33.200001 | 30.6 | 34.200001 | 32.5 | 450 | 488.100006 | 20220131 | 2022-01-31T23:26:33.784000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,846 | 0 | -1 | 30.147621 | 28.700001 | 37.900002 | 29.066666 | 28 | 34.599998 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n11 | 83.699997 | 73.5 | 69.800003 | 66.599998 | 67.800003 | 68.699997 | 51.900002 | 57.599998 | 34.099998 | 30.5 | 34 | 32 | 35.200001 | 33.400002 | 33.099998 | 29.4 | 33.700001 | 30.700001 | 34 | 31.9 | 615.400024 | 491.899994 | 20220131 | 2022-01-31T23:26:33.784000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,846 | 0 | -1 | 31.619047 | 30.299999 | 37 | 31.204763 | 30.200001 | 36.700001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n12 | 84.099998 | 76.099998 | 80.699997 | 77.400002 | 73.800003 | 73.5 | 67.300003 | 63.200001 | 34.400002 | 31.9 | 35.5 | 32.900002 | 36 | 34.099998 | 35 | 32.200001 | 34.400002 | 33.400002 | 35.400002 | 33.200001 | 469.100006 | 485.200012 | 20220131 | 2022-01-31T23:26:33.784000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,846 | 0 | -1 | 32.957146 | 31.1 | 40.5 | 31.619051 | 30.1 | 37 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n13 | 77.599998 | 77.699997 | 77.400002 | 66.300003 | 76.099998 | 74.900002 | 56.700001 | 69.300003 | 35.299999 | 32 | 38.299999 | 35.200001 | 38.700001 | 36.200001 | 34.5 | 33.400002 | 37.099998 | 36.700001 | 38.599998 | 36.799999 | 470.299988 | 506.799988 | 20220131 | 2022-01-31T23:26:33.784000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,846 | 0 | -1 | 34.033337 | 32.700001 | 40.700001 | 35.880951 | 34.799999 | 41.400002 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n14 | 35.400002 | 33 | 35 | 35.200001 | 34.599998 | 34.5 | 66.400002 | 26.4 | 31 | 30 | 30 | 28 | 32 | 29 | 30 | 26 | 29 | 28 | 30 | 29 | 294.700012 | 337.299988 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 31.633333 | 30.200001 | 37.099998 | 28.266666 | 28 | 30 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n15 | 33.700001 | 34 | 34 | 33.599998 | 33 | 33.900002 | 58.299999 | 35.900002 | 30 | 28 | 30.299999 | 29 | 31 | 29 | 30 | 28 | 31 | 29 | 31 | 29 | 442.899994 | 339.799988 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 32.723812 | 31.5 | 36.200001 | 28.52857 | 28.1 | 29.299999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n16 | 34.200001 | 36.900002 | 35 | 35.299999 | 36 | 36.299999 | 54.400002 | 29.1 | 31 | 27 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29.6 | 30 | 28 | 31 | 29 | 301.200012 | 327.799988 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 30.957142 | 29.299999 | 35.5 | 27.995243 | 27.5 | 28.700001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n17 | 34 | 34.599998 | 35 | 37.099998 | 35 | 35.900002 | 54.099998 | 37 | 29 | 27.1 | 29 | 27 | 30 | 27 | 28.9 | 27.799999 | 30 | 28 | 30 | 28.1 | 442.100006 | 326.5 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 29.461905 | 28.700001 | 37.299999 | 28.485714 | 28 | 28.9 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h33n18 | 37.200001 | 36.599998 | 36 | 33.799999 | 35 | 37.200001 | 57.099998 | 44.400002 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 26.6 | 29 | 29 | 30 | 28 | 321.5 | 332.5 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 28.509518 | 27.6 | 34.5 | 27.233332 | 26.6 | 27.700001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n01 | 38.799999 | 35 | 35.799999 | 35 | 37.299999 | 34 | 53.700001 | 42.799999 | 29 | 26.799999 | 28 | 26 | 29 | 27 | 31 | 29.700001 | 29 | 27 | 29 | 28 | 310.399994 | 336 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.180954 | 26.4 | 33.799999 | 27.05909 | 26.700001 | 27.5 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n02 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34.299999 | 36.299999 | 55.200001 | 41.200001 | 28 | 25.299999 | 29 | 27 | 30 | 27 | 29.200001 | 26.4 | 28 | 26 | 29 | 27 | 313.299988 | 346.399994 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 28.000004 | 27.1 | 33.799999 | 27.904762 | 27.5 | 28.4 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n03 | 35 | 36.099998 | 38.700001 | 37.099998 | 36 | 34.299999 | 56.700001 | 39.700001 | 28 | 26.9 | 30 | 28 | 30.299999 | 30 | 29 | 26.9 | 29 | 27 | 29 | 26 | 308.700012 | 338.5 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 28.080954 | 27.200001 | 32.299999 | 25.818182 | 25.5 | 26.299999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n04 | 37 | 35 | 37.400002 | 36.200001 | 34.5 | 36.299999 | 61.799999 | 41.200001 | 31 | 29 | 30.9 | 28 | 31 | 29 | 27 | 25 | 29 | 25 | 30 | 26.6 | 317.799988 | 343.299988 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 28.05909 | 27 | 34.599998 | 28.02857 | 27.799999 | 28.299999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n05 | 35 | 35.099998 | 33.799999 | 32.299999 | 34.900002 | 35.799999 | 47.200001 | 31.1 | 28 | 27 | 30 | 25 | 29 | 27.299999 | 29 | 25 | 28 | 27 | 30 | 27.700001 | 307.200012 | 328.5 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 26.933332 | 25.799999 | 32.700001 | 26.914284 | 26.6 | 27.5 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n06 | 32.700001 | 32.599998 | 33.900002 | 33.799999 | 32.5 | 32 | 66.5 | 38.700001 | 28.200001 | 26 | 29 | 28 | 30 | 27.6 | 28 | 26 | 29 | 26 | 30 | 28 | 317 | 324.399994 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.442854 | 26.6 | 33.599998 | 25.652382 | 25.200001 | 26.299999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n07 | 35.200001 | 37 | 34.299999 | 34.200001 | 34.599998 | 34.700001 | 63 | 35.400002 | 29 | 27 | 30 | 27 | 31 | 27 | 28 | 26 | 29 | 25 | 29 | 26 | 308.799988 | 338.700012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 28.638094 | 27.299999 | 33.5 | 25.780951 | 25.1 | 26.9 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n08 | 36 | 36.900002 | 37.599998 | 35.299999 | 35 | 35.5 | 71.400002 | 33.299999 | 30 | 25 | 30 | 28 | 30 | 26.4 | 28.5 | 26 | 29 | 27 | 31 | 28 | 318.799988 | 328.100006 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 29.349998 | 27.6 | 33.599998 | 26.180952 | 25.799999 | 27.4 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n09 | 34 | 33.200001 | 33.599998 | 33.099998 | 34 | 33.299999 | 75.800003 | 47.799999 | 30 | 28 | 31 | 27.1 | 31 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 29 | 27 | 319.700012 | 365.700012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 30.585711 | 29.4 | 35.599998 | 27.138096 | 26.5 | 27.9 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n10 | 35.200001 | 35.700001 | 36 | 35 | 36.700001 | 34.799999 | 71.800003 | 41.700001 | 29 | 27 | 30 | 28 | 32 | 28 | 30 | 26.5 | 28.6 | 26.4 | 31 | 26 | 309.399994 | 335.700012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 31.390474 | 30.1 | 36.700001 | 25.618183 | 25.1 | 27.299999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n11 | 34.200001 | 36.200001 | 35 | 35.599998 | 33.200001 | 34.299999 | 61 | 30.299999 | 30 | 26 | 30 | 26.299999 | 31 | 27 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | 28 | 320.600006 | 338.799988 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 28.314285 | 27.4 | 33.099998 | 26.566666 | 25.799999 | 28.299999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n12 | 34.599998 | 36.299999 | 34.099998 | 35 | 33.700001 | 34.200001 | 44.599998 | 38.799999 | 28 | 27 | 30 | 27.1 | 30 | 28 | 30.1 | 28 | 30 | 26.9 | 30 | 28 | 325.100006 | 357.399994 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.966665 | 26.700001 | 33.400002 | 26.077271 | 25.4 | 28.9 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n13 | 34.900002 | 34.799999 | 36.599998 | 34 | 35.599998 | 36.099998 | 60.200001 | 34 | 30 | 27 | 31 | 28 | 31 | 29 | 29 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | 342.899994 | 311.5 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 29.199997 | 28.299999 | 34.099998 | 27.461903 | 27.200001 | 28.6 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n14 | 36 | 35.700001 | 35 | 34.799999 | 35 | 35.099998 | 78.699997 | 45.5 | 30 | 28 | 31.299999 | 29 | 31 | 28 | 30 | 26.799999 | 29 | 26 | 31 | 29 | 440.700012 | 343.100006 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 29.342857 | 28.299999 | 32 | 27.823809 | 27.4 | 28.299999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n15 | 33.299999 | 31.9 | 34 | 32.700001 | 32.599998 | 35.5 | 55.799999 | 29.799999 | 30 | 27 | 31 | 28 | 31 | 28.299999 | 31 | 26 | 29 | 27 | 30 | 27.1 | 330.100006 | 328.200012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 29.480951 | 28.9 | 35.599998 | 27.290476 | 27.1 | 27.700001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n16 | 35.400002 | 33.900002 | 36.099998 | 35 | 34.700001 | 34.200001 | 78.400002 | 42.900002 | 31.200001 | 28 | 30.5 | 28 | 33 | 29.9 | 29 | 26 | 30 | 28 | 30 | 27 | 320.200012 | 348.600006 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 34.261906 | 33.400002 | 39.799999 | 27.966663 | 27.200001 | 29.299999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h34n17 | 34.900002 | 35 | 34 | 33.900002 | 33.5 | 33.799999 | 73.300003 | 43.099998 | 29 | 28.5 | 29 | 26.700001 | 29 | 27.9 | 28 | 27.1 | 29 | 26.799999 | 30 | 26 | 307.600006 | 360 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 30.109526 | 29.4 | 35 | 27.433334 | 27 | 28.6 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n01 | 32.799999 | 34.299999 | 33.200001 | 33.599998 | 34.200001 | 34 | 54.200001 | 30.6 | 29.5 | 27 | 28 | 27 | 30 | 27 | 29 | 26 | 30 | 25.9 | 29 | 26.200001 | 315 | 480.200012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 28.299999 | 27.5 | 32.5 | 25.933332 | 25.5 | 26.799999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n02 | 33.200001 | 35.099998 | 34 | 35 | 32.099998 | 35.400002 | 63.299999 | 28.4 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28.1 | 27.9 | 28 | 26 | 28 | 26 | 30 | 27 | 335 | 429.100006 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.623808 | 26.6 | 30.799999 | 25.014286 | 24.9 | 25.4 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n03 | 32.299999 | 31.9 | 33 | 32.900002 | 33.099998 | 32 | 66.699997 | 34 | 28 | 26 | 28 | 25 | 28.299999 | 26 | 28 | 27.9 | 28 | 26 | 30 | 25 | 309.799988 | 331 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 26 | 24.700001 | 31.700001 | 25.828569 | 25.299999 | 27.4 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n04 | 36.700001 | 34.400002 | 34 | 35.299999 | 31.799999 | 35 | 75.400002 | 35.799999 | 28.4 | 25.4 | 28 | 25.200001 | 29 | 27 | 27 | 25 | 29 | 26.5 | 28.9 | 26 | 325.299988 | 486.5 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 29.928572 | 29.200001 | 32.799999 | 25.41905 | 25.1 | 26.4 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n05 | 33 | 33.700001 | 33.200001 | 33.599998 | 32.799999 | 31.9 | 53.400002 | 33.599998 | 30 | 28 | 28 | 25 | 29 | 26 | 29 | 27.4 | 28 | 27 | 29 | 26 | 459.399994 | 329.899994 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.827272 | 26.299999 | 34.799999 | 24.790476 | 24.5 | 25.4 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n06 | 33.099998 | 34 | 34.400002 | 33.700001 | 37.099998 | 31.700001 | 68.699997 | 44.200001 | 29 | 26 | 28 | 25 | 29.1 | 26 | 29 | 28 | 29 | 25.6 | 29.4 | 26 | 341 | 339.700012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.552383 | 26.700001 | 32.700001 | 26.609093 | 25.700001 | 27.799999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n07 | 35 | 35 | 34 | 34.5 | 33.799999 | 34 | 69.800003 | 42.799999 | 28.9 | 25 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 27 | 29 | 25 | 29 | 27 | 327.899994 | 335.899994 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.247616 | 25.799999 | 31.4 | 26.966665 | 26.6 | 27.299999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n08 | 34 | 34.400002 | 34.299999 | 34.200001 | 36.299999 | 33.400002 | 48 | 47 | 27 | 25.5 | 28 | 27 | 29 | 25.5 | 28.799999 | 25.700001 | 29 | 27 | 28.1 | 27.6 | 465.600006 | 358.5 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 26.295238 | 25.1 | 29.299999 | 29.095238 | 28.6 | 29.6 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n09 | 35 | 33 | 35.099998 | 34.299999 | 33.799999 | 33.099998 | 51 | 35.200001 | 28 | 28 | 29 | 26 | 29 | 27.5 | 28 | 26 | 28 | 27 | 29 | 27 | 330.399994 | 461.299988 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.095238 | 26 | 33.400002 | 25.238094 | 24.700001 | 25.799999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n10 | 34.299999 | 35.200001 | 35.099998 | 34.099998 | 34.299999 | 35 | 49.200001 | 36.099998 | 30.299999 | 26 | 30 | 27 | 30 | 27 | 28 | 25 | 28 | 25.4 | 28 | 26 | 307.600006 | 317.100006 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 25.847622 | 25 | 32.400002 | 26.004765 | 25.6 | 27.200001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n11 | 33 | 34.099998 | 34 | 32.5 | 35 | 34.299999 | 55.299999 | 36.900002 | 29 | 25.799999 | 29 | 26.799999 | 29 | 27 | 28 | 26 | 29 | 27 | 29 | 26 | 308.5 | 487.100006 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 29.014282 | 28.1 | 34.200001 | 26.738094 | 26.5 | 27.1 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n12 | 33.299999 | 34.099998 | 36 | 36 | 34.299999 | 34.900002 | 60 | 39.299999 | 29 | 25 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28.1 | 28 | 29 | 26 | 30 | 27 | 440.399994 | 340.200012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 30.94286 | 30.200001 | 37.5 | 25.909523 | 25.200001 | 27.1 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n13 | 33.700001 | 36 | 35.099998 | 34.200001 | 34 | 34.900002 | 54 | 39.400002 | 29 | 27 | 29 | 27.1 | 31 | 28.5 | 29 | 24.700001 | 28 | 27 | 29.1 | 27 | 309.600006 | 337.600006 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 29.561905 | 28.5 | 35.799999 | 27.457142 | 27.1 | 27.9 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n14 | 34 | 36 | 36 | 33.5 | 35.599998 | 35.700001 | 40.799999 | 32 | 28 | 25 | 28 | 27 | 28 | 26 | 29 | 26 | 29 | 28 | 30 | 29 | 302.700012 | 328.200012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 26.880953 | 26.4 | 31.6 | 28.818182 | 28.6 | 29.200001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n15 | 35.200001 | 34.400002 | 38.200001 | 34.900002 | 36.799999 | 33.900002 | 64.599998 | 35.200001 | 29 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 27 | 295.600006 | 350.700012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.619047 | 26.700001 | 32.200001 | 25.890476 | 25.799999 | 26 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n16 | 33.299999 | 35.599998 | 35 | 34.700001 | 36 | 34 | 33.700001 | 30 | 27 | 26.5 | 28 | 26 | 29.4 | 26.200001 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27.299999 | 312 | 319.299988 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 26.714285 | 25.9 | 31.299999 | 23.885712 | 23.6 | 24.799999 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n17 | 109.699997 | 104.199997 | 104.599998 | 110.699997 | 108.5 | 109.800003 | 60.799999 | 61.799999 | 35.099998 | 35.599998 | 38 | 38.799999 | 38 | 39.599998 | 35.400002 | 37 | 38 | 39.299999 | 39 | 40.599998 | 590 | 610.799988 | 20220131 | 2022-01-31T00:31:13.071000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,945,828 | 0 | -1 | 30.990473 | 30 | 36.099998 | 30.328569 | 29.1 | 35.400002 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h35n18 | 34.299999 | 33 | 33.900002 | 34.799999 | 32 | 33.700001 | 51.5 | 34.599998 | 28 | 26 | 29.1 | 26.200001 | 29 | 26.4 | 29 | 27 | 29 | 27.200001 | 30 | 28 | 312.700012 | 313.200012 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 28.97143 | 27.9 | 35.400002 | 25.436365 | 25.4 | 25.5 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h36n01 | 37 | 38 | 35.200001 | 40.200001 | 35 | 37.900002 | 80.5 | 38.700001 | 29.5 | 28 | 28 | 28.200001 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27.200001 | 31 | 28 | 437.899994 | 364.600006 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 29.709522 | 27.6 | 33.799999 | 27.019047 | 26.5 | 27.700001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h36n02 | 34.700001 | 35.400002 | 34 | 36 | 34.5 | 35 | 72.699997 | 53.900002 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | 29 | 33 | 31 | 30 | 28 | 31 | 29 | 328.399994 | 355.799988 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 27.319048 | 25.9 | 35.299999 | 30.271427 | 29.700001 | 31.200001 |
2022-01-31T23:59:50 | Powered On | h36n03 | 37.200001 | 35.200001 | 35.799999 | 36.900002 | 35.200001 | 36.599998 | 57.099998 | 40 | 29 | 26 | 29 | 27 | 28 | 26 | 28 | 25.6 | 29 | 26.1 | 29 | 27.700001 | 317.700012 | 475.899994 | 20220131 | 2022-01-31T22:17:21.598000 | 2022-01-31T23:59:50 | 2,949,689 | 0 | -1 | 28.133329 | 27.299999 | 33.5 | 26.299999 | 25.5 | 26.700001 |
