Search is not available for this dataset
ph
float64 | Hardness
float64 | Solids
float64 | Chloramines
float64 | Sulfate
float64 | Conductivity
float64 | Organic_carbon
float64 | Trihalomethanes
float64 | Turbidity
float64 | Potability
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.678051 | 188.368741 | 26,402.703957 | 4.074141 | 395.904208 | 325.001116 | 16.917994 | 91.41688 | 3.0297 | 0 |
7.851926 | 235.338312 | 14,763.580113 | 7.741975 | 338.603322 | 505.665639 | 11.86337 | 49.598381 | 5.204044 | 1 |
6.143921 | 175.274076 | 29,072.169654 | 12.062536 | 287.698157 | 469.983324 | 13.142493 | 83.279658 | 3.476213 | 0 |
5.272228 | 206.313185 | 42,210.885237 | 8.849717 | null | 410.648537 | 11.927999 | 46.540368 | 5.068556 | 0 |
7.172323 | 191.389422 | 14,702.059069 | 6.557105 | 313.866282 | 525.03102 | 12.630182 | 108.265227 | 3.084216 | 0 |
8.145632 | 218.440804 | 31,350.275765 | 5.50765 | 334.644887 | 376.669878 | 14.886305 | 52.415775 | 4.307548 | 0 |
4.775222 | 231.998579 | 13,978.17266 | 9.422101 | 389.219586 | 526.067651 | 17.207494 | 73.94097 | 3.223081 | 1 |
10.268415 | 225.074218 | 14,694.420625 | 6.722843 | 300.763772 | 353.630913 | 13.553796 | 64.012944 | 5.199865 | 1 |
4.059431 | 200.38308 | 25,770.006722 | 8.34213 | null | 414.157826 | 11.084834 | null | 4.330322 | 0 |
8.073279 | 191.815523 | 17,106.438645 | 7.898732 | 333.477592 | 432.898749 | 13.335381 | 54.216284 | 4.854313 | 1 |
7.074251 | 208.920369 | 16,739.266635 | 7.861469 | null | 518.977153 | 8.881999 | 78.419019 | 4.878944 | 1 |
10.887305 | 283.895864 | 15,177.21819 | 4.656538 | 334.180833 | 420.607649 | 12.702489 | 72.102324 | 4.004161 | 0 |
8.69315 | 219.178297 | 16,559.877262 | 8.877011 | 355.30498 | 545.228668 | 7.283013 | 73.331529 | 4.687847 | 1 |
9.380007 | 166.269757 | 32,471.456324 | 7.342535 | null | 498.313062 | 12.779885 | 56.793317 | 4.566254 | 0 |
8.062806 | 200.493112 | 11,567.88784 | 9.88995 | null | 510.414403 | 10.650935 | 40.992809 | 4.471842 | 1 |
8.215124 | 155.762867 | 30,579.371067 | 3.308977 | null | 344.950584 | 13.686026 | 77.182622 | 4.511384 | 1 |
8.847881 | 190.700853 | 11,705.072282 | 6.663397 | 380.592491 | 386.464151 | 16.319105 | 85.693649 | 4.143451 | 0 |
7.781664 | 216.782881 | 35,055.61649 | 7.784203 | 306.643336 | 447.167101 | 10.609545 | 36.872086 | 4.822967 | 1 |
6.145148 | 197.541072 | 39,657.272108 | 9.900159 | 288.157883 | 319.434033 | 11.587378 | 120.030077 | 4.600886 | 0 |
7.5423 | 230.15054 | 18,877.493895 | 4.344707 | 278.250436 | 447.259353 | 17.555578 | 53.341682 | 4.317554 | 1 |
5.768868 | 184.395003 | 31,155.98882 | 8.392834 | 356.552697 | 380.09681 | 10.43034 | 100.231668 | 3.092626 | 1 |
6.548797 | 205.168161 | 13,584.900245 | 3.777648 | null | 327.967343 | 15.627514 | 51.850366 | 4.197305 | 0 |
6.493764 | 205.150564 | 19,821.338373 | 6.344963 | 298.379976 | 482.595709 | 12.164736 | 89.477718 | 4.910911 | 0 |
9.562406 | 202.013643 | 13,041.82914 | 5.820655 | 327.118824 | 433.381667 | 14.139066 | 63.548993 | 3.76272 | 0 |
3.691933 | 202.512068 | 9,439.783993 | 10.343626 | 313.138886 | 543.685833 | 15.436185 | 65.205101 | 3.846607 | 0 |
null | 198.234408 | 26,486.18144 | 6.472958 | null | 472.693725 | 11.03224 | 63.729795 | 4.148611 | 0 |
1.757037 | 147.581831 | 41,538.24273 | 7.728177 | 376.012933 | 428.444823 | 10.828696 | 65.00584 | 2.967554 | 1 |
7.368769 | 213.197019 | 18,452.022995 | 8.292445 | 294.344858 | 496.270851 | 10.545092 | 94.837743 | 3.813881 | 1 |
6.622791 | 195.867117 | 13,900.716523 | 6.363538 | 387.356938 | 310.851138 | 11.758374 | 52.406188 | 5.609291 | 1 |
null | 184.786038 | 18,113.017302 | 8.31908 | 381.513212 | 530.248387 | 19.385941 | 70.957565 | 3.077035 | 1 |
6.332387 | 186.838028 | 23,073.063966 | 8.082004 | 326.980476 | 233.907965 | 9.641442 | 60.940028 | 5.159002 | 1 |
7.701033 | 121.575139 | 16,978.926829 | 6.812416 | 354.250252 | 368.224575 | 12.997263 | 69.260209 | 3.395483 | 1 |
7.181449 | 209.625601 | 15,196.229987 | 5.994679 | 338.336431 | 342.111286 | 7.922598 | 71.537953 | 5.08886 | 0 |
6.089431 | 207.267133 | 11,339.166055 | 8.888347 | 317.279123 | 531.768988 | 11.674318 | 48.35825 | 4.366861 | 0 |
null | 232.468727 | 15,873.034428 | 6.365469 | 313.263607 | 365.626487 | 10.392937 | 59.659209 | 4.706775 | 1 |
8.154532 | 168.098935 | 21,361.197053 | 6.198844 | null | 419.173312 | 12.302669 | 59.887367 | 2.460465 | 1 |
null | 241.066929 | 22,656.714625 | 7.293823 | null | 315.604327 | 16.404805 | 46.139183 | 3.735204 | 1 |
4.477092 | 236.28249 | 26,843.470364 | 4.842658 | 207.890482 | 456.979772 | 16.225706 | 74.035695 | 4.32768 | 0 |
7.760189 | 206.208834 | 34,250.163925 | 7.930382 | 299.131598 | 347.18078 | 19.350765 | 80.621872 | 4.590528 | 1 |
6.968209 | 178.217311 | 39,995.186272 | 8.930689 | 337.06495 | 393.676958 | 14.243374 | 75.375743 | 3.632644 | 0 |
null | 176.772186 | 19,486.191112 | 7.960133 | 412.407278 | 276.58861 | 16.710056 | 33.56304 | 3.888177 | 1 |
3.629922 | 244.187392 | 24,856.633209 | 6.618071 | 366.967873 | 442.076337 | 13.30288 | 59.489294 | 4.754826 | 1 |
5.869737 | 207.725455 | 22,244.218236 | 6.597764 | 352.563987 | 465.616481 | 14.8381 | 77.822737 | 4.689315 | 0 |
null | 235.240587 | 10,443.796534 | 7.605519 | null | 319.84293 | 8.28655 | 80.540351 | 3.900509 | 1 |
null | 193.400268 | 30,630.759939 | 6.873568 | 342.19324 | 430.3956 | 17.446818 | 49.883653 | 2.913048 | 0 |
7.442536 | 180.859091 | 18,223.02708 | 8.57725 | 405.320016 | 564.793485 | 14.768337 | 57.757554 | 2.191138 | 1 |
7.261551 | 179.889788 | 24,964.777703 | 5.837086 | 349.269271 | 501.182781 | 17.287713 | 50.993006 | 3.636364 | 0 |
8.289224 | 191.858805 | 22,526.279753 | 7.979155 | null | 292.860817 | 18.003679 | 72.575581 | 4.291001 | 0 |
6.715799 | 193.162501 | 16,006.972588 | 6.369163 | 314.452425 | 316.278029 | 17.865533 | 85.192511 | 4.999752 | 1 |
4.26527 | 199.499451 | 25,634.533284 | 5.914884 | 260.261206 | 300.547929 | 12.198732 | 55.942366 | 4.900446 | 0 |
6.334163 | 197.482326 | 23,460.821381 | 6.121464 | 303.550324 | 399.563786 | 18.822216 | 62.222875 | 4.03883 | 1 |
7.890354 | 180.158098 | 32,160.533923 | 7.773484 | 360.283983 | 344.550619 | 11.24646 | 60.292187 | 3.209588 | 1 |
5.97677 | 258.952732 | 27,267.981861 | 7.648599 | 383.657152 | 514.11892 | 12.25679 | 82.469798 | 2.994671 | 0 |
null | 260.20536 | 19,517.724799 | 8.764169 | 368.821037 | 251.020899 | 12.804588 | 48.65189 | 3.665522 | 0 |
8.74223 | 179.409804 | 9,694.354896 | 6.577128 | 368.504321 | 323.744012 | 13.92501 | 85.779324 | 2.842393 | 0 |
8.064653 | 214.816681 | 27,172.893573 | 6.369175 | 253.481228 | 490.280353 | 12.45883 | 65.399484 | 3.324113 | 1 |
7.918039 | 197.357588 | 22,899.062914 | 8.283955 | 295.35107 | 358.097386 | 12.957785 | 71.694351 | 3.38611 | 1 |
7.870853 | 210.627825 | 51,731.820553 | 6.190963 | null | 533.291262 | 15.029899 | 84.335058 | 4.221614 | 1 |
7.128062 | 191.400821 | 25,227.545153 | 6.607844 | 319.250859 | 419.30498 | 12.865366 | 78.468491 | 4.510595 | 1 |
6.155739 | 166.29292 | 30,284.494869 | 8.995896 | null | 351.626734 | 17.404754 | 75.336207 | 3.685976 | 0 |
null | 203.505921 | 21,417.593615 | 6.072638 | 319.522689 | 348.527321 | 12.612966 | 68.642545 | 4.613579 | 0 |
7.078361 | 198.412447 | 16,648.600567 | 6.931096 | 348.547981 | 472.276001 | 17.249616 | 59.630894 | 3.263465 | 1 |
6.962325 | 205.18302 | 35,229.077002 | 5.08871 | 254.729932 | 360.05896 | 13.61756 | null | 4.526768 | 1 |
7.160467 | 183.08931 | 6,743.346066 | 3.803036 | 277.599099 | 428.036344 | 9.799625 | 90.035374 | 3.884891 | 0 |
6.891562 | 198.544641 | 26,240.492982 | 5.15387 | null | 436.927096 | 8.634319 | 86.810229 | 3.561963 | 0 |
null | 214.193078 | 21,671.278302 | 8.27294 | null | 473.415378 | 15.706894 | 73.170198 | 4.246388 | 0 |
8.159667 | 215.648216 | 17,068.298863 | 8.769622 | 319.253201 | 459.541159 | 14.192544 | 60.373722 | 2.957195 | 0 |
5.897391 | 172.034385 | 30,575.357138 | 8.649615 | 393.554892 | 426.505834 | 16.311658 | 74.543981 | 2.961602 | 0 |
6.2668 | 187.829617 | 27,577.213623 | 9.141597 | 322.917848 | 277.050802 | 13.290252 | 59.454325 | 3.652845 | 1 |
null | 238.409598 | 26,493.076207 | 8.669944 | 311.553679 | 369.283864 | 11.75993 | 91.239299 | 3.241267 | 0 |
null | 169.775475 | 37,273.429223 | 8.02783 | 240.897629 | 454.543765 | 18.621698 | 63.519516 | 3.573741 | 1 |
8.164 | 195.212495 | 27,414.899123 | 5.412481 | 231.724225 | 529.681807 | 12.425426 | 69.990128 | 3.673088 | 1 |
7.776044 | 215.533795 | 38,895.356136 | 7.764668 | 342.262498 | 349.431099 | 6.124625 | 65.83299 | 5.425946 | 1 |
7.997176 | 214.819627 | 20,575.57316 | 6.191399 | 312.008094 | 513.540398 | 17.703104 | 70.291214 | 4.817668 | 0 |
6.789821 | 197.300014 | 22,527.681207 | 5.166942 | 399.981755 | 422.482029 | 15.916605 | 47.935105 | 4.512068 | 1 |
6.574084 | 186.944211 | 22,723.809959 | 6.212265 | 330.789695 | 385.018951 | 12.062534 | 72.595277 | 4.977324 | 0 |
9.82549 | 190.756618 | 19,677.892466 | 6.757541 | null | 452.836235 | 16.899038 | 47.081971 | 2.857472 | 0 |
6.549125 | 194.276857 | 7,412.798059 | 5.83698 | 354.821194 | 361.037238 | 11.672191 | 57.316977 | 4.421059 | 1 |
6.84833 | 195.451482 | 15,908.642086 | 6.241349 | 319.264722 | 404.204859 | 18.937338 | 75.392795 | 3.732202 | 1 |
6.848332 | 159.18805 | 12,837.506063 | 5.164448 | 373.991711 | 558.815567 | 12.254081 | 69.77221 | 4.396605 | 1 |
null | 226.270824 | 15,380.124079 | 6.661474 | null | 392.558205 | 14.08311 | 50.286395 | 4.51687 | 1 |
9.347345 | 201.632836 | 13,749.596037 | 7.333742 | 322.044667 | 512.446305 | 12.434716 | 43.827119 | 3.615151 | 0 |
6.852899 | 158.079791 | 11,914.463778 | 7.634967 | 386.167384 | 473.643343 | 16.939374 | 62.695471 | 4.594761 | 0 |
6.336343 | 214.071982 | 14,619.627261 | 6.584414 | 315.996793 | 370.795604 | 12.219411 | 83.668879 | 3.788803 | 0 |
9.41951 | 175.762646 | 33,155.578218 | 7.350233 | null | 432.044783 | 11.03907 | 69.8454 | 3.298875 | 1 |
6.613709 | 141.128922 | 25,648.569496 | 7.222972 | 295.236892 | 374.770316 | 14.038263 | 74.29925 | 3.539771 | 0 |
6.862995 | 184.480659 | 11,579.113398 | 6.149494 | 364.1102 | 556.956271 | 9.246908 | 34.24978 | 5.343285 | 1 |
7.41757 | 193.771878 | 23,207.092841 | 7.472115 | null | 496.105188 | 15.744353 | 73.187475 | 4.671558 | 0 |
7.362331 | 215.637255 | 28,263.310638 | 6.478948 | null | 417.608214 | 16.552543 | 56.399346 | 3.933565 | 0 |
4.624304 | 121.036319 | 22,981.749411 | 8.297074 | 372.037359 | 260.566164 | 13.05403 | 66.553465 | 3.42425 | 0 |
6.851443 | 197.339559 | 15,349.142585 | 7.446412 | null | 373.549867 | 11.367275 | 79.155822 | 4.935557 | 1 |
8.515977 | 212.304629 | 28,553.559458 | 7.225366 | 342.604083 | 341.740345 | 9.003647 | 60.725201 | 2.165682 | 0 |
null | 196.139312 | 10,540.342278 | 6.45946 | 359.168722 | 400.679602 | 13.583559 | 45.900706 | 4.149483 | 0 |
6.150596 | 169.402776 | 23,890.893358 | 7.33596 | 375.80113 | 373.548215 | 15.704323 | 48.299493 | 4.84752 | 1 |
null | 175.708553 | 25,954.031764 | 6.229322 | 346.225062 | 379.290646 | 13.63691 | 50.590765 | 2.951396 | 0 |
null | 220.985158 | 26,492.716181 | 4.949787 | null | 388.969021 | 21.08555 | 70.266355 | 4.875383 | 0 |
5.251354 | 167.924336 | 34,768.93342 | 4.023081 | 377.143489 | 315.536105 | 10.429159 | 70.593387 | 4.072252 | 1 |
10.550273 | 185.165815 | 32,150.979393 | 8.933966 | null | 566.379397 | 14.282961 | 85.393399 | 3.951304 | 1 |
null | 160.095086 | 26,561.569491 | 7.187022 | 322.090465 | 372.623529 | 11.455203 | 57.150958 | 5.13678 | 1 |
6.319432 | 180.965621 | 36,278.718309 | 9.960552 | 275.591746 | 307.691361 | 18.196931 | 93.594246 | 2.653127 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.