Vaccine
stringclasses 1
value | Geography Type
stringclasses 2
values | Geography
stringclasses 52
values | Season
stringclasses 7
values | Personnel Type
stringclasses 4
values | Estimate (%)
float64 28.1
99.1
| 95% CI (%)
float64 | Sample Size
int64 471
8.71M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seasonal Influenza | States | New York | 2017-18 | Employees | 86.9 | null | 459,969 |
Seasonal Influenza | States | New York | 2016-17 | Employees | 87.6 | null | 423,138 |
Seasonal Influenza | States | New York | 2015-16 | Employees | 86.7 | null | 429,044 |
Seasonal Influenza | States | New York | 2014-15 | Employees | 86.3 | null | 405,771 |
Seasonal Influenza | States | New York | 2013-14 | Licensed Independent Practitioners | 66.3 | null | 69,123 |
Seasonal Influenza | States | New York | 2020-21 | Employees | 79.3 | null | 457,483 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2018-19 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 95.4 | null | 11,065 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2020-21 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 97.4 | null | 7,246 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2017-18 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 87.8 | null | 10,307 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2016-17 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 90 | null | 11,338 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2015-16 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 82.9 | null | 10,783 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2014-15 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 80.9 | null | 9,323 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2013-14 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 75.2 | null | 8,334 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2016-17 | All Health Care Personnel | 83 | null | 83,434 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2015-16 | All Health Care Personnel | 81.1 | null | 82,503 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2014-15 | All Health Care Personnel | 82.2 | null | 74,255 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2013-14 | All Health Care Personnel | 73.6 | null | 73,547 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2018-19 | Licensed Independent Practitioners | 67.9 | null | 6,901 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2020-21 | Licensed Independent Practitioners | 59.3 | null | 6,628 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2017-18 | Licensed Independent Practitioners | 57.8 | null | 6,139 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2016-17 | Licensed Independent Practitioners | 53.4 | null | 7,007 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2015-16 | Licensed Independent Practitioners | 60.4 | null | 6,882 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2014-15 | Licensed Independent Practitioners | 61.3 | null | 5,684 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2013-14 | Licensed Independent Practitioners | 50.6 | null | 5,751 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2020-21 | All Health Care Personnel | 81.1 | null | 79,821 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2017-18 | All Health Care Personnel | 83.2 | null | 82,863 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2018-19 | All Health Care Personnel | 88 | null | 84,592 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2018-19 | Employees | 88.8 | null | 66,626 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2017-18 | Employees | 84.9 | null | 66,417 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2016-17 | Employees | 84.9 | null | 65,089 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2015-16 | Employees | 83 | null | 64,838 |
Seasonal Influenza | States | Mississippi | 2014-15 | Employees | 84.4 | null | 59,248 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2013-14 | All Health Care Personnel | 72.2 | null | 117,874 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2014-15 | All Health Care Personnel | 77.6 | null | 116,878 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2015-16 | All Health Care Personnel | 77.4 | null | 114,751 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2016-17 | All Health Care Personnel | 80.2 | null | 124,944 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2017-18 | All Health Care Personnel | 86.1 | null | 127,561 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2018-19 | All Health Care Personnel | 88.4 | null | 130,954 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2020-21 | All Health Care Personnel | 86.9 | null | 128,560 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2013-14 | Employees | 76.5 | null | 85,312 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2014-15 | Employees | 80.5 | null | 85,218 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2015-16 | Employees | 80.6 | null | 84,868 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2016-17 | Employees | 82.1 | null | 89,977 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2017-18 | Employees | 88.8 | null | 94,464 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2018-19 | Employees | 90.6 | null | 94,536 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2020-21 | Employees | 88 | null | 103,733 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2013-14 | Licensed Independent Practitioners | 40.8 | null | 15,332 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2014-15 | Licensed Independent Practitioners | 51.2 | null | 16,109 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2015-16 | Licensed Independent Practitioners | 50.3 | null | 15,747 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2016-17 | Licensed Independent Practitioners | 58 | null | 16,173 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2017-18 | Licensed Independent Practitioners | 63.6 | null | 15,600 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2018-19 | Licensed Independent Practitioners | 71.4 | null | 17,655 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2020-21 | Licensed Independent Practitioners | 67.5 | null | 11,944 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2013-14 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 78.6 | null | 17,230 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2014-15 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 89.1 | null | 15,551 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2015-16 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 89.1 | null | 14,136 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2016-17 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 90.2 | null | 18,794 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2017-18 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 91.6 | null | 17,497 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2018-19 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 93.7 | null | 18,763 |
Seasonal Influenza | States | Alabama | 2020-21 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 96.2 | null | 12,883 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2013-14 | Employees | 92.2 | null | 127,913 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2020-21 | All Health Care Personnel | 93.6 | null | 192,391 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2017-18 | All Health Care Personnel | 95.1 | null | 200,077 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2018-19 | All Health Care Personnel | 96.2 | null | 207,191 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2016-17 | All Health Care Personnel | 93.9 | null | 194,110 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2015-16 | All Health Care Personnel | 94.4 | null | 194,382 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2014-15 | All Health Care Personnel | 93.8 | null | 190,231 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2013-14 | All Health Care Personnel | 90.7 | null | 187,004 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2017-18 | Licensed Independent Practitioners | 91 | null | 28,574 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2016-17 | Licensed Independent Practitioners | 88.6 | null | 25,669 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2015-16 | Licensed Independent Practitioners | 91.8 | null | 26,867 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2014-15 | Licensed Independent Practitioners | 90.7 | null | 27,077 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2013-14 | Licensed Independent Practitioners | 88.3 | null | 28,740 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2020-21 | Employees | 94.6 | null | 142,788 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2018-19 | Employees | 96.5 | null | 141,786 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2017-18 | Employees | 95.7 | null | 135,551 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2016-17 | Employees | 94.9 | null | 132,386 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2015-16 | Employees | 95.2 | null | 130,796 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2014-15 | Employees | 94.2 | null | 130,431 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2018-19 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 97.2 | null | 39,083 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2020-21 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 96.2 | null | 21,234 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2017-18 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 95.9 | null | 35,952 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2016-17 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 93.7 | null | 36,055 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2013-14 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 86.6 | null | 30,351 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2015-16 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 93.4 | null | 36,719 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2014-15 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 95 | null | 32,723 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2018-19 | Licensed Independent Practitioners | 93.2 | null | 26,322 |
Seasonal Influenza | States | Wisconsin | 2020-21 | Licensed Independent Practitioners | 86.2 | null | 28,369 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2013-14 | All Health Care Personnel | 85.6 | null | 104,689 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2014-15 | All Health Care Personnel | 86.1 | null | 102,524 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2015-16 | All Health Care Personnel | 88 | null | 94,549 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2016-17 | All Health Care Personnel | 89.7 | null | 94,093 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2017-18 | All Health Care Personnel | 93.5 | null | 95,149 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2014-15 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 90.5 | null | 14,786 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2015-16 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 92.5 | null | 14,138 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2016-17 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 89.3 | null | 12,523 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2017-18 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 96.2 | null | 10,910 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2018-19 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 94.3 | null | 10,966 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2020-21 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 91.2 | null | 9,643 |
Seasonal Influenza | States | Connecticut | 2013-14 | Adult Students/Trainees and Volunteers | 87.6 | null | 14,704 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.